天气预报 

【一关】厦门飞乐杯-惠东站综合排名成绩报告表

比赛项目: 【一关】厦门飞乐杯-惠东站 参赛羽数: 1694 当日天气:
司放地点: 惠东 司放日期: 2021-06-03 当日风向 西南
司放坐标: 114°37′34.00″ /23°2′27.00″ 司放时间: 06:05:00 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
101 陈瑶池 777778 13-2021-003759 未设-未设-未设 2021-06-03 12:39:33 2021-06-03 12:39:31 118°11′28.00″/24°37′35.00″ 403360 1022.3728
102 黄文才 000365 13-2021-003120 未设-未设-未设 2021-06-03 12:24:04 2021-06-03 12:23:28 118°5′31.78″/24°27′47.29″ 386786 1021.9746
103 E_戴允金-陈东阳 001188 13-2021-000216 未设-未设-未设 2021-06-03 12:45:47 2021-06-03 12:45:47 118°14′6.18″/24°39′56.98″ 409247 1021.0978
104 000816 13-2021-003041 未设-未设-未设 2021-06-03 12:47:52 2021-06-03 12:47:50 118°14′34.32″/24°40′46.88″ 410622 1019.3034
105 龙山鑫顺 000585 13-2021-004370 未设-未设-未设 2021-06-03 12:40:27 2021-06-03 12:40:26 118°10′52.40″/24°37′28.24″ 402365 1017.5036
106 蛟龙鸽舍 000228 13-2021-002221 未设-未设-未设 2021-06-03 12:41:04 2021-06-03 12:41:04 118°13′44.03″/24°32′27.22″ 402928 1017.3185
107 翔闽鸽舍 000001 13-2021-004217 未设-未设-未设 2021-06-03 12:41:23 2021-06-03 12:41:18 118°11′4.27″/24°37′47.53″ 402920 1016.6909
108 方英谦 000824 13-2021-002596 未设-未设-未设 2021-06-03 12:45:41 2021-06-03 12:45:38 118°12′32.61″/24°40′17.53″ 407147 1016.2441
109 黑猪鸽舍 000146 13-2021-000806 未设-未设-未设 2021-06-03 12:47:55 2021-06-03 12:47:54 118°14′40.64″/24°38′57.80″ 409345 1015.9801
110 飞云鸽舍 000814 13-2021-003560 未设-未设-未设 2021-06-03 12:42:32 2021-06-03 12:42:30 118°13′21.64″/24°33′20.00″ 403007 1013.8286
111 A_翔速联盟-安溪天赐 000616 13-2021-000286 未设-未设-未设 2021-06-03 12:49:59 2021-06-03 12:49:58 118°14′39.00″/24°40′6.00″ 410199 1012.9088
112 郭足居 000877 13-2021-000780 未设-未设-未设 2021-06-03 12:49:11 2021-06-03 12:49:11 118°16′13.00″/24°34′40.00″ 408412 1010.4423
113 稳翔鸽业 000223 13-2021-001075 未设-未设-未设 2021-06-03 12:55:10 2021-06-03 12:55:09 118°19′6.00″/24°36′42.00″ 414385 1010.3070
114 郭足居 000877 13-2021-000897 未设-未设-未设 2021-06-03 12:49:20 2021-06-03 12:49:18 118°16′13.00″/24°34′40.00″ 408412 1010.1637
115 扬帆鸽舍 000812 13-2021-000599 未设-未设-未设 2021-06-03 12:44:10 2021-06-03 12:44:10 118°13′15.33″/24°33′14.29″ 402774 1008.9959
116 黑牛吉翔 000175 13-2021-000886 未设-未设-未设 2021-06-03 12:47:22 2021-06-03 12:47:21 118°12′56.46″/24°37′40.30″ 405682 1008.2568
117 嘉艺联发-方根旺 000885 13-2021-003369 未设-未设-未设 2021-06-03 12:49:17 2021-06-03 12:49:15 118°12′36.65″/24°40′20.85″ 407294 1007.5263
118 嘉艺联发-方根旺 000885 13-2021-003364 未设-未设-未设 2021-06-03 12:49:26 2021-06-03 12:49:23 118°12′36.65″/24°40′20.85″ 407294 1007.1775
119 莲翔鸽业-吴成典 000888 13-2021-000929 未设-未设-未设 2021-06-03 12:57:47 2021-06-03 12:57:45 118°20′35.00″/24°35′19.00″ 415639 1006.9774
120 五星龙门 000818 13-2021-000334 未设-未设-未设 2021-06-03 12:52:43 2021-06-03 12:52:41 118°14′37.65″/24°40′6.10″ 410167 1006.0703
121 麟山联队 000811 13-2021-004525 未设-未设-未设 2021-06-03 12:46:39 2021-06-03 12:46:38 118°11′49.81″/24°37′36.05″ 403929 1005.7154
122 蛟龙鸽舍 000228 13-2021-003541 未设-未设-未设 2021-06-03 12:46:33 2021-06-03 12:46:31 118°13′44.03″/24°32′27.22″ 402928 1003.5022
123 小李 000728 13-2021-004514 未设-未设-未设 2021-06-03 12:53:08 2021-06-03 12:53:07 118°14′30.40″/24°39′32.08″ 409534 1003.4590
124 许博鑫 000731 13-2021-000614 未设-未设-未设 2021-06-03 12:53:57 2021-06-03 12:53:55 118°14′53.15″/24°39′43.06″ 410257 1003.2598
125 蛟龙鸽舍 000228 13-2021-002224 未设-未设-未设 2021-06-03 12:46:55 2021-06-03 12:46:54 118°13′44.03″/24°32′27.22″ 402928 1002.5574
126 创翼营·林家杏 000330 13-2021-003501 未设-未设-未设 2021-06-03 12:48:19 2021-06-03 12:48:17 118°11′57.31″/24°37′26.26″ 403992 1001.7166
127 飞云鸽舍 000814 13-2021-003564 未设-未设-未设 2021-06-03 12:47:37 2021-06-03 12:47:35 118°13′21.64″/24°33′20.00″ 403007 1001.0263
128 王荣池 000797 13-2021-003515 未设-未设-未设 2021-06-03 12:57:49 2021-06-03 12:57:47 118°18′48.17″/24°35′39.65″ 413146 1000.8491
129 陈瑶池 777778 13-2021-003773 未设-未设-未设 2021-06-03 12:48:17 2021-06-03 12:48:14 118°11′28.00″/24°37′35.00″ 403360 1000.2857
130 飞云鸽舍 000814 13-2021-003563 未设-未设-未设 2021-06-03 12:48:03 2021-06-03 12:48:02 118°13′21.64″/24°33′20.00″ 403007 999.9236
131 方英谦 000824 13-2021-002600 未设-未设-未设 2021-06-03 12:52:36 2021-06-03 12:52:33 118°12′32.61″/24°40′17.53″ 407147 998.9715
132 翔闽鸽舍 000001 13-2021-002836 未设-未设-未设 2021-06-03 12:49:33 2021-06-03 12:49:32 118°11′4.27″/24°37′47.53″ 402920 995.9738
133 龙山鑫顺 000585 13-2021-003642 未设-未设-未设 2021-06-03 12:49:09 2021-06-03 12:49:08 118°10′52.40″/24°37′28.24″ 402365 995.6104
134 五星龙门 000818 13-2021-000329 未设-未设-未设 2021-06-03 12:57:05 2021-06-03 12:57:03 118°14′37.65″/24°40′6.10″ 410167 995.3963
135 方英谦 000824 13-2021-002592 未设-未设-未设 2021-06-03 12:54:24 2021-06-03 12:54:21 118°12′32.61″/24°40′17.53″ 407147 994.5794
136 E_朱帅团队-李俊杰 000701 13-2021-002143 未设-未设-未设 2021-06-03 13:02:46 2021-06-03 13:02:44 118°15′42.89″/24°44′12.96″ 415126 993.7194
137 黑马联盟 000046 13-2021-000665 未设-未设-未设 2021-06-03 13:01:20 2021-06-03 13:01:19 118°18′8.53″/24°35′52.42″ 412287 990.3116
138 郭足居 000877 13-2021-000785 未设-未设-未设 2021-06-03 12:57:33 2021-06-03 12:57:32 118°16′13.00″/24°34′40.00″ 408412 989.9968
139 鸟鸟客 000730 13-2021-003837 未设-未设-未设 2021-06-03 12:51:39 2021-06-03 12:51:39 118°10′53.00″/24°37′33.00″ 402443 989.6270
140 郭足居 000877 13-2021-000774 未设-未设-未设 2021-06-03 12:58:59 2021-06-03 12:58:58 118°16′13.00″/24°34′40.00″ 408412 986.5722
141 翔阳联盟 000318 13-2021-004332 未设-未设-未设 2021-06-03 13:01:55 2021-06-03 13:01:51 118°15′23.62″/24°39′37.52″ 410959 985.8288
142 F_朱帅团队-予麟 000701 13-2021-001112 未设-未设-未设 2021-06-03 13:06:35 2021-06-03 13:06:34 118°15′42.89″/24°44′12.96″ 415126 984.7066
143 黄梓轩 000352 13-2021-000473 未设-未设-未设 2021-06-03 12:44:08 2021-06-03 12:44:05 118°8′12.49″/24°29′47.23″ 392407 983.2340
144 C_翔速联盟-福建玉龙 000616 13-2021-001153 未设-未设-未设 2021-06-03 13:02:27 2021-06-03 13:02:26 118°14′39.00″/24°40′6.00″ 410199 982.6684
145 鸣沙鸽舍 006049 13-2021-004552 未设-未设-未设 2021-06-03 13:00:20 2021-06-03 13:00:19 118°14′33.13″/24°36′34.54″ 407300 980.6936
146 方英谦 000824 13-2021-002593 未设-未设-未设 2021-06-03 13:00:18 2021-06-03 13:00:17 118°12′32.61″/24°40′17.53″ 407147 980.3925
147 H_稳翔鸽业-曾毅伟 000223 13-2021-001097 未设-未设-未设 2021-06-03 13:07:55 2021-06-03 13:07:54 118°19′6.00″/24°36′42.00″ 414385 979.8536
148 黑牛吉翔 000175 13-2021-002829 未设-未设-未设 2021-06-03 12:59:05 2021-06-03 12:59:04 118°12′56.46″/24°37′40.30″ 405682 979.7206
149 蛟龙鸽舍 000228 13-2021-002223 未设-未设-未设 2021-06-03 12:56:41 2021-06-03 12:56:39 118°13′44.03″/24°32′27.22″ 402928 978.8033
150 黑猪鸽舍 000146 13-2021-003981 未设-未设-未设 2021-06-03 13:03:21 2021-06-03 13:03:20 118°14′40.64″/24°38′57.80″ 409345 978.5131
151 莲翔鸽业-吴成典 000888 13-2021-000932 未设-未设-未设 2021-06-03 13:10:05 2021-06-03 13:10:03 118°20′35.00″/24°35′19.00″ 415639 977.8400
152 宏燊 000533 13-2021-003745 未设-未设-未设 2021-06-03 12:56:32 2021-06-03 12:56:31 118°10′54.95″/24°37′25.96″ 402400 977.8173
153 方英谦 000824 13-2021-002577 未设-未设-未设 2021-06-03 13:01:56 2021-06-03 13:01:56 118°12′32.61″/24°40′17.53″ 407147 976.5270
154 随便 000817 13-2021-002441 未设-未设-未设 2021-06-03 13:06:25 2021-06-03 13:06:24 118°14′59.04″/24°40′35.62″ 411100 975.5445
155 莲翔鸽业-吴成典 000888 13-2021-000920 未设-未设-未设 2021-06-03 13:11:28 2021-06-03 13:11:27 118°20′35.00″/24°35′19.00″ 415639 974.6390
156 蛟龙鸽舍 000228 13-2021-000519 未设-未设-未设 2021-06-03 12:58:33 2021-06-03 12:58:31 118°13′44.03″/24°32′27.22″ 402928 974.3799
157 郑进兴 000167 13-2021-003196 未设-未设-未设 2021-06-03 13:10:15 2021-06-03 13:10:15 118°19′12.49″/24°36′6.05″ 414101 973.7681
158 莲翔鸽业-吴成典 000888 13-2021-000925 未设-未设-未设 2021-06-03 13:11:59 2021-06-03 13:11:57 118°20′35.00″/24°35′19.00″ 415639 973.5068
159 扬帆鸽舍 000812 13-2021-000596 未设-未设-未设 2021-06-03 12:59:53 2021-06-03 12:59:53 118°13′15.33″/24°33′14.29″ 402774 970.8069
160 彭剑芳 000366 13-2021-000834 未设-未设-未设 2021-06-03 13:11:53 2021-06-03 13:11:52 118°19′3.95″/24°36′43.22″ 414348 970.6644
161 郑进兴 000167 13-2021-003195 未设-未设-未设 2021-06-03 13:12:27 2021-06-03 13:12:25 118°19′12.49″/24°36′6.05″ 414101 968.8107
162 陈昱恒 000605 13-2021-002559 未设-未设-未设 2021-06-03 13:03:09 2021-06-03 13:03:08 118°14′30.64″/24°33′1.11″ 404548 967.4786
163 吴奇来 000911 13-2021-003467 未设-未设-未设 2021-06-03 13:14:16 2021-06-03 13:14:15 118°20′19.86″/24°35′23.46″ 415304 967.4774
164 D_翔速联盟-金闽翔胜 000616 13-2021-000293 未设-未设-未设 2021-06-03 13:10:01 2021-06-03 13:10:00 118°14′39.00″/24°40′6.00″ 410199 965.1578
165 A_翔胜战狼-陈永盛 000878 13-2021-002909 未设-未设-未设 2021-06-03 13:08:09 2021-06-03 13:08:08 118°14′2.45″/24°38′48.99″ 408258 964.8303
166 稳翔鸽业 000223 13-2021-001064 未设-未设-未设 2021-06-03 13:15:48 2021-06-03 13:15:46 118°19′6.00″/24°36′42.00″ 414385 961.9396
167 王相入 000592 13-2021-000385 未设-未设-未设 2021-06-03 13:15:15 2021-06-03 13:15:14 118°18′48.04″/24°36′6.00″ 413472 961.0313
168 莲翔鸽业-吴成典 000888 13-2021-000926 未设-未设-未设 2021-06-03 13:17:43 2021-06-03 13:17:41 118°20′35.00″/24°35′19.00″ 415639 960.5837
169 明育鸽舍 000787 13-2021-000883 未设-未设-未设 2021-06-03 13:15:49 2021-06-03 13:15:48 118°18′52.14″/24°35′34.95″ 413189 959.1140
170 黑牛吉翔 000175 13-2021-002820 未设-未设-未设 2021-06-03 13:08:18 2021-06-03 13:08:17 118°12′56.46″/24°37′40.30″ 405682 958.4100
171 泉翔联发 077777 13-2021-000435 未设-未设-未设 2021-06-03 13:15:11 2021-06-03 13:15:09 118°18′0.82″/24°36′5.59″ 412254 958.3636
172 王基本 000383 13-2021-002785 未设-未设-未设 2021-06-03 13:17:16 2021-06-03 13:17:14 118°19′2.19″/24°35′28.06″ 413362 956.3064
173 五星龙门 000818 13-2021-000343 未设-未设-未设 2021-06-03 13:14:02 2021-06-03 13:14:00 118°14′37.65″/24°40′6.10″ 410167 956.0924
174 翔阳联盟 000318 13-2021-003873 未设-未设-未设 2021-06-03 13:15:05 2021-06-03 13:15:03 118°15′23.62″/24°39′37.52″ 410959 955.5719
175 翔速联盟 000616 13-2021-000305 未设-未设-未设 2021-06-03 13:14:42 2021-06-03 13:14:41 118°14′39.00″/24°40′6.00″ 410199 954.6438
176 郭足居 000877 13-2021-000773 未设-未设-未设 2021-06-03 13:13:00 2021-06-03 13:12:59 118°16′13.00″/24°34′40.00″ 408412 954.2649
177 黄梓轩 000352 13-2021-000498 未设-未设-未设 2021-06-03 12:56:28 2021-06-03 12:56:25 118°8′12.49″/24°29′47.23″ 392407 953.7563
178 王基本 000383 13-2021-002778 未设-未设-未设 2021-06-03 13:18:32 2021-06-03 13:18:30 118°19′2.19″/24°35′28.06″ 413362 953.5273
179 张宇鹏 000602 13-2021-002537 未设-未设-未设 2021-06-03 13:17:32 2021-06-03 13:17:31 118°18′9.63″/24°35′59.16″ 412400 953.4592
180 莲翔鸽业-吴成典 000888 13-2021-000911 未设-未设-未设 2021-06-03 13:21:37 2021-06-03 13:21:36 118°20′35.00″/24°35′19.00″ 415639 951.9773
181 吴奇来 000911 13-2021-003479 未设-未设-未设 2021-06-03 13:21:26 2021-06-03 13:21:25 118°20′19.86″/24°35′23.46″ 415304 951.6139
182 阳升辉煌 000154 13-2021-003590 未设-未设-未设 2021-06-03 13:18:38 2021-06-03 13:18:37 118°18′4.26″/24°36′3.02″ 412310 950.8453
183 翔泰赛鸽 000895 13-2021-003904 未设-未设-未设 2021-06-03 13:19:43 2021-06-03 13:19:43 118°18′49.96″/24°35′36.22″ 413149 950.3758
184 洪达明 000805 13-2021-004315 未设-未设-未设 2021-06-03 13:13:08 2021-06-03 13:13:07 118°13′20.42″/24°38′18.24″ 406787 950.1539
185 翔云鸽舍 000813 13-2021-001145 未设-未设-未设 2021-06-03 13:20:05 2021-06-03 13:20:03 118°19′1.57″/24°35′27.96″ 413345 950.0738
186 翔泰赛鸽 000895 13-2021-003445 未设-未设-未设 2021-06-03 13:20:00 2021-06-03 13:19:59 118°18′49.96″/24°35′36.22″ 413149 949.7816
187 麟山联队 000811 13-2021-004519 未设-未设-未设 2021-06-03 13:10:17 2021-06-03 13:10:17 118°11′49.81″/24°37′36.05″ 403929 949.7769
188 朱小浪 000562 13-2021-000723 未设-未设-未设 2021-06-03 13:17:05 2021-06-03 13:17:04 118°14′26.00″/24°40′43.00″ 410360 949.7485
189 陈昱恒 000605 13-2021-002560 未设-未设-未设 2021-06-03 13:11:02 2021-06-03 13:11:02 118°14′30.64″/24°33′1.11″ 404548 949.5402
190 朱小浪 000562 13-2021-000719 未设-未设-未设 2021-06-03 13:17:13 2021-06-03 13:17:12 118°14′26.00″/24°40′43.00″ 410360 949.4584
191 嘉艺联发-方根旺 000885 13-2021-003356 未设-未设-未设 2021-06-03 13:14:09 2021-06-03 13:14:08 118°12′36.65″/24°40′20.85″ 407294 949.0792
192 翔云鸽舍 000813 13-2021-001189 未设-未设-未设 2021-06-03 13:20:45 2021-06-03 13:20:44 118°19′1.57″/24°35′27.96″ 413345 948.6075
193 A_朱帅团队-利翔来鸽舍 000701 13-2021-002102 未设-未设-未设 2021-06-03 13:22:40 2021-06-03 13:22:38 118°15′42.89″/24°44′12.96″ 415126 948.5364
194 王相入 000592 13-2021-000381 未设-未设-未设 2021-06-03 13:21:21 2021-06-03 13:21:20 118°18′48.04″/24°36′6.00″ 413472 947.5789
195 友源鸿翔 000768 13-2021-004253 未设-未设-未设 2021-06-03 13:22:06 2021-06-03 13:22:06 118°19′11.41″/24°35′41.87″ 413771 946.6224
196 朱小浪 000562 13-2021-000732 未设-未设-未设 2021-06-03 13:18:40 2021-06-03 13:18:37 118°14′26.00″/24°40′43.00″ 410360 946.3317
197 龙山鑫顺 000585 13-2021-003643 未设-未设-未设 2021-06-03 13:10:18 2021-06-03 13:10:16 118°10′52.40″/24°37′28.24″ 402365 946.1179
198 陈瑶池 777778 13-2021-003778 未设-未设-未设 2021-06-03 13:11:28 2021-06-03 13:11:26 118°11′28.00″/24°37′35.00″ 403360 945.8791
199 展翔鸽舍 000327 13-2021-002847 未设-未设-未设 2021-06-03 13:16:37 2021-06-03 13:16:36 118°13′44.25″/24°39′23.13″ 408244 945.8697
200 洪熙鸽业 000879 13-2021-002496 未设-未设-未设 2021-06-03 13:18:47 2021-06-03 13:18:46 118°13′37.13″/24°41′22.21″ 409645 944.3814
显示第  101-200  条记录,共  889  条记录   首页     上一页     下一页     末页   第2页,共9页