天气预报 

【一关】厦门飞乐杯-惠东站综合排名成绩报告表

比赛项目: 【一关】厦门飞乐杯-惠东站 参赛羽数: 1694 当日天气:
司放地点: 惠东 司放日期: 2021-06-03 当日风向 西南
司放坐标: 114°37′34.00″ /23°2′27.00″ 司放时间: 06:05:00 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 彭剑芳 000366 13-2021-000840 未设-未设-未设 2021-06-03 12:06:17 2021-06-03 12:06:14 118°19′3.95″/24°36′43.22″ 414348 1146.9984
2 王荣辉 000135 13-2021-004130 未设-未设-未设 2021-06-03 12:07:35 2021-06-03 12:07:34 118°19′7.10″/24°35′33.60″ 413557 1140.6100
3 领航天际 000516 13-2021-000081 未设-未设-未设 2021-06-03 12:09:17 2021-06-03 12:09:17 118°20′2.08″/24°35′31.46″ 414945 1139.0529
4 明育鸽舍 000787 13-2021-000869 未设-未设-未设 2021-06-03 12:07:54 2021-06-03 12:07:54 118°18′52.14″/24°35′34.95″ 413189 1138.5446
5 黑马联盟 000046 13-2021-000588 未设-未设-未设 2021-06-03 12:07:42 2021-06-03 12:07:42 118°18′8.53″/24°35′52.42″ 412287 1136.7085
6 蛟龙鸽舍 000228 13-2021-000523 未设-未设-未设 2021-06-03 11:59:37 2021-06-03 11:59:35 118°13′44.03″/24°32′27.22″ 402928 1136.2894
7 黄梓轩 000352 13-2021-000475 未设-未设-未设 2021-06-03 11:54:46 2021-06-03 11:54:44 118°8′12.49″/24°29′47.23″ 392407 1121.9938
8 B_翔速联盟-福文鸽店 000616 13-2021-000317 未设-未设-未设 2021-06-03 12:11:24 2021-06-03 12:11:24 118°14′39.00″/24°40′6.00″ 410199 1119.5336
9 王相入 000592 13-2021-000383 未设-未设-未设 2021-06-03 12:14:32 2021-06-03 12:14:31 118°18′48.04″/24°36′6.00″ 413472 1118.9320
10 蛟龙鸽舍 000228 13-2021-000518 未设-未设-未设 2021-06-03 12:05:06 2021-06-03 12:05:06 118°13′44.03″/24°32′27.22″ 402928 1118.8963
11 五星龙门 000818 13-2021-000332 未设-未设-未设 2021-06-03 12:11:59 2021-06-03 12:11:57 118°14′37.65″/24°40′6.10″ 410167 1117.7531
12 黄文才 000365 13-2021-003155 未设-未设-未设 2021-06-03 11:51:46 2021-06-03 11:51:44 118°5′31.78″/24°27′47.29″ 386786 1115.4794
13 宏燊 000533 13-2021-003750 未设-未设-未设 2021-06-03 12:06:46 2021-06-03 12:06:44 118°10′54.95″/24°37′25.96″ 402400 1112.3821
14 五星龙门 000818 13-2021-000325 未设-未设-未设 2021-06-03 12:14:27 2021-06-03 12:14:24 118°14′37.65″/24°40′6.10″ 410167 1110.3345
15 A_翔速联盟-安溪天赐 000616 13-2021-000289 未设-未设-未设 2021-06-03 12:15:25 2021-06-03 12:15:23 118°14′39.00″/24°40′6.00″ 410199 1107.4666
16 黑猪鸽舍 000146 13-2021-000809 未设-未设-未设 2021-06-03 12:15:13 2021-06-03 12:15:12 118°14′40.64″/24°38′57.80″ 409345 1105.7392
17 明育鸽舍 000787 13-2021-000862 未设-未设-未设 2021-06-03 12:18:52 2021-06-03 12:18:51 118°18′52.14″/24°35′34.95″ 413189 1105.2178
18 A_朱帅团队-利翔来鸽舍 000701 13-2021-002263 未设-未设-未设 2021-06-03 12:21:18 2021-06-03 12:21:16 118°15′42.89″/24°44′12.96″ 415126 1103.2287
19 领航天际 000516 13-2021-000084 未设-未设-未设 2021-06-03 12:21:26 2021-06-03 12:21:25 118°20′2.08″/24°35′31.46″ 414945 1102.3229
20 泉翔联发 077777 13-2021-000413 未设-未设-未设 2021-06-03 12:22:00 2021-06-03 12:21:59 118°18′0.82″/24°36′5.59″ 412254 1093.5328
21 吴华雄 000725 13-2021-002299 未设-未设-未设 2021-06-03 12:23:40 2021-06-03 12:23:33 118°18′39.19″/24°35′37.83″ 412892 1090.6902
22 王基本 000383 13-2021-002788 未设-未设-未设 2021-06-03 12:24:26 2021-06-03 12:24:25 118°19′2.19″/24°35′28.06″ 413362 1089.4297
23 许博鑫 000731 13-2021-000620 未设-未设-未设 2021-06-03 12:22:20 2021-06-03 12:22:19 118°14′53.15″/24°39′43.06″ 410257 1087.2905
24 方英谦 000824 13-2021-002575 未设-未设-未设 2021-06-03 12:20:46 2021-06-03 12:20:45 118°12′32.61″/24°40′17.53″ 407147 1083.5184
25 明育鸽舍 000787 13-2021-001101 未设-未设-未设 2021-06-03 12:26:38 2021-06-03 12:26:37 118°18′52.14″/24°35′34.95″ 413189 1082.7222
26 吴华雄 000725 13-2021-000694 未设-未设-未设 2021-06-03 12:27:27 2021-06-03 12:27:20 118°18′39.19″/24°35′37.83″ 412892 1079.9187
27 嘉艺联发-方根旺 000885 13-2021-003343 未设-未设-未设 2021-06-03 12:22:41 2021-06-03 12:22:37 118°12′36.65″/24°40′20.85″ 407294 1078.5559
28 明育鸽舍 000787 13-2021-000877 未设-未设-未设 2021-06-03 12:30:16 2021-06-03 12:30:16 118°18′52.14″/24°35′34.95″ 413189 1072.4480
29 友源鸿翔 000768 13-2021-004257 未设-未设-未设 2021-06-03 12:31:02 2021-06-03 12:31:02 118°19′11.41″/24°35′41.87″ 413771 1071.8193
30 五星龙门 000818 13-2021-000356 未设-未设-未设 2021-06-03 12:28:28 2021-06-03 12:28:27 118°14′37.65″/24°40′6.10″ 410167 1069.6697
31 王荣池 000797 13-2021-000683 未设-未设-未设 2021-06-03 12:31:39 2021-06-03 12:31:38 118°18′48.17″/24°35′39.65″ 413146 1068.5312
32 张宇鹏 000602 13-2021-002528 未设-未设-未设 2021-06-03 12:31:10 2021-06-03 12:31:08 118°18′9.63″/24°35′59.16″ 412400 1067.9940
33 朱小浪 000562 13-2021-000729 未设-未设-未设 2021-06-03 12:29:36 2021-06-03 12:29:34 118°14′26.00″/24°40′43.00″ 410360 1067.0614
34 宏辉连兴 000359 13-2021-000159 未设-未设-未设 2021-06-03 12:33:12 2021-06-03 12:33:10 118°16′25.14″/24°41′31.14″ 414019 1066.5815
35 翔胜鸽舍洪坤造 000880 13-2021-000609 未设-未设-未设 2021-06-03 12:27:47 2021-06-03 12:27:46 118°15′19.10″/24°36′17.56″ 408260 1066.5651
36 五星龙门 000818 13-2021-000512 未设-未设-未设 2021-06-03 12:29:37 2021-06-03 12:29:34 118°14′37.65″/24°40′6.10″ 410167 1066.5323
37 周俊南 000887 13-2021-000079 未设-未设-未设 2021-06-03 12:14:29 2021-06-03 12:14:28 118°9′15.86″/24°29′27.50″ 393800 1065.8447
38 扬帆鸽舍 000812 13-2021-003435 未设-未设-未设 2021-06-03 12:23:04 2021-06-03 12:23:04 118°13′15.33″/24°33′14.29″ 402774 1065.3148
39 B_翔速联盟-福文鸽店 000616 13-2021-000320 未设-未设-未设 2021-06-03 12:30:42 2021-06-03 12:30:42 118°14′39.00″/24°40′6.00″ 410199 1063.5177
40 扬帆鸽舍 000812 13-2021-000509 未设-未设-未设 2021-06-03 12:24:15 2021-06-03 12:24:15 118°13′15.33″/24°33′14.29″ 402774 1061.9997
41 陈昱恒 000605 13-2021-002564 未设-未设-未设 2021-06-03 12:26:01 2021-06-03 12:26:00 118°14′30.64″/24°33′1.11″ 404548 1061.7952
42 周俊南 000887 13-2021-000007 未设-未设-未设 2021-06-03 12:15:56 2021-06-03 12:15:55 118°9′15.86″/24°29′27.50″ 393800 1061.6810
43 谭德洪 000988 13-2021-002882 未设-未设-未设 2021-06-03 12:27:50 2021-06-03 12:27:48 118°12′31.30″/24°38′50.19″ 405956 1060.4523
44 林良才 000568 13-2021-000997 未设-未设-未设 2021-06-03 12:14:59 2021-06-03 12:14:57 118°7′50.30″/24°30′2.86″ 392028 1059.6331
45 陈瑶池 777778 13-2021-003784 未设-未设-未设 2021-06-03 12:26:07 2021-06-03 12:26:05 118°11′28.00″/24°37′35.00″ 403360 1058.4149
46 郭足居 000877 13-2021-000779 未设-未设-未设 2021-06-03 12:32:03 2021-06-03 12:32:01 118°16′13.00″/24°34′40.00″ 408412 1055.2627
47 C_彭剑芳-彭明信 000366 13-2021-001216 未设-未设-未设 2021-06-03 12:38:01 2021-06-03 12:38:00 118°19′3.95″/24°36′43.22″ 414348 1054.3091
48 陈瑶池 777778 13-2021-003786 未设-未设-未设 2021-06-03 12:27:44 2021-06-03 12:27:43 118°11′28.00″/24°37′35.00″ 403360 1053.9353
49 嘉艺联发-方根旺 000885 13-2021-003377 未设-未设-未设 2021-06-03 12:31:56 2021-06-03 12:31:55 118°12′36.65″/24°40′20.85″ 407294 1052.6446
50 方英谦 000824 13-2021-002581 未设-未设-未设 2021-06-03 12:32:53 2021-06-03 12:32:51 118°12′32.61″/24°40′17.53″ 407147 1049.7286
51 稳翔鸽业 000223 13-2021-001047 未设-未设-未设 2021-06-03 12:40:59 2021-06-03 12:40:57 118°19′6.00″/24°36′42.00″ 414385 1046.5372
52 王荣池 000797 13-2021-000794 未设-未设-未设 2021-06-03 12:40:19 2021-06-03 12:40:18 118°18′48.17″/24°35′39.65″ 413146 1045.1344
53 泉翔联发 077777 13-2021-000401 未设-未设-未设 2021-06-03 12:39:34 2021-06-03 12:39:34 118°18′0.82″/24°36′5.59″ 412254 1044.8179
54 郭足居 000877 13-2021-000900 未设-未设-未设 2021-06-03 12:36:07 2021-06-03 12:36:06 118°16′13.00″/24°34′40.00″ 408412 1044.2547
55 翔阳联盟 000318 13-2021-003874 未设-未设-未设 2021-06-03 12:38:52 2021-06-03 12:38:49 118°15′23.62″/24°39′37.52″ 410959 1043.5005
56 翔云鸽舍 000813 13-2021-001159 未设-未设-未设 2021-06-03 12:41:11 2021-06-03 12:41:09 118°19′1.57″/24°35′27.96″ 413345 1043.3821
57 嘉艺联发-方根旺 000885 13-2021-003370 未设-未设-未设 2021-06-03 12:35:27 2021-06-03 12:35:26 118°12′36.65″/24°40′20.85″ 407294 1043.1440
58 嘉艺联发-方根旺 000885 13-2021-003380 未设-未设-未设 2021-06-03 12:35:50 2021-06-03 12:35:48 118°12′36.65″/24°40′20.85″ 407294 1042.1737
59 翔泰赛鸽 000895 13-2021-000743 未设-未设-未设 2021-06-03 12:42:02 2021-06-03 12:42:02 118°18′49.96″/24°35′36.22″ 413149 1040.5858
60 郭足居 000877 13-2021-000199 未设-未设-未设 2021-06-03 12:37:33 2021-06-03 12:37:32 118°16′13.00″/24°34′40.00″ 408412 1040.4452
61 吴奇来 000911 13-2021-001205 未设-未设-未设 2021-06-03 12:44:28 2021-06-03 12:44:27 118°20′19.86″/24°35′23.46″ 415304 1039.6864
62 彭剑芳 000366 13-2021-000837 未设-未设-未设 2021-06-03 12:43:41 2021-06-03 12:43:39 118°19′3.95″/24°36′43.22″ 414348 1039.3628
63 翔闽鸽舍 000001 13-2021-004211 未设-未设-未设 2021-06-03 12:32:44 2021-06-03 12:32:42 118°11′4.27″/24°37′47.53″ 402920 1039.2317
64 宏辉连兴 000359 13-2021-000157 未设-未设-未设 2021-06-03 12:43:28 2021-06-03 12:43:26 118°16′25.14″/24°41′31.14″ 414019 1039.0961
65 郑进兴 000167 13-2021-003188 未设-未设-未设 2021-06-03 12:43:35 2021-06-03 12:43:33 118°19′12.49″/24°36′6.05″ 414101 1038.9890
66 郑进兴 000167 13-2021-003194 未设-未设-未设 2021-06-03 12:43:37 2021-06-03 12:43:36 118°19′12.49″/24°36′6.05″ 414101 1038.8644
67 翔胜鸽舍洪坤造 000880 13-2021-000604 未设-未设-未设 2021-06-03 12:38:07 2021-06-03 12:38:07 118°15′19.10″/24°36′17.56″ 408260 1038.5129
68 东城联盟-阿城 000999 13-2021-004509 未设-未设-未设 2021-06-03 12:41:55 2021-06-03 12:41:54 118°18′2.05″/24°35′53.65″ 412136 1038.3666
69 友源鸿翔 000768 13-2021-004260 未设-未设-未设 2021-06-03 12:43:44 2021-06-03 12:43:43 118°19′11.41″/24°35′41.87″ 413771 1037.7379
70 B_戴允金-林芦山 001188 13-2021-000679 未设-未设-未设 2021-06-03 12:40:03 2021-06-03 12:40:03 118°14′6.18″/24°39′56.98″ 409247 1035.9338
71 翔速联盟 000616 13-2021-000308 未设-未设-未设 2021-06-03 12:41:13 2021-06-03 12:41:11 118°14′39.00″/24°40′6.00″ 410199 1035.3640
72 翔泰赛鸽 000895 13-2021-000744 未设-未设-未设 2021-06-03 12:45:10 2021-06-03 12:45:09 118°18′49.96″/24°35′36.22″ 413149 1032.4827
73 王荣池 000797 13-2021-000689 未设-未设-未设 2021-06-03 12:45:11 2021-06-03 12:45:10 118°18′48.17″/24°35′39.65″ 413146 1032.4205
74 陈瑶池 777778 13-2021-003785 未设-未设-未设 2021-06-03 12:35:45 2021-06-03 12:35:43 118°11′28.00″/24°37′35.00″ 403360 1032.3246
75 C_彭剑芳-彭明信 000366 13-2021-001217 未设-未设-未设 2021-06-03 12:46:33 2021-06-03 12:46:32 118°19′3.95″/24°36′43.22″ 414348 1031.9095
76 黄梓轩 000352 13-2021-000471 未设-未设-未设 2021-06-03 12:25:22 2021-06-03 12:25:20 118°8′12.49″/24°29′47.23″ 392407 1031.7391
77 宏燊 000533 13-2021-003711 未设-未设-未设 2021-06-03 12:35:30 2021-06-03 12:35:30 118°10′54.95″/24°37′25.96″ 402400 1030.4658
78 扬帆鸽舍 000812 13-2021-000506 未设-未设-未设 2021-06-03 12:35:55 2021-06-03 12:35:54 118°13′15.33″/24°33′14.29″ 402774 1030.3357
79 泉翔联发 077777 13-2021-000420 未设-未设-未设 2021-06-03 12:45:11 2021-06-03 12:45:09 118°18′0.82″/24°36′5.59″ 412254 1030.2152
80 友源鸿翔 000768 13-2021-004265 未设-未设-未设 2021-06-03 12:46:40 2021-06-03 12:46:40 118°19′11.41″/24°35′41.87″ 413771 1030.1221
81 稳啾啾 000808 13-2021-002653 未设-未设-未设 2021-06-03 12:28:03 2021-06-03 12:28:01 118°8′33.93″/24°31′51.07″ 394499 1029.9380
82 B_彭剑芳-彭永盼 000366 13-2021-003399 未设-未设-未设 2021-06-03 12:47:23 2021-06-03 12:47:21 118°19′3.95″/24°36′43.22″ 414348 1029.7950
83 蛟龙鸽舍 000228 13-2021-002225 未设-未设-未设 2021-06-03 12:36:25 2021-06-03 12:36:23 118°13′44.03″/24°32′27.22″ 402928 1029.4630
84 方英谦 000824 13-2021-002578 未设-未设-未设 2021-06-03 12:40:42 2021-06-03 12:40:40 118°12′32.61″/24°40′17.53″ 407147 1029.0039
85 宏辉连兴 000359 13-2021-004279 未设-未设-未设 2021-06-03 12:47:27 2021-06-03 12:47:26 118°16′25.14″/24°41′31.14″ 414019 1028.7482
86 翔天燕 000883 13-2021-000120 未设-未设-未设 2021-06-03 12:37:33 2021-06-03 12:37:32 118°13′26.66″/24°33′58.69″ 403621 1028.2033
87 黑猪鸽舍 000146 13-2021-003969 未设-未设-未设 2021-06-03 12:43:20 2021-06-03 12:43:18 118°14′40.64″/24°38′57.80″ 409345 1027.6917
88 陈瑶池 777778 13-2021-003770 未设-未设-未设 2021-06-03 12:37:36 2021-06-03 12:37:35 118°11′28.00″/24°37′35.00″ 403360 1027.4442
89 吴建东 000139 13-2021-003022 未设-未设-未设 2021-06-03 12:44:45 2021-06-03 12:44:43 118°14′30.04″/24°40′37.39″ 410388 1026.6823
90 周俊南 000887 13-2021-000055 未设-未设-未设 2021-06-03 12:28:45 2021-06-03 12:28:45 118°9′15.86″/24°29′27.50″ 393800 1026.1750
91 飞云鸽舍 000814 13-2021-003558 未设-未设-未设 2021-06-03 12:37:51 2021-06-03 12:37:50 118°13′21.64″/24°33′20.00″ 403007 1025.8852
92 周俊南 000887 13-2021-000006 未设-未设-未设 2021-06-03 12:29:01 2021-06-03 12:29:01 118°9′15.86″/24°29′27.50″ 393800 1025.4629
93 A_戴允金-洪玉荣 001188 13-2021-000757 未设-未设-未设 2021-06-03 12:44:08 2021-06-03 12:44:08 118°14′6.18″/24°39′56.98″ 409247 1025.3237
94 莲翔鸽业-吴成典 000888 13-2021-000927 未设-未设-未设 2021-06-03 12:50:29 2021-06-03 12:50:29 118°20′35.00″/24°35′19.00″ 415639 1025.0272
95 黑猪鸽舍 000146 13-2021-003999 未设-未设-未设 2021-06-03 12:44:45 2021-06-03 12:44:44 118°14′40.64″/24°38′57.80″ 409345 1024.0307
96 黑猪鸽舍 000146 13-2021-004442 未设-未设-未设 2021-06-03 12:44:46 2021-06-03 12:44:45 118°14′40.64″/24°38′57.80″ 409345 1023.9687
97 厦门权泰 000219 13-2021-000184 未设-未设-未设 2021-06-03 12:25:14 2021-06-03 12:25:10 118°6′33.53″/24°29′1.52″ 389291 1023.9628
98 黑牛吉翔 000175 13-2021-002813 未设-未设-未设 2021-06-03 12:41:12 2021-06-03 12:41:12 118°12′56.46″/24°37′40.30″ 405682 1023.9215
99 戴允金 001188 13-2021-000256 未设-未设-未设 2021-06-03 12:44:48 2021-06-03 12:44:48 118°14′6.18″/24°39′56.98″ 409247 1023.6211
100 陈瑶池 777778 13-2021-003794 未设-未设-未设 2021-06-03 12:39:30 2021-06-03 12:39:29 118°11′28.00″/24°37′35.00″ 403360 1022.4661
显示第  1-100  条记录,共  889  条记录   首页  上一页   下一页     末页   第1页,共9页