天气预报 

【一关】厦门飞乐杯-惠东站综合排名成绩报告表

比赛项目: 【一关】厦门飞乐杯-惠东站 参赛羽数: 1694 当日天气:
司放地点: 惠东 司放日期: 2021-06-03 当日风向 西南
司放坐标: 114°37′34.00″ /23°2′27.00″ 司放时间: 06:05:00 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
801 领航天际 000516 13-2021-000085 未设-未设-未设 2021-06-03 18:27:15 2021-06-03 18:27:13 118°20′2.08″/24°35′31.46″ 414945 559.0546
802 翔湖 000123 13-2021-002038 未设-未设-未设 2021-06-03 18:12:48 2021-06-03 18:12:47 118°14′0.00″/24°37′3.00″ 406819 558.9797
803 勇闯天涯 000868 13-2021-002421 未设-未设-未设 2021-06-03 18:12:59 2021-06-03 18:12:56 118°13′55.91″/24°37′13.15″ 406846 558.9014
804 吴美如 005133 13-2021-003237 未设-未设-未设 2021-06-03 18:22:53 2021-06-03 18:22:52 118°19′4.13″/24°33′12.80″ 411746 558.0218
805 皇廷轩艺 000535 13-2021-002356 未设-未设-未设 2021-06-03 18:20:14 2021-06-03 18:20:12 118°13′35.02″/24°41′19.00″ 409548 557.0528
806 阳升辉煌 000154 13-2021-000812 未设-未设-未设 2021-06-03 18:26:31 2021-06-03 18:26:29 118°18′4.26″/24°36′3.02″ 412310 556.0488
807 嘉艺联发-方根旺 000885 13-2021-003347 未设-未设-未设 2021-06-03 18:18:01 2021-06-03 18:17:59 118°12′36.65″/24°40′20.85″ 407294 555.6560
808 嘉艺联发-方根旺 000885 13-2021-003361 未设-未设-未设 2021-06-03 18:18:05 2021-06-03 18:18:03 118°12′36.65″/24°40′20.85″ 407294 555.6137
809 许博鑫 000731 13-2021-000627 未设-未设-未设 2021-06-03 18:23:31 2021-06-03 18:23:30 118°14′53.15″/24°39′43.06″ 410257 555.5227
810 A_翔速联盟-安溪天赐 000616 13-2021-000285 未设-未设-未设 2021-06-03 18:23:37 2021-06-03 18:23:35 118°14′39.00″/24°40′6.00″ 410199 555.3856
811 吴奇来 000911 13-2021-003471 未设-未设-未设 2021-06-03 18:34:20 2021-06-03 18:34:19 118°20′19.86″/24°35′23.46″ 415304 554.2423
812 王荣池 000797 13-2021-000685 未设-未设-未设 2021-06-03 18:31:46 2021-06-03 18:31:45 118°18′48.17″/24°35′39.65″ 413146 553.2523
813 东城联盟-阿城 000999 13-2021-004343 未设-未设-未设 2021-06-03 18:30:33 2021-06-03 18:30:33 118°18′2.05″/24°35′53.65″ 412136 552.7942
814 K_戴允金-金翔鸽业 001188 13-2021-000236 未设-未设-未设 2021-06-03 18:25:32 2021-06-03 18:25:19 118°14′6.18″/24°39′56.98″ 409247 552.7936
815 P_戴允金-陈水育 001188 13-2021-000543 未设-未设-未设 2021-06-03 18:25:48 2021-06-03 18:25:47 118°14′6.18″/24°39′56.98″ 409247 552.4415
816 天竞 000815 13-2021-003283 未设-未设-未设 2021-06-03 18:18:58 2021-06-03 18:18:57 118°14′39.80″/24°33′7.79″ 404867 551.6162
817 翔胜战狼 000878 13-2021-002328 未设-未设-未设 2021-06-03 18:25:40 2021-06-03 18:25:39 118°14′2.45″/24°38′48.99″ 408258 551.2151
818 郭足居 000877 13-2021-000761 未设-未设-未设 2021-06-03 18:26:29 2021-06-03 18:26:28 118°16′13.00″/24°34′40.00″ 408412 550.8139
819 谭德洪 000988 13-2021-002900 未设-未设-未设 2021-06-03 18:22:33 2021-06-03 18:22:32 118°12′31.30″/24°38′50.19″ 405956 550.4181
820 黑猪鸽舍 000146 13-2021-003993 未设-未设-未设 2021-06-03 18:28:50 2021-06-03 18:28:49 118°14′40.64″/24°38′57.80″ 409345 550.3192
821 陈昱恒 000605 13-2021-003669 未设-未设-未设 2021-06-03 18:20:23 2021-06-03 18:20:22 118°14′30.64″/24°33′1.11″ 404548 550.1213
822 戴允金 001188 13-2021-000208 未设-未设-未设 2021-06-03 18:29:42 2021-06-03 18:29:41 118°14′6.18″/24°39′56.98″ 409247 549.5573
823 华平 000155 13-2021-002278 未设-未设-未设 2021-06-03 18:38:10 2021-06-03 18:38:10 118°19′2.86″/24°36′1.36″ 413795 549.4009
824 雨音鸽舍 000826 13-2021-000830 未设-未设-未设 2021-06-03 18:30:29 2021-06-03 18:30:28 118°14′33.81″/24°39′23.15″ 409504 549.3251
825 厦门翔盈 000250 13-2021-004183 未设-未设-未设 2021-06-03 18:19:08 2021-06-03 18:19:07 118°13′40.49″/24°32′28.27″ 402850 548.7525
826 祥翎栖 000563 13-2021-004079 未设-未设-未设 2021-06-03 18:29:07 2021-06-03 18:29:03 118°16′0.14″/24°34′49.95″ 408206 548.6174
827 黑马联盟 000046 13-2021-000585 未设-未设-未设 2021-06-03 18:37:35 2021-06-03 18:37:34 118°18′8.53″/24°35′52.42″ 412287 547.8393
828 扬帆鸽舍 000812 13-2021-002667 未设-未设-未设 2021-06-03 18:20:22 2021-06-03 18:20:20 118°13′15.33″/24°33′14.29″ 402774 547.7379
829 黑马联盟 000046 13-2021-000562 未设-未设-未设 2021-06-03 18:37:54 2021-06-03 18:37:53 118°18′8.53″/24°35′52.42″ 412287 547.6036
830 翔臨鸽舍 000133 13-2021-002097 未设-未设-未设 2021-06-03 18:33:13 2021-06-03 18:33:12 118°13′36.71″/24°41′20.20″ 409607 547.4553
831 翔云鸽舍 000813 13-2021-000088 未设-未设-未设 2021-06-03 18:40:07 2021-06-03 18:40:05 118°19′1.57″/24°35′27.96″ 413345 547.4121
832 龙山鑫顺 000585 13-2021-003634 未设-未设-未设 2021-06-03 18:20:05 2021-06-03 18:20:03 118°10′52.40″/24°37′28.24″ 402365 547.3901
833 陈永辉 000286 13-2021-002719 未设-未设-未设 2021-06-03 18:28:21 2021-06-03 18:28:19 118°12′36.33″/24°38′50.68″ 406091 546.3158
834 洪世源 000789 13-2021-003526 未设-未设-未设 2021-06-03 18:30:09 2021-06-03 18:30:08 118°14′24.13″/24°36′28.86″ 406998 546.2065
835 翔天燕 000883 13-2021-003555 未设-未设-未设 2021-06-03 18:24:14 2021-06-03 18:24:13 118°13′26.66″/24°33′58.69″ 403621 546.0060
836 稳翔鸽业 000223 13-2021-001087 未设-未设-未设 2021-06-03 18:45:02 2021-06-03 18:45:02 118°19′6.00″/24°36′42.00″ 414385 545.2190
837 小李 000728 13-2021-002689 未设-未设-未设 2021-06-03 18:36:10 2021-06-03 18:36:08 118°14′30.40″/24°39′32.08″ 409534 545.2153
838 龙山鑫顺 000585 13-2021-004361 未设-未设-未设 2021-06-03 18:23:01 2021-06-03 18:23:00 118°10′52.40″/24°37′28.24″ 402365 545.2094
839 宏燊 000533 13-2021-003707 未设-未设-未设 2021-06-03 18:24:09 2021-06-03 18:24:08 118°10′54.95″/24°37′25.96″ 402400 544.4192
840 稳翔鸽业 000223 13-2021-001071 未设-未设-未设 2021-06-03 18:47:08 2021-06-03 18:47:06 118°19′6.00″/24°36′42.00″ 414385 543.7368
841 随便 000817 13-2021-002460 未设-未设-未设 2021-06-03 18:41:46 2021-06-03 18:41:44 118°14′59.04″/24°40′35.62″ 411100 543.2446
842 阳升辉煌 000154 13-2021-003596 未设-未设-未设 2021-06-03 18:44:03 2021-06-03 18:44:01 118°18′4.26″/24°36′3.02″ 412310 543.2057
843 联翔鸽舍 000312 13-2021-002768 未设-未设-未设 2021-06-03 18:48:10 2021-06-03 18:48:09 118°15′41.47″/24°43′32.13″ 414536 543.1867
844 翔胜战狼 000878 13-2021-002329 未设-未设-未设 2021-06-03 18:36:38 2021-06-03 18:36:37 118°14′2.45″/24°38′48.99″ 408258 543.1661
845 翔闽鸽舍 000001 13-2021-004228 未设-未设-未设 2021-06-03 18:26:54 2021-06-03 18:26:51 118°11′4.27″/24°37′47.53″ 402920 543.1212
846 王荣池 000797 13-2021-003514 未设-未设-未设 2021-06-03 18:46:32 2021-06-03 18:46:31 118°18′48.17″/24°35′39.65″ 413146 542.5290
847 靠天分 000807 13-2021-002606 未设-未设-未设 2021-06-03 18:13:34 2021-06-03 18:13:31 118°8′33.79″/24°31′49.15″ 394472 541.4618
848 谭德洪 000988 13-2021-002892 未设-未设-未设 2021-06-03 18:34:53 2021-06-03 18:34:51 118°12′31.30″/24°38′50.19″ 405956 541.3752
849 翔臨鸽舍 000133 13-2021-002090 未设-未设-未设 2021-06-03 18:42:01 2021-06-03 18:41:59 118°13′36.71″/24°41′20.20″ 409607 541.0944
850 朱黎明 000873 13-2021-004249 未设-未设-未设 2021-06-03 18:43:47 2021-06-03 18:43:46 118°14′47.40″/24°40′6.86″ 410424 540.9075
851 王基本 000383 13-2021-002787 未设-未设-未设 2021-06-03 18:49:18 2021-06-03 18:49:17 118°19′2.19″/24°35′28.06″ 413362 540.8413
852 彭剑芳 000366 13-2021-000836 未设-未设-未设 2021-06-03 18:53:05 2021-06-03 18:53:03 118°19′3.95″/24°36′43.22″ 414348 539.4782
853 苏清洁 000890 13-2021-003077 未设-未设-未设 2021-06-03 18:45:12 2021-06-03 18:45:11 118°14′30.01″/24°40′4.38″ 409950 539.2719
854 黄文才 000365 13-2021-003157 未设-未设-未设 2021-06-03 18:02:52 2021-06-03 18:02:50 118°5′31.78″/24°27′47.29″ 386786 538.8239
855 洪小斌 000339 13-2021-003419 未设-未设-未设 2021-06-03 18:41:55 2021-06-03 18:41:54 118°14′4.28″/24°38′2.90″ 407704 538.6492
856 彭剑平 000613 13-2021-004301 未设-未设-未设 2021-06-03 18:36:23 2021-06-03 18:36:21 118°14′16.24″/24°33′17.89″ 404386 538.2036
857 龙山鑫顺 000585 13-2021-004367 未设-未设-未设 2021-06-03 18:32:59 2021-06-03 18:32:59 118°10′52.40″/24°37′28.24″ 402365 537.9323
858 鸟鸟客 000730 13-2021-003831 未设-未设-未设 2021-06-03 18:33:20 2021-06-03 18:33:19 118°10′53.00″/24°37′33.00″ 402443 537.7952
859 稳翔鸽业 000223 13-2021-001083 未设-未设-未设 2021-06-03 18:56:22 2021-06-03 18:56:21 118°19′6.00″/24°36′42.00″ 414385 537.2180
860 吴建东 000139 13-2021-003021 未设-未设-未设 2021-06-03 18:49:11 2021-06-03 18:49:09 118°14′30.04″/24°40′37.39″ 410388 537.0515
861 黑猪鸽舍 000146 13-2021-004441 未设-未设-未设 2021-06-03 18:47:55 2021-06-03 18:47:52 118°14′40.64″/24°38′57.80″ 409345 536.5874
862 D_稳翔鸽业-孙毅达 000223 13-2021-001030 未设-未设-未设 2021-06-03 18:59:03 2021-06-03 18:59:01 118°19′6.00″/24°36′42.00″ 414385 535.3609
863 麟山联队 000811 13-2021-004527 未设-未设-未设 2021-06-03 18:39:57 2021-06-03 18:39:56 118°11′49.81″/24°37′36.05″ 403929 535.0510
864 吴美如 005133 13-2021-003241 未设-未设-未设 2021-06-03 18:55:04 2021-06-03 18:55:02 118°19′4.13″/24°33′12.80″ 411746 534.7026
865 黑猪鸽舍 000146 13-2021-003997 未设-未设-未设 2021-06-03 18:50:34 2021-06-03 18:50:34 118°14′40.64″/24°38′57.80″ 409345 534.6839
866 蒋家毅 001111 13-2021-002393 未设-未设-未设 2021-06-03 18:38:48 2021-06-03 18:38:48 118°13′39.99″/24°32′30.24″ 402861 534.4308
867 洪世源 000789 13-2021-003679 未设-未设-未设 2021-06-03 18:47:07 2021-06-03 18:47:05 118°14′24.13″/24°36′28.86″ 406998 534.0542
868 黄文才 000365 13-2021-003158 未设-未设-未设 2021-06-03 18:09:40 2021-06-03 18:09:37 118°5′31.78″/24°27′47.29″ 386786 533.7766
869 洪达明 000805 13-2021-004325 未设-未设-未设 2021-06-03 18:47:48 2021-06-03 18:47:47 118°13′20.42″/24°38′18.24″ 406787 533.2832
870 领航天际 000516 13-2021-000640 未设-未设-未设 2021-06-03 19:03:14 2021-06-03 19:03:11 118°20′2.08″/24°35′31.46″ 414945 533.2210
871 凯骐鸽舍 000511 13-2021-003317 未设-未设-未设 2021-06-03 18:40:50 2021-06-03 18:40:48 118°11′56.56″/24°35′47.17″ 402690 532.7924
872 祥璟榕 000567 13-2021-002411 未设-未设-未设 2021-06-03 19:02:10 2021-06-03 19:02:09 118°18′59.77″/24°35′27.77″ 413296 531.8074
873 陈瑶池 777778 13-2021-003751 未设-未设-未设 2021-06-03 18:43:43 2021-06-03 18:43:42 118°11′28.00″/24°37′35.00″ 403360 531.6452
874 B_翔速联盟-福文鸽店 000616 13-2021-000318 未设-未设-未设 2021-06-03 18:57:46 2021-06-03 18:57:44 118°14′39.00″/24°40′6.00″ 410199 530.8362
875 翔阳联盟 000318 13-2021-003092 未设-未设-未设 2021-06-03 18:59:34 2021-06-03 18:59:34 118°15′23.62″/24°39′37.52″ 410959 530.5619
876 朱小浪 000562 13-2021-000713 未设-未设-未设 2021-06-03 18:59:00 2021-06-03 18:58:57 118°14′26.00″/24°40′43.00″ 410360 530.2118
877 嘉艺联发-方根旺 000885 13-2021-003376 未设-未设-未设 2021-06-03 18:53:36 2021-06-03 18:53:34 118°12′36.65″/24°40′20.85″ 407294 529.9395
878 华平 000155 13-2021-003926 未设-未设-未设 2021-06-03 19:06:20 2021-06-03 19:06:19 118°19′2.86″/24°36′1.36″ 413795 529.6027
879 洪世源 000789 13-2021-003329 未设-未设-未设 2021-06-03 18:53:43 2021-06-03 18:53:41 118°14′24.13″/24°36′28.86″ 406998 529.4662
880 王相入 000592 13-2021-000377 未设-未设-未设 2021-06-03 19:08:08 2021-06-03 19:08:07 118°18′48.04″/24°36′6.00″ 413472 527.9765
881 宏燊 000533 13-2021-003706 未设-未设-未设 2021-06-03 18:47:13 2021-06-03 18:47:11 118°10′54.95″/24°37′25.96″ 402400 527.9475
882 陈瑶池 777778 13-2021-003771 未设-未设-未设 2021-06-03 18:51:58 2021-06-03 18:51:56 118°11′28.00″/24°37′35.00″ 403360 525.9334
883 鸣沙鸽舍 006049 13-2021-004548 未设-未设-未设 2021-06-03 18:59:59 2021-06-03 18:59:52 118°14′33.13″/24°36′34.54″ 407300 525.6343
884 黑马联盟 000046 13-2021-000572 未设-未设-未设 2021-06-03 19:11:05 2021-06-03 19:11:04 118°18′8.53″/24°35′52.42″ 412287 524.4851
885 龙山鑫顺 000585 13-2021-003636 未设-未设-未设 2021-06-03 18:52:47 2021-06-03 18:52:46 118°10′52.40″/24°37′28.24″ 402365 524.0660
886 蛟龙鸽舍 000228 13-2021-000520 未设-未设-未设 2021-06-03 18:54:38 2021-06-03 18:54:37 118°13′44.03″/24°32′27.22″ 402928 523.5397
887 天兵天将-李春望 000809 13-2021-003180 未设-未设-未设 2021-06-03 19:04:43 2021-06-03 19:04:39 118°12′44.29″/24°40′16.50″ 407429 522.5735
888 厦门翔盈 000250 13-2021-004184 未设-未设-未设 2021-06-03 18:57:28 2021-06-03 18:57:27 118°13′40.49″/24°32′28.27″ 402850 521.5140
889 黄文才 000365 13-2021-003116 未设-未设-未设 2021-06-03 18:26:47 2021-06-03 18:26:44 118°5′31.78″/24°27′47.29″ 386786 521.4547
显示第  801-889  条记录,共  889  条记录   首页     上一页     下一页  末页 第9页,共9页