天气预报 

    66
    归巢率:61.11%

当前比赛:第二关500公里

参赛羽数:
108
录取羽数:
0
赛段距离:
500 公里
集鸽棚数:
15
归巢棚数:
13
报到截止:
天  气:
风  向:
西南|一级
放飞时间:
2021-09-23 05:55:00
放飞地点:
大广高速英歌收费站
东  经:
125度5分45.45秒
北  纬:
45度39分32.55秒
显示第  1-100  条记录,共  108  条记录   首页  上一页   下一页     末页   第1页,共2页
  鸽棚编号: 直播排名 连线状态 集鸽数据
本场比赛共开启集鸽器: 1台 总计上传:108羽
***31351 2021-09-22 08:47:50 集鸽 108羽
序号 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 集鸽时间 集鸽器
1 李冰 065012 06-2021-0032191 雄-灰-黄 2021-09-22 14:33:58 ***31351
2 邢宝国 065062 06-2021-0032089 雌-灰-砂 2021-09-22 14:35:18 ***31351
3 邢宝国 065062 06-2021-0032081 雌-灰-砂 2021-09-22 14:35:34 ***31351
4 邢宝国 065062 06-2021-0032098 雌-雨点-砂 2021-09-22 14:35:52 ***31351
5 邢宝国 065062 06-2021-0032086 雌-灰-砂 2021-09-22 14:36:07 ***31351
6 邢宝国 065062 06-2021-0032082 雄-雨点-黄 2021-09-22 14:36:23 ***31351
7 王广宝 065052 06-2021-0032048 雄-雨点-砂 2021-09-22 14:53:59 ***31351
8 王广宝 065052 06-2021-0032042 雌-灰-黄 2021-09-22 14:54:14 ***31351
9 王广宝 065052 06-2021-0032046 雌-雨点-黄 2021-09-22 14:54:42 ***31351
10 王广宝 065052 06-2021-0032055 雌-灰-黄 2021-09-22 14:54:54 ***31351
11 邢士国 065050 06-2021-0032256 雌-灰-黄 2021-09-22 14:57:22 ***31351
12 邢士国 065050 06-2021-0032250 雌-雨点-黄 2021-09-22 14:57:33 ***31351
13 邢士国 065050 06-2021-0032246 雌-灰-黄 2021-09-22 14:57:43 ***31351
14 邢士国 065050 06-2021-0032258 雌-深灰-黄 2021-09-22 14:57:56 ***31351
15 邢士国 065050 06-2021-0032248 雄-绛-黄 2021-09-22 14:58:05 ***31351
16 邢士国 065050 06-2021-0032251 雄-灰-砂 2021-09-22 14:58:18 ***31351
17 邢士国 065050 06-2021-0032252 雌-雨点-砂 2021-09-22 14:58:28 ***31351
18 邢士国 065050 06-2021-0032257 雄-灰-黄 2021-09-22 14:58:42 ***31351
19 邢士国 065050 06-2021-0032249 雌-深雨点-砂 2021-09-22 14:58:55 ***31351
20 陈福英 065003 06-2021-0032171 雄-灰-砂 2021-09-22 15:02:31 ***31351
21 陈福英 065003 06-2021-0032178 雄-灰-黄 2021-09-22 15:02:41 ***31351
22 陈福英 065003 06-2021-0032162 雄-灰-黄 2021-09-22 15:02:55 ***31351
23 陈福英 065003 06-2021-0032177 雄-灰-黄 2021-09-22 15:03:10 ***31351
24 陈福英 065003 06-2021-0032172 雄-绛-砂 2021-09-22 15:03:22 ***31351
25 陈福英 065003 06-2021-0032165 雄-灰-黄 2021-09-22 15:03:36 ***31351
26 陈福英 065003 06-2021-0032167 雌-灰-砂 2021-09-22 15:03:47 ***31351
27 陈福英 065003 06-2021-0032164 雄-灰-砂 2021-09-22 15:04:03 ***31351
28 陈福英 065003 06-2021-0032180 雄-雨点-砂 2021-09-22 15:04:19 ***31351
29 陈福英 065003 06-2021-0032174 雌-灰-砂 2021-09-22 15:04:35 ***31351
30 陈福英 065003 06-2021-0032169 雌-雨点-黄 2021-09-22 15:04:49 ***31351
31 陈福英 065003 06-2021-0032166 雄-灰-砂 2021-09-22 15:05:06 ***31351
32 陈福英 065003 06-2021-0032173 雌-雨点-黄 2021-09-22 15:05:21 ***31351
33 樊伟 065046 06-2021-0032003 雌-雨点-砂 2021-09-22 15:07:05 ***31351
34 樊伟 065046 06-2021-0032005 雌-花-黄 2021-09-22 15:07:18 ***31351
35 樊伟 065046 06-2021-0032013 雌-灰-黄 2021-09-22 15:07:31 ***31351
36 庞天兵 065049 06-2021-0032154 雄-雨点-砂 2021-09-22 15:07:58 ***31351
37 庞天兵 065049 06-2021-0032144 雄-雨点-砂 2021-09-22 15:08:13 ***31351
38 庞天兵 065049 06-2021-0032147 雌-灰-砂 2021-09-22 15:08:28 ***31351
39 庞天兵 065049 06-2021-0032159 雄-红楞-砂 2021-09-22 15:08:42 ***31351
40 庞天兵 065049 06-2021-0032160 雄-灰-砂 2021-09-22 15:08:54 ***31351
41 庞天兵 065049 06-2021-0032158 雌-绛-砂 2021-09-22 15:09:08 ***31351
42 庞天兵 065049 06-2021-0032157 雄-红楞-砂 2021-09-22 15:09:19 ***31351
43 庞天兵 065049 06-2021-0032153 雄-雨点-黄 2021-09-22 15:09:31 ***31351
44 庞天兵 065049 06-2021-0032145 雄-雨点-砂 2021-09-22 15:09:44 ***31351
45 庞天兵 065049 06-2021-0032149 雌-红楞-砂 2021-09-22 15:09:59 ***31351
46 庞天兵 065049 06-2021-0032148 雄-雨点-砂 2021-09-22 15:10:12 ***31351
47 刘雪君 065042 06-2021-0032266 雌-灰-黄 2021-09-22 15:10:35 ***31351
48 刘雪君 065042 06-2021-0032277 雌-灰-砂 2021-09-22 15:10:47 ***31351
49 刘雪君 065042 06-2021-0032270 未设-灰-砂 2021-09-22 15:10:58 ***31351
50 刘雪君 065042 06-2021-0032263 雌-灰-黄 2021-09-22 15:11:11 ***31351
51 刘雪君 065042 06-2021-0032276 雌-雨点-黄 2021-09-22 15:11:23 ***31351
52 刘雪君 065042 06-2021-0032264 雌-灰-黄 2021-09-22 15:11:33 ***31351
53 刘雪君 065042 06-2021-0032268 雄-灰-黄 2021-09-22 15:11:45 ***31351
54 刘雪君 065042 06-2021-0032278 雌-灰-黄 2021-09-22 15:11:57 ***31351
55 刘雪君 065042 06-2021-0032273 雄-灰-砂 2021-09-22 15:12:10 ***31351
56 刘雪君 065042 06-2021-0032269 雄-灰-黄 2021-09-22 15:12:20 ***31351
57 刘雪君 065042 06-2021-0032279 雄-灰-砂 2021-09-22 15:12:30 ***31351
58 陈景俊 065022 06-2021-0032238 雄-灰-砂 2021-09-22 15:13:02 ***31351
59 陈景俊 065022 06-2021-0032239 雌-灰白条-黄 2021-09-22 15:13:28 ***31351
60 曹云 065038 06-2021-0032079 雄-绛-砂 2021-09-22 15:15:00 ***31351
61 曹云 065038 06-2021-0032062 雌-雨白条-黄 2021-09-22 15:15:08 ***31351
62 曹云 065038 06-2021-0032064 雄-雨点-黄 2021-09-22 15:15:24 ***31351
63 曹云 065038 06-2021-0032076 雄-麒麟花-黄 2021-09-22 15:15:40 ***31351
64 曹云 065038 06-2021-0032066 雌-雨点-砂 2021-09-22 15:15:52 ***31351
65 曹云 065038 06-2021-0032063 雄-灰白条-砂 2021-09-22 15:16:02 ***31351
66 赵殿成 065026 06-2021-0032112 雄-灰-黄 2021-09-22 15:16:57 ***31351
67 赵殿成 065026 06-2021-0032119 雄-灰-黄 2021-09-22 15:17:09 ***31351
68 赵殿成 065026 06-2021-0032114 雄-绛-砂 2021-09-22 15:17:22 ***31351
69 赵殿成 065026 06-2021-0032109 雄-灰-砂 2021-09-22 15:17:35 ***31351
70 赵殿成 065026 06-2021-0032120 雌-灰白条-黄 2021-09-22 15:17:47 ***31351
71 赵殿成 065026 06-2021-0032116 雌-灰-砂 2021-09-22 15:18:00 ***31351
72 赵殿成 065026 06-2021-0032113 雌-绛-砂 2021-09-22 15:18:15 ***31351
73 赵殿成 065026 06-2021-0032107 雌-灰白条-黄 2021-09-22 15:18:28 ***31351
74 赵殿成 065026 06-2021-0032115 雌-灰-砂 2021-09-22 15:18:48 ***31351
75 赵殿成 065026 06-2021-0032102 雄-灰-黄 2021-09-22 15:18:58 ***31351
76 李楠 065027 06-2021-0032210 雌-灰-砂 2021-09-22 15:19:37 ***31351
77 李楠 065027 06-2021-0032206 雌-灰-砂 2021-09-22 15:20:00 ***31351
78 李楠 065027 06-2021-0032219 雄-绛-黄 2021-09-22 15:20:06 ***31351
79 李楠 065027 06-2021-0032211 雄-灰-砂 2021-09-22 15:20:20 ***31351
80 李楠 065027 06-2021-0032215 雄-灰-黄 2021-09-22 15:20:33 ***31351
81 李楠 065027 06-2021-0032212 雄-灰-黄 2021-09-22 15:20:46 ***31351
82 李楠 065027 06-2021-0032205 雌-雨点-黄 2021-09-22 15:20:56 ***31351
83 李楠 065027 06-2021-0032217 雌-雨点-黄 2021-09-22 15:21:08 ***31351
84 李楠 065027 06-2021-0032207 雄-灰-黄 2021-09-22 15:21:25 ***31351
85 李楠 065027 06-2021-0032208 雌-灰-黄 2021-09-22 15:21:55 ***31351
86 李楠 065027 06-2021-0032214 雌-雨点-砂 2021-09-22 15:22:07 ***31351
87 李楠 065027 06-2021-0032203 雄-灰-黄 2021-09-22 15:22:18 ***31351
88 李楠 065027 06-2021-0032213 雌-雨点-砂 2021-09-22 15:22:32 ***31351
89 李楠 065027 06-2021-0032220 雌-花-砂 2021-09-22 15:22:45 ***31351
90 张孝石 065060 06-2021-0032229 雌-雨点-砂 2021-09-22 15:23:33 ***31351
91 张孝石 065060 06-2021-0032186 雌-雨点-黄 2021-09-22 15:23:50 ***31351
92 张孝石 065060 06-2021-0032183 雌-雨点-砂 2021-09-22 15:24:03 ***31351
93 张孝石 065060 06-2021-0032188 雌-雨点-黄 2021-09-22 15:24:14 ***31351
94 张英辉 065015 06-2021-0032032 雌-雨点-黄 2021-09-22 15:24:46 ***31351
95 张英辉 065015 06-2021-0032036 雄-红楞-砂 2021-09-22 15:24:58 ***31351
96 张英辉 065015 06-2021-0032031 雄-灰-黄 2021-09-22 15:25:09 ***31351
97 张英辉 065015 06-2021-0032024 雄-灰-黄 2021-09-22 15:25:22 ***31351
98 张英辉 065015 06-2021-0032035 雄-灰-黄 2021-09-22 15:25:32 ***31351
99 张英辉 065015 06-2021-0032028 雄-灰雨点-黄 2021-09-22 15:25:44 ***31351
100 张英辉 065015 06-2021-0032039 雌-红楞-砂 2021-09-22 15:25:58 ***31351
显示第  1-100  条记录,共  108  条记录   首页  上一页   下一页     末页   第1页,共2页
地理位置
关闭