天气预报 

    3671
    归巢率:64.12%

当前比赛:

参赛羽数:
5725
录取羽数:
赛段距离:
公里
集鸽棚数:
406
归巢棚数:
386
报到截止:
天  气:
风  向:
|
放飞时间:
放飞地点:
东  经:
度0分秒
北  纬:
度0分秒
显示第  1-100  条记录,共  5725  条记录   首页  上一页   下一页     末页   第1页,共58页
  鸽棚编号: 直播排名 连线状态 集鸽数据
本场比赛共开启集鸽器: 7台 总计上传:5725羽
6号 2020-09-26 10:56:41 集鸽 1433羽
8号 2020-09-26 10:57:01 集鸽 1193羽
4号 2020-09-26 10:57:19 集鸽 1233羽
1号 2020-09-26 11:20:34 集鸽 364羽
7号 2020-09-26 11:21:48 集鸽 438羽
2号 2020-09-26 11:22:32 集鸽 532羽
3号 2020-09-26 11:23:06 集鸽 532羽
序号 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 集鸽时间 集鸽器
1 曹天义 000301 04-2019-1212689 雌-灰-砂 2020-09-26 13:52:49 4号
2 曹天义 000301 04-2020-0019920 雌-麒麟花-砂 2020-09-26 13:53:02 4号
3 曹天义 000301 04-2019-0019935 雄-灰-砂 2020-09-26 13:53:09 4号
4 曹天义 000301 04-2019-0019956 雌-麒麟花-砂 2020-09-26 13:53:17 4号
5 曹天义 000301 04-2019-1212688 雌-灰-黄 2020-09-26 13:53:27 4号
6 曹天义 000301 04-2020-0019099 雄-灰-砂 2020-09-26 13:53:37 4号
7 曹天义 000301 04-2020-0019946 雌-麒麟花-砂 2020-09-26 13:53:47 4号
8 曹天义 000301 04-2020-0019096 雌-灰白条-砂 2020-09-26 13:53:58 4号
9 曹天义 000301 04-2020-0019451 雌-雨点-黄 2020-09-26 13:54:11 4号
10 曹天义 000301 04-2019-1113386 雌-雨点-砂 2020-09-26 13:54:21 4号
11 刘宏 000675 04-2019-0942992 雄-雨点-黄 2020-09-26 14:15:45 6号
12 刘宏 000675 04-2019-0238181 雄-灰白条-黄 2020-09-26 14:16:16 6号
13 刘宏 000675 04-2019-0238178 雄-花-黄 2020-09-26 14:16:28 6号
14 刘宏 000675 04-2019-0000223 雌-灰-黄 2020-09-26 14:16:40 6号
15 刘宏 000675 04-2019-0942991 雄-灰-黄 2020-09-26 14:16:55 6号
16 刘宏 000675 04-2019-0238183 雌-雨点-黄 2020-09-26 14:17:09 6号
17 刘宏 000675 04-2019-0943000 雌-雨点-黄 2020-09-26 14:17:20 6号
18 刘宏 000675 04-2019-0238186 雌-花-砂 2020-09-26 14:17:32 6号
19 刘宏 000675 04-2019-0238185 雄-花-黄 2020-09-26 14:17:43 6号
20 刘宏 000675 04-2019-0942998 雌-雨点-黄 2020-09-26 14:17:55 6号
21 刘宏 000675 04-2019-0949989 雌-花-黄 2020-09-26 14:18:06 6号
22 刘宏 000675 04-2019-0238184 雄-灰-黄 2020-09-26 14:18:17 6号
23 刘宏 000675 04-2019-0942984 雄-花-黄 2020-09-26 14:18:26 6号
24 刘宏 000675 04-2019-0942989 雌-灰-黄 2020-09-26 14:18:36 6号
25 刘宏 000675 04-2019-0238179 雌-雨点-黄 2020-09-26 14:18:48 6号
26 刘宏 000675 04-2019-0942997 雌-灰-砂 2020-09-26 14:19:00 6号
27 祥和鸽苑 008877 04-2019-0995928 雌-雨点-黄 2020-09-26 14:23:21 6号
28 祥和鸽苑 008877 04-2020-0997632 雌-红楞-黄 2020-09-26 14:23:33 6号
29 祥和鸽苑 008877 04-2020-0997650 雄-红楞-砂 2020-09-26 14:23:44 6号
30 祥和鸽苑 008877 04-2020-0856519 雄-红楞-砂 2020-09-26 14:23:54 6号
31 祥和鸽苑 008877 04-2019-0995819 雌-灰白条-砂 2020-09-26 14:24:07 6号
32 祥和鸽苑 008877 04-2019-0995833 雌-雨点-砂 2020-09-26 14:24:19 6号
33 祥和鸽苑 008877 04-2019-1113531 雌-灰-砂 2020-09-26 14:24:33 6号
34 祥和鸽苑 008877 04-2019-1113750 雌-灰-砂 2020-09-26 14:24:47 6号
35 祥和鸽苑 008877 04-2020-0997738 雄-灰-砂 2020-09-26 14:24:58 6号
36 祥和鸽苑 008877 04-2019-1113548 雌-灰-砂 2020-09-26 14:25:08 6号
37 祥和鸽苑 008877 04-2020-0856501 雄-灰-砂 2020-09-26 14:25:23 6号
38 祥和鸽苑 008877 04-2020-0856506 雌-红楞-黄 2020-09-26 14:25:33 6号
39 祥和鸽苑 008877 04-2019-1113752 雄-灰-黄 2020-09-26 14:25:46 6号
40 祥和鸽苑 008877 04-2020-0856516 雌-雨点-未设 2020-09-26 14:25:58 6号
41 祥和鸽苑 008877 04-2019-1113749 雄-灰-砂 2020-09-26 14:26:14 6号
42 祥和鸽苑 008877 04-2019-1113532 雌-雨点-砂 2020-09-26 14:26:25 6号
43 祥和鸽苑 008877 04-2020-0856517 雄-灰-黄 2020-09-26 14:26:37 6号
44 祥和鸽苑 008877 04-2019-0995816 雄-雨点-黄 2020-09-26 14:26:48 6号
45 008873 04-2020-0004507 雌-灰-砂 2020-09-26 14:31:44 4号
46 东泰鸽舍 000508 04-2019-1271952 雄-灰-黄 2020-09-26 14:34:43 4号
47 东泰鸽舍 000508 04-2019-0813503 雄-灰-黄 2020-09-26 14:34:56 4号
48 东泰鸽舍 000508 04-2019-1271956 雄-灰-黄 2020-09-26 14:35:08 4号
49 东泰鸽舍 000508 04-2019-0436638 雄-灰-黄 2020-09-26 14:35:18 4号
50 李代杰 008921 04-2020-0154396 雄-灰-黄 2020-09-26 15:08:40 4号
51 李代杰 008921 04-2019-0329087 雄-灰-黄 2020-09-26 15:09:01 4号
52 李代杰 008921 04-2019-0664895 雌-雨点-砂 2020-09-26 15:09:20 4号
53 李代杰 008921 04-2020-0158557 雌-灰-砂 2020-09-26 15:09:33 4号
54 李代杰 008921 04-2020-0154399 雄-灰-黄 2020-09-26 15:09:46 4号
55 李代杰 008921 04-2020-0158553 雄-灰-黄 2020-09-26 15:10:00 4号
56 李代杰 008921 04-2019-0664896 雌-雨点-砂 2020-09-26 15:10:16 4号
57 李代杰 008921 04-2008-653998 雌-灰-砂 2020-09-26 15:10:30 4号
58 李代杰 008921 04-2020-0154400 雌-灰-黄 2020-09-26 15:10:43 4号
59 李代杰 008921 04-2019-0329081 雌-灰-砂 2020-09-26 15:10:55 4号
60 晋得鸽舍 005678 04-2020-0886589 雄-绛-砂 2020-09-26 15:12:17 8号
61 晋得鸽舍 005678 04-2020-0855236 雄-灰-砂 2020-09-26 15:12:42 8号
62 晋得鸽舍 005678 04-2020-0886587 雌-灰-砂 2020-09-26 15:12:55 8号
63 晋得鸽舍 005678 04-2020-0001005 雌-灰-砂 2020-09-26 15:13:13 8号
64 晋得鸽舍 005678 04-2020-0886575 雄-花-黄 2020-09-26 15:13:22 8号
65 晋得鸽舍 005678 04-2020-0886584 雄-雨点-砂 2020-09-26 15:13:32 8号
66 晋得鸽舍 005678 04-2020-0821206 雄-灰-砂 2020-09-26 15:13:39 8号
67 晋得鸽舍 005678 04-2020-0886582 雄-雨点-黄 2020-09-26 15:13:58 8号
68 晋得鸽舍 005678 04-2020-0886552 雄-雨点-砂 2020-09-26 15:14:04 8号
69 晋得鸽舍 005678 04-2020-0886590 雄-绛-黄 2020-09-26 15:14:22 8号
70 晋得鸽舍 005678 04-2020-0886586 雄-花-砂 2020-09-26 15:14:29 8号
71 杜金忠 001079 04-2020-0006400 未设-灰白条-未设 2020-09-26 15:14:56 2号
72 杜金忠 001079 04-2016-0780778 未设-雨点-未设 2020-09-26 15:15:16 2号
73 杜金忠 001079 04-2020-0006085 未设-灰-未设 2020-09-26 15:15:36 2号
74 杜金忠 001079 04-2020-0006393 未设-灰-黄 2020-09-26 15:15:55 2号
75 杜金忠 001079 04-2019-0005716 未设-雨点-黄 2020-09-26 15:16:13 2号
76 杜金忠 001079 04-2017-0022892 未设-灰-未设 2020-09-26 15:16:41 2号
77 杜金忠 001079 04-2020-0949796 未设-灰-未设 2020-09-26 15:17:01 2号
78 精武鸽舍 003444 04-2020-0844270 雌-灰-黄 2020-09-26 15:17:17 7号
79 杜金忠 001079 04-2019-0005706 未设-灰-未设 2020-09-26 15:17:35 2号
80 精武鸽舍 003444 04-2020-0844209 雌-雨点-砂 2020-09-26 15:17:45 7号
81 精武鸽舍 003444 04-2020-0844242 雌-雨点-砂 2020-09-26 15:18:01 7号
82 杜金忠 001079 04-2020-0006389 未设-灰-未设 2020-09-26 15:18:04 2号
83 精武鸽舍 003444 04-2020-0844213 雄-灰-砂 2020-09-26 15:18:26 7号
84 杜金忠 001079 04-2017-0022888 未设-灰-未设 2020-09-26 15:18:36 2号
85 精武鸽舍 003444 04-2020-0844887 雄-雨点-黄 2020-09-26 15:18:39 7号
86 精武鸽舍 003444 04-2020-0844898 雌-雨点-黄 2020-09-26 15:18:54 7号
87 杜金忠 001079 04-2019-0007332 未设-雨点-未设 2020-09-26 15:19:02 2号
88 精武鸽舍 003444 04-2020-0844266 雌-雨点-黄 2020-09-26 15:19:08 7号
89 精武鸽舍 003444 04-2020-0844900 雌-雨点-黄 2020-09-26 15:19:26 7号
90 精武鸽舍 003444 04-2020-0844202 雌-雨点-砂 2020-09-26 15:19:40 7号
91 精武鸽舍 003444 04-2020-0844260 雄-麒麟花-黄 2020-09-26 15:19:54 7号
92 精武鸽舍 003444 04-2020-0844220 雌-麒麟花-砂 2020-09-26 15:20:08 7号
93 精武鸽舍 003444 04-2020-0844893 雌-雨点-砂 2020-09-26 15:20:24 7号
94 精武鸽舍 003444 04-2020-0101900 雄-灰-黄 2020-09-26 15:20:39 7号
95 精武鸽舍 003444 04-2020-0877444 雄-雨点-黄 2020-09-26 15:20:57 7号
96 精武鸽舍 003444 04-2020-0877449 雄-灰-砂 2020-09-26 15:21:13 7号
97 精武鸽舍 003444 04-2020-0877442 雄-红楞-砂 2020-09-26 15:21:25 7号
98 精武鸽舍 003444 04-2020-0844881 雌-灰-黄 2020-09-26 15:21:44 7号
99 精武鸽舍 003444 04-2020-0877443 雄-雨点-黄 2020-09-26 15:22:01 7号
100 精武鸽舍 003444 04-2020-0844211 雄-绛-黄 2020-09-26 15:22:18 7号
显示第  1-100  条记录,共  5725  条记录   首页  上一页   下一页     末页   第1页,共58页
地理位置
关闭