天气预报 

400公里第二关有效录取成绩

比赛项目: 400公里第二关 参赛羽数: 436 当日天气:
司放地点: 集宁北 司放日期: 2021-10-22 当日风向 无风
司放坐标: 113°12′34.37″ /41°8′44.67″ 司放时间: 07:09:00 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 张东东 000099 01-2021-1933625 雌-灰-砂 2021-10-22 12:13:13 2021-10-22 12:13:11.17 110°58′22.60″/37°58′17.77″ 401047 1318.4260
2 山西鲲鹏 000002 04-2021-0578653 未设-灰-未设 2021-10-22 12:12:09 2021-10-22 12:12:08.11 111°14′27.00″/37°53′2.00″ 399413 1317.6068
3 孙宝建 000061 04-2021-1115487 雄-灰-砂 2021-10-22 12:27:50 2021-10-22 12:13:02.54 110°59′22.03″/37°58′16.73″ 400400 1316.9220
4 曹荣亮 000007 04-2021-0375039 未设-灰-未设 2021-10-22 12:23:55 2021-10-22 12:23:54.38 110°59′19.37″/37°50′32.54″ 413148 1311.9712
5 曹荣亮 000007 04-2021-0375037 未设-灰-未设 2021-10-22 12:23:56 2021-10-22 12:23:55.58 110°59′19.37″/37°50′32.54″ 413148 1311.8879
6 曹荣亮 000007 04-2021-0375048 未设-灰-未设 2021-10-22 12:23:56 2021-10-22 12:23:56.04 110°59′19.37″/37°50′32.54″ 413148 1311.8558
7 曹荣亮 000007 04-2021-0375349 未设-灰-未设 2021-10-22 12:24:02 2021-10-22 12:24:00.62 110°59′19.37″/37°50′32.54″ 413148 1311.5381
8 曹荣亮 000007 04-2021-0375343 未设-灰-未设 2021-10-22 12:24:05 2021-10-22 12:24:03.99 110°59′19.37″/37°50′32.54″ 413148 1311.3041
9 曹荣亮 000007 04-2021-0375026 未设-灰-未设 2021-10-22 12:24:09 2021-10-22 12:24:07.85 110°59′19.37″/37°50′32.54″ 413148 1311.0366
10 曹荣亮 000007 04-2021-0375320 未设-灰白条-未设 2021-10-22 12:24:27 2021-10-22 12:24:26.09 110°59′19.37″/37°50′32.54″ 413148 1309.7730
11 曹荣亮 000007 04-2021-0375327 未设-灰-未设 2021-10-22 12:24:31 2021-10-22 12:24:28.02 110°59′19.37″/37°50′32.54″ 413148 1309.6394
12 曹荣亮 000007 04-2021-0375317 未设-灰-未设 2021-10-22 12:24:31 2021-10-22 12:24:28.49 110°59′19.37″/37°50′32.54″ 413148 1309.6070
13 闫有强 000026 04-2021-0095764 雌-灰-黄 2021-10-22 12:17:54 2021-10-22 12:17:52.67 110°59′24.02″/37°56′33.43″ 403199 1305.3674
14 李海斌 000015 04-2021-0095726 雌-灰-砂 2021-10-22 12:22:39 2021-10-22 12:16:15.51 110°59′19.36″/37°57′54.27″ 401043 1305.2300
15 任瑞平 000013 04-2021-0377543 未设-灰-未设 2021-10-22 12:18:31 2021-10-22 12:18:29.45 110°59′23.00″/37°57′58.08″ 400898 1295.3471
16 任瑞平 000013 04-2021-0377593 未设-雨白条-未设 2021-10-22 12:18:35 2021-10-22 12:18:33.29 110°59′23.00″/37°57′58.08″ 400898 1295.0793
17 任瑞平 000013 04-2021-0376514 未设-灰-未设 2021-10-22 12:18:38 2021-10-22 12:18:36.65 110°59′23.00″/37°57′58.08″ 400898 1294.8450
18 刘浩浩 000043 04-2021-0375162 未设-灰-未设 2021-10-22 12:22:19 2021-10-22 12:22:16.92 110°59′25.76″/37°55′43.58″ 404542 1291.3030
19 张东东 000099 01-2021-1933846 雄-灰-未设 2021-10-22 12:19:39 2021-10-22 12:19:37.26 110°58′22.60″/37°58′17.77″ 401047 1291.1136
20 任瑞平 000013 04-2021-0377547 未设-灰白条-未设 2021-10-22 12:19:45 2021-10-22 12:19:43.61 110°59′23.00″/37°57′58.08″ 400898 1290.1945
21 张东东 000099 01-2021-1933602 雄-雨点-未设 2021-10-22 12:19:57 2021-10-22 12:19:55.14 110°58′22.60″/37°58′17.77″ 401047 1289.8761
22 张东东 000099 01-2021-2155795 雄-雨点-未设 2021-10-22 12:19:59 2021-10-22 12:19:56.08 110°58′22.60″/37°58′17.77″ 401047 1289.8110
23 张东东 000099 01-2021-1933621 雌-灰-黄 2021-10-22 12:19:59 2021-10-22 12:19:56.54 110°58′22.60″/37°58′17.77″ 401047 1289.7795
24 郭六六 000020 04-2021-0205413 雄-灰-砂 2021-10-22 12:30:26 2021-10-22 12:20:41.23 111°0′13.11″/37°57′1.76″ 401872 1289.3439
25 孙宝建 000061 04-2021-0092531 雄-雨点-砂 2021-10-22 12:27:50 2021-10-22 12:19:35.41 110°59′22.03″/37°58′16.73″ 400400 1289.1585
26 孙宝建 000061 04-2021-0032651 雄-雨白条-黄 2021-10-22 12:27:50 2021-10-22 12:19:36.86 110°59′22.03″/37°58′16.73″ 400400 1289.0585
27 郭六六 000020 04-2021-0205430 雌-麒麟花-砂 2021-10-22 12:30:26 2021-10-22 12:20:46.50 111°0′13.11″/37°57′1.76″ 401872 1288.9808
28 樊阳 000017 04-2021-0095704 雌-雨点-黄 2021-10-22 12:20:18 2021-10-22 12:20:16.56 110°58′38.51″/37°58′11.20″ 401045 1288.3904
29 樊阳 000017 04-2021-0095357 雌-雨点-砂 2021-10-22 12:20:28 2021-10-22 12:20:26.39 110°58′38.51″/37°58′11.20″ 401045 1287.7127
30 曹荣亮 000007 04-2021-0375329 未设-花-未设 2021-10-22 12:30:19 2021-10-22 12:30:17.92 110°59′19.37″/37°50′32.54″ 413148 1285.8689
31 曹荣亮 000007 04-2021-0375001 未设-花-未设 2021-10-22 12:30:25 2021-10-22 12:30:24.16 110°59′19.37″/37°50′32.54″ 413148 1285.4528
32 刘小兵 000084 04-2021-0375174 未设-灰-未设 2021-10-22 12:22:50 2021-10-22 12:22:48.92 110°59′44.42″/37°56′23.18″ 403250 1284.9915
33 曹荣亮 000007 04-2021-0375024 未设-灰-未设 2021-10-22 12:30:55 2021-10-22 12:30:54.41 110°59′19.37″/37°50′32.54″ 413148 1283.4398
34 任瑞平 000013 04-2021-0376507 未设-灰-未设 2021-10-22 12:21:33 2021-10-22 12:21:30.89 110°59′23.00″/37°57′58.08″ 400898 1282.8128
35 曹荣亮 000007 04-2021-0375340 未设-灰-未设 2021-10-22 12:31:06 2021-10-22 12:31:05.46 110°59′19.37″/37°50′32.54″ 413148 1282.7058
36 任瑞平 000013 04-2021-0377555 未设-灰-未设 2021-10-22 12:21:37 2021-10-22 12:21:34.03 110°59′23.00″/37°57′58.08″ 400898 1282.5978
37 曹荣亮 000007 04-2021-0375345 未设-灰-未设 2021-10-22 12:31:07 2021-10-22 12:31:07.16 110°59′19.37″/37°50′32.54″ 413148 1282.5931
38 任瑞平 000013 04-2021-0376502 未设-灰-未设 2021-10-22 12:21:37 2021-10-22 12:21:34.75 110°59′23.00″/37°57′58.08″ 400898 1282.5486
39 曹荣亮 000007 04-2021-0375010 未设-灰-未设 2021-10-22 12:31:12 2021-10-22 12:31:10.50 110°59′19.37″/37°50′32.54″ 413148 1282.3714
40 曹荣亮 000007 04-2021-0375050 未设-灰-未设 2021-10-22 12:31:16 2021-10-22 12:31:14.34 110°59′19.37″/37°50′32.54″ 413148 1282.1167
显示第  1-40  条记录,共  40  条记录   首页  上一页   下一页  末页 第1页,共1页