天气预报 

府谷县信鸽协会第二关430KM综合排名成绩报告表

比赛项目: 府谷县信鸽协会第二关430KM 参赛羽数: 608 当日天气:
司放地点: 吴忠市 司放日期: 2019-10-26 当日风向 无风
司放坐标: 106°14′37.63″ /37°56′35.48″ 司放时间: 07:30:00 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
101 尤小军 000003 26-2019-0171444 雄-雨点-黄 2019-10-26 13:29:33 2019-10-26 13:15:44 111°2′59.90″/39°2′31.38″ 436126 1261.4521
102 靳会龙 000019 26-2019-0145959 雌-雨点-砂 2019-10-26 13:16:01 2019-10-26 13:15:52 111°3′4.00″/39°2′39.00″ 436280 1261.4108
103 郭海军 000035 26-2019-0145234 雌-雨点-砂 2019-10-26 13:15:22 2019-10-26 13:15:07 111°2′14.00″/39°2′59.00″ 435277 1261.2458
104 靳会龙 000019 26-2019-0145930 雄-雨点-砂 2019-10-26 13:16:13 2019-10-26 13:15:56 111°3′4.00″/39°2′39.00″ 436280 1261.1680
105 郝永杰 000017 26-2019-0145670 未设-雨点-未设 2019-10-26 13:19:56 2019-10-26 13:17:57 111°5′1.00″/39°1′56.00″ 438667 1260.7185
106 周鹏 000037 26-2019-0145327 雌-灰-黄 2019-10-26 13:15:55 2019-10-26 13:15:41 111°2′26.90″/39°3′24.70″ 435780 1260.6336
107 郝永杰 000017 05-2019-0767998 未设-雨点-未设 2019-10-26 13:20:12 2019-10-26 13:17:59 111°5′1.00″/39°1′56.00″ 438667 1260.5979
108 郝永杰 000017 26-2019-0145613 未设-麒麟花-未设 2019-10-26 13:20:34 2019-10-26 13:18:00 111°5′1.00″/39°1′56.00″ 438667 1260.5374
109 王利宾 000009 26-2018-0486018 雄-灰-砂 2019-10-26 13:16:37 2019-10-26 13:16:14 111°3′25.75″/39°1′49.96″ 436404 1260.4334
110 郝永杰 000017 26-2019-0171462 未设-雨点-未设 2019-10-26 13:20:50 2019-10-26 13:18:02 111°5′1.00″/39°1′56.00″ 438667 1260.4167
111 段林忠 000021 26-2019-0145060 雄-红楞-黄 2019-10-26 13:04:07 2019-10-26 13:01:30 110°54′23.76″/38°47′43.87″ 417791 1260.3047
112 段林忠 000021 26-2019-0145056 雌-雨点-砂 2019-10-26 13:06:35 2019-10-26 13:01:41 110°54′23.76″/38°47′43.87″ 417791 1259.6082
113 杨志新 000015 1-3 未设-未设-未设 2019-10-26 15:27:42 2019-10-26 13:15:56 111°2′18.44″/39°2′56.45″ 435360 1258.5085
114 高永飞 000031 05-2019-0956553 雌-雨白条-砂 2019-10-26 13:16:42 2019-10-26 13:16:29 111°2′49.00″/39°1′56.00″ 435596 1257.1919
115 杨志新 000015 1-4 未设-未设-未设 2019-10-26 15:27:42 2019-10-26 13:16:35 111°2′18.44″/39°2′56.45″ 435360 1256.1482
116 柴利彪 000008 1-7 未设-未设-未设 2019-10-26 15:23:31 2019-10-26 13:17:22 111°3′14.90″/39°1′55.62″ 436196 1255.7220
117 王万东 000028 1-6 未设-未设-未设 2019-10-26 15:25:16 2019-10-26 13:18:54 111°4′42.09″/39°1′39.13″ 438097 1255.6520
118 周鹏 000037 26-2019-0145316 雄-灰-黄 2019-10-26 13:17:26 2019-10-26 13:17:18 111°2′26.90″/39°3′24.70″ 435780 1254.7653
119 靳会龙 000019 26-2018-0487845 雌-灰-砂 2019-10-26 13:17:57 2019-10-26 13:17:47 111°3′4.00″/39°2′39.00″ 436280 1254.4593
120 杨志新 000015 1-5 未设-未设-未设 2019-10-26 15:27:42 2019-10-26 13:17:16 111°2′18.44″/39°2′56.45″ 435360 1253.6762
121 靳会龙 000019 26-2019-0145893 雌-雨点-砂 2019-10-26 13:18:19 2019-10-26 13:18:09 111°3′4.00″/39°2′39.00″ 436280 1253.1380
122 柴利彪 000008 1-8 未设-未设-未设 2019-10-26 15:23:31 2019-10-26 13:18:06 111°3′14.90″/39°1′55.62″ 436196 1253.0767
123 高永飞 000031 26-2019-0145511 雌-雨白条-砂 2019-10-26 13:17:50 2019-10-26 13:17:39 111°2′49.00″/39°1′56.00″ 435596 1252.9728
124 赵海 000053 04-2019-0320165 未设-雨点-黄 2019-10-26 13:49:15 2019-10-26 13:36:43 111°10′53.40″/39°24′70.20″ 459254 1252.3400
125 贾宇 000051 05-2019-0592427 雌-雨点-黄 2019-10-26 14:08:03 2019-10-26 13:38:37 111°13′19.33″/39°22′54.23″ 461188 1251.1316
126 靳会龙 000019 26-2018-0486249 雄-雨白条-砂 2019-10-26 13:19:05 2019-10-26 13:18:55 111°3′4.00″/39°2′39.00″ 436280 1250.3844
127 柴利彪 000008 1-9 未设-未设-未设 2019-10-26 15:23:31 2019-10-26 13:19:15 111°3′14.90″/39°1′55.62″ 436196 1248.9506
128 郭海军 000035 26-2019-0145266 雌-雨点-黄 2019-10-26 13:18:50 2019-10-26 13:18:35 111°2′14.00″/39°2′59.00″ 435277 1248.7030
129 高永飞 000031 26-2019-0145513 雄-雨点-砂 2019-10-26 13:19:07 2019-10-26 13:18:55 111°2′49.00″/39°1′56.00″ 435596 1248.4241
130 王利宾 000009 26-2019-0145716 雄-灰-砂 2019-10-26 13:20:01 2019-10-26 13:19:38 111°3′25.75″/39°1′49.96″ 436404 1248.1763
131 段林忠 000021 26-2019-0145035 雌-灰-砂 2019-10-26 13:07:19 2019-10-26 13:04:50 110°54′23.76″/38°47′43.87″ 417791 1247.7582
132 段林忠 000021 26-2018-0486264 雄-黑白条-黄 2019-10-26 13:07:59 2019-10-26 13:04:52 110°54′23.76″/38°47′43.87″ 417791 1247.6338
133 杨志新 000015 1-6 未设-未设-未设 2019-10-26 15:27:42 2019-10-26 13:19:13 111°2′18.44″/39°2′56.45″ 435360 1246.6758
134 王利宾 000009 26-2019-0145776 雌-灰白条-砂 2019-10-26 13:20:42 2019-10-26 13:20:18 111°3′25.75″/39°1′49.96″ 436404 1245.8007
135 尤小军 000003 26-2019-0147801 雄-雨点-黄 2019-10-26 13:29:51 2019-10-26 13:20:51 111°2′59.90″/39°2′31.38″ 436126 1243.0554
136 尤小军 000003 26-2019-0147941 雄-雨点-黄 2019-10-26 13:32:35 2019-10-26 13:21:43 111°2′59.90″/39°2′31.38″ 436126 1239.9923
137 王利宾 000009 26-2019-0145796 雌-深灰-砂 2019-10-26 13:22:54 2019-10-26 13:22:31 111°3′25.75″/39°1′49.96″ 436404 1237.9669
138 尤小军 000003 26-2019-0147824 雌-雨点-砂 2019-10-26 13:33:45 2019-10-26 13:22:33 111°2′59.90″/39°2′31.38″ 436126 1237.0614
139 段林忠 000021 26-2019-0145048 雌-雨点-黄 2019-10-26 13:08:24 2019-10-26 13:08:13 110°54′23.76″/38°47′43.87″ 417791 1235.2761
140 尤小军 000003 26-2018-0487882 雌-灰-黄 2019-10-26 13:34:01 2019-10-26 13:23:09 111°2′59.90″/39°2′31.38″ 436126 1234.9596
141 边少波 000050 1-3 未设-未设-未设 2019-10-26 15:26:09 2019-10-26 13:24:10 111°3′38.09″/39°2′18.33″ 436911 1233.6309
142 柴利彪 000008 1-10 未设-未设-未设 2019-10-26 15:23:31 2019-10-26 13:23:39 111°3′14.90″/39°1′55.62″ 436196 1233.4116
143 尤小军 000003 26-2019-0147937 雌-雨点-黄 2019-10-26 13:34:22 2019-10-26 13:23:43 111°2′59.90″/39°2′31.38″ 436126 1232.9811
144 尤小军 000003 26-2019-0718924 雄-绛-黄 2019-10-26 13:34:41 2019-10-26 13:23:46 111°2′59.90″/39°2′31.38″ 436126 1232.8068
145 王利宾 000009 26-2019-0145726 雌-雨点-黄 2019-10-26 13:24:33 2019-10-26 13:24:10 111°3′25.75″/39°1′49.96″ 436404 1232.1994
146 郝永杰 000017 05-2019-0956554 未设-灰白条-未设 2019-10-26 13:26:51 2019-10-26 13:26:04 111°5′1.00″/39°1′56.00″ 438667 1231.9799
147 郝永杰 000017 05-2019-0767708 未设-灰-未设 2019-10-26 13:27:08 2019-10-26 13:26:07 111°5′1.00″/39°1′56.00″ 438667 1231.8069
148 郝永杰 000017 26-2019-0145942 未设-深雨点-未设 2019-10-26 13:31:33 2019-10-26 13:26:07 111°5′1.00″/39°1′56.00″ 438667 1231.8069
149 郝永杰 000017 26-2019-0171466 未设-麒麟花-未设 2019-10-26 13:31:46 2019-10-26 13:26:08 111°5′1.00″/39°1′56.00″ 438667 1231.7495
150 靳会龙 000019 26-2018-0487852 雌-深雨点-砂 2019-10-26 13:24:36 2019-10-26 13:24:17 111°3′4.00″/39°2′39.00″ 436280 1231.4439
151 靳会龙 000019 26-2019-0171426 雌-雨点-砂 2019-10-26 13:24:49 2019-10-26 13:24:19 111°3′4.00″/39°2′39.00″ 436280 1231.3278
152 柴利彪 000008 1-11 未设-未设-未设 2019-10-26 15:23:31 2019-10-26 13:24:18 111°3′14.90″/39°1′55.62″ 436196 1231.1487
153 边少波 000050 1-4 未设-未设-未设 2019-10-26 15:26:09 2019-10-26 13:25:04 111°3′38.09″/39°2′18.33″ 436911 1230.5040
154 尤小军 000003 26-2019-0171436 雄-雨白条-黄 2019-10-26 13:34:58 2019-10-26 13:24:37 111°2′59.90″/39°2′31.38″ 436126 1229.8518
155 尤小军 000003 26-2019-0147921 雌-灰-砂 2019-10-26 13:35:39 2019-10-26 13:24:41 111°2′59.90″/39°2′31.38″ 436126 1229.6209
156 高永飞 000031 26-2019-0145540 雄-灰-黄 2019-10-26 13:24:34 2019-10-26 13:24:21 111°2′49.00″/39°1′56.00″ 435596 1229.2818
157 高永飞 000031 26-2019-0145521 雌-灰-黄 2019-10-26 13:24:46 2019-10-26 13:24:24 111°2′49.00″/39°1′56.00″ 435596 1229.1084
158 高永飞 000031 26-2019-0145541 雄-雨点-黄 2019-10-26 13:24:58 2019-10-26 13:24:25 111°2′49.00″/39°1′56.00″ 435596 1229.0504
159 尤小军 000003 26-2019-0147087 雄-灰-黄 2019-10-26 13:35:56 2019-10-26 13:24:51 111°2′59.90″/39°2′31.38″ 436126 1229.0433
160 尤小军 000003 26-2019-0147112 雌-雨点-黄 2019-10-26 13:36:39 2019-10-26 13:24:55 111°2′59.90″/39°2′31.38″ 436126 1228.8123
161 尤小军 000003 26-2019-0147081 雄-雨点-黄 2019-10-26 13:37:33 2019-10-26 13:25:05 111°2′59.90″/39°2′31.38″ 436126 1228.2357
162 高永飞 000031 26-2019-0171450 雌-雨点-砂 2019-10-26 13:25:11 2019-10-26 13:24:40 111°2′49.00″/39°1′56.00″ 435596 1228.1841
163 贾宇 000051 05-2019-0592458 雌-灰-砂 2019-10-26 14:09:13 2019-10-26 13:46:55 111°13′19.33″/39°22′54.23″ 461188 1223.5807
164 郝永杰 000017 26-2019-0171461 未设-灰-未设 2019-10-26 13:31:59 2019-10-26 13:28:34 111°5′1.00″/39°1′56.00″ 438667 1223.3902
165 高永飞 000031 26-2019-0171455 雌-雨点-黄 2019-10-26 13:26:26 2019-10-26 13:26:14 111°2′49.00″/39°1′56.00″ 435596 1222.7829
166 王利宾 000009 26-2018-0486040 雌-灰白条-黄 2019-10-26 13:27:23 2019-10-26 13:27:00 111°3′25.75″/39°1′49.96″ 436404 1222.4202
167 尤小军 000003 26-2019-0147857 雄-灰-砂 2019-10-26 13:42:31 2019-10-26 13:26:48 111°2′59.90″/39°2′31.38″ 436126 1222.3262
168 王利宾 000009 26-2019-0145703 雌-白-砂 2019-10-26 13:27:35 2019-10-26 13:27:02 111°3′25.75″/39°1′49.96″ 436404 1222.3062
169 郝永杰 000017 26-2019-0171468 未设-雨白条-未设 2019-10-26 13:32:12 2019-10-26 13:28:54 111°5′1.00″/39°1′56.00″ 438667 1222.2541
170 靳会龙 000019 26-2019-0145981 雄-灰-砂 2019-10-26 13:27:07 2019-10-26 13:26:59 111°3′4.00″/39°2′39.00″ 436280 1222.1300
171 郝永杰 000017 05-2019-0767992 未设-雨点-未设 2019-10-26 13:32:26 2019-10-26 13:28:57 111°5′1.00″/39°1′56.00″ 438667 1222.0839
172 靳会龙 000019 26-2019-0145936 雌-灰-黄 2019-10-26 13:27:20 2019-10-26 13:27:03 111°3′4.00″/39°2′39.00″ 436280 1221.9017
173 靳会龙 000019 26-2019-0145944 雄-雨点-砂 2019-10-26 13:27:34 2019-10-26 13:27:12 111°3′4.00″/39°2′39.00″ 436280 1221.3886
174 靳会龙 000019 26-2019-0145969 雌-灰雨点-黄 2019-10-26 13:27:46 2019-10-26 13:27:15 111°3′4.00″/39°2′39.00″ 436280 1221.2176
175 靳会龙 000019 26-2019-0171428 雄-雨点-黄 2019-10-26 13:27:58 2019-10-26 13:27:15 111°3′4.00″/39°2′39.00″ 436280 1221.2176
176 靳会龙 000019 26-2019-0171427 雌-灰白条-黄 2019-10-26 13:28:13 2019-10-26 13:27:15 111°3′4.00″/39°2′39.00″ 436280 1221.2176
177 尤小军 000003 26-2019-0718902 雌-灰-砂 2019-10-26 13:42:51 2019-10-26 13:27:14 111°2′59.90″/39°2′31.38″ 436126 1220.8436
178 郭海军 000035 26-2019-0145260 雄-雨白条-黄 2019-10-26 13:26:55 2019-10-26 13:26:42 111°2′14.00″/39°2′59.00″ 435277 1220.2888
179 尤小军 000003 26-2019-0718922 雄-雨点-砂 2019-10-26 13:43:03 2019-10-26 13:27:31 111°2′59.90″/39°2′31.38″ 436126 1219.8759
180 王万东 000028 1-7 未设-未设-未设 2019-10-26 15:25:16 2019-10-26 13:29:12 111°4′42.09″/39°1′39.13″ 438097 1219.6464
181 郭海军 000035 26-2019-0145962 雌-雨点-砂 2019-10-26 13:27:10 2019-10-26 13:26:56 111°2′14.00″/39°2′59.00″ 435277 1219.4911
182 靳会龙 000019 26-2019-0145965 雌-灰-砂 2019-10-26 13:28:25 2019-10-26 13:28:05 111°3′4.00″/39°2′39.00″ 436280 1218.3757
183 王万东 000028 1-8 未设-未设-未设 2019-10-26 15:25:16 2019-10-26 13:29:37 111°4′42.09″/39°1′39.13″ 438097 1218.2332
184 尤小军 000003 26-2018-0487728 雌-黑-黄 2019-10-26 13:43:15 2019-10-26 13:28:58 111°2′59.90″/39°2′31.38″ 436126 1214.9484
185 尤小军 000003 26-2019-0147836 雌-灰-黄 2019-10-26 13:43:27 2019-10-26 13:29:18 111°2′59.90″/39°2′31.38″ 436126 1213.8213
186 郝永杰 000017 26-2019-0171460 未设-雨点-未设 2019-10-26 13:32:38 2019-10-26 13:31:38 111°5′1.00″/39°1′56.00″ 438667 1213.0161
187 郝永杰 000017 26-2019-0145607 未设-雨白条-未设 2019-10-26 13:32:52 2019-10-26 13:31:59 111°5′1.00″/39°1′56.00″ 438667 1211.8432
188 赵海 000053 05-2019-0491341 未设-雨白条-黄 2019-10-26 13:49:35 2019-10-26 13:49:24 111°10′53.40″/39°24′70.20″ 459254 1210.4744
189 边少波 000050 1-5 未设-未设-未设 2019-10-26 15:26:09 2019-10-26 13:31:00 111°3′38.09″/39°2′18.33″ 436911 1210.2798
190 贾宇 000051 05-2019-0592428 雌-灰-黄 2019-10-26 14:09:28 2019-10-26 13:51:19 111°13′19.33″/39°22′54.23″ 461188 1209.4618
191 高永飞 000031 05-2019-0767703 雌-雨白条-砂 2019-10-26 13:30:23 2019-10-26 13:30:12 111°2′49.00″/39°1′56.00″ 435596 1209.3170
192 李海生 000052 04-2019-0411806 未设-雨点-未设 2019-10-26 13:53:20 2019-10-26 13:51:20 111°12′21.59″/39°24′59.00″ 461130 1209.2571
193 高占伟 000027 26-2019-0171408 雌-雨点-砂 2019-10-26 13:30:45 2019-10-26 13:30:14 111°2′51.23″/39°1′48.74″ 435592 1209.1942
194 靳会龙 000019 26-2019-0145963 雄-雨点-砂 2019-10-26 13:31:07 2019-10-26 13:30:57 111°3′4.00″/39°2′39.00″ 436280 1208.6993
195 边少波 000050 1-6 未设-未设-未设 2019-10-26 15:26:09 2019-10-26 13:31:48 111°3′38.09″/39°2′18.33″ 436911 1207.6036
196 段林忠 000021 26-2019-0145079 雄-灰-砂 2019-10-26 13:16:18 2019-10-26 13:16:06 110°54′23.76″/38°47′43.87″ 417791 1207.1396
197 王利宾 000009 26-2019-0171413 雄-雨点-砂 2019-10-26 13:31:56 2019-10-26 13:31:32 111°3′25.75″/39°1′49.96″ 436404 1207.0921
198 段林忠 000021 26-2019-0145045 雄-花-砂 2019-10-26 13:17:01 2019-10-26 13:16:07 110°54′23.76″/38°47′43.87″ 417791 1207.0813
199 靳会龙 000019 26-2019-0145960 雄-灰-黄 2019-10-26 13:32:03 2019-10-26 13:31:53 111°3′4.00″/39°2′39.00″ 436280 1205.5820
200 郝永杰 000017 26-2019-0145604 未设-灰-未设 2019-10-26 13:34:22 2019-10-26 13:34:07 111°5′1.00″/39°1′56.00″ 438667 1204.7429
显示第  101-200  条记录,共  345  条记录   首页     上一页     下一页     末页   第2页,共4页