天气预报 

(四关第一关)四关幼鸽成绩报告表

比赛项目: 六关鸽王第三关射洪站(四关) 参赛羽数: 614 当日天气:
司放地点: 射洪 司放日期: 2022-10-21 当日风向 无风
司放坐标: 105°26′4.00″ /30°49′51.00″ 司放时间: 08:14:17 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 王根宽 400005 22-2022-1151029 雄-灰-黄 2022-10-21 11:22:57 2022-10-21 11:22:53 104°20′4.60″/28°51′10.99″ 243772 1292.4262
2 陈兴文 100006 22-2022-1151170 雌-灰-砂 2022-10-21 11:26:15 2022-10-21 11:26:14 104°23′52.15″/28°47′51.43″ 246796 1285.7059
3 王林森 200008 22-2022-1153116 雄-灰-黄 2022-10-21 11:26:20 2022-10-21 11:26:20 104°24′23.15″/28°49′44.93″ 243257 1266.5763
4 龚大龙 000006 22-2022-1151085 雌-雨点-砂 2022-10-21 11:27:45 2022-10-21 11:27:43 104°21′9.50″/28°50′16.50″ 244540 1264.1077
5 贺小平 000007 22-2022-1151561 雄-灰-黄 2022-10-21 11:27:58 2022-10-21 11:27:58 104°20′42.90″/28°50′27.80″ 244530 1262.4650
6 付尚伦 200001 22-2022-1151339 雌-灰-砂 2022-10-21 11:28:33 2022-10-21 11:28:33 104°22′56.40″/28°49′23.70″ 244812 1260.0910
7 陈兴文 100006 22-2022-1152067 雄-灰-黄 2022-10-21 11:32:03 2022-10-21 11:32:01 104°23′52.15″/28°47′51.43″ 246796 1248.0530
8 何泽未 200017 22-2022-1151140 雌-灰-砂 2022-10-21 11:19:33 2022-10-21 11:19:33 104°26′33.70″/28°56′12.20″ 230917 1246.3991
9 王旭兵 000008 22-2021-2382368 雄-雨点-黄 2022-10-21 11:31:51 2022-10-21 11:31:50 104°21′5.34″/28°49′43.12″ 245520 1242.7806
10 李家成 000016 22-2022-1151110 雌-灰-黄 2022-10-21 11:32:50 2022-10-21 11:32:49 104°19′20.56″/28°49′54.77″ 246406 1241.0418
11 龚大龙 000006 22-2022-1152160 雌-灰雨点-黄 2022-10-21 11:31:27 2022-10-21 11:31:26 104°21′9.50″/28°50′16.50″ 244540 1240.3584
12 勇猛鸽舍-敖猛 100001 22-2022-1151195 雄-灰-黄 2022-10-21 11:33:20 2022-10-21 11:33:19 104°23′48.76″/28°47′56.41″ 246693 1239.4061
13 郑兴勇 400006 22-2022-1151369 雄-灰-黄 2022-10-21 11:29:19 2022-10-21 11:29:15 104°19′11.22″/28°53′4.61″ 241253 1237.3040
14 肖其刚 100011 22-2021-2382034 雄-雨点-砂 2022-10-21 11:34:45 2022-10-21 11:34:43 104°23′56.10″/28°47′43.60″ 246974 1232.1162
15 段正华 200019 22-2022-1152030 雄-绛-黄 2022-10-21 11:32:14 2022-10-21 11:31:45 104°23′26.65″/28°50′5.56″ 243299 1232.0871
16 郭建 000002 22-2022-1153133 雌-灰-砂 2022-10-21 11:33:14 2022-10-21 11:33:13 104°20′33.67″/28°50′16.45″ 244953 1231.2587
17 陈兴文 100006 22-2022-1151164 雌-灰-砂 2022-10-21 11:34:58 2022-10-21 11:34:56 104°23′52.15″/28°47′51.43″ 246796 1229.9164
18 李世文 700009 22-2022-1152049 雄-雨点-黄 2022-10-21 11:27:28 2022-10-21 11:27:27 104°22′29.07″/28°54′16.88″ 236919 1226.4793
19 百万鸽舍-雷志林 700001 22-2022-1153095 雌-灰-砂 2022-10-21 11:28:01 2022-10-21 11:28:01 104°22′9.10″/28°54′16.60″ 237158 1224.1253
20 河北天翼-彭小东 700008 22-2022-1151352 雌-红楞-黄 2022-10-21 11:25:33 2022-10-21 11:25:32 104°17′48.30″/28°58′9.85″ 233885 1222.8463
21 吴国栋 700003 22-2022-1153109 雄-灰-砂 2022-10-21 11:29:36 2022-10-21 11:29:35 104°22′6.24″/28°53′35.74″ 238329 1220.2214
22 戎翔鸽舍-陈戎 700002 22-2022-1153013 雄-雨点-砂 2022-10-21 11:28:39 2022-10-21 11:28:39 104°22′17.30″/28°54′20.60″ 236951 1219.0342
23 郭建 000002 22-2022-1152226 雄-灰-砂 2022-10-21 11:35:19 2022-10-21 11:35:18 104°20′33.67″/28°50′16.45″ 244953 1218.5686
24 河北天翼-彭小东 700008 22-2022-1151359 雄-灰-黄 2022-10-21 11:26:33 2022-10-21 11:26:32 104°17′48.30″/28°58′9.85″ 233885 1216.4860
25 勇猛鸽舍-敖猛 100001 22-2022-1153026 雌-灰-黄 2022-10-21 11:37:30 2022-10-21 11:37:29 104°23′48.76″/28°47′56.41″ 246693 1214.0105
26 余晓东 300010 00-2022-1151223 雄-雨点-黄 2022-10-21 11:26:29 2022-10-21 11:26:28 104°14′27.83″/29°0′8.65″ 233255 1213.6700
27 付尚伦 200001 22-2022-1151336 雄-灰-黄 2022-10-21 11:38:17 2022-10-21 11:38:16 104°22′56.40″/28°49′23.70″ 244812 1200.1482
28 王林森 200008 22-2022-1151111 雌-雨白条-黄 2022-10-21 11:36:59 2022-10-21 11:36:59 104°24′23.15″/28°49′44.93″ 243257 1200.0466
29 伍兴华 200009 22-2022-1151003 雄-雨点-黄 2022-10-21 11:37:58 2022-10-21 11:37:56 104°23′27.30″/28°49′49.32″ 243748 1196.8338
30 勇猛鸽舍-敖猛 100001 22-2022-1151197 雌-灰-砂 2022-10-21 11:40:36 2022-10-21 11:40:35 104°23′48.76″/28°47′56.41″ 246693 1195.7220
31 王泽洪 200007 22-2022-1151286 雄-绛-砂 2022-10-21 11:37:58 2022-10-21 11:37:48 104°23′40.71″/28°50′19.48″ 242751 1192.6909
32 河北天翼-彭小东 700008 22-2022-1151357 雌-灰-砂 2022-10-21 11:30:41 2022-10-21 11:30:41 104°17′48.30″/28°58′9.85″ 233885 1190.8453
33 河北天翼-彭小东 700008 22-2022-1153125 雌-灰-黄 2022-10-21 11:30:45 2022-10-21 11:30:44 104°17′48.30″/28°58′9.85″ 233885 1190.5301
34 贺小平 000007 22-2022-1151048 雄-灰-黄 2022-10-21 11:39:58 2022-10-21 11:39:58 104°20′42.90″/28°50′27.80″ 244530 1188.8614
35 王泽洪 200007 22-2022-1151289 雄-雨点-黄 2022-10-21 11:39:06 2022-10-21 11:38:57 104°23′40.71″/28°50′19.48″ 242751 1186.0721
36 王旭兵 000008 22-2022-1153157 雌-灰-黄 2022-10-21 11:42:18 2022-10-21 11:42:17 104°21′5.34″/28°49′43.12″ 245520 1180.3806
37 张华 000009 22-2022-1152231 雄-雨点-黄 2022-10-21 11:43:27 2022-10-21 11:43:26 104°21′25.30″/28°49′21.17″ 245906 1175.6781
38 张华 000009 22-2022-1152201 雄-雨点-砂 2022-10-21 11:43:36 2022-10-21 11:43:32 104°21′25.30″/28°49′21.17″ 245906 1175.0927
39 龚大龙 000006 22-2022-1152161 雄-灰雨点-砂 2022-10-21 11:42:33 2022-10-21 11:42:32 104°21′9.50″/28°50′16.50″ 244540 1174.2521
40 付尚伦 200001 22-2022-1151378 雄-灰白条-砂 2022-10-21 11:43:06 2022-10-21 11:43:05 104°22′56.40″/28°49′23.70″ 244812 1172.4449
41 段正华 200019 22-2022-1153198 雌-灰-黄 2022-10-21 11:41:51 2022-10-21 11:41:50 104°23′26.65″/28°50′5.56″ 243299 1172.2214
42 李家成 000016 22-2022-1151104 雄-雨点-砂 2022-10-21 11:44:41 2022-10-21 11:44:40 104°19′20.56″/28°49′54.77″ 246406 1171.1351
43 路宽彬 700006 22-2022-1151096 雄-灰-黄 2022-10-21 11:35:24 2022-10-21 11:35:23 104°23′40.58″/28°55′0.87″ 234868 1167.8892
44 河北天翼-彭小东 700008 22-2022-1151358 雌-灰-砂 2022-10-21 11:36:38 2022-10-21 11:36:37 104°17′48.30″/28°58′9.85″ 233885 1155.9095
45 陈俊安 900013 22-2021-2382490 雄-灰-黄 2022-10-21 11:41:36 2022-10-21 11:41:35 104°36′33.98″/28°48′10.62″ 238679 1151.3672
46 王林森 200008 22-2022-1151114 雄-绛-黄 2022-10-21 11:47:40 2022-10-21 11:47:40 104°24′23.15″/28°49′44.93″ 243257 1139.9216
47 陈俊安 900013 22-2022-1153164 雄-雨点-砂 2022-10-21 11:43:40 2022-10-21 11:43:40 104°36′33.98″/28°48′10.62″ 238679 1139.8630
48 王林森 200008 22-2022-1153117 雄-雨点-黄 2022-10-21 11:49:34 2022-10-21 11:49:34 104°24′23.15″/28°49′44.93″ 243257 1129.9248
49 百万鸽舍-雷志林 700001 22-2022-1153099 雌-灰-黄 2022-10-21 11:45:02 2022-10-21 11:45:01 104°22′9.10″/28°54′16.60″ 237158 1125.3396
50 江华 700019 22-2022-1151268 雄-灰-未设 2022-10-21 11:43:16 2022-10-21 11:43:15 104°22′39.31″/28°55′26.58″ 234859 1123.8682
51 百万鸽舍-雷志林 700001 22-2022-1153092 雄-灰白条-黄 2022-10-21 11:47:02 2022-10-21 11:47:02 104°22′9.10″/28°54′16.60″ 237158 1114.7194
52 薛子云 100012 22-2022-1152077 雄-雨点-黄 2022-10-21 11:57:30 2022-10-21 11:57:29 104°24′2.05″/28°47′48.30″ 246777 1105.6079
53 周业才 100010 22-2022-1152152 雄-红楞-黄 2022-10-21 12:01:45 2022-10-21 12:01:43 104°24′19.98″/28°47′52.95″ 246452 1083.5713
54 伍少洲 200002 22-2022-1152038 雄-灰-砂 2022-10-21 11:58:35 2022-10-21 11:58:33 104°23′17.40″/28°50′32.59″ 242642 1081.8574
55 张发西 000013 22-2021-0408032 雄-灰-黄 2022-10-21 12:02:13 2022-10-21 12:02:13 104°19′29.50″/28°49′49.09″ 246459 1081.2308
56 伍兴华 200009 22-2022-1151007 雌-灰-黄 2022-10-21 11:59:48 2022-10-21 11:59:46 104°23′27.30″/28°49′49.32″ 243748 1080.9454
57 付尚伦 200001 22-2022-1151379 雌-灰-黄 2022-10-21 12:01:26 2022-10-21 12:01:25 104°22′56.40″/28°49′23.70″ 244812 1077.7833
58 伍兴华 200009 22-2022-1151008 雄-灰-砂 2022-10-21 12:01:31 2022-10-21 12:01:29 104°23′27.30″/28°49′49.32″ 243748 1072.8194
59 河北天翼-彭小东 700008 22-2021-0408048 雄-红楞-黄 2022-10-21 11:52:43 2022-10-21 11:52:42 104°17′48.30″/28°58′9.85″ 233885 1070.7956
60 飞跃鸽舍-何巧兰 600009 22-2022-1152192 雌-红楞-砂 2022-10-21 12:20:42 2022-10-21 12:20:41 104°22′6.04″/28°43′0.88″ 256154 1039.5649
61 李世文 700009 22-2022-1153016 雄-红楞-黄 2022-10-21 12:02:24 2022-10-21 12:02:23 104°22′29.07″/28°54′16.88″ 236919 1038.6255
62 陈俊安 900013 22-2021-2382483 雌-雨点-砂 2022-10-21 12:04:21 2022-10-21 12:04:21 104°36′33.98″/28°48′10.62″ 238679 1037.3884
63 王泽洪 200007 22-2022-1151288 雄-绛-砂 2022-10-21 12:10:20 2022-10-21 12:09:53 104°23′40.71″/28°50′19.48″ 242751 1030.3239
64 飞跃鸽舍-何巧兰 600009 22-2022-1152191 雌-绛-黄 2022-10-21 12:23:25 2022-10-21 12:23:23 104°22′6.04″/28°43′0.88″ 256154 1028.3138
65 戎翔鸽舍-陈戎 700002 22-2022-1153011 雄-灰-黄 2022-10-21 12:06:08 2022-10-21 12:06:07 104°22′17.30″/28°54′20.60″ 236951 1022.0154
66 陈俊安 900013 22-2021-2382491 雄-灰-黄 2022-10-21 12:08:15 2022-10-21 12:08:14 104°36′33.98″/28°48′10.62″ 238679 1020.2015
67 王旭兵 000008 22-2022-1153159 雌-雨点-黄 2022-10-21 12:16:04 2022-10-21 12:16:04 104°21′5.34″/28°49′43.12″ 245520 1015.4379
68 陈兴文 100006 22-2022-1151167 雌-灰-砂 2022-10-21 12:19:21 2022-10-21 12:19:19 104°23′52.15″/28°47′51.43″ 246796 1007.1867
69 河北天翼-彭小东 700008 22-2022-1153126 雌-灰白条-黄 2022-10-21 12:06:52 2022-10-21 12:06:51 104°17′48.30″/28°58′9.85″ 233885 1005.6577
70 郭建 000002 22-2022-1153018 雌-灰-黄 2022-10-21 12:19:41 2022-10-21 12:19:41 104°20′33.67″/28°50′16.45″ 244953 998.1480
71 戎翔鸽舍-陈戎 700002 22-2022-1153012 雌-灰-黄 2022-10-21 12:14:38 2022-10-21 12:14:38 104°22′17.30″/28°54′20.60″ 236951 985.8224
72 飞跃鸽舍-何巧兰 600009 22-2022-1152195 雄-灰-砂 2022-10-21 12:35:53 2022-10-21 12:35:52 104°22′6.04″/28°43′0.88″ 256154 979.2392
73 付尚伦 200001 22-2022-1152010 雌-灰-砂 2022-10-21 12:26:08 2022-10-21 12:26:08 104°22′56.40″/28°49′23.70″ 244812 972.0038
74 李家成 000016 22-2022-1151105 雌-雨点-黄 2022-10-21 12:28:59 2022-10-21 12:28:59 104°19′20.56″/28°49′54.77″ 246406 967.4286
75 飞跃鸽舍-何巧兰 600009 22-2022-1152196 雌-雨点-砂 2022-10-21 12:43:35 2022-10-21 12:43:33 104°22′6.04″/28°43′0.88″ 256154 951.2545
76 河北天翼-彭小东 700008 22-2022-1151360 雌-灰-黄 2022-10-21 12:30:15 2022-10-21 12:30:13 104°17′48.30″/28°58′9.85″ 233885 913.7978
77 河北天翼-彭小东 700008 22-2022-1151356 雄-雨点-黄 2022-10-21 12:41:55 2022-10-21 12:41:53 104°17′48.30″/28°58′9.85″ 233885 873.9712
78 勇猛鸽舍-敖猛 100001 22-2022-1153030 雌-灰-黄 2022-10-21 12:59:22 2022-10-21 12:59:21 104°23′48.76″/28°47′56.41″ 246693 865.3769
79 何泽未 200017 22-2022-1151133 雌-绛-黄 2022-10-21 12:42:52 2022-10-21 12:42:51 104°26′33.70″/28°56′12.20″ 230917 859.8074
80 李仕才 100007 22-2022-1151180 雄-灰雨点-黄 2022-10-21 13:41:30 2022-10-21 13:41:29 104°23′56.78″/28°47′40.89″ 247044 755.0071
81 李世文 700009 22-2022-1153017 雄-雨点-砂 2022-10-21 13:34:17 2022-10-21 13:34:17 104°22′29.07″/28°54′16.88″ 236919 740.3696
82 黄正忠 100004 22-2022-1152061 雌-雨点-黄 2022-10-21 13:59:01 2022-10-21 13:59:00 104°23′45.86″/28°47′42.23″ 247125 716.8866
83 吴国栋 700003 22-2022-1153104 雄-雨点-黄 2022-10-21 14:02:22 2022-10-21 14:02:21 104°22′6.24″/28°53′35.74″ 238329 684.6935
84 郭建 000002 22-2022-1152214 雌-雨点-黄 2022-10-21 14:21:25 2022-10-21 14:21:24 104°20′33.67″/28°50′16.45″ 244953 667.2078
85 吴国栋 700003 22-2022-1153184 雄-灰白条-黄 2022-10-21 14:11:56 2022-10-21 14:11:55 104°22′6.24″/28°53′35.74″ 238329 666.3917
86 路宽彬 700006 22-2022-1151093 雄-灰-黄 2022-10-21 14:10:16 2022-10-21 14:10:15 104°23′40.58″/28°55′0.87″ 234868 659.7838
87 吴国栋 700003 22-2022-1153107 雌-灰雨点-砂 2022-10-21 14:24:17 2022-10-21 14:24:17 104°22′6.24″/28°53′35.74″ 238329 644.1115
88 郭建 000002 22-2022-1151318 雌-灰-砂 2022-10-21 14:35:56 2022-10-21 14:35:50 104°20′33.67″/28°50′16.45″ 244953 641.9730
89 肖开武 200013 22-2022-1152039 雌-灰白条-砂 2022-10-21 15:12:03 2022-10-21 15:12:02 104°24′51.53″/28°50′22.73″ 241880 578.9987
90 伍兴华 200009 22-2022-1151010 雌-红楞-砂 2022-10-21 15:37:26 2022-10-21 15:37:24 104°23′27.30″/28°49′49.32″ 243748 550.0664
91 伍少洲 200002 22-2022-1152034 雌-灰-砂 2022-10-21 16:16:40 2022-10-21 16:16:38 104°23′17.40″/28°50′32.59″ 242642 503.0260
显示第  1-91  条记录,共  91  条记录   首页  上一页   下一页  末页 第1页,共1页