天气预报 

特比环红岩坡第一关混合赛综合排名成绩报告表

比赛项目: 特比环红岩坡第一关混合赛 参赛羽数: 801 当日天气:
司放地点: 红岩坡 司放日期: 2023-11-02 当日风向 无风
司放坐标: 100°30′58.32″ /25°21′46.16″ 司放时间: 08:38:00 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 郑超 000536 24-2020-0688305 雌-雨点-砂 2023-11-02 11:12:53 2023-11-02 11:12:50 102°50′58.06″/24°54′0.22″ 240689 1554.3816
2 祁满 000376 24-2023-1015682 雄-灰-黄 2023-11-02 11:12:54 2023-11-02 11:12:53 102°50′49.00″/24°54′3.00″ 240422 1552.1231
3 何绍文(城内) 000372 24-2023-1133745 雄-灰-黄 2023-11-02 11:09:50 2023-11-02 11:09:49 102°47′45.00″/24°53′35.00″ 235588 1551.6953
4 施万 000614 24-2023-1015471 雌-灰-砂 2023-11-02 11:06:18 2023-11-02 11:06:15 102°44′49.00″/24°55′30.00″ 229983 1551.1649
5 施万 000614 24-2023-1015466 雌-麒麟花-砂 2023-11-02 11:06:29 2023-11-02 11:06:20 102°44′49.00″/24°55′30.00″ 229983 1550.3691
6 施万 000614 24-2023-1015434 雄-麒麟花-砂 2023-11-02 11:06:29 2023-11-02 11:06:22 102°44′49.00″/24°55′30.00″ 229983 1550.0358
7 施万 000614 24-2023-1015450 雄-麒麟花-黄 2023-11-02 11:06:29 2023-11-02 11:06:24 102°44′49.00″/24°55′30.00″ 229983 1549.6222
8 李加云 000175 24-2023-1015328 雌-绛-黄 2023-11-02 11:09:04 2023-11-02 11:09:04 102°47′2.88″/24°55′9.63″ 233784 1547.5159
9 廖开阳 001270 24-2023-0194435 雌-灰-黄 2023-11-02 11:10:26 2023-11-02 11:10:25 102°47′52.54″/24°53′39.28″ 235764 1546.8221
10 张勇1 000065 24-2023-1015296 雄-雨点-砂 2023-11-02 11:10:39 2023-11-02 11:10:38 102°47′45.00″/24°53′24.00″ 235666 1543.9668
11 张勇1 000065 24-2023-0313540 雌-灰白条-砂 2023-11-02 11:10:43 2023-11-02 11:10:42 102°47′45.00″/24°53′24.00″ 235666 1543.2389
12 晋荣平 000417 24-2023-1015875 雄-灰-黄 2023-11-02 11:12:13 2023-11-02 11:12:11 102°48′55.00″/24°52′45.00″ 237855 1542.5998
13 艾重贵 000045 24-2022-0960278 雄-灰-黄 2023-11-02 11:10:35 2023-11-02 11:10:34 102°47′38.00″/24°53′43.00″ 235341 1542.3984
14 张勇1 000065 24-2023-1015282 雌-灰白条-牛 2023-11-02 11:10:48 2023-11-02 11:10:47 102°47′45.00″/24°53′24.00″ 235666 1542.3904
15 朱兴泽 000369 24-2023-1015060 雌-雨点-砂 2023-11-02 11:07:59 2023-11-02 11:07:58 102°45′19.45″/24°54′41.25″ 231149 1541.2379
16 马正祥 000047 24-2023-1015347 雄-灰-黄 2023-11-02 11:13:26 2023-11-02 11:13:25 102°49′36.00″/24°51′55.00″ 239337 1539.9052
17 孙良 000596 24-2023-0100412 雄-雨点-砂 2023-11-02 11:06:06 2023-11-02 11:06:06 102°43′57.00″/24°56′44.00″ 228068 1539.8898
18 马正祥 000047 24-2023-0676407 雄-灰-砂 2023-11-02 11:13:40 2023-11-02 11:13:39 102°49′36.00″/24°51′55.00″ 239337 1537.6101
19 尹德 000001 24-2023-1120910 雄-灰-砂 2023-11-02 11:13:36 2023-11-02 11:13:35 102°49′31.77″/24°51′59.16″ 239192 1537.3491
20 兴伟源翔寄养中心 000116 24-2023-1879603 雄-灰-砂 2023-11-02 11:12:11 2023-11-02 11:12:10 102°48′11.00″/24°52′25.00″ 236801 1535.8966
21 马正祥 000047 24-2023-0676452 雄-灰-砂 2023-11-02 11:14:07 2023-11-02 11:14:06 102°49′36.00″/24°51′55.00″ 239337 1533.1580
22 钱智忠 000423 24-2023-1015124 雄-灰-黄 2023-11-02 11:12:00 2023-11-02 11:12:00 102°47′58.00″/24°53′32.00″ 235964 1532.0875
23 张文忠 000616 24-2021-0867307 雌-灰-黄 2023-11-02 11:15:21 2023-11-02 11:15:19 102°50′32.71″/24°51′38.62″ 241003 1531.9315
24 施万 000614 24-2023-1015464 雌-麒麟花-砂 2023-11-02 11:08:11 2023-11-02 11:08:10 102°44′49.00″/24°55′30.00″ 229983 1531.3823
25 施万 000614 24-2023-1015475 雄-麒麟花-砂 2023-11-02 11:08:15 2023-11-02 11:08:14 102°44′49.00″/24°55′30.00″ 229983 1530.7708
26 花乡鸽舍李文 000450 24-2023-1015731 雌-灰-砂 2023-11-02 11:11:02 2023-11-02 11:11:01 102°46′58.00″/24°53′54.60″ 234167 1530.2312
27 童将强 000589 24-2023-0311068 雄-灰-砂 2023-11-02 11:13:03 2023-11-02 11:13:03 102°49′34.00″/24°56′58.00″ 237225 1529.9183
28 施万 000614 24-2023-1015455 雌-灰-黄 2023-11-02 11:08:23 2023-11-02 11:08:21 102°44′49.00″/24°55′30.00″ 229983 1529.6305
29 施万 000614 24-2023-1015440 雌-灰-砂 2023-11-02 11:08:27 2023-11-02 11:08:23 102°44′49.00″/24°55′30.00″ 229983 1529.3050
30 施万 000614 24-2023-1015465 雌-雨点-砂 2023-11-02 11:08:27 2023-11-02 11:08:23 102°44′49.00″/24°55′30.00″ 229983 1529.1809
31 张勇1 000065 23-2023-0008221 雌-雨点-砂 2023-11-02 11:12:20 2023-11-02 11:12:18 102°47′45.00″/24°53′24.00″ 235666 1527.2046
32 王云 000394 24-2023-1015986 雄-灰白条-黄 2023-11-02 11:19:02 2023-11-02 11:18:55 102°54′5.00″/24°55′37.00″ 245173 1523.5915
33 尹德 000001 24-2023-0083549 雄-灰-砂 2023-11-02 11:15:18 2023-11-02 11:15:17 102°49′31.77″/24°51′59.16″ 239192 1520.7389
34 兴伟源翔寄养中心 000116 24-2023-1879812 雌-雨点-砂 2023-11-02 11:14:09 2023-11-02 11:14:09 102°48′11.00″/24°52′25.00″ 236801 1516.4630
35 张蕊松 001273 24-2023-1015611 雌-灰白条-砂 2023-11-02 11:13:29 2023-11-02 11:13:28 102°47′38.00″/24°53′43.00″ 235341 1513.6514
36 郑超 000536 24-2023-1015021 雄-灰-砂 2023-11-02 11:17:25 2023-11-02 11:17:02 102°50′58.06″/24°54′0.22″ 240689 1513.3752
37 施万 000614 24-2023-1015451 雄-灰-黄 2023-11-02 11:10:00 2023-11-02 11:09:58 102°44′49.00″/24°55′30.00″ 229983 1513.3627
38 孙良 000596 24-2023-0193120 雄-雨点-黄 2023-11-02 11:08:43 2023-11-02 11:08:42 102°43′57.00″/24°56′44.00″ 228068 1513.2834
39 杨振林 000422 24-2023-0193163 雌-雨点-砂 2023-11-02 11:11:30 2023-11-02 11:11:30 102°46′27.00″/24°58′28.00″ 231537 1508.3667
40 莫华 000208 24-2023-1879111 雄-雨点-黄 2023-11-02 11:10:13 2023-11-02 11:10:12 102°45′20.00″/24°59′3.00″ 229486 1507.6408
41 杨振林 000422 24-2023-1138160 雄-雨点-砂 2023-11-02 11:11:46 2023-11-02 11:11:41 102°46′27.00″/24°58′28.00″ 231537 1506.4432
42 马俊 000033 24-2023-0053237 雄-灰-砂 2023-11-02 11:17:10 2023-11-02 11:17:09 102°49′29.00″/24°51′57.00″ 239132 1502.4752
43 童将强 000589 24-2023-1120630 雌-灰-砂 2023-11-02 11:16:10 2023-11-02 11:16:10 102°49′34.00″/24°56′58.00″ 237225 1499.7421
44 尹德 000001 24-2023-1015924 雌-灰-砂 2023-11-02 11:17:58 2023-11-02 11:17:57 102°49′31.77″/24°51′59.16″ 239192 1495.3023
45 祁满 000376 24-2022-0085361 雌-灰-砂 2023-11-02 11:18:49 2023-11-02 11:18:48 102°50′49.00″/24°54′3.00″ 240422 1495.1384
46 尹德 000001 24-2023-1015528 雄-灰-黄 2023-11-02 11:18:01 2023-11-02 11:18:00 102°49′31.77″/24°51′59.16″ 239192 1494.8398
47 祁满 000376 24-2023-1015695 雌-灰-黄 2023-11-02 11:19:07 2023-11-02 11:19:06 102°50′49.00″/24°54′3.00″ 240422 1492.3172
48 尹德 000001 24-2023-1015922 雌-灰-黄 2023-11-02 11:18:19 2023-11-02 11:18:18 102°49′31.77″/24°51′59.16″ 239192 1492.0712
49 徐嘉 001662 24-2023-0275686 雄-灰-黄 2023-11-02 11:12:37 2023-11-02 11:12:37 102°45′5.52″/24°55′49.85″ 230302 1489.4488
50 郑超 000536 24-2023-1015026 雄-灰-黄 2023-11-02 11:19:42 2023-11-02 11:19:40 102°50′58.06″/24°54′0.22″ 240689 1488.7009
51 华桂忠 890104 24-2023-0272203 雄-灰-砂 2023-11-02 11:17:49 2023-11-02 11:17:48 102°48′53.39″/24°52′41.88″ 237834 1488.2251
52 徐嘉 001662 24-2023-0275670 雌-灰-砂 2023-11-02 11:12:47 2023-11-02 11:12:46 102°45′5.52″/24°55′49.85″ 230302 1487.9476
53 廖开阳 001270 24-2023-1015081 雌-雨点-黄 2023-11-02 11:16:27 2023-11-02 11:16:27 102°47′52.54″/24°53′39.28″ 235764 1487.8615
54 童将强 000589 24-2021-0484166 雌-雨点-黄 2023-11-02 11:17:32 2023-11-02 11:17:32 102°49′34.00″/24°56′58.00″ 237225 1486.9545
55 张勇1 000065 24-2022-0085528 雌-灰-砂 2023-11-02 11:16:31 2023-11-02 11:16:30 102°47′45.00″/24°53′24.00″ 235666 1486.8142
56 姚晓豹 000090 24-2023-11181109 雄-雨点-砂 2023-11-02 11:16:36 2023-11-02 11:16:36 102°47′46.00″/24°53′37.00″ 235601 1485.5025
57 兴伟源翔寄养中心 000116 24-2023-1879268 雄-灰-黄 2023-11-02 11:17:30 2023-11-02 11:17:30 102°48′11.00″/24°52′25.00″ 236801 1484.5946
58 刘海 000034 24-2023-1133530 雄-灰-砂 2023-11-02 11:17:16 2023-11-02 11:17:15 102°48′13.00″/24°53′41.00″ 236311 1483.8511
59 祁满 000376 24-2023-1015674 雄-雨点-砂 2023-11-02 11:20:21 2023-11-02 11:20:20 102°50′49.00″/24°54′3.00″ 240422 1480.9964
60 张蕊松 001273 24-2023-1015621 雄-灰白条-黄 2023-11-02 11:16:59 2023-11-02 11:16:57 102°47′38.00″/24°53′43.00″ 235341 1480.5884
61 郑超 000536 24-2023-1015023 雌-灰白条-砂 2023-11-02 11:20:37 2023-11-02 11:20:36 102°50′58.06″/24°54′0.22″ 240689 1480.2066
62 李加云 000175 24-2023-1015340 雌-麒麟花-砂 2023-11-02 11:15:58 2023-11-02 11:15:57 102°47′2.88″/24°55′9.63″ 233784 1479.9996
63 李儒 000388 24-2023-1015909 雌-灰-黄 2023-11-02 11:18:35 2023-11-02 11:18:35 102°48′43.00″/24°52′27.00″ 237659 1479.9577
64 祁满 000376 24-2023-1015656 雌-灰-砂 2023-11-02 11:20:29 2023-11-02 11:20:27 102°50′49.00″/24°54′3.00″ 240422 1479.8661
65 王忠良 000202 24-2023-1136169 雌-灰-砂 2023-11-02 11:18:31 2023-11-02 11:18:31 102°49′34.00″/24°56′58.00″ 237225 1477.8238
66 李加云 000175 24-2023-1015336 雄-灰-黄 2023-11-02 11:16:12 2023-11-02 11:16:12 102°47′2.88″/24°55′9.63″ 233784 1477.7171
67 王林华 000656 24-2023-0319341 雌-灰-黄 2023-11-02 11:21:01 2023-11-02 11:21:00 102°50′22.45″/24°51′33.34″ 240763 1476.9395
68 施元 000031 24-2023-1015849 雌-雨点-砂 2023-11-02 11:18:16 2023-11-02 11:18:16 102°48′8.00″/24°52′48.00″ 236552 1475.9252
69 马正祥 000047 24-2023-1015351 雌-灰白条-砂 2023-11-02 11:20:17 2023-11-02 11:20:17 102°49′36.00″/24°51′55.00″ 239337 1474.7789
70 施万 000614 24-2023-1015442 雄-麒麟花-黄 2023-11-02 11:14:03 2023-11-02 11:14:02 102°44′49.00″/24°55′30.00″ 229983 1473.8362
71 何绍文(城内) 000372 24-2022-0198066 雄-灰-黄 2023-11-02 11:17:51 2023-11-02 11:17:51 102°47′45.00″/24°53′35.00″ 235588 1473.7698
72 张勇1 000065 24-2023-1015286 雄-红楞-黄 2023-11-02 11:18:04 2023-11-02 11:18:03 102°47′45.00″/24°53′24.00″ 235666 1472.3972
73 郭树平 000058 24-2022-0089816 雌-灰-砂 2023-11-02 11:18:23 2023-11-02 11:18:22 102°48′9.00″/24°53′50.00″ 236138 1472.3904
74 马正祥 000047 24-2023-0298197 雌-灰-砂 2023-11-02 11:20:33 2023-11-02 11:20:33 102°49′36.00″/24°51′55.00″ 239337 1472.3466
75 昌红宝 000010 24-2023-1015896 雌-灰-砂 2023-11-02 11:19:46 2023-11-02 11:19:45 102°49′3.00″/24°52′42.00″ 238095 1471.9938
76 昌红宝 000010 24-2023-1181630 雄-灰-砂 2023-11-02 11:19:47 2023-11-02 11:19:46 102°49′3.00″/24°52′42.00″ 238095 1471.7754
77 华桂忠 890104 24-2023-0272216 雄-灰-砂 2023-11-02 11:19:37 2023-11-02 11:19:36 102°48′53.39″/24°52′41.88″ 237834 1471.6859
78 向红 000126 24-2023-0198561 雄-雨点-砂 2023-11-02 11:16:50 2023-11-02 11:16:50 102°47′5.00″/24°55′23.00″ 233752 1471.5933
79 张勇1 000065 24-2023-0313532 雌-灰-黄 2023-11-02 11:18:10 2023-11-02 11:18:08 102°47′45.00″/24°53′24.00″ 235666 1471.5881
80 祁满 000376 24-2023-1015687 雌-雨点-砂 2023-11-02 11:21:24 2023-11-02 11:21:23 102°50′49.00″/24°54′3.00″ 240422 1471.4969
81 张勇1 000065 24-2022-0085521 雄-雨点-砂 2023-11-02 11:18:14 2023-11-02 11:18:11 102°47′45.00″/24°53′24.00″ 235666 1471.1839
82 向红 000126 24-2023-1015839 雄-灰-黄 2023-11-02 11:16:54 2023-11-02 11:16:53 102°47′5.00″/24°55′23.00″ 233752 1471.1117
83 向红 000126 24-2023-0198568 雌-雨点-砂 2023-11-02 11:16:54 2023-11-02 11:16:54 102°47′5.00″/24°55′23.00″ 233752 1470.9266
84 马正祥 000047 24-2023-1015376 雄-雨点-砂 2023-11-02 11:20:43 2023-11-02 11:20:42 102°49′36.00″/24°51′55.00″ 239337 1470.8988
85 张勇1 000065 24-2023-0582224 雄-灰-黄 2023-11-02 11:18:14 2023-11-02 11:18:13 102°47′45.00″/24°53′24.00″ 235666 1470.8900
86 李儒 000388 24-2023-1015901 雄-灰-砂 2023-11-02 11:19:36 2023-11-02 11:19:36 102°48′43.00″/24°52′27.00″ 237659 1470.5820
87 晋荣平 000417 24-2023-1015865 雌-灰白条-黄 2023-11-02 11:19:55 2023-11-02 11:19:53 102°48′55.00″/24°52′45.00″ 237855 1469.2266
88 李儒 000388 24-2023-1015920 雄-灰-黄 2023-11-02 11:19:48 2023-11-02 11:19:48 102°48′43.00″/24°52′27.00″ 237659 1468.8007
89 尹德 000001 24-2023-1015522 雌-灰-黄 2023-11-02 11:20:54 2023-11-02 11:20:54 102°49′31.77″/24°51′59.16″ 239192 1468.1949
90 尹德 000001 24-2023-1015530 雌-灰-砂 2023-11-02 11:20:56 2023-11-02 11:20:56 102°49′31.77″/24°51′59.16″ 239192 1467.9471
91 艾重贵 000045 24-2022-0960112 雌-灰-砂 2023-11-02 11:18:21 2023-11-02 11:18:20 102°47′38.00″/24°53′43.00″ 235341 1467.6817
92 施万 000614 24-2023-1015425 雄-灰-砂 2023-11-02 11:14:44 2023-11-02 11:14:43 102°44′49.00″/24°55′30.00″ 229983 1467.4789
93 钱智忠 000423 24-2023-1015110 雄-红楞-黄 2023-11-02 11:18:48 2023-11-02 11:18:48 102°47′58.00″/24°53′32.00″ 235964 1467.4132
94 施万 000614 24-2023-1015452 雄-灰-黄 2023-11-02 11:14:45 2023-11-02 11:14:45 102°44′49.00″/24°55′30.00″ 229983 1467.0670
95 尹德 000001 24-2023-1015925 雌-灰-黄 2023-11-02 11:21:02 2023-11-02 11:21:02 102°49′31.77″/24°51′59.16″ 239192 1467.0558
96 尹德 000001 24-2023-1015926 雌-雨点-砂 2023-11-02 11:21:04 2023-11-02 11:21:04 102°49′31.77″/24°51′59.16″ 239192 1466.7589
97 尹德 000001 24-2023-1015930 雄-麒麟花-砂 2023-11-02 11:21:06 2023-11-02 11:21:05 102°49′31.77″/24°51′59.16″ 239192 1466.6591
98 耿昆华 000049 24-2023-0194476 雄-灰-黄 2023-11-02 11:18:46 2023-11-02 11:18:45 102°47′52.00″/24°53′38.00″ 235758 1466.4878
99 廖开阳 001270 24-2023-1015085 雌-灰-黄 2023-11-02 11:18:48 2023-11-02 11:18:48 102°47′52.54″/24°53′39.28″ 235764 1466.1731
100 姚晓豹 000090 24-2023-1015792 雌-灰-黄 2023-11-02 11:18:42 2023-11-02 11:18:42 102°47′46.00″/24°53′37.00″ 235601 1466.0191
显示第  1-100  条记录,共  660  条记录   首页  上一页   下一页     末页   第1页,共7页