天气预报 

河北沙河耐力赛综合排名成绩报告表

比赛项目: 河北沙河耐力赛 参赛羽数: 200 当日天气:
司放地点: 河北沙河 司放日期: 2021-04-27 当日风向 无风
司放坐标: 114°31′24.00″ /36°54′38.00″ 司放时间: 05:43:00 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 杨龙 000019 16-2019-0324170 雄-雨点-砂 2021-04-27 12:33:13 2021-04-27 11:57:50 113°24′5.80″/32°21′47.00″ 514875 1373.5593
2 魏浩 000015 16-2020-0433166 雌-雨点-黄 2021-04-27 11:57:12 2021-04-27 11:57:12 113°24′28.40″/32°22′18.50″ 513808 1373.0681
3 李成武 000053 16-2020-0433645 雄-灰-砂 2021-04-27 12:08:07 2021-04-27 12:08:05 113°24′40.67″/32°22′8.06″ 514062 1334.8855
4 王建强 000027 00-2021-0434239 雌-灰-黄 2021-04-27 13:20:30 2021-04-27 12:08:27 113°24′57.70″/32°22′33.10″ 513219 1331.4483
5 杨龙 000019 16-2019-0324692 雄-雨白条-黄 2021-04-27 12:33:13 2021-04-27 12:11:55 113°24′5.80″/32°21′47.00″ 514875 1323.8611
6 杨龙 000019 16-2020-0433760 雄-灰-黄 2021-04-27 12:33:13 2021-04-27 12:12:14 113°24′5.80″/32°21′47.00″ 514875 1322.7877
7 杨龙 000019 16-2020-0433381 雄-雨白条-未设 2021-04-27 12:33:13 2021-04-27 12:12:19 113°24′5.80″/32°21′47.00″ 514875 1322.5023
8 罗俊生 000002 16-2019-0323940 未设-灰-黄 2021-04-27 12:46:45 2021-04-27 12:12:34 113°24′12.10″/32°21′49.30″ 514773 1321.3921
9 宋金亮 000001 16-2019-0325119 雌-雨白条-牛 2021-04-27 12:28:05 2021-04-27 12:10:55 113°24′52.90″/32°23′0.90″ 512402 1320.8767
10 姜豪 000005 00-2019-0323994 雄-灰白条-黄 2021-04-27 13:04:05 2021-04-27 12:11:24 113°24′23.50″/32°23′0.20″ 512572 1319.6697
11 杨海 000009 16-2020-0433790 雌-灰白条-牛 2021-04-27 12:35:22 2021-04-27 12:11:31 113°24′41.30″/32°22′53.30″ 512691 1319.6092
12 杨龙 000019 16-2019-0324683 雄-雨点-砂 2021-04-27 12:33:13 2021-04-27 12:14:35 113°24′5.80″/32°21′47.00″ 514875 1314.8023
13 王爱生 000066 16-2014-159558 雌-灰-黄 2021-04-27 12:15:31 2021-04-27 12:15:30 113°25′0.87″/32°21′22.90″ 515327 1312.9176
14 杨龙 000019 16-2020-0433735 雄-黑-砂 2021-04-27 12:33:13 2021-04-27 12:15:55 113°24′5.80″/32°21′47.00″ 514875 1310.3452
15 魏浩 000015 16-2020-0433165 雄-灰-黄 2021-04-27 12:15:10 2021-04-27 12:15:08 113°24′28.40″/32°22′18.50″ 513808 1310.2661
16 李胜利 000099 16-2020-0434917 雄-灰-黄 2021-04-27 12:35:31 2021-04-27 12:18:27 113°23′26.00″/32°22′11.00″ 514352 1300.6429
17 宋金亮 000001 16-2020-0433488 雄-灰-黄 2021-04-27 12:28:05 2021-04-27 12:20:13 113°24′52.90″/32°23′0.90″ 512402 1289.9372
18 王建强 000027 00-2021-0433155 雌-雨点-黄 2021-04-27 13:20:30 2021-04-27 12:22:11 113°24′57.70″/32°22′33.10″ 513219 1285.6487
19 宋金亮 000001 16-2019-0325172 雄-灰雨点-砂 2021-04-27 12:28:05 2021-04-27 12:22:16 113°24′52.90″/32°23′0.90″ 512402 1283.3465
20 杨海 000009 16-2019-0323118 雄-雨点-黄 2021-04-27 12:35:22 2021-04-27 12:22:34 113°24′41.30″/32°22′53.30″ 512691 1283.0709
21 贺云绪 000006 16-2020-0434898 雌-灰-黄 2021-04-27 16:25:38 2021-04-27 12:25:04 113°24′6.90″/32°21′47.50″ 514854 1280.4854
22 宋金亮 000001 16-2019-0323483 雌-雨点-黄 2021-04-27 12:28:05 2021-04-27 12:23:18 113°24′52.90″/32°23′0.90″ 512402 1280.0120
23 李胜利 000099 16-2020-0434967 雌-灰-砂 2021-04-27 12:35:31 2021-04-27 12:24:55 113°23′26.00″/32°22′11.00″ 514352 1279.7261
24 李恒志 000032 00-2020-0434638 雄-灰-黄 2021-04-27 12:26:30 2021-04-27 12:26:28 113°24′56.60″/32°22′38.30″ 513067 1271.6414
25 杨龙 000019 16-2019-0324700 雄-雨白条-黄 2021-04-27 12:33:13 2021-04-27 12:28:57 113°24′5.80″/32°21′47.00″ 514875 1268.2947
26 杨龙 000019 16-2020-0433382 雄-雨白条-黄 2021-04-27 12:33:13 2021-04-27 12:28:59 113°24′5.80″/32°21′47.00″ 514875 1268.1947
27 贺云绪 000006 16-2020-0434992 雄-灰-黄 2021-04-27 16:25:38 2021-04-27 12:29:09 113°24′6.90″/32°21′47.50″ 514854 1267.6106
28 杨龙 000019 16-2020-0433178 雄-雨点-黄 2021-04-27 12:36:02 2021-04-27 12:36:01 113°24′5.80″/32°21′47.00″ 514875 1246.5901
29 杨龙 000019 16-2016-0347176 雄-雨点-黄 2021-04-27 12:37:20 2021-04-27 12:37:20 113°24′5.80″/32°21′47.00″ 514875 1242.6554
30 李胜利 000099 16-2020-0434944 雌-灰-黄 2021-04-27 12:38:24 2021-04-27 12:38:23 113°23′26.00″/32°22′11.00″ 514352 1238.2125
31 杨龙 000019 16-2020-0433083 雄-雨白条-黄 2021-04-27 12:40:02 2021-04-27 12:40:00 113°24′5.80″/32°21′47.00″ 514875 1234.6693
32 杨龙 000019 16-2019-0324676 雄-灰-黄 2021-04-27 12:41:37 2021-04-27 12:41:35 113°24′5.80″/32°21′47.00″ 514875 1229.9967
33 罗俊生 000002 16-2020-0433369 未设-灰-黄 2021-04-27 12:46:45 2021-04-27 12:42:27 113°24′12.10″/32°21′49.30″ 514773 1227.2279
34 王建强 000027 00-2021-0433260 雌-灰-黄 2021-04-27 13:20:30 2021-04-27 12:41:13 113°24′57.70″/32°22′33.10″ 513219 1227.1587
35 宋金亮 000001 16-2020-0433487 雌-雨点-黄 2021-04-27 12:41:52 2021-04-27 12:41:51 113°24′52.90″/32°23′0.90″ 512402 1223.3535
36 杨龙 000019 16-2020-0433719 雄-灰-黄 2021-04-27 13:02:00 2021-04-27 13:01:58 113°24′5.80″/32°21′47.00″ 514875 1172.8846
37 贺云绪 000006 16-2020-0434996 雄-灰白条-砂 2021-04-27 16:25:38 2021-04-27 13:11:14 113°24′6.90″/32°21′47.50″ 514854 1148.5906
38 李胜利 000099 16-2020-0434032 雄-黑-砂 2021-04-27 13:14:00 2021-04-27 13:13:58 113°23′26.00″/32°22′11.00″ 514352 1140.5174
39 杨龙 000019 16-2019-0324659 雄-雨点-黄 2021-04-27 13:44:50 2021-04-27 13:44:48 113°24′5.80″/32°21′47.00″ 514875 1068.6295
40 杨龙 000019 16-2020-0433701 雄-雨点-黄 2021-04-27 13:44:53 2021-04-27 13:44:50 113°24′5.80″/32°21′47.00″ 514875 1068.5413
41 贺云绪 000006 16-2020-0434976 雄-灰白条-砂 2021-04-27 16:25:38 2021-04-27 13:47:30 113°24′6.90″/32°21′47.50″ 514854 1062.6495
42 贺云绪 000006 16-2019-0325005 雄-灰白条-砂 2021-04-27 16:25:38 2021-04-27 14:01:19 113°24′6.90″/32°21′47.50″ 514854 1033.1546
43 杨龙 000019 16-2019-0324688 雄-雨点-黄 2021-04-27 14:11:27 2021-04-27 14:11:26 113°24′5.80″/32°21′47.00″ 514875 1012.6649
44 贺云绪 000006 16-2020-0434895 雌-灰-砂 2021-04-27 16:25:38 2021-04-27 14:17:33 113°24′6.90″/32°21′47.50″ 514854 1000.5649
45 王爱生 000066 16-2020-0434724 雌-灰-黄 2021-04-27 14:25:17 2021-04-27 14:25:15 113°25′0.87″/32°21′22.90″ 515327 986.7263
46 李胜利 000099 16-2020-0434962 雌-灰-黄 2021-04-27 14:32:43 2021-04-27 14:32:41 113°23′26.00″/32°22′11.00″ 514352 971.0504
47 杨龙 000019 16-2020-0433173 雄-灰-砂 2021-04-27 15:02:26 2021-04-27 15:02:24 113°24′5.80″/32°21′47.00″ 514875 920.3890
48 王爱生 000066 16-2020-0434725 雄-灰-砂 2021-04-27 15:55:46 2021-04-27 15:55:45 113°25′0.87″/32°21′22.90″ 515327 841.0012
49 李胜利 000099 16-2020-0434966 雌-灰-黄 2021-04-27 17:20:23 2021-04-27 17:20:22 113°23′26.00″/32°22′11.00″ 514352 737.5551
50 李胜利 000099 16-2020-0434970 雌-灰-砂 2021-04-27 18:01:25 2021-04-27 18:01:24 113°23′26.00″/32°22′11.00″ 514352 696.5682
显示第  1-50  条记录,共  50  条记录   首页  上一页   下一页  末页 第1页,共1页