天气预报 

300公里速度赛(怀仁站)综合排名成绩报告表

比赛项目: 300公里速度赛(怀仁站) 参赛羽数: 2000 当日天气:
司放地点: 怀仁 司放日期: 2021-10-02 当日风向 无风
司放坐标: 113°9′43.36″ /39°46′54.49″ 司放时间: 07:09:20 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 平遥超越团队 001321 00-2021-501120 雌-雨点-黄 2021-10-02 11:16:01 2021-10-02 11:16:01 112°17′27.00″/37°7′40.00″ 304091 1232.6758
2 平遥超越团队 001321 00-2021-501006 雌-灰-黄 2021-10-02 11:17:01 2021-10-02 11:17:01 112°17′27.00″/37°7′40.00″ 304091 1227.7392
3 韩永红 001295 04-2021-1083033 雌-灰-黄 2021-10-02 10:59:30 2021-10-02 10:59:29 112°1′33.59″/37°24′25.86″ 281383 1222.5634
4 平遥超越团队 001321 00-2021-501012 雌-灰-砂 2021-10-02 11:19:04 2021-10-02 11:19:03 112°17′27.00″/37°7′40.00″ 304091 1217.7215
5 张庆荣 000422 04-2021-1086523 雌-灰-黄 2021-10-02 11:03:21 2021-10-02 11:03:21 111°59′41.02″/37°23′21.98″ 284192 1214.4059
6 李爱国 000430 04-2021-0421894 未设-未设-未设 2021-10-02 11:04:56 2021-10-02 11:04:55 111°59′25.01″/37°22′27.14″ 285913 1213.6361
7 王启全 001317 04-2021-00001106 未设-灰-黄 2021-10-02 11:35:23 2021-10-02 11:08:17 111°59′58.57″/37°19′57.33″ 289957 1213.4504
8 任春满 000128 00-2021-000840 雌-雨白条-砂 2021-10-02 11:10:57 2021-10-02 11:10:55 111°53′45.63″/37°20′0.06″ 293146 1213.4004
9 孙建国 000318 00-2021-001437 雌-雨点-黄 2021-10-02 11:10:34 2021-10-02 11:10:34 111°54′6.00″/37°20′11.00″ 292648 1213.1176
10 王耀华 000763 04-2021-1374877 未设-灰-黄 2021-10-02 11:11:11 2021-10-02 11:11:10 111°53′54.22″/37°19′52.93″ 293273 1212.7063
11 闫文杰 001259 10-2021-0290270 未设-深雨点-黄 2021-10-02 11:11:33 2021-10-02 11:11:31 111°52′25.66″/37°20′10.64″ 293576 1212.1257
12 马生耀 000102 04-2021-0378334 未设-未设-未设 2021-10-02 11:09:14 2021-10-02 11:09:14 111°57′37.00″/37°20′14.00″ 290688 1211.6215
13 张拉成上河头 001301 04-2021-0480948 未设-未设-未设 2021-10-02 11:03:40 2021-10-02 11:03:39 112°3′28.67″/37°22′31.71″ 283734 1210.8479
14 赵全福 000519 04-2021-0421989 雄-灰-黄 2021-10-02 11:05:38 2021-10-02 11:05:37 111°59′20.15″/37°22′29.96″ 285874 1209.8193
15 田文强 000684 00-2020-1100533 未设-灰-黄 2021-10-02 11:12:00 2021-10-02 11:11:58 111°53′46.91″/37°19′54.93″ 293282 1208.6826
16 吕风喜 000081 00-2021-1101050 未设-未设-未设 2021-10-02 11:20:11 2021-10-02 11:20:10 111°50′29.00″/37°15′16.00″ 303071 1208.2412
17 田春根 001293 04-2021-1083006 未设-灰-未设 2021-10-02 11:04:41 2021-10-02 11:04:40 111°59′29.44″/37°23′20.94″ 284322 1208.1242
18 江利生 000738 04-2021-0379009 未设-雨点-砂 2021-10-02 11:15:41 2021-10-02 11:15:40 111°49′35.23″/37°18′46.01″ 297581 1207.9612
19 田建国 001211 00-2021-000917 未设-未设-未设 2021-10-02 11:15:35 2021-10-02 11:15:34 111°49′36.00″/37°18′52.00″ 297403 1207.8088
20 雷茂元 001001 04-2021-0441447 未设-雨点-黄 2021-10-02 11:17:21 2021-10-02 11:17:20 111°52′2.91″/37°16′51.69″ 299475 1207.5590
21 田七刀 777778 00-2021-1088731 未设-雨点-黄 2021-10-02 11:10:10 2021-10-02 11:10:09 112°0′46.39″/37°19′15.13″ 290779 1207.4326
22 田建国 001211 00-2021-000914 未设-灰-未设 2021-10-02 11:15:40 2021-10-02 11:15:39 111°49′36.00″/37°18′52.00″ 297403 1207.3783
23 冠峰鸽舍-段应冠 001294 04-2021-1089174 未设-麒麟花-未设 2021-10-02 11:12:47 2021-10-02 11:12:46 112°0′54.00″/37°17′26.00″ 293884 1207.2048
24 李兴生 000759 00-2021-001067 未设-灰-砂 2021-10-02 11:11:17 2021-10-02 11:11:15 111°54′40.29″/37°20′23.73″ 291974 1206.8896
25 任春满 000128 00-2021-000833 雄-灰-砂 2021-10-02 11:12:16 2021-10-02 11:12:14 111°53′45.63″/37°20′0.06″ 293146 1206.8275
26 闫文强 777779 00-2021-500083 未设-灰-未设 2021-10-02 11:10:05 2021-10-02 11:10:03 112°1′36.00″/37°19′14.00″ 290402 1206.3952
27 燕军军 001311 04-2021-1087346 未设-灰-未设 2021-10-02 11:05:22 2021-10-02 11:05:21 111°59′45.40″/37°23′3.70″ 284682 1206.1534
28 王启全 001317 04-2021-04108868 未设-雨点-砂 2021-10-02 11:35:23 2021-10-02 11:09:59 111°59′58.57″/37°19′57.33″ 289957 1204.8874
29 郝启福 001222 04-2021-0004318 未设-灰-黄 2021-10-02 11:12:00 2021-10-02 11:11:58 111°54′16.00″/37°20′20.00″ 292300 1204.6728
30 任春满 000128 00-2021-000839 未设-未设-黄 2021-10-02 11:12:52 2021-10-02 11:12:49 111°53′45.63″/37°20′0.06″ 293146 1203.8934
31 侯启成 000126 04-2021-0444603 未设-雨点-黄 2021-10-02 17:19:32 2021-10-02 11:13:01 111°53′22.00″/37°20′0.00″ 293363 1203.8699
32 高万仁 000015 00-2021-000100 雄-灰-黄 2021-10-02 11:13:07 2021-10-02 11:13:06 111°53′48.77″/37°19′48.99″ 293435 1203.7238
33 孙建国 000318 04-2021-0019166 未设-灰-砂 2021-10-02 11:12:28 2021-10-02 11:12:27 111°54′6.00″/37°20′11.00″ 292648 1203.6614
34 侯启成 000126 04-2021-0444628 未设-灰-黄 2021-10-02 17:19:52 2021-10-02 11:13:21 111°53′22.00″/37°20′0.00″ 293363 1202.2251
35 张宏如 000124 04-2021-0449716 雌-灰-砂 2021-10-02 11:13:09 2021-10-02 11:13:08 111°54′10.00″/37°20′0.00″ 292927 1201.4856
36 孙志伟 001097 00-2021-500739 未设-灰-砂 2021-10-02 11:21:00 2021-10-02 11:20:58 111°52′58.82″/37°14′54.18″ 302341 1201.4718
37 孙建红 001351 04-2021-1082660 雌-绛-砂 2021-10-02 11:06:21 2021-10-02 11:06:16 111°59′43.00″/37°23′5.14″ 284661 1201.3725
38 刘小龙 000099 44-2021-0000279 未设-灰-黄 2021-10-02 11:14:04 2021-10-02 11:14:03 111°52′13.00″/37°20′1.00″ 293969 1201.2208
39 侯启成 000126 04-2021-0444641 未设-雨点-黄 2021-10-02 17:20:14 2021-10-02 11:13:40 111°53′22.00″/37°20′0.00″ 293363 1200.6673
40 王小军 001086 04-2021-1381668 雌-灰-黄 2021-10-02 11:17:20 2021-10-02 11:17:19 111°49′32.37″/37°18′57.67″ 297276 1198.6974
41 侯启成 000126 04-2021-0444651 未设-灰-未设 2021-10-02 17:20:36 2021-10-02 11:14:20 111°53′22.00″/37°20′0.00″ 293363 1197.4000
42 武会军 000682 00-2021-001141 未设-灰-黄 2021-10-02 11:13:42 2021-10-02 11:13:41 111°53′7.67″/37°20′31.75″ 292586 1197.3701
43 毛毛 001212 00-2021-000893 雄-灰-黄 2021-10-02 11:16:37 2021-10-02 11:16:35 111°50′53.00″/37°19′14.00″ 296053 1197.3556
44 白利全 000952 00-2021-000035 雄-灰-砂 2021-10-02 11:16:58 2021-10-02 11:16:57 111°50′45.73″/37°19′1.63″ 296474 1197.2614
45 雷又元 001054 00-2021-500842 雌-灰白条-砂 2021-10-02 11:21:43 2021-10-02 11:21:42 111°48′14.74″/37°16′32.38″ 302144 1197.2277
46 平遥超越团队 001321 00-2021-501096 雌-黑-砂 2021-10-02 11:23:30 2021-10-02 11:23:28 112°17′27.00″/37°7′40.00″ 304091 1196.5044
47 韩永红 001295 04-2021-1083030 雄-灰-砂 2021-10-02 11:04:49 2021-10-02 11:04:48 112°1′33.59″/37°24′25.86″ 281383 1194.9439
48 平遥超越团队 001321 04-2021-1042063 雌-灰-砂 2021-10-02 11:23:51 2021-10-02 11:23:50 112°17′27.00″/37°7′40.00″ 304091 1194.8401
49 韩永红 001295 05-2021-0423024 雌-雨点-黄 2021-10-02 11:04:53 2021-10-02 11:04:51 112°1′33.59″/37°24′25.86″ 281383 1194.6801
50 侯启成 000126 04-2021-0444660 未设-灰白条-未设 2021-10-02 17:20:50 2021-10-02 11:15:00 111°53′22.00″/37°20′0.00″ 293363 1194.1504
51 海江赛鸽寄养—梁海江 001324 04-2021-0061619 未设-未设-砂 2021-10-02 11:10:00 2021-10-02 11:10:00 112°5′10.11″/37°20′7.46″ 287120 1192.9870
52 杨开明 000143 00-2021-000846 未设-灰-黄 2021-10-02 11:15:48 2021-10-02 11:15:48 111°53′9.32″/37°19′41.25″ 294016 1192.9185
53 张贵根 001196 04-2021-0424080 雌-灰-黄 2021-10-02 11:11:07 2021-10-02 11:11:06 111°58′58.00″/37°21′9.00″ 288401 1192.8576
54 侯启成 000126 04-2021-0444680 未设-灰白条-未设 2021-10-02 17:21:09 2021-10-02 11:15:20 111°53′22.00″/37°20′0.00″ 293363 1192.5325
55 王金军 001330 04-2021-1069573 未设-雨点-未设 2021-10-02 11:07:32 2021-10-02 11:07:31 112°0′12.87″/37°23′22.18″ 283912 1191.9075
56 申华奇+段金秋 000246 00-2021-000111 未设-灰-黄 2021-10-02 11:15:32 2021-10-02 11:15:31 111°52′36.23″/37°20′21.18″ 293178 1190.8525
57 武润林 000862 04-2021-0441003 未设-雨点-砂 2021-10-02 11:20:47 2021-10-02 11:20:46 111°50′43.00″/37°17′22.00″ 299342 1190.5391
58 毛毛 001212 00-2021-500647 雄-灰-黄 2021-10-02 11:18:03 2021-10-02 11:18:02 111°50′53.00″/37°19′14.00″ 296053 1190.3796
59 任立峰 777780 00-2021-500043 未设-灰-未设 2021-10-02 11:13:40 2021-10-02 11:13:40 112°1′9.00″/37°19′8.00″ 290799 1190.1262
60 侯启成 000126 04-2021-0446620 未设-灰-黄 2021-10-02 17:21:21 2021-10-02 11:15:50 111°53′22.00″/37°20′0.00″ 293363 1190.1136
61 张小安 000960 04-2021-1003011 雄-灰-砂 2021-10-02 11:19:29 2021-10-02 11:19:27 111°49′43.32″/37°18′43.98″ 297562 1189.6403
62 张庆荣 000422 04-2021-1087329 雌-灰-黄 2021-10-02 11:08:14 2021-10-02 11:08:13 111°59′41.02″/37°23′21.98″ 284192 1189.5871
63 申华奇+段金秋 000246 00-2021-500165 未设-灰-黄 2021-10-02 11:15:49 2021-10-02 11:15:48 111°52′36.23″/37°20′21.18″ 293178 1189.4803
64 马生耀 000102 04-2021-0677552 未设-未设-未设 2021-10-02 11:13:46 2021-10-02 11:13:45 111°57′37.00″/37°20′14.00″ 290688 1189.2572
65 张小安 000960 04-2021-1003014 雌-灰白条-黄 2021-10-02 11:19:35 2021-10-02 11:19:33 111°49′43.32″/37°18′43.98″ 297562 1189.1649
66 高丽斌 001329 04-2021-1086383 未设-未设-未设 2021-10-02 12:46:16 2021-10-02 11:07:26 112°0′11.38″/37°23′51.84″ 283069 1188.8660
67 成晓虎+杨广锋 000247 00-2021-500251 未设-灰-黄 2021-10-02 11:15:59 2021-10-02 11:15:58 111°52′38.00″/37°20′21.00″ 293167 1188.6593
68 闫世兵 001303 04-2021-1082757 未设-灰-未设 2021-10-02 11:13:28 2021-10-02 11:13:27 112°0′49.00″/37°19′46.00″ 289863 1187.3461
69 韩永红 001295 05-2021-0106813 雌-麒麟花-黄 2021-10-02 11:06:22 2021-10-02 11:06:21 112°1′33.59″/37°24′25.86″ 281383 1187.1598
70 东生 001316 04-2021-1088060 雌-雨点-砂 2021-10-02 11:08:42 2021-10-02 11:08:41 111°59′52.14″/37°23′21.86″ 284100 1186.9632
71 韩永红 001295 04-2021-1083035 雌-雨点-黄 2021-10-02 11:06:26 2021-10-02 11:06:23 112°1′33.59″/37°24′25.86″ 281383 1186.9405
72 孟立志 000226 00-2021-001390 雌-灰-黄 2021-10-02 11:26:31 2021-10-02 11:26:30 111°47′55.66″/37°14′53.99″ 305124 1186.4104
73 秦志强 001343 04-2021-1080257 未设-未设-未设 2021-10-02 12:04:00 2021-10-02 11:08:57 111°59′41.00″/37°23′21.90″ 284195 1186.0400
74 赵全福 000519 00-2021-000422 雌-灰-砂 2021-10-02 11:10:24 2021-10-02 11:10:24 111°59′20.15″/37°22′29.96″ 285874 1185.7923
75 贾广胜 001322 04-2021-1089307 未设-灰-未设 2021-10-02 11:13:32 2021-10-02 11:13:30 112°0′0.52″/37°20′11.70″ 289525 1185.7260
76 冬日男孩鸽业—郝文勇 000700 04-2021-1374479 雄-雨点-砂 2021-10-02 11:20:33 2021-10-02 11:20:32 111°48′52.00″/37°18′52.00″ 297820 1185.5528
77 冯学希 000275 04-2021-0822542 未设-灰白条-黄 2021-10-02 11:24:32 2021-10-02 11:24:31 111°48′52.00″/37°16′8.00″ 302487 1185.3185
78 韩金海 001290 04-2021-1082325 雌-雨点-砂 2021-10-02 11:09:33 2021-10-02 11:09:32 111°59′43.25″/37°23′4.25″ 284685 1185.1900
79 郭秋根 000844 04-2021-0745774 未设-雨点-黄 2021-10-02 11:17:53 2021-10-02 11:17:51 112°0′32.00″/37°17′18.00″ 294298 1184.2049
80 贾广胜 001322 00-2021-001699 未设-未设-未设 2021-10-02 11:13:58 2021-10-02 11:13:56 112°0′0.52″/37°20′11.70″ 289525 1183.6324
81 江利生 000738 04-2020-0151379 未设-红楞-砂 2021-10-02 11:20:59 2021-10-02 11:20:59 111°49′35.23″/37°18′46.01″ 297581 1182.5170
82 岳利军 000557 00-2021-000726 未设-灰-黄 2021-10-02 11:17:20 2021-10-02 11:17:19 111°54′6.96″/37°19′53.91″ 293129 1182.0304
83 杨启满 000115 04-2020-1260188 雄-灰-砂 2021-10-02 11:15:40 2021-10-02 11:15:39 111°55′27.00″/37°20′39.00″ 291116 1181.8169
84 汾酒赛鸽 000888 00-2020-5001410 未设-灰白条-未设 2021-10-02 11:17:50 2021-10-02 11:17:47 111°53′55.48″/37°19′48.06″ 293401 1180.8483
85 高丽斌 001329 04-2021-1260515 未设-未设-未设 2021-10-02 12:46:16 2021-10-02 11:09:03 112°0′11.38″/37°23′51.84″ 283069 1180.8481
86 郭文 000867 04-2021-0441629 雄-灰-砂 2021-10-02 11:22:22 2021-10-02 11:22:18 111°48′6.85″/37°18′42.86″ 298512 1179.9789
87 田文强 000684 04-2020-0704155 未设-雨点-砂 2021-10-02 11:17:56 2021-10-02 11:17:55 111°53′46.91″/37°19′54.93″ 293282 1179.7820
88 高丽斌 001329 04-2021-1086381 未设-未设-未设 2021-10-02 12:46:16 2021-10-02 11:09:32 112°0′11.38″/37°23′51.84″ 283069 1178.4721
89 张月全 001341 04-2021-1062271 未设-灰-未设 2021-10-02 11:10:57 2021-10-02 11:09:44 112°3′51.00″/37°22′47.00″ 283107 1177.5728
90 刘新建 001122 00-2021-000829 未设-未设-未设 2021-10-02 11:38:03 2021-10-02 11:16:12 111°57′35.23″/37°20′15.88″ 290650 1177.3007
91 王耀华 000763 04-2021-1374873 未设-雨点-黄 2021-10-02 11:18:33 2021-10-02 11:18:32 111°53′54.22″/37°19′52.93″ 293273 1176.8343
92 田建国 001211 00-2021-000921 未设-未设-未设 2021-10-02 11:22:32 2021-10-02 11:22:30 111°49′36.00″/37°18′52.00″ 297403 1174.6679
93 武振文 001263 04-2021-1082278 未设-未设-未设 2021-10-02 12:11:33 2021-10-02 11:16:17 111°59′40.61″/37°20′4.31″ 289907 1173.9502
94 江利生 000738 04-2021-0544375 未设-灰-砂 2021-10-02 11:22:58 2021-10-02 11:22:58 111°49′35.23″/37°18′46.01″ 297581 1173.2610
95 张建宏 000182 00-2021-500875 雌-灰-黄 2021-10-02 11:29:15 2021-10-02 11:29:14 111°47′16.00″/37°15′18.00″ 304816 1172.7648
96 田建国 001211 04-2021-0534378 雌-雨点-黄 2021-10-02 11:22:59 2021-10-02 11:22:57 111°49′36.00″/37°18′52.00″ 297403 1172.5745
97 田建国 001211 00-2021-000912 未设-未设-未设 2021-10-02 11:23:04 2021-10-02 11:23:02 111°49′36.00″/37°18′52.00″ 297403 1172.2408
98 冯金元 000961 00-2021-001027 未设-雨点-未设 2021-10-02 11:23:19 2021-10-02 11:23:17 111°49′50.88″/37°18′38.25″ 297654 1172.0299
99 闫润江 000138 00-2021-500611 雌-灰-黄 2021-10-02 11:25:14 2021-10-02 11:25:13 111°47′57.00″/37°18′3.00″ 299737 1171.3157
100 王春生 005588 00-2021-500113 未设-麒麟花-砂 2021-10-02 11:19:44 2021-10-02 11:19:42 111°52′36.56″/37°20′18.31″ 293257 1171.2697
显示第  1-100  条记录,共  2053  条记录   首页  上一页   下一页     末页   第1页,共21页