天气预报 

雁门关测试赛综合排名成绩报告表

比赛项目: 雁门关测试赛 参赛羽数: 0 当日天气:
司放地点: 雁门关 司放日期: 2021-09-28 当日风向 无风
司放坐标: 112°47′6.00″ /39°3′34.00″ 司放时间: 08:07:52 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 曹东明 777788 00-2021-500022 雄-灰-砂 2021-09-28 10:48:34 2021-09-28 10:48:33 112°0′25.51″/37°16′47.19″ 208856 1299.7788
2 王润前 777777 04-2021-0900006 雌-雨白条-黄 2021-09-28 10:47:24 2021-09-28 10:47:21 111°58′57.35″/37°18′26.43″ 206681 1295.8763
3 韩永红 001295 04-2021-1083035 雌-雨点-黄 2021-09-28 10:38:28 2021-09-28 10:38:26 112°1′33.59″/37°24′25.86″ 194957 1294.8017
4 韩永红 001295 04-2021-1083016 雌-雨点-黄 2021-09-28 10:38:29 2021-09-28 10:38:27 112°1′33.59″/37°24′25.86″ 194957 1294.6667
5 王润前 777777 00-2021-500064 雄-雨白条-砂 2021-09-28 10:47:51 2021-09-28 10:47:47 111°58′57.35″/37°18′26.43″ 206681 1292.3459
6 韩永红 001295 04-2021-1083026 雌-雨点-黄 2021-09-28 10:38:50 2021-09-28 10:38:48 112°1′33.59″/37°24′25.86″ 194957 1291.6551
7 任启信 000107 00-2021-500244 未设-雨点-砂 2021-09-28 10:46:56 2021-09-28 10:46:54 111°54′30.71″/37°20′31.72″ 205377 1291.3381
8 任启信 000107 00-2021-500241 未设-灰-黄 2021-09-28 10:46:58 2021-09-28 10:46:56 111°54′30.71″/37°20′31.72″ 205377 1291.0459
9 李文平 000108 00-2021-500389 未设-灰-未设 2021-09-28 10:47:13 2021-09-28 10:47:12 111°54′19.00″/37°20′32.00″ 205475 1289.4871
10 李文平 000108 00-2021-500393 未设-灰-黄 2021-09-28 10:47:13 2021-09-28 10:47:13 111°54′19.00″/37°20′32.00″ 205475 1289.4556
11 任立峰 777780 00-2021-500043 未设-灰-未设 2021-09-28 10:46:26 2021-09-28 10:46:25 112°1′9.00″/37°19′8.00″ 204404 1289.1052
12 合纵联盟-张军 001333 04-2021-1087864 未设-灰白条-黄 2021-09-28 10:41:24 2021-09-28 10:41:24 111°59′47.96″/37°23′18.20″ 197802 1288.3102
13 段连军 000929 00-2021-001618 雄-雨点-黄 2021-09-28 10:46:47 2021-09-28 10:46:46 111°58′4.75″/37°19′50.84″ 204675 1288.0135
14 田七刀 777778 00-2021-500003 未设-灰-砂 2021-09-28 10:47:23 2021-09-28 10:46:44 112°0′46.39″/37°19′15.13″ 204377 1286.4539
15 武成生 000675 00-2021-000717 雌-灰-黄 2021-09-28 10:48:41 2021-09-28 10:48:40 111°53′55.78″/37°19′53.72″ 206783 1285.9623
16 田七刀 777778 00-2021-500009 未设-灰-黄 2021-09-28 10:47:23 2021-09-28 10:46:48 112°0′46.39″/37°19′15.13″ 204377 1285.9035
17 张加贵 000507 00-2021-000341 未设-雨点-未设 2021-09-28 10:48:50 2021-09-28 10:48:48 111°53′46.79″/37°19′54.71″ 206836 1285.2161
18 段连军 000929 00-2021-500296 雄-灰白条-砂 2021-09-28 10:47:10 2021-09-28 10:47:10 111°58′4.75″/37°19′50.84″ 204675 1284.7149
19 梁亚东 000119 00-2021-500333 雄-雨白条-砂 2021-09-28 11:32:09 2021-09-28 10:49:02 111°53′27.60″/37°19′53.40″ 207050 1284.6468
20 A_王鑫 000102 00-2021-500038 未设-未设-未设 2021-09-28 10:46:52 2021-09-28 10:46:51 111°57′37.00″/37°20′14.00″ 204242 1284.5877
21 任立峰 777780 00-2021-000452 未设-灰-未设 2021-09-28 10:47:07 2021-09-28 10:47:06 112°1′9.00″/37°19′8.00″ 204404 1283.5682
22 任立峰 777780 00-2021-000459 未设-灰-未设 2021-09-28 10:47:09 2021-09-28 10:47:08 112°1′9.00″/37°19′8.00″ 204404 1283.3426
23 王启全 001317 04-2021-00001101 未设-雨点-黄 2021-09-28 10:46:32 2021-09-28 10:46:32 111°59′58.57″/37°19′57.33″ 203537 1282.7151
24 梁亚东 000119 03-2021-0660990 雄-雨点-砂 2021-09-28 11:32:09 2021-09-28 10:49:23 111°53′27.60″/37°19′53.40″ 207050 1281.8076
25 晋鑫源鸽舍 001291 00-2021-500302 未设-灰-未设 2021-09-28 10:43:17 2021-09-28 10:43:15 112°1′13.08″/37°22′6.06″ 199186 1281.7855
26 晋鑫源鸽舍 001291 00-2021-500303 未设-雨白条-未设 2021-09-28 10:43:21 2021-09-28 10:43:17 112°1′13.08″/37°22′6.06″ 199186 1281.5133
27 孙志伟 001097 00-2021-500722 未设-雨点-黄 2021-09-28 10:56:28 2021-09-28 10:56:26 111°52′58.82″/37°14′54.18″ 215887 1280.6304
28 孙志伟 001097 04-2021-000010 未设-雨点-黄 2021-09-28 10:56:29 2021-09-28 10:56:27 111°52′58.82″/37°14′54.18″ 215887 1280.4708
29 郭春根 000765 04-2021-0254304 未设-未设-未设 2021-09-28 10:49:19 2021-09-28 10:49:17 112°0′56.57″/37°17′52.72″ 206698 1280.4172
30 张卫红 000877 00-2021-000377 未设-灰-黄 2021-09-28 10:47:44 2021-09-28 10:47:43 111°57′32.96″/37°20′0.53″ 204666 1280.2627
31 孙志伟 001097 04-2021-1375543 未设-雨点-砂 2021-09-28 10:56:33 2021-09-28 10:56:29 111°52′58.82″/37°14′54.18″ 215887 1280.2294
32 韦志勇 000164 00-2021-001460 雌-灰-砂 2021-09-28 10:56:10 2021-09-28 10:56:09 111°50′43.00″/37°15′53.00″ 215436 1280.1078
33 孙志伟 001097 00-2021-500721 未设-灰-黄 2021-09-28 10:56:33 2021-09-28 10:56:31 111°52′58.82″/37°14′54.18″ 215887 1279.9903
34 孙志伟 001097 00-2021-500821 未设-灰-黄 2021-09-28 10:56:35 2021-09-28 10:56:32 111°52′58.82″/37°14′54.18″ 215887 1279.9106
35 张卫红 000877 32-2021-0980203 未设-灰-砂 2021-09-28 10:47:48 2021-09-28 10:47:47 111°57′32.96″/37°20′0.53″ 204666 1279.7504
36 王德选 000105 04-2021-0423831 未设-灰-砂 2021-09-28 10:47:33 2021-09-28 10:47:32 111°57′50.00″/37°20′7.00″ 204333 1279.6902
37 李文平 000108 00-2021-000604 未设-灰-砂 2021-09-28 10:48:32 2021-09-28 10:48:31 111°54′19.00″/37°20′32.00″ 205475 1278.9168
38 孙志伟 001097 00-2021-500728 未设-未设-未设 2021-09-28 10:56:42 2021-09-28 10:56:40 111°52′58.82″/37°14′54.18″ 215887 1278.8719
39 李文平 000108 00-2021-000609 未设-灰白条-未设 2021-09-28 10:48:32 2021-09-28 10:48:32 111°54′19.00″/37°20′32.00″ 205475 1278.7600
40 闫世兵 001303 04-2021-1083916 未设-灰-未设 2021-09-28 10:47:05 2021-09-28 10:47:05 112°0′49.00″/37°19′46.00″ 203457 1277.7538
41 王耀华 000763 00-2021-500453 未设-雨点-黄 2021-09-28 10:49:47 2021-09-28 10:49:44 111°53′54.22″/37°19′52.93″ 206820 1277.6841
42 武成生 000675 00-2021-001622 雄-灰-黄 2021-09-28 10:49:45 2021-09-28 10:49:43 111°53′55.78″/37°19′53.72″ 206783 1277.5723
43 闫世兵 001303 00-2021-000441 未设-灰-未设 2021-09-28 10:47:08 2021-09-28 10:47:07 112°0′49.00″/37°19′46.00″ 203457 1277.5613
44 任启信 000107 00-2021-001446 未设-灰-砂 2021-09-28 10:48:40 2021-09-28 10:48:38 111°54′30.71″/37°20′31.72″ 205377 1277.4545
45 韩永红 001295 05-2021-0106813 雌-麒麟花-黄 2021-09-28 10:40:31 2021-09-28 10:40:29 112°1′33.59″/37°24′25.86″ 194957 1277.4198
46 田文强 000684 00-2021-000775 未设-雨点-黄 2021-09-28 10:49:53 2021-09-28 10:49:51 111°53′46.91″/37°19′54.93″ 206829 1276.7719
47 田文强 000684 00-2021-500551 未设-雨点-砂 2021-09-28 10:49:54 2021-09-28 10:49:52 111°53′46.91″/37°19′54.93″ 206829 1276.6143
48 韩永红 001295 04-2021-1083033 雌-灰-黄 2021-09-28 10:40:38 2021-09-28 10:40:36 112°1′33.59″/37°24′25.86″ 194957 1276.4287
49 申华奇+段金秋 000246 00-2021-500154 未设-雨点-砂 2021-09-28 10:49:50 2021-09-28 10:49:50 111°52′36.23″/37°20′21.18″ 206732 1276.3023
50 郭秋根 000844 00-2021-000272 未设-黑-砂 2021-09-28 10:50:46 2021-09-28 10:50:45 112°0′32.00″/37°17′18.00″ 207906 1276.2979
51 王润前 777777 00-2021-001667 雌-雨点-黄 2021-09-28 10:49:57 2021-09-28 10:49:52 111°58′57.35″/37°18′26.43″ 206681 1275.6921
52 武建斌 000016 04-2021-0416876 未设-灰-黄 2021-09-28 10:50:03 2021-09-28 10:50:01 111°53′53.37″/37°19′54.58″ 206780 1275.1745
53 海江赛鸽寄养—梁海江 001324 00-2021-500990 未设-灰白条-黄 2021-09-28 10:45:22 2021-09-28 10:45:20 112°5′10.11″/37°20′7.46″ 200810 1275.1282
54 张庆荣 000422 04-2021-1086558 雌-绛-砂 2021-09-28 10:42:59 2021-09-28 10:42:57 111°59′41.02″/37°23′21.98″ 197751 1275.0545
55 段连军 000929 04-2021-0677429 雌-雨点-黄 2021-09-28 10:48:26 2021-09-28 10:48:26 111°58′4.75″/37°19′50.84″ 204675 1274.6023
56 武二宝 000392 00-2021-000327 未设-灰白条-未设 2021-09-28 10:43:34 2021-09-28 10:43:33 111°59′56.46″/37°22′53.61″ 198442 1274.5945
57 张心愿 001169 00-2021-000317 雄-灰-黄 2021-09-28 10:49:37 2021-09-28 10:49:36 111°56′20.30″/37°19′31.03″ 206146 1274.4990
58 梁亚东 000119 04-2021-1089745 雄-雨点-黄 2021-09-28 11:32:09 2021-09-28 10:50:21 111°53′27.60″/37°19′53.40″ 207050 1274.1868
59 王启全 001317 04-2021-00001102 未设-灰-砂 2021-09-28 10:47:37 2021-09-28 10:47:37 111°59′58.57″/37°19′57.33″ 203537 1274.0771
60 马永晋 000101 04-2021-0134976 未设-未设-未设 2021-09-28 10:48:34 2021-09-28 10:48:33 111°57′42.00″/37°19′59.00″ 204633 1273.4906
61 韩金海 001290 04-2021-1080265 雄-雨点-砂 2021-09-28 10:43:32 2021-09-28 10:43:32 111°59′43.25″/37°23′4.25″ 198245 1273.4846
62 王越峰 001318 04-2021-1210990 雄-雨白条-黄 2021-09-28 10:42:59 2021-09-28 10:42:57 112°0′12.87″/37°23′22.18″ 197476 1273.2624
63 燕军军 001311 04-2021-1082678 未设-灰-未设 2021-09-28 10:43:38 2021-09-28 10:43:36 111°59′45.40″/37°23′3.70″ 198243 1272.8748
64 孙志伟 001097 00-2021-500827 未设-未设-未设 2021-09-28 10:57:30 2021-09-28 10:57:28 111°52′58.82″/37°14′54.18″ 215887 1272.8548
65 孙志伟 001097 04-2021-1375557 未设-灰-黄 2021-09-28 10:57:30 2021-09-28 10:57:29 111°52′58.82″/37°14′54.18″ 215887 1272.7760
66 曹东明 777788 00-2021-500014 雌-灰-砂 2021-09-28 10:52:01 2021-09-28 10:52:00 112°0′25.51″/37°16′47.19″ 208856 1272.4740
67 毛毛 001212 00-2021-000900 雌-雨白条-黄 2021-09-28 10:52:38 2021-09-28 10:52:37 111°50′53.00″/37°19′14.00″ 209617 1272.2512
68 田七刀 777778 00-2021-500007 未设-灰-黄 2021-09-28 10:48:34 2021-09-28 10:48:33 112°0′46.39″/37°19′15.13″ 204377 1271.8832
69 王尧涛 000091 00-2021-501156 雄-灰-黄 2021-09-28 10:54:53 2021-09-28 10:54:53 111°54′4.00″/37°16′34.00″ 212439 1271.8804
70 燕军军 001311 04-2021-1087346 未设-灰-未设 2021-09-28 10:43:46 2021-09-28 10:43:44 111°59′45.40″/37°23′3.70″ 198243 1271.8426
71 毛毛 001212 00-2021-500641 雌-绛-黄 2021-09-28 10:52:43 2021-09-28 10:52:42 111°50′53.00″/37°19′14.00″ 209617 1271.5983
72 阳光鸽王团队—杨永伟 001195 04-2021-1069475 雌-灰-砂 2021-09-28 10:46:35 2021-09-28 10:46:35 111°58′54.00″/37°21′21.00″ 201649 1270.3900
73 梁春瑞 001313 04-2021-1085384 未设-雨点-未设 2021-09-28 10:43:26 2021-09-28 10:43:25 112°0′0.62″/37°23′21.68″ 197594 1270.1839
74 段连贵 001107 04-2021-0138483 未设-灰-黄 2021-09-28 10:49:35 2021-09-28 10:49:34 111°57′3.18″/37°19′44.06″ 205398 1270.1728
75 赵全福 000519 00-2021-000421 雄-雨点-砂 2021-09-28 10:44:56 2021-09-28 10:44:56 111°59′20.15″/37°22′29.96″ 199433 1269.6205
76 山西聚冠鸽舍 001300 00-2021-001687 未设-雨点-黄 2021-09-28 10:44:49 2021-09-28 10:44:48 112°1′13.33″/37°22′5.26″ 199208 1269.3056
77 李二勇 001171 04-2021-0446823 雌-雨点-黄 2021-09-28 10:49:12 2021-09-28 10:49:10 111°55′55.53″/37°20′28.23″ 204717 1269.0646
78 王润前 777777 00-2021-500069 雄-雨点-黄 2021-09-28 10:50:52 2021-09-28 10:50:47 111°58′57.35″/37°18′26.43″ 206681 1268.5809
79 雷又元 001054 04-2021-0822905 雄-灰白条-砂 2021-09-28 10:57:56 2021-09-28 10:57:55 111°48′14.74″/37°16′32.38″ 215721 1268.5441
80 飞飞 000719 00-2021-500628 未设-雨点-砂 2021-09-28 10:50:12 2021-09-28 10:50:12 111°54′19.83″/37°20′15.82″ 205931 1268.4909
81 张心愿 001169 00-2021-000316 雄-灰白条-砂 2021-09-28 10:50:25 2021-09-28 10:50:24 111°56′20.30″/37°19′31.03″ 206146 1268.2848
82 赵全福 000519 04-2021-0421978 雄-雨点-黄 2021-09-28 10:45:09 2021-09-28 10:45:08 111°59′20.15″/37°22′29.96″ 199433 1268.1132
83 韩永红 001295 04-2021-0423023 雌-雨点-黄 2021-09-28 10:41:40 2021-09-28 10:41:38 112°1′33.59″/37°24′25.86″ 194957 1267.8712
84 闫润江 000138 00-2021-500610 雄-灰白条-砂 2021-09-28 10:56:09 2021-09-28 10:56:08 111°47′57.00″/37°18′3.00″ 213330 1267.7704
85 白利全 000952 04-2021-1380182 雌-雨点-黄 2021-09-28 10:53:33 2021-09-28 10:53:33 111°50′45.73″/37°19′1.63″ 210038 1267.6503
86 韩永红 001295 04-2021-0423021 雄-雨点-砂 2021-09-28 10:41:44 2021-09-28 10:41:40 112°1′33.59″/37°24′25.86″ 194957 1267.5761
87 飞飞 000719 00-2021-500205 未设-灰-黄 2021-09-28 10:50:19 2021-09-28 10:50:19 111°54′19.83″/37°20′15.82″ 205931 1267.5540
88 任立峰 777780 00-2021-000264 未设-灰-未设 2021-09-28 10:49:16 2021-09-28 10:49:15 112°1′9.00″/37°19′8.00″ 204404 1266.5456
89 宋森 000071 00-2021-500312 未设-未设-未设 2021-09-28 10:58:58 2021-09-28 10:58:57 111°50′37.00″/37°15′12.00″ 216663 1266.3375
90 飞飞 000719 00-2021-1085638 未设-红楞-砂 2021-09-28 10:50:30 2021-09-28 10:50:30 111°54′19.83″/37°20′15.82″ 205931 1266.1169
91 任启信 000107 00-2021-001449 未设-雨点-砂 2021-09-28 10:50:10 2021-09-28 10:50:05 111°54′30.71″/37°20′31.72″ 205377 1265.9580
92 任立峰 777780 00-2021-000453 未设-灰-未设 2021-09-28 10:49:22 2021-09-28 10:49:21 112°1′9.00″/37°19′8.00″ 204404 1265.7284
93 孙建国 000318 04-2021-0019194 未设-灰白条-砂 2021-09-28 10:50:49 2021-09-28 10:50:46 111°54′6.00″/37°20′11.00″ 206195 1265.6701
94 雷又元 001054 04-2021-0822963 雄-雨点-砂 2021-09-28 10:58:19 2021-09-28 10:58:18 111°48′14.74″/37°16′32.38″ 215721 1265.6341
95 飞飞 000719 00-2021-500213 未设-雨点-黄 2021-09-28 10:50:36 2021-09-28 10:50:36 111°54′19.83″/37°20′15.82″ 205931 1265.4011
96 泥斌 001307 04-2021-0068384 未设-灰-砂 2021-09-28 10:46:43 2021-09-28 10:46:43 112°3′43.00″/37°20′23.00″ 201010 1265.3001
97 马生耀 000102 00-2021-000298 未设-未设-未设 2021-09-28 10:49:19 2021-09-28 10:49:18 111°57′37.00″/37°20′14.00″ 204242 1265.1381
98 雷又元 001054 00-2021-500705 雄-灰-黄 2021-09-28 10:58:25 2021-09-28 10:58:24 111°48′14.74″/37°16′32.38″ 215721 1264.8719
99 孙志伟 001097 04-2021-1375503 未设-灰-黄 2021-09-28 10:58:36 2021-09-28 10:58:34 111°52′58.82″/37°14′54.18″ 215887 1264.6322
100 孙志伟 001097 04-2021-0000027 未设-灰-黄 2021-09-28 10:58:38 2021-09-28 10:58:36 111°52′58.82″/37°14′54.18″ 215887 1264.3989
显示第  1-100  条记录,共  395  条记录   首页  上一页   下一页     末页   第1页,共4页