天气预报 

第二关张北服务区470公里单关30元小特比成绩报告表

比赛项目: 第二关张北服务区470公里 参赛羽数: 1044 当日天气: 多云
司放地点: 张北 司放日期: 2023-10-10 当日风向 无风
司放坐标: 114°43′57.32″ /41°13′4.55″ 司放时间: 08:56:00 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 宇璐鸽舍 000132 04-2023-0118633 未设-灰-未设 2023-10-10 15:33:18 2023-10-10 15:33:16 112°17′59.63″/37°28′22.48″ 465247 1171.1133
2 东湖鸽舍 999999 04-2023-0118711 未设-灰-未设 2023-10-10 15:20:36 2023-10-10 15:20:35 112°21′17.76″/37°36′33.80″ 449514 1168.8020
3 段永刚 006281 04-2023-0118505 未设-花-未设 2023-10-10 15:44:41 2023-10-10 15:44:40 112°11′12.89″/37°23′47.04″ 477279 1167.8916
4 N_虹桥团队-刘斌 000006 04-2023-0118578 未设-雨白条-未设 2023-10-10 15:37:15 2023-10-10 15:37:14 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1166.4035
5 D_汇源公棚 000006 04-2023-0118246 未设-麒麟花-未设 2023-10-10 15:37:15 2023-10-10 15:37:15 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1166.3802
6 R_蔚三虎 000006 04-2023-0118378 未设-灰-未设 2023-10-10 15:37:17 2023-10-10 15:37:17 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1166.2750
7 H_姜杰+金雕翔胜-小米 000006 04-2023-0118457 未设-灰白条-未设 2023-10-10 15:37:17 2023-10-10 15:37:17 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1166.2640
8 O_山西博雅翔冠+李丹 000006 04-2023-0118595 未设-雨点-未设 2023-10-10 15:37:21 2023-10-10 15:37:20 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1166.1123
9 K_榆次小梁鸽舍+王昌友 000006 04-2023-0118484 未设-灰-未设 2023-10-10 15:37:22 2023-10-10 15:37:22 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1166.0548
10 P_王永 000006 04-2023-0118643 未设-灰-未设 2023-10-10 15:37:26 2023-10-10 15:37:26 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1165.8572
11 覃建民 110001 04-2023-0118399 未设-灰-未设 2023-10-10 15:36:37 2023-10-10 15:36:37 112°10′6.25″/37°30′48.30″ 466452 1164.3334
12 杜春义 000232 04-2023-0118219 未设-灰-未设 2023-10-10 15:46:02 2023-10-10 15:46:02 112°10′35.45″/37°24′50.48″ 475944 1160.7399
13 温福昌 100783 04-2023-0118115 未设-雨点-未设 2023-10-10 15:49:44 2023-10-10 15:49:43 112°2′5.27″/37°25′54.10″ 479975 1160.1258
14 喜乐 100007 04-2023-0118020 未设-灰-未设 2023-10-10 18:38:29 2023-10-10 15:37:09 112°18′8.02″/37°28′34.01″ 464838 1158.7390
15 喜乐 100007 04-2023-0118013 未设-灰-未设 2023-10-10 18:38:29 2023-10-10 15:37:27 112°18′8.02″/37°28′34.01″ 464838 1157.8659
16 赵肖飞+徐洪武 100838 04-2023-0119399 未设-灰-未设 2023-10-10 15:31:40 2023-10-10 15:31:38 112°20′35.28″/37°31′51.71″ 457778 1157.0648
17 喜乐 100007 04-2023-0118028 未设-灰-未设 2023-10-10 18:38:29 2023-10-10 15:37:57 112°18′8.02″/37°28′34.01″ 464838 1156.4242
18 D_汇源公棚 000006 04-2023-0118253 未设-雨点-未设 2023-10-10 15:40:53 2023-10-10 15:40:52 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1155.9739
19 N_虹桥团队-刘斌 000006 04-2023-0118573 未设-灰-未设 2023-10-10 15:40:54 2023-10-10 15:40:53 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1155.9274
20 宇璐鸽舍 000132 04-2023-0118627 未设-灰-未设 2023-10-10 15:38:40 2023-10-10 15:38:38 112°17′59.63″/37°28′22.48″ 465247 1155.4956
21 喜乐 100007 04-2023-0118002 未设-灰-未设 2023-10-10 15:38:32 2023-10-10 15:38:32 112°18′8.02″/37°28′34.01″ 464838 1154.7646
22 E_极速鸽舍-二刚 000006 04-2023-0118363 未设-灰-未设 2023-10-10 15:41:24 2023-10-10 15:41:24 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1154.4233
23 D_汇源公棚 000006 04-2023-0118245 未设-灰-未设 2023-10-10 15:41:27 2023-10-10 15:41:26 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1154.3436
24 卞根元 100826 04-2023-0119366 未设-雨点-未设 2023-10-10 15:44:59 2023-10-10 15:44:58 112°7′3.00″/37°28′49.00″ 471792 1153.5855
25 东湖鸽舍 999999 04-2023-0118702 未设-灰-未设 2023-10-10 15:27:00 2023-10-10 15:26:59 112°21′17.76″/37°36′33.80″ 449514 1149.6692
26 B_金鸿运公棚-武云凯 100783 04-2023-0118348 未设-灰-未设 2023-10-10 15:53:33 2023-10-10 15:53:31 112°2′5.27″/37°25′54.10″ 479975 1149.5562
27 孝义镇俱乐部 006819 04-2023-0118319 未设-灰-未设 2023-10-10 15:59:02 2023-10-10 15:59:02 112°0′5.73″/37°23′0.92″ 486066 1148.9939
28 M_榆次王小喜 000006 04-2023-0118542 未设-雨点-未设 2023-10-10 15:43:43 2023-10-10 15:43:43 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1147.8885
29 喜乐 100007 04-2023-0118012 未设-灰-未设 2023-10-10 18:38:29 2023-10-10 15:42:44 112°18′8.02″/37°28′34.01″ 464838 1142.8283
30 石刚 006881 04-2023-0119052 未设-深雨点-未设 2023-10-10 15:54:06 2023-10-10 15:54:05 112°11′12.44″/37°23′46.84″ 477290 1141.5818
31 东湖鸽舍 999999 04-2023-0118708 未设-灰-未设 2023-10-10 15:29:52 2023-10-10 15:29:52 112°21′17.76″/37°36′33.80″ 449514 1141.2745
32 宋江龙 100812 04-2023-0119284 未设-灰-未设 2023-10-10 15:56:55 2023-10-10 15:56:55 112°1′17.16″/37°26′14.00″ 479992 1140.3180
33 王二斌 000136 04-2023-0118619 未设-雨点-未设 2023-10-10 15:44:29 2023-10-10 15:44:24 112°17′44.04″/37°28′24.08″ 465371 1139.4590
34 I_王福如 000006 04-2023-0118405 未设-灰-未设 2023-10-10 15:46:55 2023-10-10 15:46:55 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1138.9272
35 I_王福如 000006 04-2023-0118409 未设-绛-未设 2023-10-10 15:47:10 2023-10-10 15:47:10 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1138.2619
36 L_太原兵兵 000006 04-2023-0118531 未设-麒麟花-未设 2023-10-10 15:47:56 2023-10-10 15:47:56 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1136.1403
37 D_汇源公棚 000006 04-2023-0118254 未设-麒麟花-未设 2023-10-10 15:48:18 2023-10-10 15:48:18 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1135.1262
38 孝义镇俱乐部 006819 04-2023-0118316 未设-灰-未设 2023-10-10 16:04:17 2023-10-10 16:04:17 112°0′5.73″/37°23′0.92″ 486066 1134.9027
39 京东家电 006280 04-2023-0118161 未设-灰-未设 2023-10-10 15:56:48 2023-10-10 15:56:47 112°11′40.47″/37°23′37.74″ 477234 1134.1293
40 宇璐鸽舍 000132 04-2023-0118637 未设-灰-未设 2023-10-10 15:46:31 2023-10-10 15:46:30 112°17′59.63″/37°28′22.48″ 465247 1133.3230
41 P_王永 000006 04-2023-0118645 未设-雨点-未设 2023-10-10 15:49:07 2023-10-10 15:49:07 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1132.8622
42 Q_宝马银鸽舍 000006 04-2023-0118681 未设-灰-未设 2023-10-10 15:49:12 2023-10-10 15:49:12 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1132.6429
43 东湖鸽舍 999999 04-2023-0118705 未设-雨白条-未设 2023-10-10 15:33:29 2023-10-10 15:33:29 112°21′17.76″/37°36′33.80″ 449514 1130.8818
44 启航鸽舍 100024 04-2023-0118200 未设-灰-未设 2023-10-10 15:48:28 2023-10-10 15:48:27 112°9′32.34″/37°31′19.68″ 465979 1129.7803
45 东湖鸽舍 999999 04-2023-0118706 未设-雨点-未设 2023-10-10 15:33:54 2023-10-10 15:33:53 112°21′17.76″/37°36′33.80″ 449514 1129.7223
46 赛风一舍 100839 04-2023-0118699 未设-雨白条-未设 2023-10-10 15:38:08 2023-10-10 15:38:07 112°19′50.00″/37°34′20.00″ 454163 1129.4266
47 喜乐 100007 04-2023-0118019 未设-雨点-未设 2023-10-10 18:38:29 2023-10-10 15:47:51 112°18′8.02″/37°28′34.01″ 464838 1128.6401
48 赵肖飞+徐洪武 100838 04-2023-0119396 未设-灰-未设 2023-10-10 15:42:03 2023-10-10 15:42:03 112°20′35.28″/37°31′51.71″ 457778 1127.3774
49 赵肖飞+徐洪武 100838 04-2023-0119393 未设-灰-未设 2023-10-10 15:42:18 2023-10-10 15:42:18 112°20′35.28″/37°31′51.71″ 457778 1126.6884
50 R_蔚三虎 000006 04-2023-0118380 未设-雨点-未设 2023-10-10 15:51:58 2023-10-10 15:51:58 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1125.1060
51 N_虹桥团队-刘斌 000006 04-2023-0118572 未设-灰-未设 2023-10-10 15:52:00 2023-10-10 15:52:00 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1125.0195
52 H_姜杰+金雕翔胜-小米 000006 04-2023-0118460 未设-灰-未设 2023-10-10 15:53:18 2023-10-10 15:53:18 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1121.5135
53 孝义镇俱乐部 006819 04-2023-0118308 未设-灰-未设 2023-10-10 16:09:55 2023-10-10 16:09:55 112°0′5.73″/37°23′0.92″ 486066 1120.1729
54 宋江龙 100812 04-2023-0119295 未设-雨点-未设 2023-10-10 16:04:32 2023-10-10 16:04:32 112°1′17.16″/37°26′14.00″ 479992 1120.0744
55 赵肖飞+徐洪武 100838 04-2023-0119394 未设-灰-未设 2023-10-10 15:45:35 2023-10-10 15:45:33 112°20′35.28″/37°31′51.71″ 457778 1117.7572
56 启航鸽舍 100024 04-2023-0118191 未设-灰-未设 2023-10-10 15:53:15 2023-10-10 15:53:15 112°9′32.34″/37°31′19.68″ 465979 1116.7620
57 孝义镇俱乐部 006819 04-2023-0118317 未设-灰-未设 2023-10-10 16:11:36 2023-10-10 16:11:35 112°0′5.73″/37°23′0.92″ 486066 1115.8950
58 喜乐 100007 04-2023-0118004 未设-灰-未设 2023-10-10 18:38:29 2023-10-10 15:53:03 112°18′8.02″/37°28′34.01″ 464838 1114.5850
59 段永刚 006281 04-2023-0118512 未设-灰-未设 2023-10-10 16:06:41 2023-10-10 16:06:40 112°11′12.89″/37°23′47.04″ 477279 1108.2146
60 东湖鸽舍 999999 04-2023-0118709 未设-雨点-未设 2023-10-10 15:42:11 2023-10-10 15:42:11 112°21′17.76″/37°36′33.80″ 449514 1106.6600
61 任松杰 000289 04-2023-0118462 未设-花-未设 2023-10-10 15:58:24 2023-10-10 15:58:24 112°15′12.00″/37°28′47.00″ 466387 1104.1131
62 宋江龙 100812 04-2023-0119271 未设-灰-未设 2023-10-10 16:11:20 2023-10-10 16:11:20 112°1′17.16″/37°26′14.00″ 479992 1102.5694
63 东湖鸽舍 999999 04-2023-0118701 未设-雨点-未设 2023-10-10 15:43:42 2023-10-10 15:43:41 112°21′17.76″/37°36′33.80″ 449514 1102.5653
64 D_汇源公棚 000006 04-2023-0118242 未设-灰-未设 2023-10-10 16:00:30 2023-10-10 16:00:29 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1102.5437
65 赵肖飞+徐洪武 100838 04-2023-0118552 未设-灰白条-未设 2023-10-10 15:52:06 2023-10-10 15:52:05 112°20′35.28″/37°31′51.71″ 457778 1100.1959
66 启航鸽舍 100024 04-2023-0118193 未设-灰-未设 2023-10-10 15:59:39 2023-10-10 15:59:38 112°9′32.34″/37°31′19.68″ 465979 1099.9441
67 赵肖飞+徐洪武 100838 04-2023-0119382 未设-红楞-未设 2023-10-10 15:52:16 2023-10-10 15:52:15 112°20′35.28″/37°31′51.71″ 457778 1099.7400
68 赵肖飞+徐洪武 100838 04-2023-0118554 未设-灰白条-未设 2023-10-10 15:52:20 2023-10-10 15:52:17 112°20′35.28″/37°31′51.71″ 457778 1099.6507
69 宇璐鸽舍 000132 04-2023-0118634 未设-灰-未设 2023-10-10 15:59:20 2023-10-10 15:59:18 112°17′59.63″/37°28′22.48″ 465247 1099.0737
70 宋江龙 100812 04-2023-0119300 未设-灰-未设 2023-10-10 16:12:51 2023-10-10 16:12:51 112°1′17.16″/37°26′14.00″ 479992 1098.7432
71 温福昌 100783 04-2023-0118120 未设-灰-未设 2023-10-10 16:14:21 2023-10-10 16:14:19 112°2′5.27″/37°25′54.10″ 479975 1095.0051
72 D_汇源公棚 000006 04-2023-0118251 未设-雨点-未设 2023-10-10 16:03:36 2023-10-10 16:03:36 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1094.5096
73 宋江龙 100812 04-2023-0118656 未设-灰-未设 2023-10-10 16:15:36 2023-10-10 16:15:36 112°1′17.16″/37°26′14.00″ 479992 1091.8550
74 东湖鸽舍 999999 04-2023-0118719 未设-雨点-未设 2023-10-10 15:47:44 2023-10-10 15:47:44 112°21′17.76″/37°36′33.80″ 449514 1091.7583
75 N_虹桥团队-刘斌 000006 04-2023-0118583 未设-雨点-未设 2023-10-10 16:05:40 2023-10-10 16:05:40 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1089.2314
76 孝义镇俱乐部 006819 04-2023-0118307 未设-灰-未设 2023-10-10 16:22:19 2023-10-10 16:22:19 112°0′5.73″/37°23′0.92″ 486066 1089.0588
77 王二斌 000136 04-2023-0118620 未设-灰-未设 2023-10-10 16:03:25 2023-10-10 16:03:23 112°17′44.04″/37°28′24.08″ 465371 1088.8635
78 J_榆次付村二毛 000006 04-2023-0118428 未设-灰-未设 2023-10-10 16:07:11 2023-10-10 16:07:11 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1085.4134
79 J_榆次付村二毛 000006 04-2023-0118430 未设-灰-未设 2023-10-10 16:08:04 2023-10-10 16:08:04 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1083.1824
80 D_汇源公棚 000006 04-2023-0118247 未设-灰-未设 2023-10-10 16:08:09 2023-10-10 16:08:09 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1082.9919
81 D_汇源公棚 000006 04-2023-0118248 未设-麒麟花-未设 2023-10-10 16:09:03 2023-10-10 16:09:03 112°9′48.39″/37°29′58.45″ 468018 1080.7215
显示第  1-81  条记录,共  81  条记录   首页  上一页   下一页  末页 第1页,共1页