天气预报 

临汾襄汾530公里第三关综合排名成绩报告表

比赛项目: 临汾襄汾530公里第三关 参赛羽数: 2262 当日天气:
司放地点: 襄汾 司放日期: 2019-10-26 当日风向 西
司放坐标: 111°24′27.26″ /35°54′28.01″ 司放时间: 07:38:00 当日风力: 三级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 百胜魏龙龙 000441 05-2019-0541393 未设-灰-未设 2019-10-26 14:01:53 2019-10-26 14:01:14.82 113°11′14.62″/40°26′36.55″ 526745 1374.4269
2 杨利东 000165 05-2019-0501100 未设-深灰-未设 2019-10-26 13:59:41 2019-10-26 13:59:28.29 113°10′14.75″/40°24′49.68″ 523178 1371.4734
3 聂志刚 000123 05-2019-0668476 雌-雨点-黄 2019-10-26 14:00:46 2019-10-26 14:00:22.21 113°10′48.81″/40°25′23.17″ 524406 1371.4615
4 王海生 000051 05-2019-0835491 未设-灰-未设 2019-10-26 14:00:49 2019-10-26 14:00:42.23 113°10′2.52″/40°25′47.41″ 524786 1371.2589
5 杨利东 000165 05-2019-0862763 未设-花-未设 2019-10-26 13:59:54 2019-10-26 13:59:40.35 113°10′14.75″/40°24′49.68″ 523178 1370.7511
6 杨利东 000165 05-2019-0862768 未设-灰-未设 2019-10-26 14:00:21 2019-10-26 13:59:40.60 113°10′14.75″/40°24′49.68″ 523178 1370.7360
7 蒿勇勇 000300 05-2019-0706437 未设-红楞-未设 2019-10-26 14:01:24 2019-10-26 14:01:10.79 113°9′48.41″/40°25′56.91″ 524965 1370.0226
8 苗志红 000164 05-2019-0862742 未设-雨点-未设 2019-10-26 14:00:10 2019-10-26 13:59:57.73 113°10′12.55″/40°24′53.55″ 523276 1369.9680
9 杨利东 000165 05-2019-0501099 未设-灰-未设 2019-10-26 14:00:34 2019-10-26 14:00:11.64 113°10′14.75″/40°24′49.68″ 523178 1368.8807
10 虎啸堂-张建民 000239 05-2019-0862663 雄-雨点-黄 2019-10-26 14:01:53 2019-10-26 14:00:53.34 113°9′27.53″/40°25′31.31″ 524064 1368.7100
11 李海刚 000411 05-2019-0668472 雌-雨点-黄 2019-10-26 14:02:34 2019-10-26 14:02:22.17 113°10′10.86″/40°26′21.00″ 525832 1368.0378
12 虎啸堂-张建民 000239 05-2019-1091120 雌-灰-黄 2019-10-26 14:02:05 2019-10-26 14:01:07.87 113°9′27.53″/40°25′31.31″ 524064 1367.8447
13 葛文忠 000462 05-2019-0705972 未设-灰白条-黄 2019-10-26 14:02:28 2019-10-26 14:02:21.92 113°9′11.00″/40°26′17.00″ 525290 1366.6426
14 文利 000402 05-2019-0863317 未设-灰-未设 2019-10-26 14:04:32 2019-10-26 14:04:22.98 113°11′15.32″/40°26′37.49″ 526777 1363.3545
15 曹冬冬 000048 05-2019-0708501 未设-灰-未设 2019-10-26 14:03:18 2019-10-26 14:03:07.29 113°9′57.85″/40°25′57.56″ 525051 1363.3386
16 曹冬冬 000048 05-2019-0705125 未设-灰-未设 2019-10-26 14:03:41 2019-10-26 14:03:14.45 113°9′57.85″/40°25′57.56″ 525051 1362.9164
17 郭振华 000250 05-2019-0862554 雌-雨点-砂 2019-10-26 14:05:54 2019-10-26 14:05:42.57 113°9′37.16″/40°27′39.59″ 527903 1361.5942
18 郑磊 000435 05-2019-0166046 未设-绛-砂 2019-10-26 14:04:52 2019-10-26 14:04:43.04 113°10′41.60″/40°26′35.60″ 526480 1361.4079
19 苗志红 000164 05-2019-0675428 未设-灰-未设 2019-10-26 14:02:58 2019-10-26 14:02:35.54 113°10′12.55″/40°24′53.55″ 523276 1360.5993
20 小飞鸽业 000426 05-2019-0981908 雌-白-黄 2019-10-26 14:04:06 2019-10-26 14:03:58.50 113°9′59.48″/40°25′59.31″ 525114 1360.4871
21 郑磊 000435 05-2019-0166050 雌-灰-未设 2019-10-26 14:05:10 2019-10-26 14:04:59.04 113°10′41.60″/40°26′35.60″ 526480 1360.4697
22 王成亮 000021 2-2 未设-未设-未设 2019-10-26 14:58:23 2019-10-26 14:04:39.00 113°10′10.33″/40°26′23.28″ 525895 1360.1319
23 薛三 000419 1-2 未设-未设-未设 2019-10-26 14:35:13 2019-10-26 14:04:31.00 113°8′45.17″/40°26′25.34″ 525354 1359.2013
24 闫国祥 000001 05-2019-0501261 未设-雨点-未设 2019-10-26 14:03:52 2019-10-26 14:03:50.28 113°7′38.61″/40°26′2.32″ 524211 1358.6298
25 曹冬冬 000048 05-2019-0705140 未设-灰-未设 2019-10-26 14:04:52 2019-10-26 14:04:41.35 113°9′57.85″/40°25′57.56″ 525051 1357.8114
26 郝二娃 000219 1-2 未设-未设-未设 2019-10-26 14:52:12 2019-10-26 14:05:18.00 113°8′29.94″/40°26′30.98″ 525413 1356.6047
27 江一南 000185 05-2019-0863483 雄-灰-砂 2019-10-26 14:05:24 2019-10-26 14:05:12.01 113°8′59.29″/40°26′18.15″ 525242 1356.5127
28 梁艳军 000156 05-2019-0644418 未设-未设-砂 2019-10-26 14:06:41 2019-10-26 14:06:29.21 113°10′9.54″/40°26′52.14″ 526738 1355.8710
29 王俊红 000022 1-2 未设-未设-未设 2019-10-26 15:07:40 2019-10-26 14:06:04.00 113°10′9.53″/40°26′30.82″ 526111 1355.7231
30 王少华 000320 05-2019-0862877 雌-灰-黄 2019-10-26 14:05:31 2019-10-26 14:05:18.70 113°6′41.22″/40°26′41.40″ 524964 1355.4044
31 蒿勇勇 000300 05-2019-0706362 未设-红楞-未设 2019-10-26 14:05:31 2019-10-26 14:05:19.96 113°9′48.41″/40°25′56.91″ 524965 1355.3335
32 聂海生 000166 05-2019-0863308 未设-雨点-未设 2019-10-26 14:04:41 2019-10-26 14:04:29.03 113°9′48.86″/40°24′42.49″ 522782 1352.6621
33 王少华 000320 05-2019-0862224 雌-灰-黄 2019-10-26 14:06:19 2019-10-26 14:06:06.45 113°6′41.22″/40°26′41.40″ 524964 1352.6252
34 李元龙 000005 05-2019-0706715 雌-灰-砂 2019-10-26 14:08:41 2019-10-26 14:08:29.57 113°6′44.99″/40°28′26.69″ 528093 1352.3758
35 刘文恒 000074 1-2 未设-未设-未设 2019-10-26 14:41:12 2019-10-26 14:03:35.00 113°7′53.67″/40°23′56.57″ 520616 1350.2037
36 虎虎 000112 1-2 未设-未设-未设 2019-10-26 14:34:41 2019-10-26 14:06:17.00 113°9′44.98″/40°25′25.35″ 524013 1349.5636
37 南雁 000082 05-2019-0862955 雄-黑-黄 2019-10-26 14:06:48 2019-10-26 14:06:35.82 113°8′22.52″/40°25′52.31″ 524223 1349.0145
38 赵瑞喜 000427 05-2019-0705826 雌-红楞-未设 2019-10-26 14:07:31 2019-10-26 14:07:19.40 113°9′57.83″/40°25′58.04″ 525065 1348.6606
39 苗志红 000164 05-2019-0501090 未设-绛-未设 2019-10-26 14:06:29 2019-10-26 14:06:15.40 113°10′12.55″/40°24′53.55″ 523276 1347.7578
40 杨永利 000168 05-2019-0862653 未设-灰-未设 2019-10-26 14:07:01 2019-10-26 14:05:53.81 113°9′49.49″/40°24′40.70″ 522734 1347.6110
41 杨永利 000168 05-2019-0862645 未设-灰-未设 2019-10-26 14:07:16 2019-10-26 14:05:55.28 113°9′49.49″/40°24′40.70″ 522734 1347.5259
42 百胜魏龙龙 000441 05-2019-0709976 未设-雨点-未设 2019-10-26 14:12:37 2019-10-26 14:08:59.68 113°11′14.62″/40°26′36.55″ 526745 1347.1922
43 闫富 000158 05-2019-0501037 未设-灰-未设 2019-10-26 14:05:52 2019-10-26 14:05:39.82 113°9′18.52″/40°24′22.76″ 521986 1346.4918
44 丁伟 000444 05-2019-0863386 雄-灰白条-砂 2019-10-26 14:07:27 2019-10-26 14:07:15.40 113°8′58.41″/40°25′39.60″ 524102 1346.4174
45 壹品战鸽-池永鹏 000157 05-2019-0501181 雄-灰-砂 2019-10-26 14:06:33 2019-10-26 14:06:04.06 113°9′18.69″/40°24′29.97″ 522199 1345.6389
46 刘尚红 000229 05-2019-0863123 未设-绛-未设 2019-10-26 14:11:19 2019-10-26 14:07:42.39 113°9′33.89″/40°25′36.03″ 524248 1345.2380
47 百胜魏龙龙 000441 05-2019-0541359 未设-雨点-未设 2019-10-26 14:12:49 2019-10-26 14:09:34.65 113°11′14.62″/40°26′36.55″ 526745 1345.1871
48 飞天虎小周 000196 05-2019-0501018 雄-灰雨点-黄 2019-10-26 14:06:38 2019-10-26 14:06:26.45 113°11′25.72″/40°24′9.89″ 522522 1345.1780
49 李海刚 000411 05-2019-0501384 雄-灰-砂 2019-10-26 14:09:07 2019-10-26 14:08:54.89 113°10′10.86″/40°26′21.00″ 525832 1345.1320
50 王海生 000051 05-2019-0831499 未设-灰-未设 2019-10-26 14:08:18 2019-10-26 14:08:11.09 113°10′2.52″/40°25′47.41″ 524786 1344.9678
51 百胜魏龙龙 000441 05-2019-0541370 未设-灰-未设 2019-10-26 14:13:02 2019-10-26 14:09:38.59 113°11′14.62″/40°26′36.55″ 526745 1344.9614
52 王军军 000453 1-2 未设-未设-未设 2019-10-26 15:18:38 2019-10-26 14:07:37.00 113°9′23.50″/40°25′27.94″ 523937 1344.7499
53 王少华 000320 05-2019-0862886 雄-花-牛 2019-10-26 14:08:36 2019-10-26 14:08:25.07 113°6′41.22″/40°26′41.40″ 524964 1344.6211
54 鹏腾阁 000111 05-2019-0863801 未设-雨点-未设 2019-10-26 14:08:00 2019-10-26 14:07:39.29 113°9′43.72″/40°25′22.14″ 523910 1344.5491
55 苗志红 000164 05-2019-0862818 未设-灰-未设 2019-10-26 14:07:37 2019-10-26 14:07:12.28 113°10′12.55″/40°24′53.55″ 523276 1344.4750
56 鹏腾阁 000111 05-2019-0501214 未设-灰-未设 2019-10-26 14:08:29 2019-10-26 14:07:46.18 113°9′43.72″/40°25′22.14″ 523910 1344.1527
57 冯晓龙 000034 05-2019-0676778 雌-灰-未设 2019-10-26 14:10:15 2019-10-26 14:10:01.78 113°9′39.01″/40°27′6.11″ 526932 1344.1124
58 杨永利 000168 05-2019-0863079 未设-灰-未设 2019-10-26 14:07:33 2019-10-26 14:06:59.56 113°9′49.49″/40°24′40.70″ 522734 1343.8144
59 倪永平 000418 05-2019-0863413 雌-灰-黄 2019-10-26 14:10:05 2019-10-26 14:09:33.25 113°10′37.75″/40°26′26.00″ 526171 1343.8012
60 陈瑞庭 000077 05-2019-0862780 雌-灰-黄 2019-10-26 14:07:42 2019-10-26 14:07:28.75 113°8′18.37″/40°25′24.09″ 523364 1343.7534
61 二虎萌宠乐园 000360 05-2019-0863012 未设-绛-砂 2019-10-26 14:09:35 2019-10-26 14:09:23.68 113°8′39.12″/40°26′42.94″ 525829 1343.4750
62 梁艳军 000156 01-2019-1238730 未设-灰-砂 2019-10-26 14:10:23 2019-10-26 14:10:10.82 113°10′9.54″/40°26′52.14″ 526738 1343.1016
63 二虎萌宠乐园 000360 05-2019-0501068 未设-灰-砂 2019-10-26 14:09:47 2019-10-26 14:09:31.31 113°8′39.12″/40°26′42.94″ 525829 1343.0389
64 百胜魏龙龙 000441 05-2019-0541372 未设-灰-未设 2019-10-26 14:13:14 2019-10-26 14:10:24.62 113°11′14.62″/40°26′36.55″ 526745 1342.3322
65 丁伟 000444 1-2 未设-未设-未设 2019-10-26 14:29:28 2019-10-26 14:08:34.00 113°8′58.41″/40°25′39.60″ 524102 1341.9014
66 王成亮 000021 1-2 未设-未设-未设 2019-10-26 14:45:21 2019-10-26 14:09:59.00 113°10′10.33″/40°26′23.28″ 525895 1341.6260
67 小飞鸽业 000426 05-2019-0981907 雄-麒麟花-砂 2019-10-26 14:09:34 2019-10-26 14:09:25.71 113°9′59.48″/40°25′59.31″ 525114 1341.5324
68 小飞鸽业 000426 05-2019-0981949 雄-灰白条-牛 2019-10-26 14:09:59 2019-10-26 14:09:51.82 113°9′59.48″/40°25′59.31″ 525114 1340.0425
69 贾二利 000296 05-2019-1285731 未设-雨点-未设 2019-10-26 14:09:56 2019-10-26 14:09:41.18 113°8′50.70″/40°26′6.61″ 524842 1339.9550
70 曹府鸽苑-曹宇 000085 05-2019-8888839 雄-灰-砂 2019-10-26 14:12:06 2019-10-26 14:11:42.73 113°9′48.50″/40°27′14.36″ 527242 1339.1559
71 百胜魏龙龙 000441 05-2019-0541382 未设-灰-未设 2019-10-26 14:13:27 2019-10-26 14:11:28.40 113°11′14.62″/40°26′36.55″ 526745 1338.7058
72 韩利军 000259 05-2019-0863358 未设-灰-未设 2019-10-26 14:08:50 2019-10-26 14:08:40.68 113°7′46.69″/40°25′19.06″ 522994 1338.6830
73 同丰 000416 05-2019-0674822 未设-雨点-砂 2019-10-26 14:10:39 2019-10-26 14:10:26.89 113°10′22.72″/40°25′42.39″ 524783 1337.2032
74 同丰 000416 05-2019-0668286 未设-红楞-黄 2019-10-26 14:11:19 2019-10-26 14:10:30.82 113°10′22.72″/40°25′42.39″ 524783 1336.9801
75 腾利利 000175 05-2019-0501335 雌-灰-砂 2019-10-26 14:11:12 2019-10-26 14:11:04.60 113°8′34.75″/40°26′25.41″ 525283 1336.3372
76 南雁 000082 05-2019-0501176 雄-灰-砂 2019-10-26 14:10:44 2019-10-26 14:10:17.40 113°8′22.52″/40°25′52.31″ 524223 1336.3150
77 石财旺 000310 1-2 未设-未设-未设 2019-10-26 15:15:51 2019-10-26 14:10:42.00 113°7′46.25″/40°26′13.74″ 524600 1335.8798
78 王少华 000320 05-2019-0501157 雄-灰-砂 2019-10-26 14:11:27 2019-10-26 14:11:14.96 113°6′41.22″/40°26′41.40″ 524964 1334.9394
79 闫富 000158 05-2019-0674046 未设-灰-未设 2019-10-26 14:09:23 2019-10-26 14:09:10.84 113°9′18.52″/40°24′22.76″ 521986 1334.3859
80 壹品战鸽-池永鹏 000157 05-2019-0862293 雌-花-砂 2019-10-26 14:09:40 2019-10-26 14:09:27.18 113°9′18.69″/40°24′29.97″ 522199 1334.0018
81 武建华 000016 1-2 未设-未设-未设 2019-10-26 14:38:00 2019-10-26 14:12:52.00 113°9′27.94″/40°26′51.91″ 526436 1333.1993
82 东升 000255 08-2019-0000825 未设-雨点-未设 2019-10-26 14:12:04 2019-10-26 14:11:55.54 113°6′30.60″/40°26′40.62″ 524868 1332.4035
83 文利 000402 05-2019-0501391 未设-灰-未设 2019-10-26 14:13:38 2019-10-26 14:13:29.32 113°11′15.32″/40°26′37.49″ 526777 1331.9647
84 陈建兵 000380 03-2019-1156739 未设-未设-黄 2019-10-26 14:12:11 2019-10-26 14:11:57.56 113°10′26.43″/40°25′36.92″ 524649 1331.7340
85 李海刚 000411 05-2019-0501381 雌-灰白条-黄 2019-10-26 14:13:03 2019-10-26 14:12:51.23 113°10′10.86″/40°26′21.00″ 525832 1331.7132
86 蒿勇勇 000300 05-2019-0706359 未设-灰-未设 2019-10-26 14:12:45 2019-10-26 14:12:34.04 113°9′48.41″/40°25′56.91″ 524965 1330.4828
87 崔东东 000036 1-2 未设-未设-未设 2019-10-26 15:17:40 2019-10-26 14:12:17.00 113°11′47.39″/40°25′13.50″ 524544 1330.3734
88 二虎萌宠乐园 000360 05-2019-0834869 未设-绛-黄 2019-10-26 14:13:30 2019-10-26 14:13:19.06 113°8′39.12″/40°26′42.94″ 525829 1330.1428
89 削二子 000353 05-2019-0862630 雌-灰-黄 2019-10-26 14:12:07 2019-10-26 14:10:59.12 113°9′37.63″/40°24′41.76″ 522680 1330.0243
90 二机 000148 1-2 未设-未设-未设 2019-10-26 14:30:15 2019-10-26 14:12:22.00 113°8′57.88″/40°25′50.55″ 524420 1329.7776
91 冯晓龙 000034 05-2019-0834768 雌-深雨点-未设 2019-10-26 14:14:35 2019-10-26 14:14:20.54 113°9′39.01″/40°27′6.11″ 526932 1329.4872
92 苏志军 000215 1-2 未设-未设-未设 2019-10-26 14:47:57 2019-10-26 14:11:50.00 113°11′57.77″/40°24′34.81″ 523485 1329.2045
93 文利 000402 05-2015-0000090 未设-雨点-未设 2019-10-26 14:14:28 2019-10-26 14:14:20.29 113°11′15.32″/40°26′37.49″ 526777 1329.1098
94 曹冬冬 000048 05-2019-0708507 未设-灰-未设 2019-10-26 14:13:17 2019-10-26 14:13:05.37 113°9′57.85″/40°25′57.56″ 525051 1328.9419
95 曹冬冬 000048 05-2019-0863286 未设-灰-未设 2019-10-26 14:13:29 2019-10-26 14:13:07.84 113°9′57.85″/40°25′57.56″ 525051 1328.8034
96 曹府鸽苑-曹宇 000085 05-2019-0111613 雄-灰白条-黄 2019-10-26 14:15:41 2019-10-26 14:14:46.90 113°9′48.50″/40°27′14.36″ 527242 1328.7962
97 冯晓龙 000034 05-2019-0834764 雌-灰-黄 2019-10-26 14:14:48 2019-10-26 14:14:34.09 113°9′39.01″/40°27′6.11″ 526932 1328.7298
98 曹冬冬 000048 05-2019-0863294 未设-灰-未设 2019-10-26 14:13:42 2019-10-26 14:13:11.53 113°9′57.85″/40°25′57.56″ 525051 1328.5966
99 蒿勇勇 000300 05-2019-0706416 未设-灰-未设 2019-10-26 14:13:21 2019-10-26 14:13:09.25 113°9′48.41″/40°25′56.91″ 524965 1328.5067
100 杨永利 000168 05-2019-0862649 未设-绛-未设 2019-10-26 14:11:46 2019-10-26 14:11:35.07 113°9′49.49″/40°24′40.70″ 522734 1328.1367
显示第  1-100  条记录,共  987  条记录   首页  上一页   下一页     末页   第1页,共10页