天气预报 

太原清徐330公里第一关综合排名成绩报告表

比赛项目: 太原清徐330公里第一关 参赛羽数: 3000 当日天气:
司放地点: 清徐 司放日期: 2019-10-07 当日风向 西北
司放坐标: 112°34′24.05″ /37°34′25.05″ 司放时间: 08:40:00 当日风力: 三级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 梁艳军 000156 05-2019-0644418 未设-未设-砂 2019-10-07 12:56:36 2019-10-07 12:56:23.89 113°10′9.54″/40°26′52.14″ 323024 1259.8528
2 鹏腾阁 000111 05-2019-0501224 未设-灰-未设 2019-10-07 12:54:38 2019-10-07 12:54:28.34 113°9′43.72″/40°25′22.14″ 320188 1258.2430
3 鹏腾阁 000111 05-2019-0501215 未设-雨白条-未设 2019-10-07 12:54:50 2019-10-07 12:54:29.32 113°9′43.72″/40°25′22.14″ 320188 1258.1620
4 苗志红 000164 05-2019-0862823 未设-灰-未设 2019-10-07 12:55:27 2019-10-07 12:54:43.90 113°10′12.55″/40°24′53.55″ 319430 1253.9861
5 李建平 000195 05-2019-0708115 未设-麒麟花-未设 2019-10-07 12:54:41 2019-10-07 12:54:26.56 113°9′56.88″/40°24′41.74″ 319010 1253.7597
6 夏建国 000083 05-2019-0707365 未设-灰-黄 2019-10-07 12:56:24 2019-10-07 12:56:12.56 113°10′18.62″/40°25′37.07″ 320776 1252.0076
7 鹏腾阁 000111 05-2019-0501216 未设-红楞-未设 2019-10-07 12:55:53 2019-10-07 12:55:44.92 113°9′43.72″/40°25′22.14″ 320188 1251.9634
8 鹏腾阁 000111 05-2019-0008162 未设-雨点-未设 2019-10-07 12:56:06 2019-10-07 12:55:46.65 113°9′43.72″/40°25′22.14″ 320188 1251.8224
9 鹏腾阁 000111 05-2019-0008181 未设-灰白条-未设 2019-10-07 12:56:19 2019-10-07 12:55:47.14 113°9′43.72″/40°25′22.14″ 320188 1251.7823
10 鹏腾阁 000111 05-2019-0501226 未设-灰白条-未设 2019-10-07 12:56:32 2019-10-07 12:55:50.59 113°9′43.72″/40°25′22.14″ 320188 1251.5009
11 鹏腾阁 000111 05-2019-0863807 未设-灰-未设 2019-10-07 12:56:45 2019-10-07 12:55:51.07 113°9′43.72″/40°25′22.14″ 320188 1251.4618
12 鹏腾阁 000111 05-2019-0501225 未设-雨点-未设 2019-10-07 12:56:59 2019-10-07 12:55:52.81 113°9′43.72″/40°25′22.14″ 320188 1251.3200
13 鹏腾阁 000111 05-2019-0501213 未设-灰白条-未设 2019-10-07 12:57:12 2019-10-07 12:55:53.54 113°9′43.72″/40°25′22.14″ 320188 1251.2608
14 壹品战鸽-池永鹏 000157 05-2019-0862983 雌-雨白条-黄 2019-10-07 12:54:58 2019-10-07 12:54:46.00 113°9′18.69″/40°24′29.97″ 318506 1250.1869
15 二虎萌宠乐园 000360 05-2019-0834872 未设-红楞-砂 2019-10-07 12:58:15 2019-10-07 12:58:06.54 113°8′39.12″/40°26′42.94″ 322404 1249.1002
16 梁艳军 000156 01-2019-1238730 未设-灰-砂 2019-10-07 12:59:17 2019-10-07 12:59:06.89 113°10′9.54″/40°26′52.14″ 323024 1246.6443
17 贾二利 000296 05-2019-1285733 未设-雨点-未设 2019-10-07 12:58:34 2019-10-07 12:58:23.10 113°8′50.70″/40°26′6.61″ 321341 1243.6519
18 南雁 000082 05-2019-0862959 雄-雨点-砂 2019-10-07 12:58:08 2019-10-07 12:57:57.42 113°8′22.52″/40°25′52.31″ 320802 1243.6259
19 刘海军 000335 1-2 未设-未设-未设 2019-10-07 13:48:16 2019-10-07 12:58:50.00 113°8′51.89″/40°26′8.18″ 321393 1241.6988
20 孟利刚 000256 00-2018-0518387 未设-花-未设 2019-10-07 13:02:01 2019-10-07 13:01:51.50 113°10′14.93″/40°27′48.30″ 324752 1240.1822
21 李建平 000195 05-2019-0708116 未设-雨白条-未设 2019-10-07 12:57:30 2019-10-07 12:57:18.42 113°9′56.88″/40°24′41.74″ 319010 1239.8030
22 刘海军 000335 1-3 未设-未设-未设 2019-10-07 13:48:16 2019-10-07 12:59:34.00 113°8′51.89″/40°26′8.18″ 321393 1238.1904
23 壹品战鸽-池永鹏 000157 05-2019-0862991 雄-灰-黄 2019-10-07 12:57:27 2019-10-07 12:57:14.73 113°9′18.69″/40°24′29.97″ 318506 1238.1402
24 杨永利 000168 05-2019-0862030 未设-灰-未设 2019-10-07 12:57:54 2019-10-07 12:57:37.67 113°9′49.49″/40°24′40.70″ 318950 1238.0263
25 百胜魏龙龙 000441 05-2019-0709976 未设-雨点-未设 2019-10-07 13:00:57 2019-10-07 13:00:46.04 113°11′14.62″/40°26′36.55″ 322803 1237.8968
26 小飞鸽业 000426 05-2019-0981904 雄-雨点-砂 2019-10-07 12:59:52 2019-10-07 12:59:45.53 113°9′59.48″/40°25′59.31″ 321379 1237.2208
27 栗志慧 000097 1-2 未设-未设-未设 2019-10-07 13:52:33 2019-10-07 12:59:24.00 113°8′53.12″/40°25′44.59″ 320680 1236.2375
28 丁伟 000444 05-2019-0863399 雌-灰-黄 2019-10-07 12:59:29 2019-10-07 12:59:19.87 113°8′58.41″/40°25′39.60″ 320548 1236.0564
29 梁艳军 000156 05-2019-0700048 未设-灰-黄 2019-10-07 13:01:34 2019-10-07 13:01:23.28 113°10′9.54″/40°26′52.14″ 323024 1235.8027
30 杨永利 000168 05-2019-0862010 未设-灰-未设 2019-10-07 12:58:29 2019-10-07 12:58:11.14 113°9′49.49″/40°24′40.70″ 318950 1235.3511
31 夏建国 000083 05-2019-0707387 未设-灰-砂 2019-10-07 12:59:54 2019-10-07 12:59:41.59 113°10′18.62″/40°25′37.07″ 320776 1235.2114
32 杨利东 000165 05-2019-0501098 未设-雨点-未设 2019-10-07 12:58:41 2019-10-07 12:58:31.54 113°10′14.75″/40°24′49.68″ 319321 1235.1615
33 倪永平 000418 05-2019-0863421 雌-灰-砂 2019-10-07 13:01:12 2019-10-07 13:00:59.51 113°10′37.75″/40°26′26.00″ 322338 1235.0503
34 段智慧 000404 05-2019-0862597 未设-灰-未设 2019-10-07 13:01:30 2019-10-07 13:01:22.01 113°9′10.31″/40°26′52.15″ 322800 1235.0459
35 鹏腾阁 000111 05-2019-0008191 未设-雨点-未设 2019-10-07 12:59:51 2019-10-07 12:59:15.43 113°9′43.72″/40°25′22.14″ 320188 1235.0207
36 李海刚 000411 05-2019-0863867 雌-雨点-黄 2019-10-07 13:00:57 2019-10-07 13:00:48.29 113°10′10.86″/40°26′21.00″ 322082 1234.9543
37 李海刚 000411 05-2019-0668475 雄-雨点-黄 2019-10-07 13:01:09 2019-10-07 13:00:49.78 113°10′10.86″/40°26′21.00″ 322082 1234.8364
38 倪永平 000418 05-2019-0501248 雌-灰-黄 2019-10-07 13:01:24 2019-10-07 13:01:02.96 113°10′37.75″/40°26′26.00″ 322338 1234.7783
39 孟利刚 000256 00-2019-0501169 未设-绛白条-未设 2019-10-07 13:03:09 2019-10-07 13:03:01.43 113°10′14.93″/40°27′48.30″ 324752 1234.6867
40 杨永利 000168 05-2019-0862631 未设-灰-未设 2019-10-07 12:58:42 2019-10-07 12:58:20.01 113°9′49.49″/40°24′40.70″ 318950 1234.6444
41 杨利东 000165 05-2019-0862763 未设-花-未设 2019-10-07 12:59:25 2019-10-07 12:58:38.68 113°10′14.75″/40°24′49.68″ 319321 1234.5932
42 孟利刚 000256 00-2018-0213473 未设-灰-未设 2019-10-07 13:03:22 2019-10-07 13:03:04.14 113°10′14.93″/40°27′48.30″ 324752 1234.4746
43 江一南 000185 05-2019-0829033 雄-灰-黄 2019-10-07 13:00:50 2019-10-07 13:00:37.56 113°8′59.29″/40°26′18.15″ 321724 1234.4279
44 杨利东 000165 05-2019-0862756 未设-雨点-未设 2019-10-07 12:59:38 2019-10-07 12:58:41.40 113°10′14.75″/40°24′49.68″ 319321 1234.3771
45 腾利利 000175 05-2019-0030631 雄-灰白条-黄 2019-10-07 13:02:15 2019-10-07 13:00:50.37 113°8′34.75″/40°26′25.41″ 321854 1233.9159
46 杨利东 000165 05-2019-0862753 未设-灰-未设 2019-10-07 12:59:51 2019-10-07 12:58:48.54 113°10′14.75″/40°24′49.68″ 319321 1233.8095
47 李鹏飞 000417 05-2019-0668711 雄-灰-黄 2019-10-07 13:00:03 2019-10-07 12:59:55.75 113°10′37.03″/40°25′31.62″ 320682 1233.7283
48 苗志红 000164 05-2019-0501083 未设-雨点-未设 2019-10-07 12:59:35 2019-10-07 12:58:58.23 113°10′12.55″/40°24′53.55″ 319430 1233.4610
49 郑磊 000435 05-2019-0166046 未设-绛-砂 2019-10-07 13:02:00 2019-10-07 13:01:35.64 113°10′41.60″/40°26′35.60″ 322645 1233.3807
50 聂海生 000166 05-2019-0862727 未设-雨点-未设 2019-10-07 12:58:49 2019-10-07 12:58:38.98 113°9′48.86″/40°24′42.49″ 319002 1233.3361
51 南雁 000082 05-2019-0823518 雌-灰白条-砂 2019-10-07 13:00:19 2019-10-07 13:00:10.64 113°8′22.52″/40°25′52.31″ 320802 1233.0130
52 百胜魏龙龙 000441 05-2019-0541359 未设-雨点-未设 2019-10-07 13:02:10 2019-10-07 13:01:48.34 113°11′14.62″/40°26′36.55″ 322803 1232.9869
53 壹品战鸽-池永鹏 000157 05-2019-0862978 雄-雨白条-黄 2019-10-07 12:58:33 2019-10-07 12:58:20.46 113°9′18.69″/40°24′29.97″ 318506 1232.8899
54 孟利刚 000256 00-2019-0862909 未设-灰-未设 2019-10-07 13:03:40 2019-10-07 13:03:31.46 113°10′14.93″/40°27′48.30″ 324752 1232.3418
55 童海兵 000149 1-2 未设-未设-未设 2019-10-07 14:06:24 2019-10-07 13:00:03.00 113°9′15.92″/40°25′31.88″ 320379 1231.9900
56 徐兵 000303 05-2019-0862802 未设-灰-砂 2019-10-07 13:00:52 2019-10-07 13:00:41.31 113°8′39.32″/40°26′0.80″ 321122 1231.8227
57 蒿勇勇 000300 05-2019-0706455 未设-灰-未设 2019-10-07 13:01:49 2019-10-07 13:00:49.17 113°9′48.41″/40°25′56.91″ 321263 1231.7446
58 冯晓龙 000034 05-2019-0862694 雌-雨点-砂 2019-10-07 13:02:47 2019-10-07 13:02:37.25 113°9′39.01″/40°27′6.11″ 323332 1231.1744
59 二虎萌宠乐园 000360 05-2019-0863013 未设-灰白条-黄 2019-10-07 13:02:01 2019-10-07 13:01:52.07 113°8′39.12″/40°26′42.94″ 322404 1231.1708
60 腾利利 000175 05-2019-0501340 雌-灰-黄 2019-10-07 13:02:46 2019-10-07 13:01:26.57 113°8′34.75″/40°26′25.41″ 321854 1231.0685
61 冯晓龙 000034 05-2018-0204771 雌-雨点-砂 2019-10-07 13:03:00 2019-10-07 13:02:41.68 113°9′39.01″/40°27′6.11″ 323332 1230.8280
62 二虎萌宠乐园 000360 05-2019-0863012 未设-绛-砂 2019-10-07 13:02:13 2019-10-07 13:01:57.51 113°8′39.12″/40°26′42.94″ 322404 1230.7446
63 郑磊 000435 05-2019-0166050 雌-灰-未设 2019-10-07 13:02:30 2019-10-07 13:02:21.17 113°10′41.60″/40°26′35.60″ 322645 1229.8134
64 贾二利 000296 05-2019-1285736 未设-灰白条-未设 2019-10-07 13:01:30 2019-10-07 13:01:19.40 113°8′50.70″/40°26′6.61″ 321341 1229.6684
65 巩军军 000356 1-2 未设-未设-未设 2019-10-07 13:43:18 2019-10-07 13:00:39.00 113°11′29.11″/40°25′17.31″ 320454 1229.4418
66 鹏腾阁 000111 05-2019-0008189 未设-灰-未设 2019-10-07 13:00:37 2019-10-07 13:00:26.84 113°9′43.72″/40°25′22.14″ 320188 1229.3773
67 中信鸽舍 000206 05-2019-0705906 雌-灰白条-黄 2019-10-07 13:05:22 2019-10-07 13:05:11.26 113°9′0.64″/40°28′38.44″ 325999 1229.3142
68 闫国祥 000001 05-2019-0863047 未设-灰-未设 2019-10-07 13:01:17 2019-10-07 13:01:15.65 113°7′38.61″/40°26′2.32″ 320948 1228.4583
69 中信鸽舍 000206 05-2019-0705982 雌-灰白条-砂 2019-10-07 13:05:37 2019-10-07 13:05:24.07 113°9′0.64″/40°28′38.44″ 325999 1228.3253
70 中信鸽舍 000206 05-2019-0705981 雌-灰-黄 2019-10-07 13:05:49 2019-10-07 13:05:24.57 113°9′0.64″/40°28′38.44″ 325999 1228.2869
71 中信鸽舍 000206 05-2019-0705960 雌-雨点-砂 2019-10-07 13:06:02 2019-10-07 13:05:25.81 113°9′0.64″/40°28′38.44″ 325999 1228.1911
72 壹品战鸽-池永鹏 000157 05-2019-0501190 雌-雨点-黄 2019-10-07 12:59:32 2019-10-07 12:59:20.54 113°9′18.69″/40°24′29.97″ 318506 1228.1298
73 壹品战鸽-池永鹏 000157 05-2019-0501181 雄-灰-砂 2019-10-07 12:59:45 2019-10-07 12:59:21.28 113°9′18.69″/40°24′29.97″ 318506 1228.0711
74 壹品战鸽-池永鹏 000157 05-2019-0862296 雌-灰-砂 2019-10-07 12:59:57 2019-10-07 12:59:21.78 113°9′18.69″/40°24′29.97″ 318506 1228.0318
75 李建平 000195 05-2019-0708132 未设-雨点-未设 2019-10-07 13:00:09 2019-10-07 12:59:48.60 113°9′56.88″/40°24′41.74″ 319010 1227.8588
76 冯晓龙 000034 05-2019-0676776 雌-灰-砂 2019-10-07 13:03:33 2019-10-07 13:03:22.06 113°9′39.01″/40°27′6.11″ 323332 1227.6828
77 宫斌 000364 1-2 未设-未设-未设 2019-10-07 13:37:39 2019-10-07 13:01:04.00 113°9′30.67″/40°25′25.74″ 320248 1226.6903
78 卜东亮 000183 05-2019-0675665 雄-雨点-黄 2019-10-07 13:02:33 2019-10-07 13:02:23.39 113°9′44.30″/40°26′14.59″ 321785 1226.3625
79 二虎萌宠乐园 000360 05-2019-0834883 未设-灰-砂 2019-10-07 13:03:05 2019-10-07 13:02:56.85 113°8′39.12″/40°26′42.94″ 322404 1226.1155
80 倪永平 000418 05-2019-0863419 雄-灰-砂 2019-10-07 13:03:29 2019-10-07 13:03:15.67 113°10′37.75″/40°26′26.00″ 322338 1224.4037
81 卜东亮 000183 05-2019-0675669 雌-雨点-砂 2019-10-07 13:03:03 2019-10-07 13:02:51.71 113°9′44.30″/40°26′14.59″ 321785 1224.1604
82 南雁 000082 05-2019-0823509 雌-灰-砂 2019-10-07 13:02:23 2019-10-07 13:02:13.25 113°8′22.52″/40°25′52.31″ 320802 1223.4041
83 东升 000255 05-2019-0200040 未设-雨点-未设 2019-10-07 13:03:16 2019-10-07 13:03:08.51 113°6′30.60″/40°26′40.62″ 321875 1223.1998
84 刘尚红 000229 05-2019-0835863 未设-灰-未设 2019-10-07 13:02:18 2019-10-07 13:02:06.96 113°9′33.89″/40°25′36.03″ 320573 1223.0196
85 冯晓龙 000034 05-2019-0834775 雌-灰-未设 2019-10-07 13:04:34 2019-10-07 13:04:24.35 113°9′39.01″/40°27′6.11″ 323332 1222.8627
86 张伟东 000425 05-2019-0501029 雄-雨点-砂 2019-10-07 13:02:15 2019-10-07 13:02:08.51 113°8′35.00″/40°25′40.88″ 320500 1222.6207
87 冯晓龙 000034 05-2019-0862693 雌-灰-未设 2019-10-07 13:04:47 2019-10-07 13:04:27.81 113°9′39.01″/40°27′6.11″ 323332 1222.5959
88 刘尚红 000229 05-2019-0011996 未设-雨白条-未设 2019-10-07 13:02:31 2019-10-07 13:02:13.10 113°9′33.89″/40°25′36.03″ 320573 1222.5424
89 壹品战鸽-池永鹏 000157 04-2019-0169601 雄-灰白条-砂 2019-10-07 13:00:43 2019-10-07 13:00:31.96 113°9′18.69″/40°24′29.97″ 318506 1222.5183
90 鹏腾阁 000111 05-2019-0008182 未设-灰-未设 2019-10-07 13:02:15 2019-10-07 13:02:05.32 113°9′43.72″/40°25′22.14″ 320188 1221.6780
91 腾利利 000175 05-2019-0863321 雄-雨点-砂 2019-10-07 13:03:37 2019-10-07 13:03:30.67 113°8′34.75″/40°26′25.41″ 321854 1221.4054
92 郝英俊 000012 1-2 未设-未设-未设 2019-10-07 14:13:28 2019-10-07 13:04:18.00 113°9′28.64″/40°26′49.80″ 322797 1221.3280
93 鹏腾阁 000111 05-2019-0008172 未设-灰白条-未设 2019-10-07 13:03:07 2019-10-07 13:02:12.46 113°9′43.72″/40°25′22.14″ 320188 1221.1236
94 李建平 000195 05-2019-0708129 未设-雨点-未设 2019-10-07 13:01:31 2019-10-07 13:01:21.18 113°9′56.88″/40°24′41.74″ 319010 1220.6097
95 刘尚红 000229 05-2019-0835890 未设-灰白条-未设 2019-10-07 13:02:49 2019-10-07 13:02:38.73 113°9′33.89″/40°25′36.03″ 320573 1220.5539
96 李建平 000195 05-2019-0708136 未设-灰白条-未设 2019-10-07 13:01:44 2019-10-07 13:01:23.15 113°9′56.88″/40°24′41.74″ 319010 1220.4565
97 李建平 000195 05-2019-0862710 未设-雨白条-未设 2019-10-07 13:01:56 2019-10-07 13:01:23.40 113°9′56.88″/40°24′41.74″ 319010 1220.4369
98 苗志红 000164 05-2019-0675427 未设-雨点-未设 2019-10-07 13:02:22 2019-10-07 13:01:44.68 113°10′12.55″/40°24′53.55″ 319430 1220.3877
99 王海生 000051 01-2018-0499082 未设-灰白条-未设 2019-10-07 13:03:14 2019-10-07 13:03:06.23 113°10′2.52″/40°25′47.41″ 321028 1220.1572
100 丁伟 000444 05-2019-0501378 雌-灰-黄 2019-10-07 13:02:54 2019-10-07 13:02:43.73 113°8′58.41″/40°25′39.60″ 320548 1220.0718
显示第  1-100  条记录,共  1506  条记录   首页  上一页   下一页     末页   第1页,共16页