三关综合综合成绩报告表(3站)_累计分速
名次 |
姓名 |
棚号 |
足环号 |
累计分速 |
关次 |
单关名次 |
飞行时长(分) |
空距(米) |
飞行分速(米/分) |
1 | 王立科 | 000002 | 03-2023-3331195 | 4280.7316 | 1 | 13 | 0.0000 | 455027 | 1280.2323 |
2 | 47 | 0.0000 | 493749 | 1523.0439 |
3 | 1 | 0.0000 | 524410 | 1477.4554 |
2 | 马凯 | 000167 | 03-2023-3331127 | 4258.1149 | 1 | 20 | 364.6777 | 459150 | 1259.0570 |
2 | 17 | 322.2450 | 497897 | 1545.0884 |
3 | 18 | 363.5262 | 528556 | 1453.9695 |
3 | 赵海涛 | 000168 | 03-2023-3331059 | 4251.8757 | 1 | 12 | 352.3962 | 451819 | 1282.1336 |
2 | 63 | 326.6797 | 490601 | 1501.7799 |
3 | 6 | 355.0902 | 521259 | 1467.9622 |
4 | 张银发 | 000066 | 03-2023-3331885 | 4245.8706 | 1 | 3 | 0.0000 | 454339 | 1295.9608 |
2 | 75 | 0.0000 | 492932 | 1481.4589 |
3 | 5 | 0.0000 | 523595 | 1468.4509 |
5 | 于海瑞 | 000065 | 03-2023-2196822 | 4225.7372 | 1 | 36 | 0.0000 | 477410 | 1234.1927 |
2 | 27 | 0.0000 | 515830 | 1535.9916 |
3 | 14 | 0.0000 | 546490 | 1455.5529 |
6 | 刘俊深 | 000004 | 03-2022-1000996 | 4204.0989 | 1 | 28 | 0.0000 | 473857 | 1247.8793 |
2 | 64 | 0.0000 | 512466 | 1499.5004 |
3 | 13 | 0.0000 | 543129 | 1456.7192 |
7 | 王立科 | 000002 | 03-2023-3331953 | 4187.5684 | 1 | 74 | 0.0000 | 455027 | 1152.0808 |
2 | 4 | 0.0000 | 493749 | 1592.5247 |
3 | 31 | 0.0000 | 524410 | 1442.9629 |
8 | 任文周 | 000016 | 03-2022-2000668 | 4181.8689 | 1 | 62 | 0.0000 | 468695 | 1195.1546 |
2 | 38 | 0.0000 | 507301 | 1526.3225 |
3 | 9 | 0.0000 | 537965 | 1460.3918 |
9 | 王立科 | 000002 | 03-2023-3331959 | 4176.0040 | 1 | 57 | 0.0000 | 455027 | 1200.8419 |
2 | 28 | 0.0000 | 493749 | 1533.9441 |
3 | 34 | 0.0000 | 524410 | 1441.2180 |
10 | 曹荣广 | 000042 | 15-2020-7811283 | 4173.5140 | 1 | 31 | 0.0000 | 472441 | 1242.9774 |
2 | 70 | 0.0000 | 510787 | 1485.6442 |
3 | 28 | 0.0000 | 541445 | 1444.8924 |
11 | 于海瑞 | 000065 | 03-2022-0467330 | 4160.8120 | 1 | 2 | 0.0000 | 477410 | 1297.7647 |
2 | 35 | 0.0000 | 515830 | 1527.9370 |
3 | 191 | 0.0000 | 546490 | 1335.1103 |
12 | 白桂海 | 000005 | 03-2023-3330325 | 4150.3218 | 1 | 60 | 0.0000 | 472728 | 1198.1047 |
2 | 24 | 0.0000 | 511282 | 1538.0680 |
3 | 68 | 0.0000 | 541946 | 1414.1491 |
13 | 闫建涛 | 000169 | 03-2023-3331170 | 4145.8312 | 1 | 29 | 362.4698 | 451554 | 1245.7700 |
2 | 8 | 314.5865 | 490315 | 1558.6015 |
3 | 184 | 388.3635 | 520974 | 1341.4597 |
14 | 于海瑞 | 000065 | 03-2023-3331078 | 4144.9358 | 1 | 54 | 0.0000 | 477410 | 1214.4567 |
2 | 52 | 0.0000 | 515830 | 1519.3964 |
3 | 74 | 0.0000 | 546490 | 1411.0827 |
15 | 张善冲 | 000007 | 03-2023-3330670 | 4137.2583 | 1 | 78 | 0.0000 | 482862 | 1140.5920 |
2 | 9 | 0.0000 | 521240 | 1555.9062 |
3 | 35 | 0.0000 | 551899 | 1440.7601 |
16 | 宋智星 | 000031 | 03-2023-3330310 | 4114.7644 | 1 | 39 | 0.0000 | 472954 | 1231.0489 |
2 | 20 | 0.0000 | 511509 | 1543.5886 |
3 | 186 | 0.0000 | 542172 | 1340.1269 |
17 | 王立科 | 000002 | 03-2023-3331197 | 4108.3366 | 1 | 101 | 0.0000 | 455027 | 1091.6203 |
2 | 23 | 0.0000 | 493749 | 1540.2253 |
3 | 3 | 0.0000 | 524410 | 1476.4910 |
18 | 猛士鸽业 | 000117 | 03-2022-1760881 | 4106.5416 | 1 | 8 | 0.0000 | 472291 | 1289.3082 |
2 | 93 | 0.0000 | 510658 | 1460.8517 |
3 | 163 | 0.0000 | 541317 | 1356.3817 |
19 | 曹荣广 | 000042 | 15-2020-1760759 | 4094.8834 | 1 | 76 | 0.0000 | 472441 | 1146.3346 |
2 | 30 | 0.0000 | 510787 | 1532.1182 |
3 | 67 | 0.0000 | 541445 | 1416.4306 |
20 | 于海瑞 | 000065 | 03-2023-2196829 | 4086.1132 | 1 | 14 | 0.0000 | 477410 | 1274.4119 |
2 | 138 | 0.0000 | 515830 | 1412.1650 |
3 | 95 | 0.0000 | 546490 | 1399.5363 |
21 | 韩保福 | 000017 | 03-2023-3331845 | 4077.4913 | 1 | 61 | 0.0000 | 452924 | 1197.4841 |
2 | 73 | 0.0000 | 491621 | 1482.7982 |
3 | 103 | 0.0000 | 522283 | 1397.2090 |
22 | 刘俊深 | 000004 | 03-2023-3331136 | 4074.1938 | 1 | 102 | 0.0000 | 473857 | 1091.1948 |
2 | 22 | 0.0000 | 512466 | 1541.1855 |
3 | 32 | 0.0000 | 543129 | 1441.8135 |
23 | 何善斋 | 000009 | 03-2023-3331183 | 4072.8132 | 1 | 82 | 405.8223 | 459289 | 1131.7490 |
2 | 10 | 320.2748 | 498032 | 1555.0146 |
3 | 118 | 381.4380 | 528692 | 1386.0496 |
24 | 张善冲 | 000007 | 03-2023-9990993 | 4059.0357 | 1 | 38 | 0.0000 | 482862 | 1231.6123 |
2 | 94 | 0.0000 | 521240 | 1459.7609 |
3 | 146 | 0.0000 | 551899 | 1367.6625 |
25 | 于海瑞 | 000065 | 03-2021-2424057 | 4054.7231 | 1 | 58 | 0.0000 | 477410 | 1200.0764 |
2 | 82 | 0.0000 | 515830 | 1470.8848 |
3 | 123 | 0.0000 | 546490 | 1383.7619 |
26 | 猛士鸽业 | 000117 | 03-2022-2100347 | 4044.5590 | 1 | 52 | 0.0000 | 472291 | 1216.1979 |
2 | 88 | 0.0000 | 510658 | 1466.2318 |
3 | 153 | 0.0000 | 541317 | 1362.1293 |
27 | 马广立 | 000045 | 03-2023-3331372 | 4043.6955 | 1 | 118 | 0.0000 | 484676 | 1061.4215 |
2 | 18 | 0.0000 | 523178 | 1543.7989 |
3 | 37 | 0.0000 | 553840 | 1438.4751 |
28 | 曹荣广 | 000042 | 03-2022-1000802 | 4041.2306 | 1 | 33 | 0.0000 | 472441 | 1238.8326 |
2 | 31 | 0.0000 | 510787 | 1531.9903 |
3 | 247 | 0.0000 | 541445 | 1270.4077 |
29 | 于海瑞 | 000065 | 03-2023-2196380 | 4034.9493 | 1 | 22 | 0.0000 | 477410 | 1255.4792 |
2 | 146 | 0.0000 | 515830 | 1399.0039 |
3 | 128 | 0.0000 | 546490 | 1380.4662 |
30 | 张玉杰 | 000019 | 03-2023-3330181 | 4034.0791 | 1 | 100 | 0.0000 | 454413 | 1099.6089 |
2 | 32 | 0.0000 | 493092 | 1529.9400 |
3 | 88 | 0.0000 | 523754 | 1404.5302 |
31 | 张玉杰 | 000019 | 03-2023-3331001 | 4014.9570 | 1 | 113 | 0.0000 | 454413 | 1075.5507 |
2 | 74 | 0.0000 | 493092 | 1482.4856 |
3 | 12 | 0.0000 | 523754 | 1456.9207 |
32 | 闫建涛 | 000169 | 03-2023-2248020 | 4012.9002 | 1 | 48 | 370.0938 | 451554 | 1220.1069 |
2 | 163 | 357.1003 | 490315 | 1373.0456 |
3 | 61 | 366.9483 | 520974 | 1419.7477 |
33 | 马凯 | 000167 | 03-2023-3331123 | 4003.6513 | 1 | 114 | 427.3992 | 459150 | 1074.2884 |
2 | 65 | 332.6207 | 497897 | 1496.8912 |
3 | 45 | 368.9818 | 528556 | 1432.4717 |
34 | 王立科 | 000002 | 03-2023-3331192 | 4003.5439 | 1 | 17 | 0.0000 | 455027 | 1268.0439 |
|
显示第 1-100 条记录,共 1086 条记录
首页 上一页
下一页
末页
第1页,共11页