天气预报 

特比二关综合排名成绩报告表

比赛项目: 特比二关 参赛羽数: 988 当日天气:
司放地点: 河南息县 司放日期: 2020-11-02 当日风向
司放坐标: 114°51′7.58″ /32°28′40.03″ 司放时间: 07:00:00 当日风力: 三级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 徐建达 000121 03-2020-500261 未设-雨点-未设 2020-11-02 15:11:38 2020-11-02 14:52:53.66 115°3′27.00″/37°7′1.00″ 515048 1089.1398
2 徐建达 000121 03-2020-100388 未设-雨点-未设 2020-11-02 15:11:38 2020-11-02 14:53:04.22 115°3′27.00″/37°7′1.00″ 515048 1088.7346
3 孙立涛 000161 03-2020-500201 雄-灰-黄 2020-11-02 14:46:49 2020-11-02 14:46:49.22 115°1′19.00″/37°3′16.00″ 508009 1088.2325
4 竞翔园2 000152 03-2020-500731 雌-灰-黄 2020-11-02 14:49:08 2020-11-02 14:49:07.05 115°2′29.00″/37°4′7.00″ 509637 1086.3739
5 张现峰 000164 03-2020-500290 雄-雨点-砂 2020-11-02 14:50:05 2020-11-02 14:50:04.15 114°59′59.00″/37°4′31.00″ 510261 1085.5019
6 竞翔园2 000152 03-2020-201088 雄-灰-砂 2020-11-02 14:49:54 2020-11-02 14:49:53.85 115°2′29.00″/37°4′7.00″ 509637 1084.5706
7 竞翔园2 000152 03-2020-500008 雌-灰-黄 2020-11-02 14:52:04 2020-11-02 14:52:01.29 115°2′29.00″/37°4′7.00″ 509637 1079.6902
8 竞翔园2 000152 03-2020-500023 雄-雨点-砂 2020-11-02 14:52:33 2020-11-02 14:52:31.05 115°2′29.00″/37°4′7.00″ 509637 1078.5569
9 张现峰 000164 03-2020-500284 雄-雨点-黄 2020-11-02 14:57:08 2020-11-02 14:57:06.31 114°59′59.00″/37°4′31.00″ 510261 1069.4937
10 郑士彪 000163 03-2020-500115 雄-绛-黄 2020-11-02 14:56:47 2020-11-02 14:56:45.69 115°2′25.00″/37°4′13.00″ 509818 1069.3355
11 张祥全 000011 03-2020-200198 雄-灰白条-砂 2020-11-02 14:50:09 2020-11-02 14:50:08.24 115°15′49.90″/36°58′36.89″ 500587 1064.7677
12 李东浩 000106 03-2020-201296 未设-灰-未设 2020-11-02 16:16:12 2020-11-02 14:50:44.66 115°20′26.97″/36°58′28.62″ 500912 1064.0851
13 李东浩 000106 03-2020-201282 未设-灰-未设 2020-11-02 16:16:12 2020-11-02 14:51:02.90 115°20′26.97″/36°58′28.62″ 500912 1063.3984
14 李爱国 000050 03-2020-200001 未设-灰-黄 2020-11-02 14:51:03 2020-11-02 14:51:02.92 115°20′9.88″/36°58′28.40″ 500866 1063.2998
15 李东浩 000106 03-2020-201299 未设-灰-未设 2020-11-02 16:16:12 2020-11-02 14:51:52.34 115°20′26.97″/36°58′28.62″ 500912 1061.5414
16 李东浩 000106 03-2020-201279 未设-灰-未设 2020-11-02 16:16:12 2020-11-02 14:52:13.22 115°20′26.97″/36°58′28.62″ 500912 1060.7591
17 王洪超 000056 03-2020-200935 雄-灰-砂 2020-11-02 14:51:45 2020-11-02 14:51:43.68 115°20′48.68″/36°58′9.48″ 500374 1060.7257
18 王洪超 000056 03-2019-0046018 雄-雨点-砂 2020-11-02 14:51:47 2020-11-02 14:51:46.22 115°20′48.68″/36°58′9.48″ 500374 1060.6306
19 王洪超 000056 03-2020-200956 雌-灰-砂 2020-11-02 14:52:22 2020-11-02 14:52:21.17 115°20′48.68″/36°58′9.48″ 500374 1059.3226
20 王洪超 000056 99-2020-001810 雄-麒麟花-黄 2020-11-02 14:52:22 2020-11-02 14:52:21.51 115°20′48.68″/36°58′9.48″ 500374 1059.3098
21 刘延秋 000003 03-2020-200620 雌-灰-黄 2020-11-02 14:55:10 2020-11-02 14:55:09.41 115°15′39.35″/36°59′49.86″ 502809 1058.1959
22 刘凤雷 000060 03-2020-200440 雌-花-黄 2020-11-02 14:54:34 2020-11-02 14:54:34.90 115°20′43.94″/36°58′50.35″ 501617 1056.9666
23 徐建达 000121 03-2020-1500425 雄-灰-砂 2020-11-02 15:11:38 2020-11-02 15:07:19.06 115°3′27.00″/37°7′1.00″ 515048 1056.9039
24 潘向明 000018 03-2020-200333 雄-灰-砂 2020-11-02 15:51:26 2020-11-02 14:53:52.14 115°16′27.36″/36°58′39.31″ 500734 1056.6929
25 孙海峰 000021 03-2020-200967 雄-灰-砂 2020-11-02 14:53:24 2020-11-02 14:53:23.86 115°15′4.37″/36°58′20.95″ 500012 1056.2197
26 王洪超 000056 03-2020-1113049 雄-灰-砂 2020-11-02 14:54:10 2020-11-02 14:54:07.33 115°20′48.68″/36°58′9.48″ 500374 1055.3693
27 孙海峰 000021 03-2020-1188533 雄-雨点-砂 2020-11-02 14:54:17 2020-11-02 14:54:16.79 115°15′4.37″/36°58′20.95″ 500012 1054.2553
28 孙海峰 000021 03-2020-200992 雌-灰-砂 2020-11-02 14:54:59 2020-11-02 14:54:58.98 115°15′4.37″/36°58′20.95″ 500012 1052.6945
29 邢兰贵 000115 33-2020-0196005 未设-未设-未设 2020-11-02 14:57:02 2020-11-02 14:57:01.53 115°14′49.83″/36°59′26.94″ 502013 1052.3819
30 孙海峰 000021 03-2020-200991 雌-灰-黄 2020-11-02 14:55:09 2020-11-02 14:55:09.09 115°15′4.37″/36°58′20.95″ 500012 1052.3212
31 郜廷河 000024 03-2020-200400 雄-雨点-黄 2020-11-02 14:54:53 2020-11-02 14:54:52.71 115°15′58.06″/36°57′59.34″ 499449 1051.7406
32 竞翔园2 000152 03-2020-500031 雄-花-砂 2020-11-02 15:04:35 2020-11-02 15:04:34.10 115°2′29.00″/37°4′7.00″ 509637 1051.7341
33 王汝雪 000055 03-2020-0268896 雌-麒麟花-黄 2020-11-02 14:55:43 2020-11-02 14:55:41.64 115°22′29.36″/36°57′53.72″ 500128 1051.3650
34 张国强 000147 03-2020-1113150 雌-灰-黄 2020-11-02 15:00:15 2020-11-02 15:00:14.06 115°19′53.30″/37°0′7.70″ 503877 1049.2316
35 孙立涛 000161 99-2020-001030 雌-雨点-黄 2020-11-02 15:04:13 2020-11-02 15:04:11.98 115°1′19.00″/37°3′16.00″ 508009 1049.1725
36 苏永绍 000160 03-2020-100029 雌-灰-砂 2020-11-02 15:17:19 2020-11-02 15:07:38.64 115°6′5.00″/37°4′54.00″ 511299 1048.5087
37 孙海峰2 000150 03-2019-0045966 雄-灰-黄 2020-11-02 14:58:05 2020-11-02 14:56:59.57 115°15′4.59″/36°58′21.40″ 500026 1048.2884
38 刘凤雷 000060 99-2020-000115 雌-雨点-黄 2020-11-02 14:58:38 2020-11-02 14:58:37.79 115°20′43.94″/36°58′50.35″ 501617 1048.0271
39 赵景晨 000005 03-2021-0269 雌-雨点-砂 2020-11-02 14:56:12 2020-11-02 14:56:11.38 115°24′12.71″/36°57′1.92″ 498798 1047.4775
40 竞翔园2 000152 03-2020-500045 雌-灰-黄 2020-11-02 15:06:34 2020-11-02 15:06:33.14 115°2′29.00″/37°4′7.00″ 509637 1047.4455
41 王洪超 000056 03-2020-200936 雌-雨点-砂 2020-11-02 14:57:44 2020-11-02 14:57:42.78 115°20′48.68″/36°58′9.48″ 500374 1047.4364
42 李志军 000127 03-2020-200519 雄-雨点-黄 2020-11-02 14:41:40 2020-11-02 14:41:39.72 115°16′30.00″/36°49′15.00″ 483405 1047.0972
43 邢兰贵 000115 33-2020-0196064 未设-未设-未设 2020-11-02 14:59:35 2020-11-02 14:59:33.18 115°14′49.83″/36°59′26.94″ 502013 1046.8353
44 黄保申 000037 03-2020-200497 未设-雨点-未设 2020-11-02 14:56:03 2020-11-02 14:56:02.26 115°17′32.99″/36°57′16.71″ 498328 1046.8247
45 许恩卓 000118 03-2020-200051 雄-灰-黄 2020-11-02 15:04:32 2020-11-02 15:04:32.13 115°22′58.25″/37°1′38.94″ 507106 1046.5817
46 邢兰贵 000115 03-2020-200102 雌-雨点-砂 2020-11-02 14:59:50 2020-11-02 14:59:48.33 115°14′49.83″/36°59′26.94″ 502013 1046.2844
47 许恩卓 000118 33-2020-0196759 雄-雨点-黄 2020-11-02 15:04:51 2020-11-02 15:04:50.37 115°22′58.25″/37°1′38.94″ 507106 1045.9255
48 王汝雪 000055 03-2020-200767 雌-灰-砂 2020-11-02 14:58:30 2020-11-02 14:58:27.70 115°22′29.36″/36°57′53.72″ 500128 1045.2832
49 郭庆会 000094 03-2020-200688 雌-灰-黄 2020-11-02 15:01:38 2020-11-02 15:01:26.12 115°15′32.46″/37°0′1.53″ 503155 1045.1145
50 孙海峰 000021 03-2020-1188569 雌-雨点-砂 2020-11-02 15:01:41 2020-11-02 14:58:26.27 115°15′4.37″/36°58′20.95″ 500012 1045.0930
51 吕宝聚 000070 99-2020-000414 雌-灰-砂 2020-11-02 15:00:20 2020-11-02 15:00:20.10 115°14′24.67″/36°59′7.85″ 501381 1043.8153
52 竞翔园2 000152 03-2020-201089 雄-灰-砂 2020-11-02 15:08:15 2020-11-02 15:08:14.90 115°2′29.00″/37°4′7.00″ 509637 1043.8070
53 闫永谦 000156 03-2020-1128140 雌-灰-砂 2020-11-02 15:28:50 2020-11-02 15:09:55.31 115°6′5.00″/37°4′53.00″ 511269 1043.5727
54 闫永谦 000156 03-2020-500350 雌-灰白条-黄 2020-11-02 15:28:50 2020-11-02 15:10:03.95 115°6′5.00″/37°4′53.00″ 511269 1043.2660
55 大风车 000165 03-2020-500539 雄-雨点-黄 2020-11-02 15:10:31 2020-11-02 15:10:30.49 115°8′14.00″/37°5′2.00″ 511702 1043.2078
56 王志青 000051 03-2020-201377 雌-灰-砂 2020-11-02 14:59:41 2020-11-02 14:59:39.99 115°19′0.82″/36°58′14.64″ 500292 1042.9997
57 徐建达 000121 03-2020-200821 未设-灰-未设 2020-11-02 15:14:04 2020-11-02 15:14:03.20 115°3′27.00″/37°7′1.00″ 515048 1042.4948
58 张印帅 000017 03-2020-201145 雌-灰-黄 2020-11-02 15:01:24 2020-11-02 15:01:23.99 115°16′18.31″/36°59′9.00″ 501629 1042.0216
59 王洪超 000056 03-2020-200958 雌-灰-砂 2020-11-02 15:00:18 2020-11-02 15:00:16.80 115°20′48.68″/36°58′9.48″ 500374 1041.8381
60 郑士彪 000163 03-2020-1500460 雌-雨点-黄 2020-11-02 15:09:36 2020-11-02 15:09:32.70 115°2′25.00″/37°4′13.00″ 509818 1041.4119
61 郑士彪 000163 03-2020-500109 雌-雨点-黄 2020-11-02 15:09:36 2020-11-02 15:09:33.17 115°2′25.00″/37°4′13.00″ 509818 1041.3953
62 刘佰河 000157 03-2020-100561 雄-雨点-砂 2020-11-02 15:22:26 2020-11-02 15:09:32.93 115°1′13.00″/37°4′1.00″ 509390 1040.5296
63 张印帅 000017 03-2020-201157 雄-灰-黄 2020-11-02 15:02:06 2020-11-02 15:02:05.75 115°16′18.31″/36°59′9.00″ 501629 1040.5173
64 邢兰贵 000115 03-2020-200132 雄-雨点-黄 2020-11-02 15:03:28 2020-11-02 15:03:26.24 115°14′49.83″/36°59′26.94″ 502013 1038.4242
65 潘兴志 000148 03-2020-201064 雌-灰白条-牛 2020-11-02 15:07:23 2020-11-02 15:07:22.46 115°27′12.46″/37°0′43.93″ 506079 1038.3785
66 李红阳 000159 03-2020-500656 雌-雨点-黄 2020-11-02 16:19:04 2020-11-02 15:10:17.59 115°5′15.00″/37°3′37.00″ 508874 1037.8973
67 孙立涛 000161 03-2020-500202 雄-灰-黄 2020-11-02 15:09:37 2020-11-02 15:09:37.41 115°1′19.00″/37°3′16.00″ 508009 1037.5503
68 徐建达 000121 03-2020-200831 未设-雨点-未设 2020-11-02 15:16:26 2020-11-02 15:16:25.03 115°3′27.00″/37°7′1.00″ 515048 1037.5305
69 郜廷河 000024 03-2020-200395 雌-雨点-砂 2020-11-02 15:01:28 2020-11-02 15:01:26.53 115°15′58.06″/36°57′59.34″ 499449 1037.4018
70 张现峰 000164 03-2020-500766 雌-雨点-砂 2020-11-02 15:12:18 2020-11-02 15:12:17.10 114°59′59.00″/37°4′31.00″ 510261 1036.5154
71 王化朝 000061 03-2020-200228 雌-灰-黄 2020-11-02 15:06:14 2020-11-02 15:06:14.12 115°19′43.58″/37°0′1.29″ 503659 1035.8339
72 李杰华 000009 03-2020-200094 雌-灰-砂 2020-11-02 15:03:28 2020-11-02 15:03:27.91 115°16′26.84″/36°58′37.15″ 500667 1035.5802
73 竞翔园2 000152 03-2020-201090 雌-灰-黄 2020-11-02 15:12:21 2020-11-02 15:12:16.09 115°2′29.00″/37°4′7.00″ 509637 1035.2832
74 郑士彪 000163 03-2020-500110 雌-雨点-砂 2020-11-02 15:12:29 2020-11-02 15:12:26.93 115°2′25.00″/37°4′13.00″ 509818 1035.2711
75 张现峰 000164 15-2020-0429691 雄-雨点-黄 2020-11-02 15:12:58 2020-11-02 15:12:57.90 114°59′59.00″/37°4′31.00″ 510261 1035.0857
76 徐建达 000121 03-2020-500269 未设-雨点-未设 2020-11-02 15:18:04 2020-11-02 15:18:02.71 115°3′27.00″/37°7′1.00″ 515048 1034.1391
77 邢兰贵 000115 03-2020-200134 雄-灰-黄 2020-11-02 15:06:09 2020-11-02 15:06:07.51 115°14′49.83″/36°59′26.94″ 502013 1032.6825
78 郑少凯 000162 99-2020-001019 雄-雨点-黄 2020-11-02 15:14:00 2020-11-02 15:13:58.54 115°2′15.00″/37°4′15.00″ 509872 1032.1803
79 吕宝聚 000070 03-2020-1188548 雄-雨白条-黄 2020-11-02 15:05:52 2020-11-02 15:05:50.82 115°14′24.67″/36°59′7.85″ 501381 1031.9730
80 苏永绍 000160 03-2020-1128148 雌-红楞-砂 2020-11-02 15:17:19 2020-11-02 15:15:34.07 115°6′5.00″/37°4′54.00″ 511299 1031.7438
81 刘佰河 000157 03-2020-500636 雄-雨点-砂 2020-11-02 15:22:26 2020-11-02 15:13:48.76 115°1′13.00″/37°4′1.00″ 509390 1031.5450
82 郭玉涛 000083 99-2020-000908 雌-雨点-黄 2020-11-02 15:07:52 2020-11-02 15:07:50.96 115°15′35.84″/36°59′58.48″ 503068 1031.1955
83 王正威 000041 03-2020-201028 雄-花-砂 2020-11-02 15:05:12 2020-11-02 15:05:12.42 115°15′15.61″/36°58′19.68″ 499994 1030.4757
84 徐建达 000121 03-2020-200822 未设-灰-未设 2020-11-02 15:20:32 2020-11-02 15:20:30.30 115°3′27.00″/37°7′1.00″ 515048 1029.0567
85 李东浩 000106 03-2020-201289 未设-灰-未设 2020-11-02 16:16:12 2020-11-02 15:06:48.24 115°20′26.97″/36°58′28.62″ 500912 1028.9809
86 张汝英 000010 03-2020-2386802 雌-灰-黄 2020-11-02 15:07:24 2020-11-02 15:07:23.87 115°18′18.74″/36°58′55.98″ 501472 1028.8762
87 李杰华 000009 03-2020-200093 雄-灰-黄 2020-11-02 15:06:46 2020-11-02 15:06:46.03 115°16′26.84″/36°58′37.15″ 500667 1028.5553
88 栾慧方 000006 03-2020-200450 雌-雨点-砂 2020-11-02 15:07:38 2020-11-02 15:07:37.62 115°15′34.48″/36°59′5.36″ 501433 1028.3126
89 大风车 000165 03-2020-500532 雌-花-砂 2020-11-02 15:17:48 2020-11-02 15:17:48.40 115°8′14.00″/37°5′2.00″ 511702 1027.9130
90 张现峰 000164 03-2020-500281 雄-雨点-砂 2020-11-02 15:16:29 2020-11-02 15:16:27.65 114°59′59.00″/37°4′31.00″ 510261 1027.7972
91 吕宝聚 000070 03-2020-200456 雌-灰-砂 2020-11-02 15:08:00 2020-11-02 15:07:59.24 115°14′24.67″/36°59′7.85″ 501381 1027.4468
92 李志军 000127 03-2020-200522 雄-绛白条-黄 2020-11-02 14:50:32 2020-11-02 14:50:30.83 115°16′30.00″/36°49′15.00″ 483405 1027.3981
93 王洪超 000056 03-2020-1113052 雌-灰-砂 2020-11-02 15:07:08 2020-11-02 15:07:07.87 115°20′48.68″/36°58′9.48″ 500374 1027.1853
94 刘佰河 000157 03-2020-500707 雄-灰-黄 2020-11-02 15:22:26 2020-11-02 15:16:11.08 115°1′13.00″/37°4′1.00″ 509390 1026.6137
95 王化朝 000061 03-2020-200206 雌-花-黄 2020-11-02 15:10:39 2020-11-02 15:10:36.43 115°19′43.58″/37°0′1.29″ 503659 1026.6034
96 王增云 000128 03-2020-500329 雄-雨点-黄 2020-11-02 15:21:47 2020-11-02 15:21:24.22 115°3′8.00″/37°6′50.00″ 514692 1026.5022
97 竞翔园2 000152 99-2020-001568 雌-麒麟花-砂 2020-11-02 15:16:47 2020-11-02 15:16:44.89 115°2′29.00″/37°4′7.00″ 509637 1025.9463
98 闫永谦 000156 03-2020-500348 雌-灰-砂 2020-11-02 15:28:50 2020-11-02 15:18:21.70 115°6′5.00″/37°4′53.00″ 511269 1025.8995
99 李玉国 000039 99-2020-000900 雌-雨点-砂 2020-11-02 15:07:47 2020-11-02 15:07:46.22 115°14′50.44″/36°58′33.10″ 500359 1025.8087
100 李贵军 000045 03-2020-201162 雄-灰-黄 2020-11-02 15:07:45 2020-11-02 15:07:44.05 115°16′59.50″/36°58′22.91″ 500294 1025.7513
显示第  1-100  条记录,共  100  条记录   首页  上一页   下一页  末页 第1页,共1页