天气预报 

尉犁县信鸽协会500公里第二关综合排名成绩报告表

比赛项目: 尉犁县信鸽协会500公里第二关 参赛羽数: 634 当日天气:
司放地点: 阿拉尔 司放日期: 2020-10-25 当日风向 无风
司放坐标: 80°30′42.33″ /40°19′2.05″ 司放时间: 09:05:00 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 黄岿 000053 30-2020-0316004 雄-雨点-砂 2020-10-25 16:53:45 2020-10-25 16:52:31.94 86°22′7.58″/41°16′24.56″ 504854 1079.8270
2 王健 000020 30-2020-0316447 雄-灰-砂 2020-10-25 16:51:52 2020-10-25 16:51:52.63 86°14′40.29″/41°27′12.94″ 498649 1068.0517
3 王健 000020 30-2020-0313183 雄-灰白条-砂 2020-10-25 16:53:07 2020-10-25 16:53:07.75 86°14′40.29″/41°27′12.94″ 498649 1065.1952
4 王健 000020 30-2020-0316432 雄-灰-砂 2020-10-25 16:53:35 2020-10-25 16:53:35.58 86°14′40.29″/41°27′12.94″ 498649 1064.1409
5 木沙江·吾甫 000001 30-2020-0315817 雌-灰-黄 2020-10-25 17:05:10 2020-10-25 17:02:52.37 86°15′18.94″/41°20′20.51″ 496879 1039.7725
6 木沙江·吾甫 000001 30-2020-0315806 雌-花-黄 2020-10-25 17:05:10 2020-10-25 17:02:58.59 86°15′18.94″/41°20′20.51″ 496879 1039.5469
7 胡彬宝 000015 30-2020-0316671 雄-雨点-砂 2020-10-25 17:05:07 2020-10-25 17:05:06.58 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 496350 1033.8262
8 胡彬宝 000015 30-2020-0316664 雄-灰-黄 2020-10-25 17:05:08 2020-10-25 17:05:08.50 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 496350 1033.7573
9 胡彬宝 000015 30-2020-0315560 雌-灰-砂 2020-10-25 17:05:09 2020-10-25 17:05:09.94 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 496350 1033.7057
10 庞加福 000013 30-2020-0316500 雄-灰-黄 2020-10-25 17:04:19 2020-10-25 17:04:16.99 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 495259 1033.3327
11 庞加福 000013 30-2020-0316143 雌-雨点-砂 2020-10-25 17:04:20 2020-10-25 17:04:19.62 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 495259 1033.2383
12 王健 000020 30-2020-0316492 雄-雨点-砂 2020-10-25 17:08:52 2020-10-25 17:08:51.64 86°14′40.29″/41°27′12.94″ 498649 1030.5631
13 陈新辉 000002 30-2020-0313715 雌-灰-黄 2020-10-25 17:08:04 2020-10-25 17:08:03.20 86°15′6.69″/41°20′41.66″ 496728 1028.3089
14 王健 000020 30-2020-0313187 雌-灰-砂 2020-10-25 17:12:41 2020-10-25 17:12:41.32 86°14′40.29″/41°27′12.94″ 498649 1022.4740
15 纳斯尔 000012 30-2020-0737698 雄-灰-黄 2020-10-25 17:16:34 2020-10-25 17:16:32.32 86°17′34.06″/41°20′21.48″ 499963 1017.1386
16 木沙江·吾甫 000001 30-2020-0315886 雌-灰-黄 2020-10-25 17:14:41 2020-10-25 17:14:02.86 86°15′18.94″/41°20′20.51″ 496879 1016.0134
17 陈新辉 000002 30-2020-0316893 雌-灰-砂 2020-10-25 17:14:05 2020-10-25 17:14:03.42 86°15′6.69″/41°20′41.66″ 496728 1015.6853
18 吾拉木江·吾甫尔 000030 30-2020-0314954 雌-灰-砂 2020-10-25 17:15:15 2020-10-25 17:15:14.15 86°15′38.75″/41°20′13.91″ 497290 1014.3894
19 胡彬宝 000015 30-2020-0316668 雄-灰-砂 2020-10-25 17:15:23 2020-10-25 17:15:22.17 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 496350 1012.1959
20 胡彬宝 000015 30-2020-0315570 雄-灰-砂 2020-10-25 17:15:23 2020-10-25 17:15:22.26 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 496350 1012.1928
21 胡彬宝 000015 30-2020-0316679 雌-灰白条-砂 2020-10-25 17:15:24 2020-10-25 17:15:23.85 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 496350 1012.1381
22 胡彬宝 000015 30-2020-0315596 雄-灰-黄 2020-10-25 17:15:25 2020-10-25 17:15:25.07 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 496350 1012.0962
23 庞加福 000013 30-2020-0316153 雄-灰-砂 2020-10-25 17:15:05 2020-10-25 17:15:02.58 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 495259 1010.6440
24 胡彬宝 000015 30-2020-0316676 雄-雨点-砂 2020-10-25 17:16:37 2020-10-25 17:16:35.85 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 496350 1009.6675
25 庞加福 000013 30-2020-0316111 雄-灰-砂 2020-10-25 17:15:40 2020-10-25 17:15:37.40 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 495259 1009.4486
26 庞加福 000013 30-2020-0316108 雌-灰-黄 2020-10-25 17:16:00 2020-10-25 17:15:57.30 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 495259 1008.7666
27 庞加福 000013 30-2020-0316487 雌-灰-砂 2020-10-25 17:19:12 2020-10-25 17:19:10.27 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 495259 1002.2013
28 庞加福 000013 30-2020-0316763 雌-灰白条-黄 2020-10-25 17:19:14 2020-10-25 17:19:13.15 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 495259 1002.1039
29 庞加福 000013 30-2020-0315148 雄-灰-砂 2020-10-25 17:19:14 2020-10-25 17:19:13.41 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 495259 1002.0952
30 庞加福 000013 30-2020-0316581 雄-雨点-黄 2020-10-25 17:19:20 2020-10-25 17:19:17.49 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 495259 1001.9573
31 庞加福 000013 30-2020-0316162 雄-灰-砂 2020-10-25 17:19:21 2020-10-25 17:19:20.37 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 495259 1001.8601
32 胡彬宝 000015 30-2020-0316689 雌-灰白条-砂 2020-10-25 17:20:38 2020-10-25 17:20:37.26 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 496350 1001.4709
33 木沙江·吾甫 000001 30-2020-0315801 雄-灰-砂 2020-10-25 17:22:32 2020-10-25 17:22:30.94 86°15′18.94″/41°20′20.51″ 496879 998.7202
34 木沙江·吾甫 000001 30-2020-0315844 雌-灰-黄 2020-10-25 17:22:42 2020-10-25 17:22:41.27 86°15′18.94″/41°20′20.51″ 496879 998.3749
35 胡彬宝 000015 30-2020-0316677 雄-灰-砂 2020-10-25 17:22:21 2020-10-25 17:22:20.46 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 496350 998.0074
36 胡彬宝 000015 30-2020-0316665 雄-灰-砂 2020-10-25 17:22:21 2020-10-25 17:22:20.97 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 496350 997.9903
37 胡彬宝 000015 30-2020-0315170 雌-灰-砂 2020-10-25 17:22:22 2020-10-25 17:22:22.38 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 496350 997.9432
38 塔依江-哈斯木 000045 30-2020-0316707 雌-雨点-砂 2020-10-25 17:22:17 2020-10-25 17:22:15.35 86°14′40.13″/41°20′18.13″ 495980 997.4343
39 陈新辉 000002 30-2020-0313676 雌-灰-砂 2020-10-25 17:23:21 2020-10-25 17:23:20.01 86°15′6.69″/41°20′41.66″ 496728 996.7783
40 庞加福 000013 30-2020-0316757 雄-雨点-砂 2020-10-25 17:21:59 2020-10-25 17:21:57.08 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 495259 996.5946
41 庞加福 000013 30-2020-0316175 雌-灰-砂 2020-10-25 17:22:39 2020-10-25 17:22:31.16 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 495259 995.4569
42 庞加福 000013 30-2020-0316493 雄-灰-砂 2020-10-25 17:23:01 2020-10-25 17:22:42.68 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 495259 995.0728
43 庞加福 000013 30-2020-0316105 雌-灰-砂 2020-10-25 17:23:01 2020-10-25 17:22:45.32 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 495259 994.9849
44 王健 000020 30-2020-0313176 雄-灰-砂 2020-10-25 17:34:02 2020-10-25 17:34:00.60 86°14′40.29″/41°27′12.94″ 498649 979.6448
45 王健 000020 30-2020-0316486 雄-灰-砂 2020-10-25 17:34:55 2020-10-25 17:34:54.19 86°14′40.29″/41°27′12.94″ 498649 977.9288
46 王健 000020 30-2020-0313120 雌-灰-黄 2020-10-25 17:34:56 2020-10-25 17:34:55.77 86°14′40.29″/41°27′12.94″ 498649 977.8783
47 王健 000020 30-2020-0313144 雄-灰白条-砂 2020-10-25 17:34:59 2020-10-25 17:34:58.12 86°14′40.29″/41°27′12.94″ 498649 977.8031
48 曾继宏 000059 30-2020-0313766 雌-雨点-黄 2020-10-25 17:39:15 2020-10-25 17:39:12.02 86°15′53.11″/41°20′6.36″ 497572 967.6618
49 木沙江·吾甫 000001 30-2020-0315830 雄-雨点-砂 2020-10-25 17:39:13 2020-10-25 17:39:11.98 86°15′18.94″/41°20′20.51″ 496879 966.3152
50 纳斯尔 000012 30-2020-0737624 雌-雨点-黄 2020-10-25 17:44:34 2020-10-25 17:44:32.63 86°17′34.06″/41°20′21.48″ 499963 962.3116
51 陈新辉 000002 30-2020-0316597 雌-灰-黄 2020-10-25 17:41:21 2020-10-25 17:41:19.96 86°15′6.69″/41°20′41.66″ 496728 962.0309
52 胡彬宝 000015 30-2020-0316489 雌-雨点-砂 2020-10-25 17:41:30 2020-10-25 17:41:29.33 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 496350 961.0083
53 陈新辉 000002 30-2020-0313625 雌-灰-黄 2020-10-25 17:42:01 2020-10-25 17:41:58.63 86°15′6.69″/41°20′41.66″ 496728 960.8315
54 陈新辉 000002 30-2020-0313614 雌-灰-砂 2020-10-25 17:43:03 2020-10-25 17:43:01.48 86°15′6.69″/41°20′41.66″ 496728 958.8886
55 陈新辉 000002 30-2020-0313630 雌-雨点-砂 2020-10-25 17:43:03 2020-10-25 17:43:01.72 86°15′6.69″/41°20′41.66″ 496728 958.8812
56 曾继宏 000059 30-2020-0322209 雄-灰-砂 2020-10-25 17:43:57 2020-10-25 17:43:54.55 86°15′53.11″/41°20′6.36″ 497572 958.8807
57 塔依江-哈斯木 000045 30-2020-0315008 雌-雨点-黄 2020-10-25 17:42:24 2020-10-25 17:42:22.98 86°14′40.13″/41°20′18.13″ 495980 958.6322
58 朱新平 000027 30-2020-0313463 雄-雨点-黄 2020-10-25 17:44:34 2020-10-25 17:44:33.48 86°15′49.71″/41°20′3.81″ 497479 957.5043
59 胡彬宝 000015 30-2020-0315588 雌-灰-砂 2020-10-25 17:43:52 2020-10-25 17:43:51.89 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 496350 956.6076
60 黄岿 000053 30-2020-0316027 雄-灰-黄 2020-10-25 17:52:54 2020-10-25 17:52:51.14 86°22′7.58″/41°16′24.56″ 504854 956.4304
61 塔依江-哈斯木 000045 30-2020-0315073 雌-雨点-黄 2020-10-25 17:44:15 2020-10-25 17:44:13.61 86°14′40.13″/41°20′18.13″ 495980 955.2280
62 塔依江-哈斯木 000045 30-2020-0316786 雌-雨点-砂 2020-10-25 17:44:20 2020-10-25 17:44:19.10 86°14′40.13″/41°20′18.13″ 495980 955.0597
63 王永贵 000007 30-2020-0756601 雌-雨点-砂 2020-10-25 17:47:54 2020-10-25 17:47:53.38 86°16′59.40″/41°19′28.41″ 498857 954.0387
64 程相胜 000032 30-2020-0316258 雄-灰-黄 2020-10-25 17:46:30 2020-10-25 17:46:28.45 86°15′24.48″/41°19′31.31″ 496710 952.5112
65 亚力洪·亚生 000014 30-2020-0316237 雄-灰-黄 2020-10-25 17:48:09 2020-10-25 17:48:06.27 86°16′22.65″/41°18′34.30″ 497702 951.4390
66 庞加福 000013 30-2020-0315093 雌-灰白条-砂 2020-10-25 17:46:49 2020-10-25 17:46:47.93 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 495259 949.1379
67 陈新辉 000002 30-2020-0316891 雌-雨白条-黄 2020-10-25 17:50:46 2020-10-25 17:50:44.19 86°15′6.69″/41°20′41.66″ 496728 944.8231
68 吾拉木江·吾甫尔 000030 30-2020-0316507 雌-雨白条-砂 2020-10-25 17:53:26 2020-10-25 17:51:24.42 86°15′38.75″/41°20′13.91″ 497290 944.6873
69 王永贵 000007 30-2020-0316639 雄-灰-砂 2020-10-25 17:53:07 2020-10-25 17:53:06.83 86°16′59.40″/41°19′28.41″ 498857 944.6013
70 依明·库尔班 000039 30-2020-0313076 雌-灰-黄 2020-10-25 17:50:51 2020-10-25 17:50:49.90 86°15′52.36″/41°17′28.94″ 496634 944.4733
71 王永贵 000007 30-2020-0756603 雌-雨点-黄 2020-10-25 17:53:45 2020-10-25 17:53:44.28 86°16′59.40″/41°19′28.41″ 498857 943.4862
72 木沙江·吾甫 000001 30-2020-0316774 雄-灰-砂 2020-10-25 17:52:58 2020-10-25 17:52:57.84 86°15′18.94″/41°20′20.51″ 496879 941.1229
73 塔依江-哈斯木 000045 30-2020-0316706 雄-灰-砂 2020-10-25 17:52:16 2020-10-25 17:52:14.52 86°14′40.13″/41°20′18.13″ 495980 940.7065
74 塔依江-哈斯木 000045 30-2020-0316716 雄-灰-砂 2020-10-25 17:52:16 2020-10-25 17:52:16.45 86°14′40.13″/41°20′18.13″ 495980 940.6491
75 张文科 000037 30-2020-0316564 雌-灰-黄 2020-10-25 18:05:01 2020-10-25 17:54:36.69 86°16′11.26″/41°20′11.75″ 498018 940.3459
76 陈新辉 000002 30-2020-0316592 雌-绛-砂 2020-10-25 17:53:25 2020-10-25 17:53:22.84 86°15′6.69″/41°20′41.66″ 496728 940.0949
77 王健 000020 30-2020-0313188 雄-灰白条-砂 2020-10-25 17:56:49 2020-10-25 17:56:46.41 86°14′40.29″/41°27′12.94″ 498649 937.7094
78 吾拉木江·吾甫尔 000030 30-2020-0316313 雄-灰白条-黄 2020-10-25 17:56:01 2020-10-25 17:56:00.34 86°15′38.75″/41°20′13.91″ 497290 936.5060
79 赵亚洲 000028 30-2020-0314133 雄-灰-黄 2020-10-25 17:58:12 2020-10-25 17:58:11.30 86°17′30.18″/41°18′38.70″ 499269 936.3840
80 赵亚洲 000028 30-2020-0316453 雌-灰-黄 2020-10-25 17:58:12 2020-10-25 17:58:11.55 86°17′30.18″/41°18′38.70″ 499269 936.3766
81 吾拉木江·吾甫尔 000030 30-2020-0316516 雌-雨点-砂 2020-10-25 17:56:41 2020-10-25 17:56:20.02 86°15′38.75″/41°20′13.91″ 497290 935.9278
82 木沙江·吾甫 000001 30-2020-0315812 雄-雨白条-砂 2020-10-25 17:56:13 2020-10-25 17:56:12.24 86°15′18.94″/41°20′20.51″ 496879 935.3826
83 徐鑫 000016 30-2020-0314215 雌-灰-砂 2020-10-25 18:29:57 2020-10-25 18:01:19.46 86°19′14.93″/41°18′20.06″ 501553 935.1674
84 赵亚洲 000028 30-2020-0314124 雄-灰-砂 2020-10-25 17:59:12 2020-10-25 17:59:11.30 86°17′30.18″/41°18′38.70″ 499269 934.6311
85 庞加福 000013 30-2020-0316494 雌-灰白条-黄 2020-10-25 17:55:22 2020-10-25 17:55:16.47 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 495259 933.9672
86 庞加福 000013 30-2020-0316499 雄-灰-黄 2020-10-25 17:55:22 2020-10-25 17:55:19.35 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 495259 933.8827
87 裴列志 000041 30-2020-0315306 雌-灰-砂 2020-10-25 17:57:07 2020-10-25 17:57:05.50 86°15′17.74″/41°19′26.03″ 496525 933.1568
88 塔依江-哈斯木 000045 30-2020-0314004 雄-绛-黄 2020-10-25 17:56:40 2020-10-25 17:56:38.76 86°14′40.13″/41°20′18.13″ 495980 932.9140
89 程相胜 000032 30-2020-0316260 雄-灰-黄 2020-10-25 17:57:41 2020-10-25 17:57:39.46 86°15′24.48″/41°19′31.31″ 496710 932.5126
90 王健 000020 30-2020-0313138 雄-灰-砂 2020-10-25 18:00:16 2020-10-25 18:00:14.30 86°14′40.29″/41°27′12.94″ 498649 931.6392
91 买买提·吾守 000029 30-2020-0316729 雌-灰-砂 2020-10-25 17:58:13 2020-10-25 17:58:11.37 86°13′32.42″/41°19′38.68″ 494200 926.8750
92 庞加福 000013 30-2020-0316422 雄-雨点-砂 2020-10-25 17:59:37 2020-10-25 17:59:35.44 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 495259 926.4265
93 王健 000020 30-2020-0313105 雄-雨点-砂 2020-10-25 18:03:33 2020-10-25 18:03:32.02 86°14′40.29″/41°27′12.94″ 498649 925.9383
94 亚力洪·亚生 000014 30-2020-0313231 雌-灰白条-黄 2020-10-25 18:03:00 2020-10-25 18:02:58.59 86°16′22.65″/41°18′34.30″ 497702 925.1371
95 王健 000020 30-2020-0316442 雌-灰-黄 2020-10-25 18:04:48 2020-10-25 18:04:46.33 86°14′40.29″/41°27′12.94″ 498649 923.8138
96 王帅臣 000008 30-2020-0314163 雄-雨点-黄 2020-10-25 18:05:52 2020-10-25 18:05:51.54 86°16′37.36″/41°19′14.54″ 498273 921.2623
97 木沙江·吾甫 000001 30-2020-0315873 雌-灰-黄 2020-10-25 18:05:30 2020-10-25 18:05:28.32 86°15′18.94″/41°20′20.51″ 496879 919.3427
98 王永贵 000007 30-2020-0316620 雌-雨点-砂 2020-10-25 18:08:32 2020-10-25 18:08:20.31 86°16′59.40″/41°19′28.41″ 498857 918.1330
99 胡彬宝 000015 30-2020-0316652 雄-雨点-黄 2020-10-25 18:05:39 2020-10-25 18:05:38.91 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 496350 918.0641
100 胡彬宝 000015 30-2020-0315565 雄-灰-黄 2020-10-25 18:05:40 2020-10-25 18:05:40.60 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 496350 918.0163
显示第  1-100  条记录,共  174  条记录   首页  上一页   下一页     末页   第1页,共2页