天气预报 

尉犁县信鸽协会300公里第一关综合排名成绩报告表

比赛项目: 尉犁县信鸽协会300公里第一关 参赛羽数: 1019 当日天气:
司放地点: 沙雅县 司放日期: 2020-10-18 当日风向 西
司放坐标: 82°33′56.77″ /41°9′25.85″ 司放时间: 09:30:00 当日风力: 三级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 王健 000020 30-2020-0313189 雌-灰-砂 2020-10-18 13:46:56 2020-10-18 13:46:55.27 86°14′40.29″/41°27′12.94″ 309383 1204.1941
2 王健 000020 30-2020-0313105 雄-雨点-砂 2020-10-18 13:46:59 2020-10-18 13:46:58.35 86°14′40.29″/41°27′12.94″ 309383 1203.9537
3 王健 000020 30-2020-0313119 雄-灰-砂 2020-10-18 13:47:00 2020-10-18 13:46:59.42 86°14′40.29″/41°27′12.94″ 309383 1203.8703
4 王健 000020 30-2020-0313154 雌-灰-砂 2020-10-18 13:47:01 2020-10-18 13:47:00.06 86°14′40.29″/41°27′12.94″ 309383 1203.8202
5 吾拉木江·吾甫尔 000030 30-2020-0316512 雄-雨点-砂 2020-10-18 13:54:21 2020-10-18 13:50:20.38 86°15′38.75″/41°20′13.91″ 309909 1190.4024
6 林耀君 000003 30-2020-0313837 雄-灰-砂 2020-10-18 13:55:11 2020-10-18 13:55:09.87 86°15′17.62″/41°20′25.38″ 309434 1166.9511
7 陈新辉 000002 30-2020-0316678 雄-深雨点-砂 2020-10-18 13:55:03 2020-10-18 13:55:02.12 86°15′6.69″/41°20′41.66″ 309203 1166.6484
8 林耀君 000003 30-2020-0313873 雄-雨点-砂 2020-10-18 13:55:26 2020-10-18 13:55:23.55 86°15′17.62″/41°20′25.38″ 309434 1165.9485
9 木沙江·吾甫 000001 30-2020-0315886 雌-灰-黄 2020-10-18 13:55:27 2020-10-18 13:55:25.21 86°15′18.94″/41°20′20.51″ 309458 1165.9173
10 曾继宏 000059 30-2020-0316461 雄-绛-砂 2020-10-18 13:56:13 2020-10-18 13:56:10.77 86°15′53.11″/41°20′6.36″ 310232 1165.4992
11 买买提·吾守 000029 30-2020-0316723 雄-雨点-砂 2020-10-18 13:53:31 2020-10-18 13:53:29.23 86°13′32.42″/41°19′38.68″ 306932 1164.8839
12 李云 000009 30-2020-0316971 雌-灰-砂 2020-10-18 13:55:45 2020-10-18 13:55:43.02 86°15′15.08″/41°20′28.79″ 309380 1164.3214
13 李云 000009 30-2020-0316918 雌-灰-黄 2020-10-18 13:55:55 2020-10-18 13:55:53.61 86°15′15.08″/41°20′28.79″ 309380 1163.5486
14 赵亚洲 000028 30-2020-0316453 雌-灰-黄 2020-10-18 13:59:37 2020-10-18 13:59:19.53 86°17′30.18″/41°18′38.70″ 312384 1159.8753
15 赵亚洲 000028 30-2020-0314106 雄-灰-黄 2020-10-18 13:59:37 2020-10-18 13:59:20.49 86°17′30.18″/41°18′38.70″ 312384 1159.8064
16 吾拉木江·吾甫尔 000030 30-2020-0316503 雌-雨点-黄 2020-10-18 13:58:24 2020-10-18 13:58:24.06 86°15′38.75″/41°20′13.91″ 309909 1154.6492
17 庞加福 000013 30-2020-0136128 雄-花-黄 2020-10-18 13:57:04 2020-10-18 13:56:48.16 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 308019 1154.4823
18 庞加福 000013 30-2020-0316763 雌-灰白条-黄 2020-10-18 13:57:04 2020-10-18 13:56:51.05 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 308019 1154.2742
19 庞加福 000013 30-2020-0315148 雄-灰-砂 2020-10-18 13:57:04 2020-10-18 13:56:52.24 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 308019 1154.1882
20 庞加福 000013 30-2020-0316106 雄-灰-砂 2020-10-18 13:57:04 2020-10-18 13:56:53.95 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 308019 1154.0649
21 胡彬宝 000015 30-2020-0316689 雌-灰白条-砂 2020-10-18 14:12:07 2020-10-18 13:58:01.16 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 309311 1154.0624
22 庞加福 000013 30-2020-0316586 雄-雨点-黄 2020-10-18 13:57:04 2020-10-18 13:56:54.67 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 308019 1154.0130
23 庞加福 000013 30-2020-0316425 雄-灰-砂 2020-10-18 13:57:04 2020-10-18 13:56:55.15 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 308019 1153.9784
24 庞加福 000013 30-2020-0316579 雌-灰-砂 2020-10-18 13:57:04 2020-10-18 13:56:55.39 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 308019 1153.9611
25 胡彬宝 000015 30-2020-0315083 雄-雨点-黄 2020-10-18 14:12:07 2020-10-18 13:58:03.55 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 309311 1153.8906
26 王永贵 000007 30-2020-0316626 雄-灰-砂 2020-10-18 14:00:12 2020-10-18 14:00:11.04 86°16′59.40″/41°19′28.41″ 311724 1153.7471
27 庞加福 000013 30-2020-0316499 雄-灰-黄 2020-10-18 13:57:04 2020-10-18 13:56:58.99 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 308019 1153.7018
28 庞加福 000013 30-2020-0315093 雌-灰白条-砂 2020-10-18 13:57:04 2020-10-18 13:56:59.08 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 308019 1153.6953
29 胡彬宝 000015 30-2020-0315560 雌-灰-砂 2020-10-18 14:12:07 2020-10-18 13:58:06.43 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 309311 1153.6840
30 庞加福 000013 30-2020-0316762 雄-灰-黄 2020-10-18 13:57:06 2020-10-18 13:57:03.07 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 308019 1153.4080
31 赵亚洲 000028 30-2020-0314141 雌-雨点-黄 2020-10-18 14:01:00 2020-10-18 14:00:57.69 86°17′30.18″/41°18′38.70″ 312384 1152.8723
32 王健 000020 30-2020-0313106 雌-灰-砂 2020-10-18 13:58:47 2020-10-18 13:58:43.95 86°14′40.29″/41°27′12.94″ 309383 1151.2675
33 热依木·热扎克 000019 30-2020-0318951 雄-麒麟花-砂 2020-10-18 14:02:00 2020-10-18 14:01:56.13 86°17′45.14″/41°20′32.70″ 312867 1150.5191
34 木沙江·吾甫 000001 30-2020-0316773 雌-雨点-黄 2020-10-18 13:59:23 2020-10-18 13:59:21.13 86°15′18.94″/41°20′20.51″ 309458 1148.8972
35 陈新辉 000002 30-2020-0316599 雌-雨点-黄 2020-10-18 13:59:10 2020-10-18 13:59:10.28 86°15′6.69″/41°20′41.66″ 309203 1148.7220
36 陈新辉 000002 30-2020-0313707 雄-灰-砂 2020-10-18 13:59:11 2020-10-18 13:59:11.97 86°15′6.69″/41°20′41.66″ 309203 1148.6017
37 胡彬宝 000015 30-2020-0316668 雄-灰-砂 2020-10-18 14:12:07 2020-10-18 13:59:32.59 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 309311 1147.5378
38 胡彬宝 000015 30-2020-0316667 雌-灰-砂 2020-10-18 14:12:07 2020-10-18 13:59:32.83 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 309311 1147.5207
39 胡彬宝 000015 30-2020-0316679 雌-灰白条-砂 2020-10-18 14:12:07 2020-10-18 13:59:34.76 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 309311 1147.3841
40 胡彬宝 000015 30-2020-0315596 雄-灰-黄 2020-10-18 14:12:07 2020-10-18 13:59:35.71 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 309311 1147.3164
41 胡彬宝 000015 30-2020-0316676 雄-雨点-砂 2020-10-18 14:12:07 2020-10-18 13:59:37.63 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 309311 1147.1803
42 何峰 阿里木·司马义 000024 30-2020-0313516 雄-雨点-黄 2020-10-18 13:59:56 2020-10-18 13:59:53.96 86°15′12.19″/41°20′6.60″ 309283 1145.9200
43 黄岿 000053 30-2020-0316004 雄-雨点-砂 2020-10-18 14:21:44 2020-10-18 14:08:36.82 86°22′7.58″/41°16′24.56″ 318722 1143.9567
44 庞加福 000013 30-2020-0316154 雄-灰-砂 2020-10-18 13:59:28 2020-10-18 13:59:25.63 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 308019 1143.2365
45 王永贵 000007 30-2020-0316619 雄-雨点-砂 2020-10-18 14:02:53 2020-10-18 14:02:51.84 86°16′59.40″/41°19′28.41″ 311724 1142.4153
46 纳斯尔 000012 30-2020-0737698 雄-灰-黄 2020-10-18 14:03:44 2020-10-18 14:03:42.80 86°17′34.06″/41°20′21.48″ 312594 1142.0490
47 高江远 000022 30-2020-0316814 雄-雨点-黄 2020-10-18 14:04:01 2020-10-18 14:03:18.77 86°16′56.88″/41°22′14.46″ 311902 1141.1906
48 徐鑫 000016 30-2020-0314213 雄-灰-砂 2020-10-18 14:05:52 2020-10-18 14:05:51.17 86°19′14.93″/41°18′20.06″ 314798 1141.1811
49 塔依江-哈斯木 000045 30-2020-0316787 雄-灰-砂 2020-10-18 14:00:39 2020-10-18 14:00:37.11 86°14′40.13″/41°20′18.13″ 308555 1140.1844
50 艾克然木·买买提 000011 30-2020-0316475 雌-雨点-砂 2020-10-18 14:03:27 2020-10-18 14:03:26.08 86°16′53.38″/41°20′29.37″ 311661 1139.8005
51 艾克然木·买买提 000011 30-2020-0738645 雌-绛-黄 2020-10-18 14:03:29 2020-10-18 14:03:28.48 86°16′53.38″/41°20′29.37″ 311661 1139.6338
52 纳斯尔 000012 30-2020-0737625 雄-灰-砂 2020-10-18 14:04:26 2020-10-18 14:04:24.56 86°17′34.06″/41°20′21.48″ 312594 1139.1524
53 王永贵 000007 30-2020-0756601 雌-雨点-砂 2020-10-18 14:03:51 2020-10-18 14:03:48.47 86°16′59.40″/41°19′28.41″ 311724 1138.4774
54 王永贵 000007 30-2020-0316636 雌-雨点-砂 2020-10-18 14:03:55 2020-10-18 14:03:52.32 86°16′59.40″/41°19′28.41″ 311724 1138.2106
55 李云 000009 30-2020-0316991 雄-雨点-砂 2020-10-18 14:01:50 2020-10-18 14:01:48.82 86°15′15.08″/41°20′28.79″ 309380 1138.2061
56 王永贵 000007 30-2020-0315940 雄-灰-砂 2020-10-18 14:03:55 2020-10-18 14:03:52.41 86°16′59.40″/41°19′28.41″ 311724 1138.2043
57 李云 000009 30-2020-0315992 雄-雨点-砂 2020-10-18 14:01:54 2020-10-18 14:01:52.90 86°15′15.08″/41°20′28.79″ 309380 1137.9214
58 李云 000009 30-2020-0314999 雌-雨白条-黄 2020-10-18 14:01:55 2020-10-18 14:01:54.58 86°15′15.08″/41°20′28.79″ 309380 1137.8042
59 李云 000009 30-2020-0316989 雄-灰白条-黄 2020-10-18 14:01:58 2020-10-18 14:01:57.22 86°15′15.08″/41°20′28.79″ 309380 1137.6201
60 木沙江·吾甫 000001 30-2020-0315828 雄-绛-黄 2020-10-18 14:02:08 2020-10-18 14:02:06.73 86°15′18.94″/41°20′20.51″ 309458 1137.2441
61 曾继宏 000059 30-2020-0322209 雄-灰-砂 2020-10-18 14:02:49 2020-10-18 14:02:48.08 86°15′53.11″/41°20′6.36″ 310232 1137.2087
62 林耀君 000003 30-2020-0313895 雌-雨点-砂 2020-10-18 14:02:10 2020-10-18 14:02:08.22 86°15′17.62″/41°20′25.38″ 309434 1137.0523
63 徐鑫 000016 30-2020-0314214 雌-灰-黄 2020-10-18 14:06:54 2020-10-18 14:06:52.62 86°19′14.93″/41°18′20.06″ 314798 1136.9597
64 徐鑫 000016 30-2020-0314230 雌-灰-黄 2020-10-18 14:06:54 2020-10-18 14:06:53.81 86°19′14.93″/41°18′20.06″ 314798 1136.8784
65 木沙江·吾甫 000001 30-2020-0316484 雄-雨点-砂 2020-10-18 14:02:13 2020-10-18 14:02:12.25 86°15′18.94″/41°20′20.51″ 309458 1136.8598
66 林耀君 000003 30-2020-0313822 雄-雨点-砂 2020-10-18 14:02:12 2020-10-18 14:02:11.83 86°15′17.62″/41°20′25.38″ 309434 1136.8008
67 木沙江·吾甫 000001 30-2020-0315881 雄-灰-黄 2020-10-18 14:02:18 2020-10-18 14:02:17.02 86°15′18.94″/41°20′20.51″ 309458 1136.5278
68 木沙江·吾甫 000001 30-2020-0315844 雌-灰-黄 2020-10-18 14:02:18 2020-10-18 14:02:18.24 86°15′18.94″/41°20′20.51″ 309458 1136.4431
69 赵亚洲 000028 30-2020-0316459 雌-灰-砂 2020-10-18 14:04:56 2020-10-18 14:04:55.02 86°17′30.18″/41°18′38.70″ 312384 1136.2848
70 木沙江·吾甫 000001 30-2020-0316775 雌-灰-黄 2020-10-18 14:02:24 2020-10-18 14:02:22.81 86°15′18.94″/41°20′20.51″ 309458 1136.1252
71 陈新辉 000002 30-2020-0313708 雌-灰-砂 2020-10-18 14:02:18 2020-10-18 14:02:16.08 86°15′6.69″/41°20′41.66″ 309203 1135.6568
72 庞加福 000013 30-2020-0316581 雄-雨点-黄 2020-10-18 14:01:20 2020-10-18 14:01:15.54 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 308019 1135.5162
73 陈新辉 000002 30-2020-0316405 雌-雨点-砂 2020-10-18 14:02:19 2020-10-18 14:02:18.46 86°15′6.69″/41°20′41.66″ 309203 1135.4912
74 朱新平 000027 30-2020-0313463 雄-雨点-黄 2020-10-18 14:03:26 2020-10-18 14:03:24.69 86°15′49.71″/41°20′3.81″ 310150 1134.3707
75 艾买尔江·包尔汗 000033 30-2020-0316794 雄-雨点-砂 2020-10-18 14:02:47 2020-10-18 14:02:45.56 86°15′16.67″/41°20′18.77″ 309403 1134.3445
76 艾买尔江·包尔汗 000033 30-2020-0313001 雄-灰-黄 2020-10-18 14:02:52 2020-10-18 14:02:50.60 86°15′16.67″/41°20′18.77″ 309403 1133.9952
77 买买提·吾守 000029 30-2020-0316740 雌-灰-黄 2020-10-18 14:00:43 2020-10-18 14:00:40.98 86°13′32.42″/41°19′38.68″ 306932 1133.9168
78 王帅臣 000008 30-2020-0314175 雌-灰-黄 2020-10-18 14:04:37 2020-10-18 14:04:36.17 86°16′37.36″/41°19′14.54″ 311196 1133.2587
79 王永贵 000007 30-2020-0316632 雌-雨白条-砂 2020-10-18 14:05:30 2020-10-18 14:05:28.33 86°16′59.40″/41°19′28.41″ 311724 1131.5988
80 艾克然木·买买提 000011 30-2020-0738607 雌-雨点-砂 2020-10-18 14:05:27 2020-10-18 14:05:26.08 86°16′53.38″/41°20′29.37″ 311661 1131.5241
81 陈新辉 000002 30-2020-0313630 雌-雨点-砂 2020-10-18 14:03:24 2020-10-18 14:03:22.54 86°15′6.69″/41°20′41.66″ 309203 1131.0552
82 艾克然木·买买提 000011 30-2020-0316412 雄-灰-砂 2020-10-18 14:05:49 2020-10-18 14:05:48.16 86°16′53.38″/41°20′29.37″ 311661 1130.0143
83 胡彬宝 000015 30-2020-0315585 雌-花-牛 2020-10-18 14:12:07 2020-10-18 14:04:13.14 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 309311 1127.9707
84 胡彬宝 000015 30-2020-0315140 雄-灰-砂 2020-10-18 14:12:07 2020-10-18 14:04:13.86 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 309311 1127.9214
85 胡彬宝 000015 30-2020-0316673 雌-灰-黄 2020-10-18 14:12:11 2020-10-18 14:04:15.54 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 309311 1127.8062
86 胡彬宝 000015 30-2020-0315562 雄-深雨点-砂 2020-10-18 14:12:11 2020-10-18 14:04:16.27 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 309311 1127.7560
87 胡彬宝 000015 30-2020-0316677 雄-灰-砂 2020-10-18 14:12:11 2020-10-18 14:04:17.95 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 309311 1127.6409
88 胡彬宝 000015 30-2020-0315170 雌-灰-砂 2020-10-18 14:12:11 2020-10-18 14:04:18.18 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 309311 1127.6253
89 胡彬宝 000015 30-2020-0315589 雌-灰-黄 2020-10-18 14:12:11 2020-10-18 14:04:19.38 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 309311 1127.5431
90 胡彬宝 000015 30-2020-0315139 雄-灰-砂 2020-10-18 14:12:11 2020-10-18 14:04:20.83 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 309311 1127.4436
91 胡彬宝 000015 30-2020-0315593 雄-灰-黄 2020-10-18 14:12:11 2020-10-18 14:04:21.79 86°15′16.85″/41°18′59.76″ 309311 1127.3779
92 塔依江-哈斯木 000045 30-2020-0315073 雌-雨点-黄 2020-10-18 14:03:54 2020-10-18 14:03:52.70 86°14′40.13″/41°20′18.13″ 308555 1126.6135
93 塔依江-哈斯木 000045 30-2020-0315008 雌-雨点-黄 2020-10-18 14:03:57 2020-10-18 14:03:54.85 86°14′40.13″/41°20′18.13″ 308555 1126.4659
94 塔依江-哈斯木 000045 30-2020-0316715 雌-雨点-黄 2020-10-18 14:03:59 2020-10-18 14:03:58.22 86°14′40.13″/41°20′18.13″ 308555 1126.2352
95 庞加福 000013 30-2020-0316576 雄-灰-砂 2020-10-18 14:03:36 2020-10-18 14:03:34.02 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 308019 1125.9362
96 塔依江-哈斯木 000045 30-2020-0316786 雌-雨点-砂 2020-10-18 14:04:06 2020-10-18 14:04:04.21 86°14′40.13″/41°20′18.13″ 308555 1125.8247
97 庞加福 000013 30-2020-0316500 雄-灰-黄 2020-10-18 14:03:45 2020-10-18 14:03:42.19 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 308019 1125.3760
98 庞加福 000013 30-2020-0316107 雄-灰-砂 2020-10-18 14:03:46 2020-10-18 14:03:44.62 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 308019 1125.2095
99 王帅臣 000008 30-2020-0314172 雄-雨白条-砂 2020-10-18 14:06:35 2020-10-18 14:06:34.98 86°16′37.36″/41°19′14.54″ 311196 1125.1451
100 庞加福 000013 30-2020-0316162 雄-灰-砂 2020-10-18 14:03:51 2020-10-18 14:03:48.93 86°14′19.32″/41°19′37.10″ 308019 1124.9144
显示第  1-100  条记录,共  174  条记录   首页  上一页   下一页     末页   第1页,共2页