天气预报 

2018年秋季庆城县庆州杯第二关综合排名成绩报告表

比赛项目: 2018年秋季庆城县庆州杯第二关 参赛羽数: 630 当日天气:
司放地点: 宁夏中卫 司放日期: 2018-10-07 当日风向 无风
司放坐标: 104°55′56.16″ /37°26′21.62″ 司放时间: 07:20:00 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
401 郭晓春 000100 27-2018-0402074 雌-灰-砂 2018-10-07 12:36:50 2018-10-07 12:35:31.29 107°52′42.62″/36°0′9.22″ 307427 974.3456
402 王建科 000005 27-2018-0404920 雌-灰-砂 2018-10-07 12:37:30 2018-10-07 12:37:15.50 107°51′4.80″/35°59′50.07″ 305673 963.4831
403 李永洲 000009 27-2018-0403049 雄-雨点-黄 2018-10-07 18:19:58 2018-10-07 12:37:52.04 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 960.1617
404 郭晓春 000100 04-2016-1112773 雄-麒麟花-砂 2018-10-07 12:42:25 2018-10-07 12:42:19.04 107°52′42.62″/36°0′9.22″ 307427 953.8024
405 别臻广 000007 27-2018-0404351 雄-灰-砂 2018-10-07 12:39:46 2018-10-07 12:39:39.95 107°47′58.98″/35°58′6.50″ 303503 949.4384
406 张会军 000003 27-2018-0403266 雄-雨点-黄 2018-10-07 13:32:08 2018-10-07 12:45:08.60 107°51′22.63″/36°0′46.78″ 305117 938.4078
407 陈九明 000028 27-2018-0402866 雄-灰-砂 2018-10-07 12:49:02 2018-10-07 12:48:49.81 107°52′59.60″/35°59′43.47″ 308209 937.2892
408 李永洲 000009 27-2018-0403069 雄-红楞-黄 2018-10-07 18:20:13 2018-10-07 12:45:38.35 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 937.2459
409 李永洲 000009 27-2018-0403007 雌-雨点-砂 2018-10-07 18:20:28 2018-10-07 12:45:41.59 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 937.0905
410 年斌 003772 27-2018-0423335 雄-深灰-黄 2018-10-07 13:35:37 2018-10-07 13:35:16.03 108°15′33.35″/35°45′18.68″ 351152 935.7386
411 年斌 003772 27-2018-0404725 雄-雨点-黄 2018-10-07 13:36:51 2018-10-07 13:35:16.53 108°15′33.35″/35°45′18.68″ 351152 935.7179
412 杜正勇 000072 27-2018-0707279 雌-灰白条-砂 2018-10-07 12:21:05 2018-10-07 12:14:47.12 107°47′57.20″/36°29′59.97″ 275454 934.4224
413 李永洲 000009 27-2018-0403017 雄-灰雨点-黄 2018-10-07 18:20:53 2018-10-07 12:46:54.96 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 933.5854
414 李永洲 000009 27-2018-0403048 雌-灰-砂 2018-10-07 18:21:07 2018-10-07 12:47:05.53 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 933.0825
415 郭波龙 000042 27-2018-0403361 雌-灰-黄 2018-10-07 19:56:20 2018-10-07 12:10:12.64 107°34′38.75″/36°14′32.10″ 270496 932.0676
416 杨建瑜 000029 27-2018-0404953 雌-灰-砂 2018-10-07 12:33:34 2018-10-07 12:33:18.10 107°54′49.42″/36°20′38.36″ 291927 931.7760
417 杨建瑜 000029 27-2018-0402153 雄-灰-黄 2018-10-07 12:33:47 2018-10-07 12:33:25.00 107°54′49.42″/36°20′38.36″ 291927 931.4341
418 杨建瑜 000029 27-2018-0402155 雌-雨点-黄 2018-10-07 12:34:04 2018-10-07 12:33:35.34 107°54′49.42″/36°20′38.36″ 291927 930.9223
419 杨建瑜 000029 27-2018-0402160 雄-灰-黄 2018-10-07 12:34:28 2018-10-07 12:34:11.29 107°54′49.42″/36°20′38.36″ 291927 929.1469
420 李永洲 000009 27-2018-0403071 雄-深雨点-黄 2018-10-07 18:21:22 2018-10-07 12:49:22.92 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 926.5959
421 李永洲 000009 27-2018-0403026 雌-雨点-砂 2018-10-07 18:21:36 2018-10-07 12:49:44.59 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 925.5809
422 何龙 003089 01-2018-1598919 雌-雨点-砂 2018-10-07 13:14:04 2018-10-07 13:13:49.46 107°59′30.56″/35°49′54.56″ 326328 922.2883
423 张会军 000003 27-2018-0403259 雌-雨点-黄 2018-10-07 13:32:14 2018-10-07 12:52:40.67 107°51′22.63″/36°0′46.78″ 305117 917.1547
424 郭晓春 000100 27-2018-0402089 雌-灰白条-砂 2018-10-07 22:08:38 2018-10-07 12:56:37.32 107°52′42.62″/36°0′9.22″ 307427 913.2707
425 李永洲 000009 27-2018-0403032 雄-灰白条-砂 2018-10-07 18:21:51 2018-10-07 12:54:43.26 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 911.8161
426 杨建瑜 000029 27-2018-0402951 雌-灰-黄 2018-10-07 12:42:22 2018-10-07 12:41:38.18 107°54′49.42″/36°20′38.36″ 291927 907.6308
427 郭晓春 000100 27-2017-0443606 雄-雨点-黄 2018-10-07 22:08:44 2018-10-07 12:59:27.71 107°52′42.62″/36°0′9.22″ 307427 905.6306
428 别臻广 000007 27-2018-0404313 雌-深雨点-黄 2018-10-07 12:55:28 2018-10-07 12:55:16.53 107°47′58.98″/35°58′6.50″ 303503 905.2347
429 赵志有 000053 27-2018-0404846 雄-灰白条-黄 2018-10-07 16:50:10 2018-10-07 12:56:57.04 107°51′1.29″/36°0′28.96″ 304958 905.0523
430 贺建国 000016 27-2017-0443220 雄-灰-黄 2018-10-07 12:18:49 2018-10-07 12:18:36.85 107°34′39.46″/36°14′53.32″ 270183 904.7895
431 李永洲 000009 27-2018-0403028 雌-灰-黄 2018-10-07 18:22:05 2018-10-07 12:57:30.92 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 904.2672
432 郭晓春 000100 27-2017-0443605 雌-雨点-砂 2018-10-07 22:08:49 2018-10-07 13:00:05.89 107°52′42.62″/36°0′9.22″ 307427 903.9360
433 李永洲 000009 27-2018-0403095 雌-雨点-砂 2018-10-07 18:23:08 2018-10-07 12:58:07.62 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 902.6313
434 胡军宁 003773 27-2018-0423246 雌-灰-黄 2018-10-07 13:44:51 2018-10-07 13:44:33.40 108°12′12.81″/35°45′23.79″ 346861 901.9762
435 贺建国 000016 27-2018-0403605 雌-绛-黄 2018-10-07 12:20:13 2018-10-07 12:19:58.34 107°34′39.46″/36°14′53.32″ 270183 900.6932
436 贺建国 000016 27-2018-0403622 雌-灰-黄 2018-10-07 12:20:35 2018-10-07 12:20:00.81 107°34′39.46″/36°14′53.32″ 270183 900.5695
437 杨建瑜 000029 27-2018-0402992 雌-雨白条-黄 2018-10-07 12:45:10 2018-10-07 12:44:53.68 107°54′49.42″/36°20′38.36″ 291927 898.5280
438 李柏林 000033 27-2018-0402156 雄-灰-黄 2018-10-07 13:02:27 2018-10-07 13:02:12.53 107°52′54.97″/36°0′56.07″ 306925 896.8939
439 胡红平 003522 27-2018-0423147 雄-雨点-砂 2018-10-07 13:54:30 2018-10-07 13:54:14.65 108°14′6.44″/35°44′26.92″ 350206 888.2972
440 许贵平 000046 27-2018-0403449 雌-麒麟花-黄 2018-10-07 13:01:43 2018-10-07 13:01:15.50 107°49′36.86″/36°0′34.77″ 303077 888.1161
441 王建科 000005 27-2017-0445596 雄-雨点-黄 2018-10-07 13:06:01 2018-10-07 13:04:55.46 107°51′4.80″/35°59′50.07″ 305673 886.2031
442 王建科 000005 27-2018-0404904 雌-黑白条-砂 2018-10-07 13:06:16 2018-10-07 13:04:58.42 107°51′4.80″/35°59′50.07″ 305673 886.0762
443 李永洲 000009 27-2018-0403086 雄-灰-黄 2018-10-07 18:23:23 2018-10-07 13:04:51.90 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 884.9956
444 李永洲 000009 27-2018-0403018 雌-灰-砂 2018-10-07 18:24:12 2018-10-07 13:05:34.48 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 883.1781
445 李永洲 000009 27-2018-0403019 雌-灰-砂 2018-10-07 18:24:27 2018-10-07 13:07:01.65 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 879.4807
446 李永洲 000009 27-2018-0403064 雄-灰-黄 2018-10-07 18:24:43 2018-10-07 13:07:03.62 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 879.3976
447 奕轩鸽舍-李彦宁 000013 27-2018-0397766 雌-雨点-黄 2018-10-07 13:15:26 2018-10-07 13:15:10.32 108°6′1.34″/36°17′9.35″ 309815 872.2957
448 杨建瑜 000029 03-2017-0326115 雌-雨点-黄 2018-10-07 12:56:15 2018-10-07 12:55:58.75 107°54′49.42″/36°20′38.36″ 291927 868.8841
449 奕轩鸽舍-李彦宁 000013 26-2018-0165573 雄-灰-黄 2018-10-07 13:16:59 2018-10-07 13:16:44.64 108°6′1.34″/36°17′9.35″ 309815 868.4519
450 李永洲 000009 27-2018-0403074 雌-灰-砂 2018-10-07 18:25:00 2018-10-07 13:15:22.96 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 858.8038
451 景得生 000071 27-2018-0403401 雄-雨点-黄 2018-10-07 17:56:40 2018-10-07 13:17:35.21 107°50′55.47″/36°1′15.32″ 304075 850.3530
452 郭波龙 000042 27-2018-0403303 雄-麒麟花-黄 2018-10-07 19:58:14 2018-10-07 12:39:19.37 107°34′38.75″/36°14′32.10″ 270496 847.0927
453 许贵平 000046 27-2018-0403437 雄-灰白条-砂 2018-10-07 13:24:12 2018-10-07 13:21:17.26 107°49′36.86″/36°0′34.77″ 303077 838.8799
454 南镇 000026 27-2018-0403856 雌-雨点-黄 2018-10-07 13:24:18 2018-10-07 13:24:12.29 107°51′21.41″/36°0′40.49″ 305194 837.9736
455 奕轩鸽舍-李彦宁 000013 27-2018-0397751 雄-灰-黄 2018-10-07 13:30:25 2018-10-07 13:30:12.70 108°6′1.34″/36°17′9.35″ 309815 836.8590
456 张会军 000003 27-2018-0403273 雄-雨白条-黄 2018-10-07 13:32:20 2018-10-07 13:24:58.71 107°51′22.63″/36°0′46.78″ 305117 835.9862
457 张喜民 000018 27-2018-0402110 雄-雨点-黄 2018-10-07 13:29:52 2018-10-07 13:29:46.23 107°52′22.50″/36°0′26.81″ 306713 829.4685
458 王建科 000005 27-2018-0404901 雄-深雨点-黄 2018-10-07 13:28:58 2018-10-07 13:28:43.98 107°51′4.80″/35°59′50.07″ 305673 828.9819
459 乔嘉伟 000041 27-2018-0402724 雌-灰白条-砂 2018-10-07 13:59:04 2018-10-07 13:15:56.01 107°47′2.07″/36°5′33.45″ 294932 828.6155
460 李永洲 000009 27-2018-0403015 雌-雨点-砂 2018-10-07 18:25:14 2018-10-07 13:30:24.82 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 823.9544
461 许贵平 000046 27-2018-0403448 雄-花-牛 2018-10-07 13:30:07 2018-10-07 13:29:35.60 107°49′36.86″/36°0′34.77″ 303077 820.0284
462 南镇 000026 27-2018-0403832 雌-雨点-黄 2018-10-07 13:34:18 2018-10-07 13:34:08.87 107°51′21.41″/36°0′40.49″ 305194 815.7044
463 李永洲 000009 27-2018-0403038 雌-雨点-砂 2018-10-07 18:25:29 2018-10-07 13:37:17.46 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 808.9353
464 年斌 003772 01-2016-3156128 雄-灰-砂 2018-10-07 14:35:51 2018-10-07 14:35:11.71 108°15′33.35″/35°45′18.68″ 351152 806.8839
465 别臻广 000007 27-2018-0404309 雄-雨点-黄 2018-10-07 13:36:47 2018-10-07 13:36:40.35 107°47′58.98″/35°58′6.50″ 303503 805.7477
466 郭晓春 000100 27-2017-0443650 雌-麒麟花-砂 2018-10-07 22:08:55 2018-10-07 13:43:51.23 107°52′42.62″/36°0′9.22″ 307427 800.8961
467 郭波龙 000042 27-2018-0403354 雌-雨点-砂 2018-10-07 19:59:13 2018-10-07 13:01:53.37 107°34′38.75″/36°14′32.10″ 270496 791.1796
468 李文 000021 27-2018-0403738 雌-灰-黄 2018-10-07 14:49:07 2018-10-07 13:51:44.68 107°52′16.11″/36°0′16.84″ 306741 783.0125
469 陈九明 000028 27-2018-0402872 雄-灰-黄 2018-10-07 13:54:36 2018-10-07 13:54:29.93 107°52′59.60″/35°59′43.47″ 308209 781.2673
470 胡红平 003522 27-2018-0423459 雌-雨点-黄 2018-10-07 14:56:48 2018-10-07 14:56:31.90 108°14′6.44″/35°44′26.92″ 350206 767.1012
471 许贵平 000046 27-2018-0403441 雌-灰白条-黄 2018-10-07 14:10:12 2018-10-07 14:09:40.35 107°49′36.86″/36°0′34.77″ 303077 739.8031
472 李文 000021 27-2018-0403723 雌-灰白条-砂 2018-10-07 14:49:14 2018-10-07 14:22:40.62 107°52′16.11″/36°0′16.84″ 306741 725.7102
473 赵志有 000053 27-2017-0443266 雌-灰-黄 2018-10-07 16:50:16 2018-10-07 14:28:27.57 107°51′1.29″/36°0′28.96″ 304958 711.7546
474 曹平平 000068 27-2018-0402036 雄-灰-砂 2018-10-07 14:39:17 2018-10-07 14:39:05.65 107°52′46.96″/36°0′43.35″ 306962 699.0801
475 杜正勇 000072 27-2018-0707252 雄-灰-砂 2018-10-07 13:59:31 2018-10-07 13:59:12.29 107°47′57.20″/36°29′59.97″ 275454 690.0067
476 李永洲 000009 27-2018-0404813 雌-雨点-黄 2018-10-07 18:25:43 2018-10-07 14:43:17.04 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 688.5067
477 南镇 000026 27-2018-0403858 雌-麒麟花-砂 2018-10-07 14:44:30 2018-10-07 14:44:24.26 107°51′21.41″/36°0′40.49″ 305194 686.7485
478 郭晓春 000100 27-2018-0402095 雄-灰-砂 2018-10-07 22:09:01 2018-10-07 14:59:04.56 107°52′42.62″/36°0′9.22″ 307427 669.6647
479 赵志有 000053 27-2018-0404849 雄-花-黄 2018-10-07 16:50:21 2018-10-07 15:04:16.26 107°51′1.29″/36°0′28.96″ 304958 656.8534
480 南镇 000026 27-2018-0403851 雌-雨白条-牛 2018-10-07 15:06:08 2018-10-07 15:06:02.29 107°51′21.41″/36°0′40.49″ 305194 654.8691
481 景得生 000071 27-2018-0402216 雌-雨点-砂 2018-10-07 17:56:54 2018-10-07 15:05:17.67 107°50′55.47″/36°1′15.32″ 304075 653.5108
482 景得生 000071 27-2018-0404859 雌-灰-黄 2018-10-07 17:57:09 2018-10-07 15:09:34.98 107°50′55.47″/36°1′15.32″ 304075 647.5426
483 杜正勇 000072 27-2018-0707253 雄-雨点-黄 2018-10-07 15:01:56 2018-10-07 15:01:27.73 107°47′57.20″/36°29′59.97″ 275454 596.9156
484 胡红平 003522 27-2018-0404703 雄-雨点-黄 2018-10-07 17:30:31 2018-10-07 17:21:07.18 108°14′6.44″/35°44′26.92″ 350206 582.5895
485 乔嘉伟 000041 27-2018-0402001 雌-灰-砂 2018-10-07 16:28:32 2018-10-07 16:21:54.23 107°47′2.07″/36°5′33.45″ 294932 544.2516
486 南镇 000026 27-2018-0403837 雌-深雨点-黄 2018-10-07 18:25:22 2018-10-07 16:52:12.56 107°51′21.41″/36°0′40.49″ 305194 533.3608
487 李永洲 000009 27-2018-0403063 雌-灰-黄 2018-10-07 18:25:58 2018-10-07 16:56:43.39 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 529.2036
488 王永锁 000069 27-2018-0403464 雌-灰白条-砂 2018-10-08 07:13:00 2018-10-07 17:16:44.46 107°50′31.29″/36°0′14.32″ 304565 510.3806
489 王永锁 000069 27-2018-0403468 雄-灰-黄 2018-10-08 07:13:06 2018-10-07 17:25:04.04 107°50′31.29″/36°0′14.32″ 304565 503.3572
490 李永洲 000009 27-2018-0403023 雌-雨点-砂 2018-10-07 18:26:12 2018-10-07 18:09:44.98 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 469.7255
491 杜正勇 000072 27-2018-0707258 雌-灰-砂 2018-10-07 17:51:14 2018-10-07 17:50:53.03 107°47′57.20″/36°29′59.97″ 275454 436.6161
492 杜正勇 000072 27-2018-0707269 雌-灰-黄 2018-10-07 18:25:43 2018-10-07 18:25:25.23 107°47′57.20″/36°29′59.97″ 275454 413.9548
493 李永洲 000009 27-2018-0404802 雌-灰-黄 2018-10-08 08:24:40 2018-10-08 08:24:25.32 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 366.2058
494 郭波龙 000042 27-2018-0403310 雌-灰-砂 2018-10-08 06:56:28 2018-10-08 06:55:27.03 107°34′38.75″/36°14′32.10″ 270496 363.3499
495 李永洲 000009 27-2018-0403070 雄-绛-黄 2018-10-08 09:58:21 2018-10-08 09:58:07.57 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 329.1936
496 李永洲 000009 27-2018-0403090 雌-灰-黄 2018-10-08 10:04:23 2018-10-08 10:04:09.51 107°51′21.21″/36°0′39.65″ 305204 327.0656
497 南镇 000026 27-2018-0403864 雌-雨点-黄 2018-10-10 08:14:41 2018-10-09 10:54:58.93 107°51′21.41″/36°0′40.49″ 305194 174.0999
显示第  401-497  条记录,共  497  条记录   首页     上一页     下一页  末页 第5页,共5页