天气预报 

200公里测试指定赛100元组11取1成绩报告表

比赛项目: 200公里测试指定赛 参赛羽数: 1187 当日天气: 多云
司放地点: 高升 司放日期: 2021-09-11 当日风向 西南
司放坐标: 122°11′34.22″ /41°22′37.65″ 司放时间: 06:00:00 当日风力: 二级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 康明赛鸽-康明 208008 06-2021-0062898 雌-雨白条-黄 2021-09-11 08:59:03 2021-09-11 08:59:02.94 124°9′17.15″/42°34′18.08″ 209586 1170.5511
2 成翔赛鸽-沈成 108988 06-2021-0012442 雌-灰-砂 2021-09-11 08:53:21 2021-09-11 08:53:21.65 124°2′35.08″/42°31′22.68″ 199060 1148.2411
3 八旗铁翅-张耀征 085928 06-2021-0066696 雄-灰-黄 2021-09-11 09:00:09 2021-09-11 09:00:07.34 124°2′45.48″/42°31′29.21″ 199371 1106.8646
4 俊宇鸽舍-宁海波 085912 06-2021-0062281 雄-雨点-黄 2021-09-11 09:04:35 2021-09-11 09:04:34.03 124°2′9.29″/42°34′20.45″ 202110 1095.0483
5 八旗铁翅-张耀征 085928 06-2021-0066639 雌-雨点-黄 2021-09-11 09:02:10 2021-09-11 09:02:09.29 124°2′45.48″/42°31′29.21″ 199371 1094.5141
6 成翔赛鸽-沈成 108988 06-2021-0012467 雌-灰-黄 2021-09-11 09:02:00 2021-09-11 09:01:58.91 124°2′35.08″/42°31′22.68″ 199060 1093.8456
7 俊宇鸽舍-宁海波 085912 06-2021-0062293 雌-灰-黄 2021-09-11 09:05:46 2021-09-11 09:05:46.79 124°2′9.29″/42°34′20.45″ 202110 1087.9008
8 八旗铁翅-张耀征 085928 06-2021-0012994 雌-雨点-砂 2021-09-11 09:03:44 2021-09-11 09:03:44.94 124°2′45.48″/42°31′29.21″ 199371 1085.0181
9 八旗铁翅-张耀征 085928 06-2021-0066640 雄-雨点-砂 2021-09-11 09:03:48 2021-09-11 09:03:48.57 124°2′45.48″/42°31′29.21″ 199371 1084.6610
10 李茂盛 085909 06-2021-0012086 雄-灰-黄 2021-09-11 09:10:58 2021-09-11 09:10:52.05 124°5′5.00″/42°35′25.94″ 206468 1081.7347
11 成翔赛鸽-沈成 108988 06-2021-0012449 雌-雨点-黄 2021-09-11 09:04:35 2021-09-11 09:04:33.97 124°2′35.08″/42°31′22.68″ 199060 1078.5290
12 刘铁平 180008 06-2021-0012762 雌-深雨点-砂 2021-09-11 09:04:57 2021-09-11 09:04:55.45 124°2′37.78″/42°31′22.99″ 199114 1076.7331
13 康明赛鸽-康明 208008 06-2021-0062961 雌-雨白条-黄 2021-09-11 09:16:34 2021-09-11 09:16:33.93 124°9′17.15″/42°34′18.08″ 209586 1066.2400
14 陶连成+杨宏伟 085923 06-2021-0012318 雌-雨点-砂 2021-09-11 09:08:38 2021-09-11 09:08:36.44 124°1′20.11″/42°33′2.57″ 199704 1058.8349
15 陶连成+杨宏伟 085923 06-2021-0061262 雌-雨点-砂 2021-09-11 09:09:22 2021-09-11 09:09:20.63 124°1′20.11″/42°33′2.57″ 199704 1054.7163
16 康明赛鸽-康明 208008 06-2021-0062991 雌-灰-黄 2021-09-11 09:26:21 2021-09-11 09:26:19.97 124°9′17.15″/42°34′18.08″ 209586 1015.7668
17 八旗铁翅-张耀征 085928 06-2021-0066632 雌-雨点-黄 2021-09-11 09:18:54 2021-09-11 09:18:53.91 124°2′45.48″/42°31′29.21″ 199371 1002.3756
18 八旗铁翅-张耀征 085928 06-2021-0066633 雌-灰-砂 2021-09-11 09:18:55 2021-09-11 09:18:55.35 124°2′45.48″/42°31′29.21″ 199371 1002.2546
19 龙头取宝-朱德强 085416 06-2021-0012125 雌-雨点-黄 2021-09-11 08:53:40 2021-09-11 08:53:39.03 123°51′27.19″/42°16′7.07″ 169864 978.1947
20 八旗铁翅-张耀征 085928 06-2021-0012961 雌-灰-黄 2021-09-11 10:14:25 2021-09-11 10:14:24.26 124°2′45.48″/42°31′29.21″ 199371 783.6778
21 俊宇鸽舍-宁海波 085912 06-2021-0062289 雄-雨点-黄 2021-09-11 10:19:00 2021-09-11 10:18:59.61 124°2′9.29″/42°34′20.45″ 202110 780.3671
22 成翔赛鸽-沈成 108988 06-2021-0012444 雄-雨点-砂 2021-09-11 10:27:45 2021-09-11 10:27:42.86 124°2′35.08″/42°31′22.68″ 199060 743.5539
23 成翔赛鸽-沈成 108988 06-2021-0060953 雌-雨白条-黄 2021-09-11 10:27:51 2021-09-11 10:27:49.85 124°2′35.08″/42°31′22.68″ 199060 743.2304
24 龙头取宝-朱德强 085416 06-2021-0069976 雌-雨点-黄 2021-09-11 10:09:44 2021-09-11 10:09:43.18 123°51′27.19″/42°16′7.07″ 169864 680.2187
25 八旗铁翅-张耀征 085928 06-2021-0066694 雌-灰-黄 2021-09-11 11:02:03 2021-09-11 11:02:03.33 124°2′45.48″/42°31′29.21″ 199371 660.0476
26 八旗铁翅-张耀征 085928 06-2021-0066637 雄-雨点-砂 2021-09-11 11:05:36 2021-09-11 11:05:36.22 124°2′45.48″/42°31′29.21″ 199371 652.3841
27 成翔赛鸽-沈成 108988 06-2021-0012443 雌-雨点-砂 2021-09-11 11:07:15 2021-09-11 11:07:13.57 124°2′35.08″/42°31′22.68″ 199060 647.9265
28 八旗铁翅-张耀征 085928 06-2021-0066628 雄-绛-黄 2021-09-11 11:09:51 2021-09-11 11:09:50.68 124°2′45.48″/42°31′29.21″ 199371 643.4546
29 红福爱鸽-姚福安 095176 06-2021-0061537 雄-灰-砂 2021-09-11 10:53:42 2021-09-11 10:53:33.48 123°50′31.61″/42°32′52.04″ 188429 641.8800
30 俊宇鸽舍-宁海波 085912 06-2021-0062296 雄-灰-黄 2021-09-11 11:20:33 2021-09-11 11:20:32.52 124°2′9.29″/42°34′20.45″ 202110 630.5258
31 李茂盛 085909 06-2021-0012011 雌-灰-砂 2021-09-11 12:46:08 2021-09-11 12:46:07.50 124°5′5.00″/42°35′25.94″ 206468 508.3853
32 八旗铁翅-张耀征 085928 06-2021-0066635 雌-雨点-黄 2021-09-11 12:39:21 2021-09-11 12:39:19.92 124°2′45.48″/42°31′29.21″ 199371 499.2613
显示第  1-32  条记录,共  32  条记录   首页  上一页   下一页  末页 第1页,共1页