天气预报 

第三关白音查干500公里特比1000元特比成绩报告表

比赛项目: 第三关白音查干500公里特比 参赛羽数: 566 当日天气:
司放地点: 白音查干 司放日期: 2019-10-14 当日风向 无风
司放坐标: 113°12′43.00″ /41°25′49.00″ 司放时间: 07:08:26 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 山西金昌 007222 04-2019-0751225 雌-灰白条-砂 2019-10-14 12:51:51 2019-10-14 12:51:26.29 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1452.2071
2 冀彪 007333 04-2019-0752585 雄-雨点-黄 2019-10-14 12:54:58 2019-10-14 12:54:47.23 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1437.8708
3 山西金昌 007222 04-2019-0751061 雌-雨点-黄 2019-10-14 12:58:02 2019-10-14 12:57:49.98 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1425.6280
4 山西金昌 007222 04-2019-0751162 雌-灰-黄 2019-10-14 12:58:18 2019-10-14 12:57:51.28 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1425.5399
5 冀彪 007333 04-2019-0750110 雌-红楞-砂 2019-10-14 12:58:06 2019-10-14 12:57:54.39 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1425.0363
6 冀彪 007333 04-2019-0750153 雌-雨点-砂 2019-10-14 12:58:52 2019-10-14 12:58:14.78 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1423.6521
7 冀彪 007333 04-2019-0750141 雌-雨白条-黄 2019-10-14 12:59:40 2019-10-14 12:59:28.14 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1418.6933
8 山西金昌 007222 04-2019-0751200 雌-深雨点-砂 2019-10-14 12:59:54 2019-10-14 12:59:41.18 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1418.1060
9 冀彪 007333 04-2019-0750072 雌-灰-黄 2019-10-14 13:00:06 2019-10-14 12:59:55.64 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1416.8435
10 山西金昌 007222 04-2019-0751005 雄-雨点-黄 2019-10-14 13:01:10 2019-10-14 13:00:58.10 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1412.9491
11 山西金昌 007222 04-2019-0751186 雌-灰白条-砂 2019-10-14 13:08:44 2019-10-14 13:08:31.62 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1383.2900
12 山西金昌 007222 04-2019-0751203 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:10:59 2019-10-14 13:10:15.71 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1376.6577
13 冀彪 007333 04-2019-0750002 雄-雨点-黄 2019-10-14 13:10:28 2019-10-14 13:10:17.57 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1376.2579
14 山西金昌 007222 04-2019-0751157 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:11:44 2019-10-14 13:11:32.64 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1371.7965
15 石家庄李彦彬、于庆勇 188214 04-2019-0753030 雄-绛-黄 2019-10-14 13:12:47 2019-10-14 13:12:29.46 111°56′47.00″/37°2′57.00″ 498155 1368.3408
16 冀彪 007333 04-2019-0752542 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:13:15 2019-10-14 13:13:03.70 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1365.8073
17 山西金昌 007222 04-2019-0751063 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:13:20 2019-10-14 13:13:08.65 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1365.7780
18 山西金昌 007222 04-2019-0751065 雌-灰-黄 2019-10-14 13:15:25 2019-10-14 13:15:12.12 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1358.1148
19 山西金昌 007222 04-2019-0751215 雄-灰白条-砂 2019-10-14 13:15:39 2019-10-14 13:15:17.29 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1357.7961
20 山西金昌 007222 04-2019-0751044 雌-灰-黄 2019-10-14 13:15:54 2019-10-14 13:15:43.17 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1356.2012
21 冀彪 007333 04-2019-0750096 雄-灰-黄 2019-10-14 13:16:55 2019-10-14 13:16:44.15 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1352.1820
22 冀彪 007333 04-2019-0750091 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:17:13 2019-10-14 13:16:46.75 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1352.0230
23 山西金昌 007222 04-2019-0751204 雄-灰白条-牛 2019-10-14 13:17:32 2019-10-14 13:17:21.09 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1350.2018
24 山西金昌 007222 04-2019-0752347 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:23:28 2019-10-14 13:23:09.57 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1329.2745
25 山西金昌 007222 04-2019-0751140 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:25:10 2019-10-14 13:24:57.87 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1322.9023
26 山西金昌 007222 04-2019-0751019 雄-灰-砂 2019-10-14 13:25:24 2019-10-14 13:25:04.98 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1322.4861
27 李全录 007400 04-2019-0752713 雄-灰-砂 2019-10-14 13:28:28 2019-10-14 13:28:18.03 111°55′13.00″/37°1′27.00″ 501361 1319.8323
28 山西金昌 007222 04-2019-0751048 雄-雨点-砂 2019-10-14 13:27:13 2019-10-14 13:27:01.98 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1315.6746
29 冀彪 007333 04-2019-0750117 雌-雨白条-砂 2019-10-14 13:27:57 2019-10-14 13:27:45.20 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1312.9073
30 山西金昌 007222 04-2019-0751011 雄-雨点-砂 2019-10-14 13:28:53 2019-10-14 13:28:14.06 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1311.5131
31 山西金昌 007222 04-2019-0751256 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:29:54 2019-10-14 13:29:41.98 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1306.4727
32 冀彪 007333 04-2019-0751777 雄-雨点-黄 2019-10-14 13:31:00 2019-10-14 13:30:48.50 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1302.4178
33 冀彪 007333 04-2019-0752598 雄-灰-黄 2019-10-14 13:32:54 2019-10-14 13:32:42.57 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1295.9741
34 冀彪 007333 04-2019-0750094 雄-雨点-砂 2019-10-14 13:33:18 2019-10-14 13:32:46.79 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1295.7370
35 山西金昌 007222 04-2019-0751055 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:35:04 2019-10-14 13:34:51.96 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1289.0058
36 山西金昌 007222 04-2019-0751096 雌-灰白条-砂 2019-10-14 13:35:18 2019-10-14 13:34:55.51 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1288.8087
37 山西金昌 007222 04-2019-0751091 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:35:32 2019-10-14 13:34:57.81 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1288.6807
38 山西金昌 007222 04-2019-0751013 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:37:49 2019-10-14 13:37:35.21 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1279.9936
39 冀彪 007333 04-2019-0750085 雌-雨白条-黄 2019-10-14 13:38:05 2019-10-14 13:37:55.15 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1278.6397
40 山西金昌 007222 04-2019-0751146 雌-深雨点-砂 2019-10-14 13:39:26 2019-10-14 13:39:11.56 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1274.7336
41 龙辉联盟 007315 04-2019-0754443 未设-灰-砂 2019-10-14 13:36:31 2019-10-14 13:36:07.96 111°58′56.00″/37°5′7.00″ 493569 1273.0717
42 山西金昌 007222 04-2019-0751093 雄-灰-黄 2019-10-14 13:40:21 2019-10-14 13:40:05.21 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1271.8232
43 山西金昌 007222 04-2019-0751218 雌-灰白条-砂 2019-10-14 13:41:26 2019-10-14 13:41:13.42 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1268.1423
44 龙辉联盟 007315 04-2019-0754417 未设-灰-砂 2019-10-14 13:38:33 2019-10-14 13:38:08.85 111°58′56.00″/37°5′7.00″ 493569 1266.4896
45 冀彪 007333 04-2019-0751765 雌-灰-黄 2019-10-14 13:43:33 2019-10-14 13:43:10.67 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1261.6059
46 龙辉联盟 007315 04-2019-0754521 未设-灰-黄 2019-10-14 13:40:10 2019-10-14 13:39:45.84 111°58′56.00″/37°5′7.00″ 493569 1261.2581
47 怡和酒家 007490 04-2019-0750501 雄-灰-黄 2019-10-14 13:49:49 2019-10-14 13:48:08.95 111°53′46.00″/37°1′54.00″ 501015 1253.4281
48 山西金昌 007222 04-2019-0751014 雌-灰白条-砂 2019-10-14 13:47:38 2019-10-14 13:46:33.10 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1251.1708
49 冀彪 007333 04-2019-0750157 雌-灰-黄 2019-10-14 13:48:40 2019-10-14 13:48:29.03 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1244.8728
50 冀彪 007333 04-2019-0750296 雌-灰-黄 2019-10-14 13:50:48 2019-10-14 13:48:32.92 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1244.6712
51 山西金昌 007222 04-2019-0751223 雌-灰-黄 2019-10-14 13:51:11 2019-10-14 13:50:59.78 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1237.3566
52 山西金昌 007222 04-2019-0751142 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:52:46 2019-10-14 13:52:31.89 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1232.6558
53 龙辉联盟 007315 04-2019-0754455 未设-灰-砂 2019-10-14 13:54:04 2019-10-14 13:53:36.87 111°58′56.00″/37°5′7.00″ 493569 1218.1439
54 山西金昌 007222 04-2019-0751115 雌-灰-砂 2019-10-14 13:57:40 2019-10-14 13:57:23.78 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1217.9928
55 冀彪 007333 04-2019-0752534 雄-雨点-砂 2019-10-14 13:57:30 2019-10-14 13:57:18.87 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1217.9870
56 冀彪 007333 04-2019-0750294 雄-灰-黄 2019-10-14 13:58:13 2019-10-14 13:58:00.54 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1215.9217
57 冀彪 007333 04-2019-0750038 雄-雨点-砂 2019-10-14 14:01:47 2019-10-14 13:59:03.59 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1212.8102
58 龙辉联盟 007315 04-2019-0754452 未设-雨点-砂 2019-10-14 14:02:25 2019-10-14 14:01:56.23 111°58′56.00″/37°5′7.00″ 493569 1193.6263
59 山西金昌 007222 04-2019-0751076 雌-灰-黄 2019-10-14 14:08:41 2019-10-14 14:08:19.64 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1186.2851
60 石家庄李彦彬、于庆勇 188214 04-2019-0753107 雌-灰白条-砂 2019-10-14 14:09:37 2019-10-14 14:09:04.84 111°56′47.00″/37°2′57.00″ 498155 1184.2582
61 山西金昌 007222 04-2019-0751154 雌-灰-黄 2019-10-14 14:16:13 2019-10-14 14:16:00.90 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1164.9563
62 山西金昌 007222 04-2019-0751075 雌-灰-黄 2019-10-14 14:16:56 2019-10-14 14:16:36.79 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1163.3291
63 山西金昌 007222 04-2019-0751060 雌-雨点-黄 2019-10-14 14:17:41 2019-10-14 14:17:29.48 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1160.9479
64 冀彪 007333 04-2019-0750138 雌-灰-砂 2019-10-14 14:18:38 2019-10-14 14:18:26.60 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1158.1405
65 山西金昌 007222 04-2019-0751224 雄-灰-砂 2019-10-14 14:20:05 2019-10-14 14:19:53.96 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1154.4687
66 冀彪 007333 04-2019-0750215 雄-雨点-黄 2019-10-14 14:21:53 2019-10-14 14:21:40.87 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1149.4854
67 冀彪 007333 04-2019-0750169 雄-灰-砂 2019-10-14 14:24:13 2019-10-14 14:21:49.26 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1149.1143
68 山西金昌 007222 04-2019-0751054 雌-雨点-黄 2019-10-14 14:29:38 2019-10-14 14:29:22.21 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1129.6721
69 山西金昌 007222 04-2019-0751220 雌-灰白条-黄 2019-10-14 14:30:55 2019-10-14 14:30:33.98 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1126.6157
70 山西金昌 007222 04-2019-0751135 雌-灰-砂 2019-10-14 14:34:26 2019-10-14 14:33:18.51 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1119.6713
71 冀彪 007333 04-2019-0752567 雄-灰-砂 2019-10-14 14:38:21 2019-10-14 14:38:10.34 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1107.3356
72 冀彪 007333 04-2019-0750177 雄-灰-砂 2019-10-14 14:39:29 2019-10-14 14:38:24.21 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1106.7666
73 冀彪 007333 04-2019-0750187 雄-绛-黄 2019-10-14 14:42:14 2019-10-14 14:42:04.03 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1097.8282
74 冀彪 007333 04-2019-0750192 雄-灰-黄 2019-10-14 14:44:55 2019-10-14 14:42:06.62 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1097.7237
75 郭贵生 007323 04-2019-0754890 雄-雨点-砂 2019-10-14 14:50:53 2019-10-14 14:50:44.85 111°54′50.00″/37°0′0.10″ 504098 1090.3797
76 石家庄李彦彬、于庆勇 188214 04-2019-0753090 雌-灰-砂 2019-10-14 14:49:35 2019-10-14 14:49:13.00 111°56′47.00″/37°2′57.00″ 498155 1081.1047
77 山西金昌 007222 04-2019-0751144 雄-雨点-砂 2019-10-14 14:54:27 2019-10-14 14:54:14.62 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1069.3495
78 山西金昌 007222 04-2019-0751043 雄-雨点-砂 2019-10-14 14:56:26 2019-10-14 14:56:12.60 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1064.8542
79 山西金昌 007222 04-2019-0751101 雌-深雨点-黄 2019-10-14 15:00:04 2019-10-14 14:59:53.71 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1056.5310
80 冀彪 007333 04-2019-0750206 雄-雨点-砂 2019-10-14 15:02:10 2019-10-14 15:01:38.71 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1052.4082
81 冀彪 007333 04-2019-0750068 雌-雨点-黄 2019-10-14 15:03:19 2019-10-14 15:03:07.29 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1049.1350
82 冀彪 007333 04-2019-0752579 雌-灰-黄 2019-10-14 15:04:17 2019-10-14 15:04:06.46 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1046.9601
83 冀彪 007333 04-2019-0750134 雌-灰白条-黄 2019-10-14 15:09:18 2019-10-14 15:09:08.03 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1036.0131
84 山西金昌 007222 04-2019-0751073 雌-灰-砂 2019-10-14 15:13:11 2019-10-14 15:13:01.12 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1027.9181
85 山西金昌 007222 04-2019-0751024 雌-雨点-砂 2019-10-14 15:19:14 2019-10-14 15:19:03.17 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1015.2756
86 冀彪 007333 04-2019-0750004 雌-灰-黄 2019-10-14 15:28:00 2019-10-14 15:27:48.07 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 997.2850
87 石家庄李彦彬、于庆勇 188214 04-2019-0753026 雌-灰-黄 2019-10-14 15:28:34 2019-10-14 15:28:07.15 111°56′47.00″/37°2′57.00″ 498155 996.9365
88 冀彪 007333 04-2019-0750062 雌-雨点-黄 2019-10-14 15:33:37 2019-10-14 15:33:23.92 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 986.2301
89 山西金昌 007222 04-2019-0751194 雌-灰白条-黄 2019-10-14 15:34:04 2019-10-14 15:33:51.75 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 985.5268
90 冀彪 007333 04-2019-0752575 雄-雨点-黄 2019-10-14 15:34:44 2019-10-14 15:34:10.15 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 984.7276
91 李全录 007400 04-2019-0752728 雄-灰-黄 2019-10-14 15:38:13 2019-10-14 15:38:02.87 111°55′13.00″/37°1′27.00″ 501361 983.8044
92 山西金昌 007222 04-2019-0751260 雌-雨点-砂 2019-10-14 15:37:11 2019-10-14 15:36:58.25 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 979.5030
93 山西金昌 007222 04-2019-0751190 雌-雨点-砂 2019-10-14 15:41:28 2019-10-14 15:41:15.54 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 971.3125
94 山西金昌 007222 04-2019-0751185 雌-灰白条-牛 2019-10-14 15:42:12 2019-10-14 15:41:29.46 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 970.8733
95 山西金昌 007222 04-2019-0751130 雄-雨点-砂 2019-10-14 15:45:10 2019-10-14 15:44:44.37 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 964.7647
96 山西金昌 007222 04-2019-0751058 雌-雨点-黄 2019-10-14 15:45:44 2019-10-14 15:45:23.14 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 963.5589
97 山西金昌 007222 04-2019-0751138 雌-雨点-砂 2019-10-14 16:01:09 2019-10-14 16:00:57.65 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 935.3770
98 冀彪 007333 04-2019-0752581 雌-雨白条-黄 2019-10-14 16:10:56 2019-10-14 16:10:44.35 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 918.3232
99 山西金昌 007222 04-2019-0751018 雄-灰-砂 2019-10-14 16:13:16 2019-10-14 16:13:03.32 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 914.6050
100 冀彪 007333 04-2019-0752532 雌-灰-砂 2019-10-14 16:16:46 2019-10-14 16:16:36.06 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 908.5030
显示第  1-100  条记录,共  112  条记录   首页  上一页   下一页     末页   第1页,共2页