天气预报 

第三关白音查干500公里特比300元特比成绩报告表

比赛项目: 第三关白音查干500公里特比 参赛羽数: 566 当日天气:
司放地点: 白音查干 司放日期: 2019-10-14 当日风向 无风
司放坐标: 113°12′43.00″ /41°25′49.00″ 司放时间: 07:08:26 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 山西金昌 007222 04-2019-0751225 雌-灰白条-砂 2019-10-14 12:51:51 2019-10-14 12:51:26.29 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1452.2071
2 宋树保 007218 04-2019-0754718 雌-灰-砂 2019-10-14 12:55:07 2019-10-14 12:54:55.84 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1445.3504
3 冀彪 007333 04-2019-0752585 雄-雨点-黄 2019-10-14 12:54:58 2019-10-14 12:54:47.23 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1437.8708
4 宋树保 007218 04-2019-0754388 雄-灰-砂 2019-10-14 12:59:05 2019-10-14 12:58:54.03 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1428.9782
5 山西金昌 007222 04-2019-0751061 雌-雨点-黄 2019-10-14 12:58:02 2019-10-14 12:57:49.98 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1425.6280
6 山西金昌 007222 04-2019-0751162 雌-灰-黄 2019-10-14 12:58:18 2019-10-14 12:57:51.28 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1425.5399
7 冀彪 007333 04-2019-0750110 雌-红楞-砂 2019-10-14 12:58:06 2019-10-14 12:57:54.39 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1425.0363
8 冀彪 007333 04-2019-0750153 雌-雨点-砂 2019-10-14 12:58:52 2019-10-14 12:58:14.78 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1423.6521
9 冀彪 007333 04-2019-0751752 雌-雨点-砂 2019-10-14 12:59:09 2019-10-14 12:58:18.01 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1423.4331
10 冀彪 007333 04-2019-0750141 雌-雨白条-黄 2019-10-14 12:59:40 2019-10-14 12:59:28.14 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1418.6933
11 山西金昌 007222 04-2019-0751200 雌-深雨点-砂 2019-10-14 12:59:54 2019-10-14 12:59:41.18 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1418.1060
12 冀彪 007333 04-2019-0750072 雌-灰-黄 2019-10-14 13:00:06 2019-10-14 12:59:55.64 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1416.8435
13 山西金昌 007222 04-2019-0751005 雄-雨点-黄 2019-10-14 13:01:10 2019-10-14 13:00:58.10 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1412.9491
14 石家庄李彦彬、于庆勇 188214 04-2019-0753213 雌-灰-砂 2019-10-14 13:06:47 2019-10-14 13:06:28.06 111°56′47.00″/37°2′57.00″ 498155 1391.3611
15 王风海 007354 04-2019-0752272 未设-雨点-黄 2019-10-14 13:10:56 2019-10-14 13:10:46.75 111°53′31.00″/37°1′48.00″ 501277 1383.4216
16 山西金昌 007222 04-2019-0751186 雌-灰白条-砂 2019-10-14 13:08:44 2019-10-14 13:08:31.62 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1383.2900
17 山西金昌 007222 04-2019-0751203 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:10:59 2019-10-14 13:10:15.71 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1376.6577
18 冀彪 007333 04-2019-0750002 雄-雨点-黄 2019-10-14 13:10:28 2019-10-14 13:10:17.57 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1376.2579
19 山西金昌 007222 04-2019-0751157 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:11:44 2019-10-14 13:11:32.64 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1371.7965
20 宋树保 007218 04-2019-0754378 雌-灰-黄 2019-10-14 13:13:54 2019-10-14 13:13:41.67 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1371.1010
21 冀彪 007333 04-2019-0752542 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:13:15 2019-10-14 13:13:03.70 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1365.8073
22 山西金昌 007222 04-2019-0751063 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:13:20 2019-10-14 13:13:08.65 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1365.7780
23 石家庄李彦彬、于庆勇 188214 04-2019-0753140 雄-灰-黄 2019-10-14 13:15:00 2019-10-14 13:14:30.03 111°56′47.00″/37°2′57.00″ 498155 1360.8294
24 山西金昌 007222 04-2019-0751065 雌-灰-黄 2019-10-14 13:15:25 2019-10-14 13:15:12.12 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1358.1148
25 山西金昌 007222 04-2019-0751215 雄-灰白条-砂 2019-10-14 13:15:39 2019-10-14 13:15:17.29 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1357.7961
26 山西金昌 007222 04-2019-0751044 雌-灰-黄 2019-10-14 13:15:54 2019-10-14 13:15:43.17 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1356.2012
27 姚正友 005007 04-2019-0752209 未设-灰-砂 2019-10-14 13:19:33 2019-10-14 13:18:14.84 111°53′49.00″/37°1′39.00″ 501450 1355.9519
28 郭良 007236 04-2019-0751808 雄-灰-黄 2019-10-14 13:18:18 2019-10-14 13:18:04.85 111°55′33.00″/37°1′33.00″ 501074 1355.5455
29 冀彪 007333 04-2019-0750096 雄-灰-黄 2019-10-14 13:16:55 2019-10-14 13:16:44.15 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1352.1820
30 冀彪 007333 04-2019-0750091 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:17:13 2019-10-14 13:16:46.75 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1352.0230
31 山西金昌 007222 04-2019-0751204 雄-灰白条-牛 2019-10-14 13:17:32 2019-10-14 13:17:21.09 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1350.2018
32 宋树保 007218 04-2019-0754377 雄-灰-黄 2019-10-14 13:20:30 2019-10-14 13:20:17.01 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1346.8058
33 姚正友 005007 04-2019-0752207 未设-灰-砂 2019-10-14 13:21:18 2019-10-14 13:21:05.21 111°53′49.00″/37°1′39.00″ 501450 1345.6200
34 宋树保 007218 04-2019-0754799 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:23:00 2019-10-14 13:22:47.01 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1337.8115
35 山西金昌 007222 04-2019-0752167 雄-绛-黄 2019-10-14 13:23:15 2019-10-14 13:23:03.09 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1329.6578
36 山西金昌 007222 04-2019-0752347 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:23:28 2019-10-14 13:23:09.57 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1329.2745
37 山西金昌 007222 04-2019-0751140 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:25:10 2019-10-14 13:24:57.87 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1322.9023
38 山西金昌 007222 04-2019-0751019 雄-灰-砂 2019-10-14 13:25:24 2019-10-14 13:25:04.98 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1322.4861
39 宋树保 007218 04-2019-0754713 雄-灰-黄 2019-10-14 13:27:33 2019-10-14 13:27:21.79 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1321.6432
40 石家庄李彦彬、于庆勇 188214 04-2019-0753215 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:25:50 2019-10-14 13:25:25.25 111°56′47.00″/37°2′57.00″ 498155 1321.4099
41 李全录 007400 04-2019-0752713 雄-灰-砂 2019-10-14 13:28:28 2019-10-14 13:28:18.03 111°55′13.00″/37°1′27.00″ 501361 1319.8323
42 山西金昌 007222 04-2019-0751048 雄-雨点-砂 2019-10-14 13:27:13 2019-10-14 13:27:01.98 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1315.6746
43 冀彪 007333 04-2019-0750117 雌-雨白条-砂 2019-10-14 13:27:57 2019-10-14 13:27:45.20 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1312.9073
44 山西金昌 007222 04-2019-0751011 雄-雨点-砂 2019-10-14 13:28:53 2019-10-14 13:28:14.06 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1311.5131
45 龙辉联盟 007315 04-2019-0754414 未设-雨点-砂 2019-10-14 13:25:33 2019-10-14 13:24:55.29 111°58′56.00″/37°5′7.00″ 493569 1310.9813
46 山西金昌 007222 04-2019-0751256 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:29:54 2019-10-14 13:29:41.98 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1306.4727
47 王三保 007390 04-2019-0752798 未设-灰-砂 2019-10-14 13:33:07 2019-10-14 13:32:51.10 111°54′48.00″/37°1′34.00″ 501283 1304.0040
48 冀彪 007333 04-2019-0751777 雄-雨点-黄 2019-10-14 13:31:00 2019-10-14 13:30:48.50 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1302.4178
49 冀彪 007333 04-2019-0752598 雄-灰-黄 2019-10-14 13:32:54 2019-10-14 13:32:42.57 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1295.9741
50 冀彪 007333 04-2019-0750094 雄-雨点-砂 2019-10-14 13:33:18 2019-10-14 13:32:46.79 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1295.7370
51 郭良 007236 04-2019-0751842 雄-灰-砂 2019-10-14 13:35:40 2019-10-14 13:35:28.57 111°55′33.00″/37°1′33.00″ 501074 1294.6217
52 胡新民 007281 04-2019-0752903 雌-雨白条-砂 2019-10-14 13:37:11 2019-10-14 13:36:51.43 111°55′8.00″/37°1′8.00″ 501959 1292.2972
53 刘雅权 007278 04-2019-0753411 雌-灰白条-砂 2019-10-14 13:36:49 2019-10-14 13:36:33.95 111°55′19.00″/37°1′55.00″ 500486 1289.4720
54 山西金昌 007222 04-2019-0751055 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:35:04 2019-10-14 13:34:51.96 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1289.0058
55 山西金昌 007222 04-2019-0751096 雌-灰白条-砂 2019-10-14 13:35:18 2019-10-14 13:34:55.51 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1288.8087
56 山西金昌 007222 04-2019-0751091 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:35:32 2019-10-14 13:34:57.81 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1288.6807
57 龙辉联盟 007315 04-2019-0754438 未设-灰-黄 2019-10-14 13:32:09 2019-10-14 13:31:44.85 111°58′56.00″/37°5′7.00″ 493569 1287.6356
58 宋树保 007218 04-2019-0754694 雌-灰-黄 2019-10-14 13:38:42 2019-10-14 13:38:11.85 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1284.9051
59 山西金昌 007222 04-2019-0751013 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:37:49 2019-10-14 13:37:35.21 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1279.9936
60 冀彪 007333 04-2019-0750085 雌-雨白条-黄 2019-10-14 13:38:05 2019-10-14 13:37:55.15 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1278.6397
61 山西金昌 007222 04-2019-0751146 雌-深雨点-砂 2019-10-14 13:39:26 2019-10-14 13:39:11.56 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1274.7336
62 龙辉联盟 007315 04-2019-0754443 未设-灰-砂 2019-10-14 13:36:31 2019-10-14 13:36:07.96 111°58′56.00″/37°5′7.00″ 493569 1273.0717
63 董增武 188209 04-2019-0750463 雌-灰-砂 2019-10-14 13:45:44 2019-10-14 13:45:35.73 111°54′10.00″/36°59′23.00″ 505428 1272.5984
64 山西金昌 007222 04-2019-0751093 雄-灰-黄 2019-10-14 13:40:21 2019-10-14 13:40:05.21 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1271.8232
65 王三保 007390 04-2019-0752772 未设-绛白条-黄 2019-10-14 13:43:54 2019-10-14 13:43:33.76 111°54′48.00″/37°1′34.00″ 501283 1268.6556
66 山西金昌 007222 04-2019-0751218 雌-灰白条-砂 2019-10-14 13:41:26 2019-10-14 13:41:13.42 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1268.1423
67 王三保 007390 04-2019-0752796 未设-雨白条-黄 2019-10-14 13:44:15 2019-10-14 13:43:50.76 111°54′48.00″/37°1′34.00″ 501283 1267.7463
68 龙辉联盟 007315 04-2019-0754417 未设-灰-砂 2019-10-14 13:38:33 2019-10-14 13:38:08.85 111°58′56.00″/37°5′7.00″ 493569 1266.4896
69 刘雅权 007278 04-2019-0753408 雄-灰-砂 2019-10-14 13:44:23 2019-10-14 13:44:08.71 111°55′19.00″/37°1′55.00″ 500486 1264.7740
70 冀彪 007333 04-2019-0751765 雌-灰-黄 2019-10-14 13:43:33 2019-10-14 13:43:10.67 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1261.6059
71 龙辉联盟 007315 04-2019-0754521 未设-灰-黄 2019-10-14 13:40:10 2019-10-14 13:39:45.84 111°58′56.00″/37°5′7.00″ 493569 1261.2581
72 宋树保 007218 04-2019-0754711 雄-灰-黄 2019-10-14 13:47:17 2019-10-14 13:47:03.92 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1256.3216
73 冀彪 007333 04-2019-0751704 雌-灰-黄 2019-10-14 13:46:04 2019-10-14 13:45:52.26 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1253.0568
74 山西金昌 007222 04-2019-0751014 雌-灰白条-砂 2019-10-14 13:47:38 2019-10-14 13:46:33.10 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1251.1708
75 石家庄李彦彬、于庆勇 188214 04-2019-0753270 雌-灰-砂 2019-10-14 13:46:59 2019-10-14 13:46:36.89 111°56′47.00″/37°2′57.00″ 498155 1251.0752
76 龙辉联盟 007315 04-2019-0754467 未设-灰-黄 2019-10-14 13:44:06 2019-10-14 13:43:40.15 111°58′56.00″/37°5′7.00″ 493569 1248.7963
77 宋树保 007218 04-2019-0754387 雄-灰-黄 2019-10-14 13:50:10 2019-10-14 13:49:57.17 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1247.2869
78 石家庄李彦彬、于庆勇 188214 04-2019-0753022 雄-灰-砂 2019-10-14 13:48:41 2019-10-14 13:48:08.71 111°56′47.00″/37°2′57.00″ 498155 1246.2854
79 冀彪 007333 04-2019-0750157 雌-灰-黄 2019-10-14 13:48:40 2019-10-14 13:48:29.03 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1244.8728
80 冀彪 007333 04-2019-0750296 雌-灰-黄 2019-10-14 13:50:48 2019-10-14 13:48:32.92 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1244.6712
81 石家庄李彦彬、于庆勇 188214 04-2019-0753036 雄-灰-黄 2019-10-14 13:49:59 2019-10-14 13:49:35.00 111°56′47.00″/37°2′57.00″ 498155 1241.8173
82 山西金昌 007222 04-2019-0751223 雌-灰-黄 2019-10-14 13:51:11 2019-10-14 13:50:59.78 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1237.3566
83 姚正友 005007 04-2019-0752214 未设-雨点-黄 2019-10-14 13:54:53 2019-10-14 13:54:40.98 111°53′49.00″/37°1′39.00″ 501450 1234.3394
84 山西金昌 007222 04-2019-0751142 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:52:46 2019-10-14 13:52:31.89 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1232.6558
85 孟召卿 007312 04-2019-0753890 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:55:50 2019-10-14 13:54:42.76 111°53′24.00″/37°3′22.00″ 498490 1226.9638
86 龙辉联盟 007315 04-2019-0754455 未设-灰-砂 2019-10-14 13:54:04 2019-10-14 13:53:36.87 111°58′56.00″/37°5′7.00″ 493569 1218.1439
87 山西金昌 007222 04-2019-0751115 雌-灰-砂 2019-10-14 13:57:40 2019-10-14 13:57:23.78 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1217.9928
88 冀彪 007333 04-2019-0752534 雄-雨点-砂 2019-10-14 13:57:30 2019-10-14 13:57:18.87 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1217.9870
89 宋树保 007218 04-2019-0754733 雄-雨点-黄 2019-10-14 14:00:09 2019-10-14 13:59:54.53 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1217.1077
90 冀彪 007333 04-2019-0750294 雄-灰-黄 2019-10-14 13:58:13 2019-10-14 13:58:00.54 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1215.9217
91 冀彪 007333 04-2019-0750038 雄-雨点-砂 2019-10-14 14:01:47 2019-10-14 13:59:03.59 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1212.8102
92 怡和酒家 007490 04-2019-0750509 雄-灰-砂 2019-10-14 14:05:23 2019-10-14 14:03:13.32 111°53′46.00″/37°1′54.00″ 501015 1207.8801
93 郭良 007236 04-2019-0751841 雄-灰-黄 2019-10-14 14:04:15 2019-10-14 14:04:04.00 111°55′33.00″/37°1′33.00″ 501074 1205.5675
94 姚正友 005007 04-2019-0752201 未设-灰白条-砂 2019-10-14 14:07:32 2019-10-14 14:07:15.12 111°53′49.00″/37°1′39.00″ 501450 1197.2961
95 龙辉联盟 007315 04-2019-0754452 未设-雨点-砂 2019-10-14 14:02:25 2019-10-14 14:01:56.23 111°58′56.00″/37°5′7.00″ 493569 1193.6263
96 山西金昌 007222 04-2019-0751076 雌-灰-黄 2019-10-14 14:08:41 2019-10-14 14:08:19.64 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1186.2851
97 冀彪 007333 04-2019-0751705 雄-雨点-黄 2019-10-14 14:10:51 2019-10-14 14:09:14.18 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1183.4802
98 王风海 007354 04-2019-0752294 未设-雨点-黄 2019-10-14 14:12:43 2019-10-14 14:12:35.95 111°53′31.00″/37°1′48.00″ 501277 1181.7949
99 冀彪 007333 04-2019-0751756 雌-深灰-黄 2019-10-14 14:11:05 2019-10-14 14:10:30.79 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1179.9001
100 石家庄李彦彬、于庆勇 188214 04-2019-0753008 雌-灰-砂 2019-10-14 14:12:32 2019-10-14 14:12:10.70 111°56′47.00″/37°2′57.00″ 498155 1175.6009
显示第  1-100  条记录,共  176  条记录   首页  上一页   下一页     末页   第1页,共2页