天气预报 

第三关白音查干500公里特比200元特比成绩报告表

比赛项目: 第三关白音查干500公里特比 参赛羽数: 566 当日天气:
司放地点: 白音查干 司放日期: 2019-10-14 当日风向 无风
司放坐标: 113°12′43.00″ /41°25′49.00″ 司放时间: 07:08:26 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 尹晋军 007519 04-2019-0755505 雌-雨点-黄 2019-10-14 12:54:14 2019-10-14 12:54:01.34 111°54′16.00″/37°1′4.00″ 502357 1453.6255
2 山西金昌 007222 04-2019-0751225 雌-灰白条-砂 2019-10-14 12:51:51 2019-10-14 12:51:26.29 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1452.2071
3 冀彪 007333 04-2019-0752585 雄-雨点-黄 2019-10-14 12:54:58 2019-10-14 12:54:47.23 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1437.8708
4 山西金昌 007222 04-2019-0751061 雌-雨点-黄 2019-10-14 12:58:02 2019-10-14 12:57:49.98 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1425.6280
5 山西金昌 007222 04-2019-0751162 雌-灰-黄 2019-10-14 12:58:18 2019-10-14 12:57:51.28 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1425.5399
6 冀彪 007333 04-2019-0750110 雌-红楞-砂 2019-10-14 12:58:06 2019-10-14 12:57:54.39 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1425.0363
7 冀彪 007333 04-2019-0750153 雌-雨点-砂 2019-10-14 12:58:52 2019-10-14 12:58:14.78 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1423.6521
8 冀彪 007333 04-2019-0751752 雌-雨点-砂 2019-10-14 12:59:09 2019-10-14 12:58:18.01 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1423.4331
9 马晓勇 007420 04-2019-0752672 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:00:22 2019-10-14 13:00:11.10 111°52′43.00″/37°2′42.00″ 499916 1421.2184
10 冀彪 007333 04-2019-0750141 雌-雨白条-黄 2019-10-14 12:59:40 2019-10-14 12:59:28.14 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1418.6933
11 山西金昌 007222 04-2019-0751200 雌-深雨点-砂 2019-10-14 12:59:54 2019-10-14 12:59:41.18 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1418.1060
12 冀彪 007333 04-2019-0750072 雌-灰-黄 2019-10-14 13:00:06 2019-10-14 12:59:55.64 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1416.8435
13 燕鸣山 007550 04-2019-0754828 未设-雨点-黄 2019-10-14 13:01:01 2019-10-14 13:00:49.50 111°55′37.00″/37°3′11.00″ 498103 1413.4924
14 山西金昌 007222 04-2019-0751005 雄-雨点-黄 2019-10-14 13:01:10 2019-10-14 13:00:58.10 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1412.9491
15 郭良 007236 04-2019-0751820 雄-灰白条-砂 2019-10-14 13:03:26 2019-10-14 13:03:14.76 111°55′33.00″/37°1′33.00″ 501074 1412.2212
16 马晓勇 007420 04-2019-0752652 雌-雨白条-砂 2019-10-14 13:06:33 2019-10-14 13:06:21.53 111°52′43.00″/37°2′42.00″ 499916 1396.7041
17 董增武 188209 04-2019-0750427 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:13:19 2019-10-14 13:13:10.82 111°54′10.00″/36°59′23.00″ 505428 1385.6947
18 宋树保 007218 04-2019-0754382 雄-雨点-黄 2019-10-14 13:10:45 2019-10-14 13:10:07.70 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1384.6196
19 王风海 007354 04-2019-0752272 未设-雨点-黄 2019-10-14 13:10:56 2019-10-14 13:10:46.75 111°53′31.00″/37°1′48.00″ 501277 1383.4216
20 龙辉联盟 007315 04-2019-0754542 未设-灰-砂 2019-10-14 13:05:57 2019-10-14 13:05:13.57 111°58′56.00″/37°5′7.00″ 493569 1383.3491
21 山西金昌 007222 04-2019-0751186 雌-灰白条-砂 2019-10-14 13:08:44 2019-10-14 13:08:31.62 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1383.2900
22 马晓勇 007420 04-2019-0752684 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:10:33 2019-10-14 13:10:11.35 111°52′43.00″/37°2′42.00″ 499916 1381.9156
23 山西金昌 007222 04-2019-0751203 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:10:59 2019-10-14 13:10:15.71 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1376.6577
24 冀彪 007333 04-2019-0750002 雄-雨点-黄 2019-10-14 13:10:28 2019-10-14 13:10:17.57 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1376.2579
25 闫腾 007280 04-2019-0755664 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:12:04 2019-10-14 13:11:51.93 111°54′14.00″/37°2′33.00″ 499691 1374.9222
26 山西金昌 007222 04-2019-0751157 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:11:44 2019-10-14 13:11:32.64 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1371.7965
27 郭良 007236 04-2019-0751832 雌-灰-黄 2019-10-14 13:14:13 2019-10-14 13:13:51.00 111°55′33.00″/37°1′33.00″ 501074 1371.2400
28 宋树保 007218 04-2019-0751598 雌-灰-黄 2019-10-14 13:14:10 2019-10-14 13:13:58.18 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1370.0691
29 李栋 188216 04-2019-0750361 雄-灰-砂 2019-10-14 13:21:07 2019-10-14 13:12:02.81 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1369.8996
30 王三保 007390 04-2019-0754254 未设-灰-砂 2019-10-14 13:15:23 2019-10-14 13:15:09.40 111°54′48.00″/37°1′34.00″ 501283 1366.9243
31 冀彪 007333 04-2019-0752542 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:13:15 2019-10-14 13:13:03.70 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1365.8073
32 山西金昌 007222 04-2019-0751063 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:13:20 2019-10-14 13:13:08.65 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1365.7780
33 山西金昌 007222 04-2019-0751065 雌-灰-黄 2019-10-14 13:15:25 2019-10-14 13:15:12.12 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1358.1148
34 山西金昌 007222 04-2019-0751215 雄-灰白条-砂 2019-10-14 13:15:39 2019-10-14 13:15:17.29 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1357.7961
35 马晓勇 007420 04-2019-0752661 雌-灰-黄 2019-10-14 13:17:06 2019-10-14 13:16:38.93 111°52′43.00″/37°2′42.00″ 499916 1357.6723
36 山西金昌 007222 04-2019-0751044 雌-灰-黄 2019-10-14 13:15:54 2019-10-14 13:15:43.17 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1356.2012
37 姚正友 005007 04-2019-0752209 未设-灰-砂 2019-10-14 13:19:33 2019-10-14 13:18:14.84 111°53′49.00″/37°1′39.00″ 501450 1355.9519
38 郭良 007236 04-2019-0751808 雄-灰-黄 2019-10-14 13:18:18 2019-10-14 13:18:04.85 111°55′33.00″/37°1′33.00″ 501074 1355.5455
39 刘志刚 007421 04-2019-0752026 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:16:00 2019-10-14 13:15:48.59 111°56′48.00″/37°3′16.00″ 497578 1354.4089
40 冀彪 007333 04-2019-0750096 雄-灰-黄 2019-10-14 13:16:55 2019-10-14 13:16:44.15 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1352.1820
41 冀彪 007333 04-2019-0750091 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:17:13 2019-10-14 13:16:46.75 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1352.0230
42 燕鸣山 007550 04-2019-0754841 未设-深雨点-砂 2019-10-14 13:17:16 2019-10-14 13:16:54.45 111°55′37.00″/37°3′11.00″ 498103 1351.7989
43 山西金昌 007222 04-2019-0751204 雄-灰白条-牛 2019-10-14 13:17:32 2019-10-14 13:17:21.09 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1350.2018
44 宋树保 007218 04-2019-0754680 雄-灰-黄 2019-10-14 13:19:46 2019-10-14 13:19:33.37 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1349.4455
45 宋树保 007218 04-2019-0754098 雄-雨点-黄 2019-10-14 13:20:05 2019-10-14 13:19:52.48 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1348.2884
46 郭良 007236 04-2019-0751833 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:20:39 2019-10-14 13:20:28.89 111°55′33.00″/37°1′33.00″ 501074 1346.7986
47 宋树保 007218 04-2019-0754783 雌-灰-砂 2019-10-14 13:20:47 2019-10-14 13:20:33.54 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1345.8087
48 姚正友 005007 04-2019-0752207 未设-灰-砂 2019-10-14 13:21:18 2019-10-14 13:21:05.21 111°53′49.00″/37°1′39.00″ 501450 1345.6200
49 李全录 007400 04-2019-0752729 雄-雨点-黄 2019-10-14 13:22:05 2019-10-14 13:21:24.37 111°55′13.00″/37°1′27.00″ 501361 1344.2294
50 郭玉华 007249 04-2019-0753558 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:23:35 2019-10-14 13:23:21.46 111°55′20.00″/37°1′42.00″ 500872 1335.9283
51 李栋 188216 04-2019-0754648 雌-灰-黄 2019-10-14 13:27:19 2019-10-14 13:21:41.09 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1334.5265
52 山西金昌 007222 04-2019-0752167 雄-绛-黄 2019-10-14 13:23:15 2019-10-14 13:23:03.09 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1329.6578
53 山西金昌 007222 04-2019-0752347 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:23:28 2019-10-14 13:23:09.57 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1329.2745
54 王风海 007354 04-2019-0752299 未设-灰-黄 2019-10-14 13:26:11 2019-10-14 13:26:04.64 111°53′31.00″/37°1′48.00″ 501277 1327.3798
55 龙辉联盟 007315 04-2019-0754511 未设-灰-黄 2019-10-14 13:20:48 2019-10-14 13:20:26.37 111°58′56.00″/37°5′7.00″ 493569 1326.7763
56 王元龙 007473 04-2019-0754324 雌-灰-黄 2019-10-14 13:22:44 2019-10-14 13:22:34.18 112°1′6.00″/37°3′30.00″ 495839 1325.2897
57 宋树保 007218 04-2019-0754732 雄-雨点-黄 2019-10-14 13:26:37 2019-10-14 13:26:23.92 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1325.0158
58 山西金昌 007222 04-2019-0751140 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:25:10 2019-10-14 13:24:57.87 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1322.9023
59 山西金昌 007222 04-2019-0751019 雄-灰-砂 2019-10-14 13:25:24 2019-10-14 13:25:04.98 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1322.4861
60 宋树保 007218 04-2019-0754394 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:27:45 2019-10-14 13:27:25.67 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1321.4176
61 宋树保 007218 04-2019-0754697 雄-灰-黄 2019-10-14 13:27:58 2019-10-14 13:27:35.68 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1320.8363
62 李全录 007400 04-2019-0752713 雄-灰-砂 2019-10-14 13:28:28 2019-10-14 13:28:18.03 111°55′13.00″/37°1′27.00″ 501361 1319.8323
63 山西金昌 007222 04-2019-0751048 雄-雨点-砂 2019-10-14 13:27:13 2019-10-14 13:27:01.98 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1315.6746
64 马晓勇 007420 04-2019-0752658 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:28:49 2019-10-14 13:28:34.60 111°52′43.00″/37°2′42.00″ 499916 1315.0725
65 宋树保 007218 04-2019-0754773 雄-雨点-黄 2019-10-14 13:29:58 2019-10-14 13:29:44.65 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1313.3905
66 龙辉联盟 007315 04-2019-0754548 未设-灰-黄 2019-10-14 13:24:37 2019-10-14 13:24:15.89 111°58′56.00″/37°5′7.00″ 493569 1313.2720
67 罗林森 007318 04-2019-0755391 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:30:05 2019-10-14 13:29:32.25 111°55′20.00″/37°1′59.00″ 500360 1312.9218
68 冀彪 007333 04-2019-0750117 雌-雨白条-砂 2019-10-14 13:27:57 2019-10-14 13:27:45.20 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1312.9073
69 山西金昌 007222 04-2019-0751011 雄-雨点-砂 2019-10-14 13:28:53 2019-10-14 13:28:14.06 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1311.5131
70 龙辉联盟 007315 04-2019-0754414 未设-雨点-砂 2019-10-14 13:25:33 2019-10-14 13:24:55.29 111°58′56.00″/37°5′7.00″ 493569 1310.9813
71 山西金昌 007222 04-2019-0751256 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:29:54 2019-10-14 13:29:41.98 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1306.4727
72 马晓勇 007420 04-2019-0752693 雌-灰-黄 2019-10-14 13:32:44 2019-10-14 13:31:34.00 111°52′43.00″/37°2′42.00″ 499916 1304.8096
73 王三保 007390 04-2019-0752798 未设-灰-砂 2019-10-14 13:33:07 2019-10-14 13:32:51.10 111°54′48.00″/37°1′34.00″ 501283 1304.0040
74 任志彪 007388 04-2019-0755057 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:38:06 2019-10-14 13:36:17.50 111°54′41.00″/36°59′16.00″ 505473 1303.2414
75 燕鸣山 007550 04-2019-0754827 未设-雨白条-黄 2019-10-14 13:30:57 2019-10-14 13:30:47.18 111°55′37.00″/37°3′11.00″ 498103 1302.7307
76 冀彪 007333 04-2019-0751777 雄-雨点-黄 2019-10-14 13:31:00 2019-10-14 13:30:48.50 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1302.4178
77 王元龙 007473 04-2019-0754307 雌-灰白条-黄 2019-10-14 13:29:54 2019-10-14 13:29:42.10 112°1′6.00″/37°3′30.00″ 495839 1300.4989
78 冀彪 007333 04-2019-0752598 雄-灰-黄 2019-10-14 13:32:54 2019-10-14 13:32:42.57 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1295.9741
79 冀彪 007333 04-2019-0750094 雄-雨点-砂 2019-10-14 13:33:18 2019-10-14 13:32:46.79 111°58′1.00″/37°2′49.00″ 498012 1295.7370
80 郭良 007236 04-2019-0751842 雄-灰-砂 2019-10-14 13:35:40 2019-10-14 13:35:28.57 111°55′33.00″/37°1′33.00″ 501074 1294.6217
81 宋树保 007218 04-2019-0754684 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:35:48 2019-10-14 13:35:37.01 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1293.4694
82 胡新民 007281 04-2019-0752903 雌-雨白条-砂 2019-10-14 13:37:11 2019-10-14 13:36:51.43 111°55′8.00″/37°1′8.00″ 501959 1292.2972
83 燕鸣山 007550 04-2019-0754848 未设-雨点-砂 2019-10-14 13:34:19 2019-10-14 13:34:07.85 111°55′37.00″/37°3′11.00″ 498103 1291.4343
84 郭良 007236 04-2019-0751805 雌-灰-砂 2019-10-14 13:37:06 2019-10-14 13:36:54.51 111°55′33.00″/37°1′33.00″ 501074 1289.8481
85 刘雅权 007278 04-2019-0753411 雌-灰白条-砂 2019-10-14 13:36:49 2019-10-14 13:36:33.95 111°55′19.00″/37°1′55.00″ 500486 1289.4720
86 山西金昌 007222 04-2019-0751055 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:35:04 2019-10-14 13:34:51.96 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1289.0058
87 山西金昌 007222 04-2019-0751096 雌-灰白条-砂 2019-10-14 13:35:18 2019-10-14 13:34:55.51 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1288.8087
88 山西金昌 007222 04-2019-0751091 雌-雨点-砂 2019-10-14 13:35:32 2019-10-14 13:34:57.81 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1288.6807
89 罗林森 007318 04-2019-0751862 雄-雨白条-黄 2019-10-14 13:37:02 2019-10-14 13:36:42.90 111°55′20.00″/37°1′59.00″ 500360 1288.6520
90 龙辉联盟 007315 04-2019-0754438 未设-灰-黄 2019-10-14 13:32:09 2019-10-14 13:31:44.85 111°58′56.00″/37°5′7.00″ 493569 1287.6356
91 龙辉联盟 007315 04-2019-0754497 未设-雨点-黄 2019-10-14 13:32:21 2019-10-14 13:31:50.01 111°58′56.00″/37°5′7.00″ 493569 1287.3467
92 郭玉华 007249 04-2019-0753531 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:37:50 2019-10-14 13:37:36.56 111°55′20.00″/37°1′42.00″ 500872 1287.0064
93 董增武 188209 04-2019-0752604 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:41:51 2019-10-14 13:41:27.04 111°54′10.00″/36°59′23.00″ 505428 1286.0197
94 宋树保 007218 04-2019-0754676 雄-灰-黄 2019-10-14 13:38:19 2019-10-14 13:38:04.73 111°55′9.00″/37°1′46.00″ 500810 1285.2965
95 燕鸣山 007550 04-2019-0754811 未设-雨白条-黄 2019-10-14 13:36:11 2019-10-14 13:35:59.39 111°55′37.00″/37°3′11.00″ 498103 1285.2397
96 王风海 007354 04-2019-0752262 未设-雨点-黄 2019-10-14 13:38:46 2019-10-14 13:38:36.31 111°53′31.00″/37°1′48.00″ 501277 1284.7597
97 王元龙 007473 04-2019-0754311 雄-灰-砂 2019-10-14 13:34:41 2019-10-14 13:34:30.18 112°1′6.00″/37°3′30.00″ 495839 1284.3251
98 梁荣 007211 04-2019-0754216 未设-雨点-砂 2019-10-14 13:35:25 2019-10-14 13:35:17.92 112°1′19.00″/37°3′11.00″ 496348 1282.9995
99 山西金昌 007222 04-2019-0751013 雌-雨点-黄 2019-10-14 13:37:49 2019-10-14 13:37:35.21 111°56′49.00″/37°2′58.00″ 498114 1279.9936
100 燕鸣山 007550 04-2019-0754812 未设-雨白条-黄 2019-10-14 13:37:51 2019-10-14 13:37:40.34 111°55′37.00″/37°3′11.00″ 498103 1279.6842
显示第  1-100  条记录,共  336  条记录   首页  上一页   下一页     末页   第1页,共4页