天气预报 

五棵树俱乐部300公里资格赛50元单鸽成绩报告表

比赛项目: 五棵树俱乐部300公里资格赛 参赛羽数: 619 当日天气:
司放地点: 大林 司放日期: 2019-09-09 当日风向 无风
司放坐标: 122°40′52.60″ /43°37′1.70″ 司放时间: 06:10:01 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 王铁明 000022 07-2019-0290368 雄-麒麟花-黄 2019-09-09 10:40:14 2019-09-09 10:18:58.81 126°8′27.00″/44°47′24.00″ 305195 1225.8624
2 梁振伟 000003 07-2019-0292094 雄-雨白条-黄 2019-09-09 10:20:07 2019-09-09 10:20:01.81 126°9′17.00″/44°46′46.00″ 305725 1222.8340
3 王铁军 000024 07-2019-0290357 雄-灰-黄 2019-09-09 10:38:13 2019-09-09 10:20:11.04 126°8′30.00″/44°47′29.00″ 305318 1220.4553
4 徐 岩 000010 07-2019-0026922 雄-灰-黄 2019-09-09 10:33:19 2019-09-09 10:33:11.12 126°15′59.00″/44°55′23.00″ 320389 1217.4282
5 徐 岩 000010 07-2019-0028903 雄-灰-黄 2019-09-09 10:33:49 2019-09-09 10:33:18.04 126°15′59.00″/44°55′23.00″ 320389 1216.8951
6 赵晓东 000042 07-2019-0292005 雌-灰-黄 2019-09-09 10:27:04 2019-09-09 10:26:53.60 126°10′36.00″/44°51′3.00″ 310567 1209.0120
7 赵晓东 000042 07-2019-0290015 雄-灰-砂 2019-09-09 10:29:24 2019-09-09 10:27:55.54 126°10′36.00″/44°51′3.00″ 310567 1204.1728
8 赵晓东 000042 07-2019-0290017 雌-灰-砂 2019-09-09 10:29:47 2019-09-09 10:28:02.06 126°10′36.00″/44°51′3.00″ 310567 1203.6655
9 刘盛章 000025 07-2019-0290303 雌-雨点-黄 2019-09-09 10:24:42 2019-09-09 10:24:37.20 126°8′47.00″/44°47′10.00″ 305421 1199.5956
10 龚继平 000001 07-2019-0292161 雄-灰-砂 2019-09-09 10:27:20 2019-09-09 10:27:15.04 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 1193.0732
11 龚继平 000001 07-2019-0292892 雄-灰-黄 2019-09-09 10:28:21 2019-09-09 10:28:15.85 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 1188.3910
12 刘宝龙 000055 07-2019-0290130 雌-灰-砂 2019-09-09 10:37:02 2019-09-09 10:36:50.53 126°15′7.00″/44°51′29.00″ 316300 1185.4189
13 刘宝龙 000055 07-2019-0290117 雄-灰-砂 2019-09-09 10:37:14 2019-09-09 10:36:54.71 126°15′7.00″/44°51′29.00″ 316300 1185.1094
14 孙广辉 000057 07-2019-0291353 雄-雨白条-黄 2019-09-09 10:38:42 2019-09-09 10:38:31.45 126°16′23.00″/44°50′37.00″ 317157 1181.1849
15 刘宝龙 000055 07-2019-0291412 雌-雨点-黄 2019-09-09 10:38:07 2019-09-09 10:37:57.00 126°15′7.00″/44°51′29.00″ 316300 1180.5177
16 薛振春 000062 07-2019-0290450 雄-灰-黄 2019-09-09 10:41:09 2019-09-09 10:29:42.18 126°8′41.00″/44°47′51.00″ 305815 1177.6324
17 王铁军 000024 07-2019-0290356 雄-灰-黄 2019-09-09 10:38:22 2019-09-09 10:30:06.39 126°8′30.00″/44°47′29.00″ 305318 1173.8946
18 王铁明 000022 07-2019-0290363 雌-花-黄 2019-09-09 10:40:57 2019-09-09 10:30:45.78 126°8′27.00″/44°47′24.00″ 305195 1170.4672
19 刘彦祥 000009 07-2019-0292116 雌-雨点-砂 2019-09-09 10:48:33 2019-09-09 10:32:29.70 126°8′24.00″/44°49′50.00″ 306995 1169.6014
20 龚继平 000001 07-2019-0292893 雄-雨点-砂 2019-09-09 10:32:46 2019-09-09 10:32:40.54 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 1168.4313
21 何俊山 000052 07-2019-0290261 雄-灰白条-黄 2019-09-09 10:30:43 2019-09-09 10:30:32.57 126°6′11.00″/44°47′48.00″ 302776 1162.1710
22 何俊山 000052 07-2019-0290265 雌-雨点-黄 2019-09-09 10:31:09 2019-09-09 10:30:34.04 126°6′11.00″/44°47′48.00″ 302776 1162.0617
23 薛飞 000013 07-2019-0290236 雌-雨白条-砂 2019-09-09 10:36:42 2019-09-09 10:35:21.20 126°8′42.00″/44°47′7.00″ 305283 1150.5495
24 薛飞 000013 07-2019-0290239 雌-雨点-黄 2019-09-09 10:36:49 2019-09-09 10:36:34.07 126°8′42.00″/44°47′7.00″ 305283 1145.3072
25 薛飞 000013 07-2019-0290255 雌-雨点-黄 2019-09-09 10:38:08 2019-09-09 10:38:02.23 126°8′42.00″/44°47′7.00″ 305283 1139.0285
26 谷 旭 000045 07-2019-0290299 雌-灰-砂 2019-09-09 10:37:16 2019-09-09 10:37:06.85 126°7′4.00″/44°47′18.00″ 303457 1136.1282
27 李 建 000058 07-2019-0291540 雌-灰-砂 2019-09-09 10:59:02 2019-09-09 10:58:55.60 126°23′53.00″/44°52′14.00″ 327388 1133.1833
28 薛飞 000013 07-2019-0290254 雄-雨点-砂 2019-09-09 10:41:57 2019-09-09 10:41:51.98 126°8′42.00″/44°47′7.00″ 305283 1122.9845
29 薛振春 000062 07-2019-0290402 雄-花-砂 2019-09-09 10:45:10 2019-09-09 10:44:42.98 126°8′41.00″/44°47′51.00″ 305815 1113.2702
30 贾 迪 000059 07-2019-0292406 雄-雨点-砂 2019-09-09 10:54:30 2019-09-09 10:54:22.31 126°12′49.00″/44°48′36.00″ 311351 1094.9369
31 李学东 000011 07-2019-0290350 雌-深灰-黄 2019-09-09 10:49:30 2019-09-09 10:49:24.92 126°8′23.00″/44°47′27.00″ 305153 1092.1776
32 梁振伟 000003 07-2019-0292085 雄-灰-黄 2019-09-09 10:50:37 2019-09-09 10:50:31.93 126°9′17.00″/44°46′46.00″ 305725 1089.8685
33 贾振峰 000021 07-2019-0290371 雄-雨点-黄 2019-09-09 11:08:40 2019-09-09 10:50:38.75 126°8′58.00″/44°46′53.00″ 305430 1088.3757
34 刘 新 000019 07-2019-0292902 雌-雨点-砂 2019-09-09 10:57:13 2019-09-09 10:57:08.32 126°13′25.00″/44°49′2.00″ 312398 1088.0323
35 龚继平 000001 07-2019-0292142 雄-灰白条-砂 2019-09-09 10:53:01 2019-09-09 10:52:56.59 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 1084.7305
36 龚继平 000001 07-2019-0292147 雌-雨点-砂 2019-09-09 10:53:08 2019-09-09 10:52:58.56 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 1084.6047
37 刘盛章 000025 07-2019-0292995 雄-白-黄 2019-09-09 10:52:02 2019-09-09 10:51:57.23 126°8′47.00″/44°47′10.00″ 305421 1083.2944
38 苏清柱 000007 07-2019-0290429 雌-灰白条-砂 2019-09-09 10:57:45 2019-09-09 10:57:38.96 126°12′6.00″/44°48′29.00″ 310401 1079.1576
39 李 建 000058 07-2019-0291531 雌-灰白条-砂 2019-09-09 11:13:43 2019-09-09 11:13:37.29 126°23′53.00″/44°52′14.00″ 327388 1078.3360
40 龚继平 000001 07-2019-0292148 雌-花-黄 2019-09-09 10:55:28 2019-09-09 10:55:24.32 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 1075.3719
41 王玉明 000028 07-2019-0290568 雌-灰-黄 2019-09-10 08:04:20 2019-09-09 10:54:31.14 126°7′28.00″/44°48′57.00″ 305196 1072.7365
42 王玉明 000028 07-2019-0292888 雌-灰-黄 2019-09-10 08:04:27 2019-09-09 10:56:02.23 126°7′28.00″/44°48′57.00″ 305196 1067.0424
43 龚继平 000001 07-2019-0292897 雌-灰-砂 2019-09-09 10:59:10 2019-09-09 10:59:04.68 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 1061.7091
44 孙广辉 000057 07-2019-0291358 雄-灰白条-砂 2019-09-09 11:08:57 2019-09-09 11:08:45.37 126°16′23.00″/44°50′37.00″ 317157 1061.6507
45 谷 旭 000045 07-2019-0292990 雌-雨点-砂 2019-09-09 11:04:11 2019-09-09 11:04:06.51 126°7′4.00″/44°47′18.00″ 303457 1031.8445
46 薛振春 000062 07-2019-0290410 雌-花-砂 2019-09-09 11:10:03 2019-09-09 11:09:46.87 126°8′41.00″/44°47′51.00″ 305815 1020.1842
47 石春明 000054 07-2019-0291694 雄-雨点-砂 2019-09-09 11:14:28 2019-09-09 11:14:15.89 126°12′3.00″/44°48′30.00″ 310354 1020.0685
48 苏清柱 000007 07-2019-0290422 雌-雨白条-砂 2019-09-09 11:14:52 2019-09-09 11:14:39.51 126°12′6.00″/44°48′29.00″ 310401 1018.9048
49 王洪利 000063 07-2019-0290811 雄-花-黄 2019-09-09 11:19:10 2019-09-09 11:19:05.01 126°8′43.00″/44°47′52.00″ 305868 989.6501
50 刘 新 000019 07-2019-0290053 雄-雨点-砂 2019-09-09 11:26:17 2019-09-09 11:26:11.76 126°13′25.00″/44°49′2.00″ 312398 988.0406
51 刘彦祥 000009 07-2019-0292122 雌-雨点-砂 2019-09-09 12:42:35 2019-09-09 11:21:59.59 126°8′24.00″/44°49′50.00″ 306995 984.0325
52 刘宝龙 000055 07-2019-0290104 雌-灰-砂 2019-09-09 11:52:39 2019-09-09 11:52:27.65 126°15′7.00″/44°51′29.00″ 316300 923.6541
53 薛飞 000013 07-2019-0292979 雄-红楞-砂 2019-09-09 11:43:22 2019-09-09 11:43:16.57 126°8′42.00″/44°47′7.00″ 305283 916.0519
54 郑雪峰 000006 07-2019-0290229 雄-银白-砂 2019-09-09 12:21:26 2019-09-09 11:52:21.32 126°9′26.00″/44°47′28.00″ 306429 895.1048
55 梁振伟 000003 07-2019-0292818 雄-深灰-砂 2019-09-09 12:38:52 2019-09-09 12:38:46.46 126°9′17.00″/44°46′46.00″ 305725 786.4153
56 龚继平 000001 07-2019-0292159 雄-雨点-砂 2019-09-09 12:50:20 2019-09-09 12:50:16.04 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 766.7669
57 王洪亮 000040 07-2019-0290315 雌-灰-砂 2019-09-09 13:12:34 2019-09-09 13:12:28.93 126°14′23.00″/44°49′35.00″ 313975 743.1968
58 刘彦祥 000009 07-2019-0292121 雌-灰-砂 2019-09-09 15:01:52 2019-09-09 14:24:33.54 126°8′24.00″/44°49′50.00″ 306995 620.7659
59 王洪亮 000040 07-2019-0290312 雄-灰-砂 2019-09-09 16:23:00 2019-09-09 14:55:07.68 126°14′23.00″/44°49′35.00″ 313975 597.9209
60 赵晓东 000042 07-2019-0290003 雌-灰-黄 2019-09-09 15:39:08 2019-09-09 15:38:56.46 126°10′36.00″/44°51′3.00″ 310567 545.8846
61 贾振峰 000021 07-2019-0290372 雌-雨白条-砂 2019-09-09 16:17:01 2019-09-09 16:16:52.14 126°8′58.00″/44°46′53.00″ 305430 503.3020
显示第  1-61  条记录,共  61  条记录   首页  上一页   下一页  末页 第1页,共1页