天气预报 

五棵树俱乐部300公里资格赛20元抓成绩报告表

比赛项目: 五棵树俱乐部300公里资格赛 参赛羽数: 619 当日天气:
司放地点: 大林 司放日期: 2019-09-09 当日风向 无风
司放坐标: 122°40′52.60″ /43°37′1.70″ 司放时间: 06:10:01 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 刘宝龙 000055 07-2019-0290190 雌-灰-黄 2019-09-09 10:27:13 2019-09-09 10:27:02.81 126°15′7.00″/44°51′29.00″ 316300 1230.5947
2 梁振伟 000003 07-2019-0292094 雄-雨白条-黄 2019-09-09 10:20:07 2019-09-09 10:20:01.81 126°9′17.00″/44°46′46.00″ 305725 1222.8340
3 徐 岩 000010 07-2019-0026922 雄-灰-黄 2019-09-09 10:33:19 2019-09-09 10:33:11.12 126°15′59.00″/44°55′23.00″ 320389 1217.4282
4 徐 岩 000010 07-2019-0028903 雄-灰-黄 2019-09-09 10:33:49 2019-09-09 10:33:18.04 126°15′59.00″/44°55′23.00″ 320389 1216.8951
5 赵晓东 000042 07-2019-0290039 雄-深雨点-砂 2019-09-09 10:26:56 2019-09-09 10:26:44.98 126°10′36.00″/44°51′3.00″ 310567 1209.6887
6 赵晓东 000042 07-2019-0290037 雌-灰-砂 2019-09-09 10:27:00 2019-09-09 10:26:51.64 126°10′36.00″/44°51′3.00″ 310567 1209.1659
7 赵晓东 000042 07-2019-0292005 雌-灰-黄 2019-09-09 10:27:04 2019-09-09 10:26:53.60 126°10′36.00″/44°51′3.00″ 310567 1209.0120
8 赵晓东 000042 07-2019-0290015 雄-灰-砂 2019-09-09 10:29:24 2019-09-09 10:27:55.54 126°10′36.00″/44°51′3.00″ 310567 1204.1728
9 赵晓东 000042 07-2019-0292960 雄-雨点-砂 2019-09-09 10:29:35 2019-09-09 10:27:57.89 126°10′36.00″/44°51′3.00″ 310567 1203.9898
10 赵晓东 000042 07-2019-0290022 雌-灰-砂 2019-09-09 10:29:39 2019-09-09 10:27:58.37 126°10′36.00″/44°51′3.00″ 310567 1203.9525
11 赵晓东 000042 07-2019-0290017 雌-灰-砂 2019-09-09 10:29:47 2019-09-09 10:28:02.06 126°10′36.00″/44°51′3.00″ 310567 1203.6655
12 赵晓东 000042 07-2019-0290011 雄-灰-黄 2019-09-09 10:30:01 2019-09-09 10:28:04.04 126°10′36.00″/44°51′3.00″ 310567 1203.5116
13 赵晓东 000042 07-2019-0290035 雄-花-黄 2019-09-09 10:30:10 2019-09-09 10:28:04.79 126°10′36.00″/44°51′3.00″ 310567 1203.4533
14 赵晓东 000042 07-2019-0290016 雌-雨点-砂 2019-09-09 10:30:17 2019-09-09 10:28:04.90 126°10′36.00″/44°51′3.00″ 310567 1203.4449
15 龚继平 000001 07-2019-0292144 雄-绛-黄 2019-09-09 10:26:05 2019-09-09 10:25:59.93 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 1198.9076
16 梁振伟 000003 07-2019-0292082 雄-灰-黄 2019-09-09 10:25:12 2019-09-09 10:25:06.87 126°9′17.00″/44°46′46.00″ 305725 1198.4619
17 龚继平 000001 07-2019-0292161 雄-灰-砂 2019-09-09 10:27:20 2019-09-09 10:27:15.04 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 1193.0732
18 龚继平 000001 07-2019-0292892 雄-灰-黄 2019-09-09 10:28:21 2019-09-09 10:28:15.85 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 1188.3910
19 刘宝龙 000055 07-2019-0290130 雌-灰-砂 2019-09-09 10:37:02 2019-09-09 10:36:50.53 126°15′7.00″/44°51′29.00″ 316300 1185.4189
20 刘宝龙 000055 07-2019-0290117 雄-灰-砂 2019-09-09 10:37:14 2019-09-09 10:36:54.71 126°15′7.00″/44°51′29.00″ 316300 1185.1094
21 李 建 000058 07-2019-0291535 雌-雨点-砂 2019-09-09 10:47:19 2019-09-09 10:46:57.90 126°23′53.00″/44°52′14.00″ 327388 1182.1268
22 孙广辉 000057 07-2019-0291353 雄-雨白条-黄 2019-09-09 10:38:42 2019-09-09 10:38:31.45 126°16′23.00″/44°50′37.00″ 317157 1181.1849
23 刘宝龙 000055 07-2019-0291412 雌-雨点-黄 2019-09-09 10:38:07 2019-09-09 10:37:57.00 126°15′7.00″/44°51′29.00″ 316300 1180.5177
24 薛振春 000062 07-2019-0290450 雄-灰-黄 2019-09-09 10:41:09 2019-09-09 10:29:42.18 126°8′41.00″/44°47′51.00″ 305815 1177.6324
25 王铁军 000024 07-2019-0290356 雄-灰-黄 2019-09-09 10:38:22 2019-09-09 10:30:06.39 126°8′30.00″/44°47′29.00″ 305318 1173.8946
26 何俊山 000052 07-2019-0290264 雌-深雨点-黄 2019-09-09 10:28:31 2019-09-09 10:28:09.03 126°6′11.00″/44°47′48.00″ 302776 1172.9421
27 龚继平 000001 07-2019-0292169 雌-绛-黄 2019-09-09 10:31:49 2019-09-09 10:31:42.68 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 1172.7368
28 王铁明 000022 07-2019-0290363 雌-花-黄 2019-09-09 10:40:57 2019-09-09 10:30:45.78 126°8′27.00″/44°47′24.00″ 305195 1170.4672
29 刘彦祥 000009 07-2019-0292116 雌-雨点-砂 2019-09-09 10:48:33 2019-09-09 10:32:29.70 126°8′24.00″/44°49′50.00″ 306995 1169.6014
30 梁振伟 000003 07-2019-0292076 雌-灰白条-砂 2019-09-09 10:31:33 2019-09-09 10:31:28.00 126°9′17.00″/44°46′46.00″ 305725 1169.3440
31 梁振伟 000003 07-2019-0292096 雌-灰-砂 2019-09-09 10:31:56 2019-09-09 10:31:31.21 126°9′17.00″/44°46′46.00″ 305725 1169.1048
32 龚继平 000001 07-2019-0292893 雄-雨点-砂 2019-09-09 10:32:46 2019-09-09 10:32:40.54 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 1168.4313
33 苏清柱 000007 07-2019-0290424 雄-灰-砂 2019-09-09 10:35:50 2019-09-09 10:35:43.43 126°12′6.00″/44°48′29.00″ 310401 1168.2070
34 薛飞 000013 07-2019-0290241 雄-灰-砂 2019-09-09 10:32:46 2019-09-09 10:32:39.93 126°8′42.00″/44°47′7.00″ 305283 1162.3240
35 石春明 000054 07-2019-0290271 雄-灰-黄 2019-09-09 10:40:49 2019-09-09 10:40:38.31 126°12′3.00″/44°48′30.00″ 310354 1146.8182
36 刘宝龙 000055 07-2019-0290113 雌-灰-黄 2019-09-09 10:46:56 2019-09-09 10:46:45.87 126°15′7.00″/44°51′29.00″ 316300 1142.9178
37 谷 旭 000045 07-2019-0290299 雌-灰-砂 2019-09-09 10:37:16 2019-09-09 10:37:06.85 126°7′4.00″/44°47′18.00″ 303457 1136.1282
38 贾振峰 000021 07-2019-0290378 雄-灰-黄 2019-09-09 11:08:30 2019-09-09 10:40:15.59 126°8′58.00″/44°46′53.00″ 305430 1130.2042
39 吴广 000002 07-2019-0292037 雌-灰-砂 2019-09-09 10:42:43 2019-09-09 10:42:35.92 126°10′20.00″/44°47′45.00″ 307725 1128.9263
40 刘宝龙 000055 07-2019-0290175 雌-灰-砂 2019-09-09 10:50:48 2019-09-09 10:50:27.71 126°15′7.00″/44°51′29.00″ 316300 1127.8496
41 赵晓东 000042 07-2019-0290001 雄-灰-砂 2019-09-09 10:47:19 2019-09-09 10:47:14.39 126°10′36.00″/44°51′3.00″ 310567 1120.2778
42 薛振春 000062 07-2019-0290402 雄-花-砂 2019-09-09 10:45:10 2019-09-09 10:44:42.98 126°8′41.00″/44°47′51.00″ 305815 1113.2702
43 王铁明 000022 07-2019-0292114 雌-雨白条-牛 2019-09-09 11:30:08 2019-09-09 10:49:04.12 126°8′27.00″/44°47′24.00″ 305195 1093.6850
44 吴广 000002 07-2019-0292060 雌-麒麟花-黄 2019-09-09 10:51:45 2019-09-09 10:51:38.06 126°10′20.00″/44°47′45.00″ 307725 1092.7048
45 龚继平 000001 07-2019-0290259 雌-灰-黄 2019-09-09 10:51:38 2019-09-09 10:51:31.89 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 1090.1700
46 梁振伟 000003 07-2019-0292085 雄-灰-黄 2019-09-09 10:50:37 2019-09-09 10:50:31.93 126°9′17.00″/44°46′46.00″ 305725 1089.8685
47 贾振峰 000021 07-2019-0290371 雄-雨点-黄 2019-09-09 11:08:40 2019-09-09 10:50:38.75 126°8′58.00″/44°46′53.00″ 305430 1088.3757
48 刘 新 000019 07-2019-0292902 雌-雨点-砂 2019-09-09 10:57:13 2019-09-09 10:57:08.32 126°13′25.00″/44°49′2.00″ 312398 1088.0323
49 贾振峰 000021 07-2019-0379484 雌-雨点-黄 2019-09-09 11:08:49 2019-09-09 10:50:49.59 126°8′58.00″/44°46′53.00″ 305430 1087.6757
50 龚继平 000001 07-2019-0292142 雄-灰白条-砂 2019-09-09 10:53:01 2019-09-09 10:52:56.59 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 1084.7305
51 龚继平 000001 07-2019-0292147 雌-雨点-砂 2019-09-09 10:53:08 2019-09-09 10:52:58.56 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 1084.6047
52 苏清柱 000007 07-2019-0290429 雌-灰白条-砂 2019-09-09 10:57:45 2019-09-09 10:57:38.96 126°12′6.00″/44°48′29.00″ 310401 1079.1576
53 梁振伟 000003 07-2019-0292089 雌-绛-黄 2019-09-09 10:53:27 2019-09-09 10:53:22.31 126°9′17.00″/44°46′46.00″ 305725 1078.9461
54 龚继平 000001 07-2019-0292148 雌-花-黄 2019-09-09 10:55:28 2019-09-09 10:55:24.32 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 1075.3719
55 王玉明 000028 07-2019-0290568 雌-灰-黄 2019-09-10 08:04:20 2019-09-09 10:54:31.14 126°7′28.00″/44°48′57.00″ 305196 1072.7365
56 王玉明 000028 07-2019-0292888 雌-灰-黄 2019-09-10 08:04:27 2019-09-09 10:56:02.23 126°7′28.00″/44°48′57.00″ 305196 1067.0424
57 龚继平 000001 07-2019-0292897 雌-灰-砂 2019-09-09 10:59:10 2019-09-09 10:59:04.68 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 1061.7091
58 孙广辉 000057 07-2019-0291358 雄-灰白条-砂 2019-09-09 11:08:57 2019-09-09 11:08:45.37 126°16′23.00″/44°50′37.00″ 317157 1061.6507
59 王允春 000031 07-2019-0291812 雌-灰-砂 2019-09-09 11:00:15 2019-09-09 11:00:09.45 126°8′26.00″/44°47′0.00″ 304875 1050.7829
60 薛飞 000013 07-2019-0290244 雄-灰-砂 2019-09-09 11:00:54 2019-09-09 11:00:48.50 126°8′42.00″/44°47′7.00″ 305283 1049.8340
61 苏清柱 000007 07-2019-0290425 雄-灰-砂 2019-09-09 11:07:29 2019-09-09 11:07:23.46 126°12′6.00″/44°48′29.00″ 310401 1043.8057
62 谷 旭 000045 07-2019-0292990 雌-雨点-砂 2019-09-09 11:04:11 2019-09-09 11:04:06.51 126°7′4.00″/44°47′18.00″ 303457 1031.8445
63 石春明 000054 07-2019-0291694 雄-雨点-砂 2019-09-09 11:14:28 2019-09-09 11:14:15.89 126°12′3.00″/44°48′30.00″ 310354 1020.0685
64 苏清柱 000007 07-2019-0290422 雌-雨白条-砂 2019-09-09 11:14:52 2019-09-09 11:14:39.51 126°12′6.00″/44°48′29.00″ 310401 1018.9048
65 贾振峰 000021 07-2019-0290376 雌-雨点-黄 2019-09-09 11:10:05 2019-09-09 11:09:58.92 126°8′58.00″/44°46′53.00″ 305430 1018.2178
66 闵超仁 000064 07-2019-0290168 雄-雨点-砂 2019-09-09 11:22:16 2019-09-09 11:22:11.75 126°16′21.00″/44°51′6.00″ 317484 1016.9928
67 石春明 000054 07-2019-0291728 雄-灰-砂 2019-09-09 11:16:53 2019-09-09 11:16:43.62 126°12′3.00″/44°48′30.00″ 310354 1011.8799
68 王洪利 000063 07-2019-0290811 雄-花-黄 2019-09-09 11:19:10 2019-09-09 11:19:05.01 126°8′43.00″/44°47′52.00″ 305868 989.6501
69 刘彦祥 000009 07-2019-0292122 雌-雨点-砂 2019-09-09 12:42:35 2019-09-09 11:21:59.59 126°8′24.00″/44°49′50.00″ 306995 984.0325
70 徐 岩 000010 07-2019-0027917 雌-灰-砂 2019-09-09 11:36:07 2019-09-09 11:35:59.68 126°15′59.00″/44°55′23.00″ 320389 982.8547
71 李 建 000058 07-2019-0291532 雌-雨点-黄 2019-09-09 11:57:43 2019-09-09 11:53:49.73 126°23′53.00″/44°52′14.00″ 327388 952.2292
72 刘宝龙 000055 07-2019-0290104 雌-灰-砂 2019-09-09 11:52:39 2019-09-09 11:52:27.65 126°15′7.00″/44°51′29.00″ 316300 923.6541
73 郑雪峰 000006 07-2019-0290229 雄-银白-砂 2019-09-09 12:21:26 2019-09-09 11:52:21.32 126°9′26.00″/44°47′28.00″ 306429 895.1048
74 薛振春 000062 07-2019-0290401 雄-灰白条-砂 2019-09-09 16:56:13 2019-09-09 12:10:36.96 126°8′41.00″/44°47′51.00″ 305815 848.0743
75 闵超仁 000064 07-2019-0292929 雌-灰-砂 2019-09-09 12:43:53 2019-09-09 12:43:49.15 126°16′21.00″/44°51′6.00″ 317484 806.2011
76 梁振伟 000003 07-2019-0292818 雄-深灰-砂 2019-09-09 12:38:52 2019-09-09 12:38:46.46 126°9′17.00″/44°46′46.00″ 305725 786.4153
77 龚继平 000001 07-2019-0292159 雄-雨点-砂 2019-09-09 12:50:20 2019-09-09 12:50:16.04 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 766.7669
78 王洪亮 000040 07-2019-0290315 雌-灰-砂 2019-09-09 13:12:34 2019-09-09 13:12:28.93 126°14′23.00″/44°49′35.00″ 313975 743.1968
79 刘宝龙 000055 07-2019-0290112 雌-灰白条-砂 2019-09-09 13:29:16 2019-09-09 13:29:05.78 126°15′7.00″/44°51′29.00″ 316300 720.3704
80 贾振峰 000021 07-2019-0292678 雌-灰-砂 2019-09-09 13:37:12 2019-09-09 13:37:05.12 126°8′58.00″/44°46′53.00″ 305430 683.1836
81 龚继平 000001 07-2019-0292166 雄-雨点-砂 2019-09-09 14:47:23 2019-09-09 13:55:29.59 126°9′42.19″/44°47′39.62″ 306899 659.3222
82 刘彦祥 000009 07-2019-0292121 雌-灰-砂 2019-09-09 15:01:52 2019-09-09 14:24:33.54 126°8′24.00″/44°49′50.00″ 306995 620.7659
83 王洪亮 000040 07-2019-0290312 雄-灰-砂 2019-09-09 16:23:00 2019-09-09 14:55:07.68 126°14′23.00″/44°49′35.00″ 313975 597.9209
84 赵晓东 000042 07-2019-0290003 雌-灰-黄 2019-09-09 15:39:08 2019-09-09 15:38:56.46 126°10′36.00″/44°51′3.00″ 310567 545.8846
85 贾振峰 000021 07-2019-0290372 雌-雨白条-砂 2019-09-09 16:17:01 2019-09-09 16:16:52.14 126°8′58.00″/44°46′53.00″ 305430 503.3020
显示第  1-85  条记录,共  85  条记录   首页  上一页   下一页  末页 第1页,共1页