天气预报 

500公里德惠第二关综合排名成绩报告表

比赛项目: 500公里德惠第二关 参赛羽数: 350 当日天气:
司放地点: 德惠 司放日期: 2019-11-13 当日风向
司放坐标: 125°44′47.00″ /44°33′16.00″ 司放时间: 07:00:36 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
101 张洪博 000049 06-2019-0610006 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:57:11 2019-11-13 14:56:59.73 121°22′15.19″/41°10′23.78″ 517761 1086.8302
102 王老三 000104 06-2019-0611464 雌-灰-砂 2019-11-13 15:03:20 2019-11-13 15:03:09.45 121°18′39.73″/41°9′1.72″ 523005 1083.8190
103 张洪博 000049 06-2019-0610016 雄-雨点-黄 2019-11-13 15:00:59 2019-11-13 15:00:42.31 121°22′15.19″/41°10′23.78″ 517761 1078.4324
104 赵坦 000100 06-2019-0613992 雌-灰白条-砂 2019-11-13 15:02:28 2019-11-13 15:02:17.51 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 1076.9293
105 王老三 000104 06-2019-0728094 雄-灰-黄 2019-11-13 15:06:42 2019-11-13 15:06:31.60 121°18′39.73″/41°9′1.72″ 523005 1076.3043
106 安勇德 000033 06-2019-0612981 雄-雨点-砂 2019-11-13 15:03:59 2019-11-13 15:03:39.75 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1076.1258
107 李国强 000007 06-2019-0721392 雌-雨点-砂 2019-11-13 15:04:25 2019-11-13 15:04:14.93 121°20′48.04″/41°10′15.42″ 519314 1073.7419
108 王洋 000103 06-2019-1087011 雄-雨点-牛 2019-11-13 15:04:27 2019-11-13 15:03:57.78 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1073.2100
109 张洪博 000049 06-2019-0610013 雄-雨点-黄 2019-11-13 15:04:06 2019-11-13 15:03:55.09 121°22′15.19″/41°10′23.78″ 517761 1071.2632
110 李国强 000007 06-2019-0721084 雄-雨点-砂 2019-11-13 15:05:34 2019-11-13 15:05:22.87 121°20′48.04″/41°10′15.42″ 519314 1071.2338
111 李国强 000007 06-2019-0721393 雌-灰-黄 2019-11-13 15:05:46 2019-11-13 15:05:23.37 121°20′48.04″/41°10′15.42″ 519314 1071.2154
112 李国强 000007 06-2019-0721089 雄-红楞-黄 2019-11-13 15:05:59 2019-11-13 15:05:36.68 121°20′48.04″/41°10′15.42″ 519314 1070.7256
113 李国强 000007 06-2019-0721088 雄-雨点-黄 2019-11-13 15:06:11 2019-11-13 15:05:43.06 121°20′48.04″/41°10′15.42″ 519314 1070.4907
114 安勇德 000033 06-2019-0612993 雄-灰-砂 2019-11-13 15:07:01 2019-11-13 15:06:40.71 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1069.4487
115 赵坦 000100 06-2019-0613885 雄-雨点-牛 2019-11-13 15:05:51 2019-11-13 15:05:40.40 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 1069.4219
116 李国强 000007 06-2019-0721086 雄-灰-砂 2019-11-13 15:07:18 2019-11-13 15:07:07.53 121°20′48.04″/41°10′15.42″ 519314 1067.3932
117 李国强 000007 06-2019-1087024 雌-红楞-砂 2019-11-13 15:07:33 2019-11-13 15:07:14.17 121°20′48.04″/41°10′15.42″ 519314 1067.1504
118 贾二 000003 06-2019-0614008 雌-灰-砂 2019-11-13 15:09:52 2019-11-13 15:09:39.12 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 1062.2224
119 安勇德 000033 06-2019-0613000 雌-灰-砂 2019-11-13 15:11:05 2019-11-13 15:10:45.70 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1060.5398
120 张洪博 000049 06-2019-0610008 雄-雨点-砂 2019-11-13 15:10:10 2019-11-13 15:09:59.75 121°22′15.19″/41°10′23.78″ 517761 1057.9596
121 赵坦 000100 06-2019-0613887 雄-灰白条-砂 2019-11-13 15:11:21 2019-11-13 15:11:02.23 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 1057.7256
122 王洋 000103 06-2019-1087015 雄-灰-砂 2019-11-13 15:13:40 2019-11-13 15:13:16.70 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1052.9183
123 王洋 000103 06-2019-1087018 雄-雨点-黄 2019-11-13 15:13:52 2019-11-13 15:13:27.28 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1052.5414
124 安勇德 000033 06-2019-0612984 雄-雨点-砂 2019-11-13 15:15:17 2019-11-13 15:14:54.62 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1051.6390
125 赵坦 000100 06-2019-0613889 雄-雨白条-砂 2019-11-13 15:14:28 2019-11-13 15:14:03.68 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 1051.2435
126 贾二 000003 06-2019-0613996 雄-黑-黄 2019-11-13 15:16:23 2019-11-13 15:16:08.89 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 1048.2976
127 张洪博 000049 06-2019-0610014 雄-雨点-砂 2019-11-13 15:15:14 2019-11-13 15:15:01.35 121°22′15.19″/41°10′23.78″ 517761 1047.2036
128 赵坦 000100 06-2019-0613991 雌-灰白条-砂 2019-11-13 15:18:14 2019-11-13 15:18:04.23 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 1042.7714
129 王洋 000103 06-2019-1087102 雄-雨点-牛 2019-11-13 15:19:21 2019-11-13 15:18:46.14 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1041.3133
130 安勇德 000033 06-2019-0612987 雄-灰-砂 2019-11-13 15:20:11 2019-11-13 15:19:49.57 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1041.2835
131 王洋 000103 06-2019-0613012 雄-雨点-黄 2019-11-13 15:19:40 2019-11-13 15:19:15.70 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1040.2844
132 王洋 000103 06-2019-0613019 雄-绛-牛 2019-11-13 15:19:54 2019-11-13 15:19:22.34 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1040.0537
133 曹家鸽园 王五一 000089 06-2019-0613996 雄-灰-砂 2019-11-13 15:22:50 2019-11-13 15:22:38.51 121°20′44.40″/41°8′36.26″ 521638 1039.0330
134 张洪博 000049 06-2019-0610004 雄-灰-牛 2019-11-13 16:03:04 2019-11-13 15:19:50.15 121°22′15.19″/41°10′23.78″ 517761 1037.1071
135 曹家鸽园 王五一 000089 06-2019-1087015 雄-灰-黄 2019-11-13 15:24:02 2019-11-13 15:23:49.92 121°20′44.40″/41°8′36.26″ 521638 1036.5756
136 赵坦 000100 06-2019-0613999 雄-雨点-砂 2019-11-13 15:22:14 2019-11-13 15:22:02.32 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 1034.5193
137 安勇德 000033 06-2019-0612990 雄-雨点-黄 2019-11-13 15:24:21 2019-11-13 15:23:57.26 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1032.7437
138 王老三 000104 06-2019-0611467 雌-雨白条-砂 2019-11-13 15:27:26 2019-11-13 15:27:02.92 121°18′39.73″/41°9′1.72″ 523005 1032.6910
139 曹家鸽园 王五一 000089 06-2019-0614000 雄-雨点-砂 2019-11-13 15:26:28 2019-11-13 15:26:09.53 121°20′44.40″/41°8′36.26″ 521638 1031.8048
140 王洋 000103 06-2019-1087016 雄-雨白条-砂 2019-11-13 15:23:54 2019-11-13 15:23:29.04 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1031.5500
141 王洋 000103 06-2019-1087014 雌-雨白条-黄 2019-11-13 15:25:19 2019-11-13 15:24:53.75 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1028.6621
142 曹家鸽园 王五一 000089 06-2019-0613992 雄-灰白条-砂 2019-11-13 15:28:24 2019-11-13 15:28:14.10 121°20′44.40″/41°8′36.26″ 521638 1027.5848
143 赵坦 000100 06-2019-0613996 雄-灰-黄 2019-11-13 15:26:16 2019-11-13 15:26:06.57 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 1026.1884
144 贾二 000003 06-2019-0614000 雌-灰-砂 2019-11-13 15:28:35 2019-11-13 15:28:23.34 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 1023.0273
145 王老三 000104 06-2019-0762854 雄-灰-砂 2019-11-13 15:32:45 2019-11-13 15:32:35.54 121°18′39.73″/41°9′1.72″ 523005 1021.5095
146 赵坦 000100 06-2019-0613883 雄-雨点-砂 2019-11-13 15:29:32 2019-11-13 15:29:21.07 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 1019.6497
147 曹家鸽园 王五一 000089 06-2019-0613999 雄-雨点-砂 2019-11-13 15:32:34 2019-11-13 15:32:25.75 121°20′44.40″/41°8′36.26″ 521638 1019.1642
148 王超 000055 06-2019-0610050 雄-雨点-砂 2019-11-13 15:29:01 2019-11-13 15:25:49.37 121°24′19.95″/41°11′31.38″ 514268 1017.9034
149 王洋 000103 06-2019-1087022 雄-灰-黄 2019-11-13 15:32:01 2019-11-13 15:31:34.60 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1015.2126
150 王洋 000103 06-2019-1087017 雄-雨点-砂 2019-11-13 15:32:20 2019-11-13 15:31:52.32 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1014.6263
151 赵坦 000100 06-2019-0613890 雄-雨白条-砂 2019-11-13 15:32:31 2019-11-13 15:32:10.23 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 1014.0303
152 贾二 000003 06-2019-0613998 雌-灰-砂 2019-11-13 15:33:54 2019-11-13 15:33:29.39 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 1012.8531
153 王超 000055 06-2019-0610052 雌-灰-黄 2019-11-13 15:29:46 2019-11-13 15:28:54.03 121°24′19.95″/41°11′31.38″ 514268 1011.7401
154 曹家鸽园 王五一 000089 06-2019-1087011 雄-灰-砂 2019-11-13 15:36:41 2019-11-13 15:36:29.50 121°20′44.40″/41°8′36.26″ 521638 1011.1386
155 赵坦 000100 06-2019-0613886 雄-红楞-牛 2019-11-13 15:35:12 2019-11-13 15:35:01.59 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 1008.4006
156 王老三 000104 06-2019-0613942 雄-麒麟花-砂 2019-11-13 15:39:32 2019-11-13 15:39:21.79 121°18′39.73″/41°9′1.72″ 523005 1008.1768
157 王洋 000103 06-2019-1087021 雄-雨点-砂 2019-11-13 15:36:22 2019-11-13 15:35:53.12 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1006.7238
158 曹家鸽园 王五一 000089 06-2019-1087014 雄-灰-牛 2019-11-13 15:40:33 2019-11-13 15:40:20.45 121°20′44.40″/41°8′36.26″ 521638 1003.6503
159 赵坦 000100 06-2019-0613882 雌-灰-砂 2019-11-13 15:38:43 2019-11-13 15:38:33.34 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 1001.5297
160 王老三 000104 06-2019-0611480 雄-灰-砂 2019-11-13 15:43:26 2019-11-13 15:43:14.46 121°18′39.73″/41°9′1.72″ 523005 1000.6965
161 贾二 000003 06-2019-0614005 雌-雨白条-黄 2019-11-13 15:40:39 2019-11-13 15:40:26.96 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 999.2934
162 王超 000055 06-2019-0613003 雄-灰-砂 2019-11-13 15:36:02 2019-11-13 15:35:50.87 121°24′19.95″/41°11′31.38″ 514268 998.0984
163 贾二 000003 06-2019-0614006 雌-雨点-砂 2019-11-13 15:42:19 2019-11-13 15:42:06.68 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 996.1088
164 赵坦 000100 06-2019-0613997 雄-灰白条-砂 2019-11-13 15:41:50 2019-11-13 15:41:40.46 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 995.5356
165 曹家鸽园 王五一 000089 06-2019-0613993 雌-雨点-牛 2019-11-13 15:45:28 2019-11-13 15:44:50.79 121°20′44.40″/41°8′36.26″ 521638 995.0243
166 赵坦 000100 06-2019-0613888 雄-灰-砂 2019-11-13 15:46:28 2019-11-13 15:46:16.46 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 986.8240
167 王超 000055 06-2019-0613007 雄-雨点-砂 2019-11-13 15:43:01 2019-11-13 15:42:48.21 121°24′19.95″/41°11′31.38″ 514268 984.8038
168 王超 000055 06-2019-0610060 雄-雨点-砂 2019-11-13 15:43:39 2019-11-13 15:42:48.51 121°24′19.95″/41°11′31.38″ 514268 984.7944
169 曹家鸽园 王五一 000089 06-2019-1087110 雄-灰-砂 2019-11-13 15:51:06 2019-11-13 15:50:23.92 121°20′44.40″/41°8′36.26″ 521638 984.5966
170 王老三 000104 06-2019-0739973 雄-灰-黄 2019-11-13 15:53:24 2019-11-13 15:53:14.75 121°18′39.73″/41°9′1.72″ 523005 981.9002
171 赵坦 000100 06-2019-0613881 雄-灰-砂 2019-11-13 15:51:22 2019-11-13 15:51:12.67 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 977.6424
172 贾二 000003 06-2019-0613997 雄-灰-砂 2019-11-13 15:52:19 2019-11-13 15:52:06.20 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 977.3825
173 曹家鸽园 王五一 000089 06-2019-0613994 雄-雨白条-砂 2019-11-13 15:54:51 2019-11-13 15:54:28.15 121°20′44.40″/41°8′36.26″ 521638 977.0895
174 赵坦 000100 06-2019-0613998 雄-灰-砂 2019-11-13 15:54:40 2019-11-13 15:54:29.39 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 971.6387
175 赵坦 000100 06-2019-0613993 雄-雨点-砂 2019-11-13 15:55:33 2019-11-13 15:55:21.09 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 970.0730
176 赵坦 000100 06-2019-0613884 雄-雨白条-牛 2019-11-13 15:57:21 2019-11-13 15:57:11.65 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 966.7417
177 曹家鸽园 王五一 000089 06-2019-1087019 雄-灰-砂 2019-11-13 16:00:31 2019-11-13 16:00:19.51 121°20′44.40″/41°8′36.26″ 521638 966.4881
178 曹家鸽园 王五一 000089 06-2019-0613998 雄-灰-牛 2019-11-13 16:01:31 2019-11-13 16:01:19.59 121°20′44.40″/41°8′36.26″ 521638 964.6984
179 赵坦 000100 06-2019-0613994 雄-灰-砂 2019-11-13 15:58:30 2019-11-13 15:58:20.09 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 964.6911
180 赵坦 000100 06-2019-0614000 雄-灰白条-砂 2019-11-13 15:59:30 2019-11-13 15:59:17.96 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 962.9639
181 赵坦 000100 06-2019-0613995 雄-灰-黄 2019-11-13 15:59:52 2019-11-13 15:59:42.32 121°21′57.84″/41°9′52.44″ 518748 962.2387
182 王超 000055 06-2019-0610058 雄-雨点-砂 2019-11-13 15:55:32 2019-11-13 15:55:20.14 121°24′19.95″/41°11′31.38″ 514268 961.7237
183 贾二 000003 06-2019-0614004 雌-雨点-砂 2019-11-13 16:01:34 2019-11-13 16:01:21.17 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 960.6645
184 曹家鸽园 王五一 000089 06-2019-0613991 雄-雨点-黄 2019-11-13 16:06:30 2019-11-13 16:06:20.96 121°20′44.40″/41°8′36.26″ 521638 955.8198
185 李国强 000007 06-2019-1079050 雌-灰-砂 2019-11-13 16:04:23 2019-11-13 16:04:10.01 121°20′48.04″/41°10′15.42″ 519314 955.3821
186 张洪博 000049 06-2019-0610017 雄-雨点-黄 2019-11-13 16:03:17 2019-11-13 16:03:03.07 121°22′15.19″/41°10′23.78″ 517761 954.4840
187 曹家鸽园 王五一 000089 06-2019-1087016 雄-雨点-牛 2019-11-13 16:09:35 2019-11-13 16:09:19.96 121°20′44.40″/41°8′36.26″ 521638 950.6231
188 王超 000055 06-2019-0613009 雄-灰-砂 2019-11-13 16:07:20 2019-11-13 16:06:37.96 121°24′19.95″/41°11′31.38″ 514268 941.8264
189 曹家鸽园 王五一 000089 06-2019-0613997 雄-灰-砂 2019-11-13 16:16:26 2019-11-13 16:16:10.65 121°20′44.40″/41°8′36.26″ 521638 938.9113
190 曹家鸽园 王五一 000089 06-2019-0613995 雄-雨白条-砂 2019-11-13 16:24:42 2019-11-13 16:22:54.68 121°20′44.40″/41°8′36.26″ 521638 927.6676
191 张洪博 000049 06-2019-0610007 雄-灰-砂 2019-11-13 16:26:33 2019-11-13 16:26:22.56 121°22′15.19″/41°10′23.78″ 517761 915.1343
192 张洪博 000049 06-2019-0610001 雄-灰-牛 2019-11-13 16:30:59 2019-11-13 16:30:48.96 121°22′15.19″/41°10′23.78″ 517761 908.0085
193 王超 000055 06-2019-0610059 雌-灰白条-砂 2019-11-13 16:29:49 2019-11-13 16:29:36.98 121°24′19.95″/41°11′31.38″ 514268 903.7843
194 黄文宏 000086 06-2019-0610087 雌-雨点-砂 2019-11-14 07:58:24 2019-11-14 07:58:13.20 121°18′43.33″/41°8′84.80″ 522423 727.9939
195 黄文宏 000086 06-2019-0610079 雄-雨点-砂 2019-11-14 07:58:54 2019-11-14 07:58:43.98 121°18′43.33″/41°8′84.80″ 522423 727.4739
196 黄文宏 000086 06-2019-0610083 雄-雨点-砂 2019-11-14 08:08:42 2019-11-14 08:08:31.43 121°18′43.33″/41°8′84.80″ 522423 717.6891
197 黄文宏 000086 06-2019-0610078 雄-雨点-砂 2019-11-14 08:08:55 2019-11-14 08:08:34.40 121°18′43.33″/41°8′84.80″ 522423 717.6403
198 黄文宏 000086 06-2019-0610088 雄-灰-砂 2019-11-14 08:09:07 2019-11-14 08:08:34.65 121°18′43.33″/41°8′84.80″ 522423 717.6362
199 黄文宏 000086 06-2019-0610085 雄-雨点-砂 2019-11-14 08:09:20 2019-11-14 08:08:34.81 121°18′43.33″/41°8′84.80″ 522423 717.6335
200 黄文宏 000086 06-2019-0610092 雄-雨点-砂 2019-11-14 08:09:58 2019-11-14 08:08:36.37 121°18′43.33″/41°8′84.80″ 522423 717.6079
显示第  101-200  条记录,共  204  条记录   首页     上一页     下一页     末页   第2页,共3页