天气预报 

500公里德惠第二关综合排名成绩报告表

比赛项目: 500公里德惠第二关 参赛羽数: 350 当日天气:
司放地点: 德惠 司放日期: 2019-11-13 当日风向
司放坐标: 125°44′47.00″ /44°33′16.00″ 司放时间: 07:00:36 当日风力: 一级
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 报道时间 归巢时间 鸽棚坐标 空距(米) 分速(米/分)
1 贾二 000003 00-2019-0614003 雌-灰-砂 2019-11-13 14:10:04 2019-11-13 14:07:55.82 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 1215.6451
2 王老三 000104 06-2019-0611462 雌-灰-砂 2019-11-13 14:13:27 2019-11-13 14:12:48.65 121°18′39.73″/41°9′1.72″ 523005 1210.0693
3 朱锦惠 000005 06-2019-0614959 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:11:56 2019-11-13 14:11:40.15 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1205.7461
4 王斌 000099 06-2019-0612933 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:08:05 2019-11-13 14:07:10.87 121°24′17.19″/41°11′30.84″ 514323 1205.6860
5 安勇德 000033 06-2019-0612991 雄-灰-砂 2019-11-13 14:34:30 2019-11-13 14:11:59.54 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1205.0192
6 张洪博 000049 06-2019-0610012 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:10:33 2019-11-13 14:10:22.48 121°22′15.19″/41°10′23.78″ 517761 1204.7266
7 友谊美术 裴育 000098 06-2019-0642953 雄-红楞-砂 2019-11-13 14:14:23 2019-11-13 14:14:13.23 121°18′54.14″/41°9′41.00″ 521884 1203.5501
8 贾二 000003 00-2019-0614992 雄-灰-黄 2019-11-13 14:12:38 2019-11-13 14:12:25.18 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 1203.0067
9 王斌 000099 06-2019-0612932 雄-雨点-黄 2019-11-13 14:09:45 2019-11-13 14:08:22.51 121°24′17.19″/41°11′30.84″ 514323 1202.3208
10 朱锦惠 000005 06-2019-0614953 雄-灰-黄 2019-11-13 14:13:39 2019-11-13 14:13:20.85 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1201.0699
11 安勇德 000033 06-2019-0612996 雄-灰-砂 2019-11-13 14:34:42 2019-11-13 14:13:42.21 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1200.2581
12 王斌 000099 06-2019-0612928 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:10:13 2019-11-13 14:09:41.56 121°24′17.19″/41°11′30.84″ 514323 1198.6291
13 朱锦惠 000005 06-2019-0614956 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:15:10 2019-11-13 14:14:52.45 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1196.8475
14 王斌 000099 06-2019-0612926 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:11:15 2019-11-13 14:10:42.87 121°24′17.19″/41°11′30.84″ 514323 1195.7816
15 王斌 000099 06-2019-0612923 雄-雨点-黄 2019-11-13 14:11:27 2019-11-13 14:10:43.15 121°24′17.19″/41°11′30.84″ 514323 1195.7685
16 张洪博 000049 06-2019-0610015 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:13:54 2019-11-13 14:13:41.17 121°22′15.19″/41°10′23.78″ 517761 1195.5149
17 朱锦惠 000005 06-2019-0614955 雄-雨点-黄 2019-11-13 14:16:06 2019-11-13 14:15:49.82 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1194.2183
18 友谊美术 裴育 000098 06-2019-0611176 雄-雨点-黄 2019-11-13 14:18:00 2019-11-13 14:17:49.15 121°18′54.14″/41°9′41.00″ 521884 1193.6438
19 安勇德 000033 06-2019-0612986 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:34:55 2019-11-13 14:16:33.84 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1192.3829
20 王斌 000099 06-2019-0612931 雄-雨点-黄 2019-11-13 14:13:15 2019-11-13 14:12:39.82 121°24′17.19″/41°11′30.84″ 514323 1190.3870
21 贾二 000003 00-2019-0614008 雄-灰-黄 2019-11-13 14:17:27 2019-11-13 14:17:14.23 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 1189.7337
22 安勇德 000033 06-2019-0612985 雄-雨点-黄 2019-11-13 14:35:07 2019-11-13 14:18:46.54 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1186.3643
23 朱锦惠 000005 06-2019-0614954 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:19:24 2019-11-13 14:19:04.32 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1185.3893
24 王斌 000099 06-2019-0612940 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:15:08 2019-11-13 14:14:33.07 121°24′17.19″/41°11′30.84″ 514323 1185.2093
25 王斌 000099 06-2019-0612937 雄-雨点-黄 2019-11-13 14:15:20 2019-11-13 14:14:33.82 121°24′17.19″/41°11′30.84″ 514323 1185.1752
26 朱锦惠 000005 06-2019-0613366 雄-灰-黄 2019-11-13 14:20:38 2019-11-13 14:20:16.46 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1182.1478
27 朱锦惠 000005 06-2019-0614958 雄-雨点-牛 2019-11-13 14:20:51 2019-11-13 14:20:16.71 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1182.1365
28 朱锦惠 000005 06-2019-0613367 雄-雨点-牛 2019-11-13 14:21:04 2019-11-13 14:20:16.85 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1182.1303
29 贾二 000003 00-2019-0614991 雌-灰-黄 2019-11-13 14:20:18 2019-11-13 14:20:05.35 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 1182.0131
30 安勇德 000033 06-2019-0612998 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:35:19 2019-11-13 14:20:23.54 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1182.0034
31 张洪博 000049 06-2019-0610003 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:19:00 2019-11-13 14:18:48.70 121°22′15.19″/41°10′23.78″ 517761 1181.5317
32 友谊美术 裴育 000098 06-2019-328261 雄-灰-黄 2019-11-13 14:22:30 2019-11-13 14:22:18.26 121°18′54.14″/41°9′41.00″ 521884 1181.5235
33 王老三 000104 06-2019-0269955 雄-麒麟花-砂 2019-11-13 14:25:01 2019-11-13 14:24:36.98 121°18′39.73″/41°9′1.72″ 523005 1177.8959
34 贾二 000003 00-2019-0614002 雄-雨点-黄 2019-11-13 14:21:50 2019-11-13 14:21:38.43 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 1177.8555
35 友谊美术 裴育 000098 06-2019-0611166 雄-灰白条-黄 2019-11-13 14:24:04 2019-11-13 14:23:53.06 121°18′54.14″/41°9′41.00″ 521884 1177.3122
36 安勇德 000033 06-2019-0612982 雄-雨点-黄 2019-11-13 14:35:31 2019-11-13 14:22:34.54 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1176.1642
37 张洪博 000049 06-2019-0610005 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:21:26 2019-11-13 14:21:13.98 121°22′15.19″/41°10′23.78″ 517761 1175.0391
38 王斌 000099 06-2019-0612939 雄-雨点-黄 2019-11-13 14:18:58 2019-11-13 14:18:22.56 121°24′17.19″/41°11′30.84″ 514323 1174.8543
39 王斌 000099 06-2019-0612921 雄-雨点-黄 2019-11-13 14:20:10 2019-11-13 14:19:33.71 121°24′17.19″/41°11′30.84″ 514323 1171.6805
40 贾二 000003 00-2019-0614009 雄-雨点-黄 2019-11-13 14:24:15 2019-11-13 14:24:01.98 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 1171.5005
41 王洋 000103 06-2019-0613016 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:24:00 2019-11-13 14:23:47.00 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1170.5089
42 安勇德 000033 06-2019-0612995 雄-灰-砂 2019-11-13 14:35:43 2019-11-13 14:25:27.37 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1168.5484
43 王老三 000104 06-2019-0611473 雌-灰-砂 2019-11-13 14:28:42 2019-11-13 14:28:32.14 121°18′39.73″/41°9′1.72″ 523005 1167.5895
44 王洋 000103 06-2019-0613018 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:25:17 2019-11-13 14:25:02.84 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1167.1800
45 王老三 000104 06-2019-0269956 雌-花-砂 2019-11-13 14:29:40 2019-11-13 14:29:29.98 121°18′39.73″/41°9′1.72″ 523005 1165.0821
46 张洪博 000049 06-2019-0610002 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:25:47 2019-11-13 14:25:36.18 121°22′15.19″/41°10′23.78″ 517761 1163.5000
47 朱锦惠 000005 06-2019-0614995 未设-未设-未设 2019-11-13 14:28:53 2019-11-13 14:28:19.06 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1160.9101
48 安勇德 000033 06-2019-0612997 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:35:55 2019-11-13 14:28:52.73 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1159.6266
49 王斌 000099 06-2019-0612935 雄-灰-黄 2019-11-13 14:25:21 2019-11-13 14:24:44.93 121°24′17.19″/41°11′30.84″ 514323 1157.9970
50 王老三 000104 06-2019-0611478 雌-灰-砂 2019-11-13 14:33:22 2019-11-13 14:33:12.09 121°18′39.73″/41°9′1.72″ 523005 1155.5530
51 贾二 000003 00-2019-0614001 雄-雨点-黄 2019-11-13 14:30:33 2019-11-13 14:30:20.65 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 1155.0610
52 张洪博 000049 06-2019-0610010 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:30:00 2019-11-13 14:29:50.53 121°22′15.19″/41°10′23.78″ 517761 1152.5208
53 友谊美术 裴育 000098 06-2019-0642957 雄-灰-砂 2019-11-13 14:33:52 2019-11-13 14:33:41.51 121°18′54.14″/41°9′41.00″ 521884 1151.8284
54 安勇德 000033 06-2019-0612999 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:36:08 2019-11-13 14:31:59.35 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1151.6359
55 王洋 000103 06-2019-1087019 雄-红楞-砂 2019-11-13 14:31:59 2019-11-13 14:31:44.93 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1149.8424
56 朱锦惠 000005 06-2019-0614999 未设-未设-未设 2019-11-13 14:33:06 2019-11-13 14:32:41.29 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1149.6872
57 朱锦惠 000005 06-2019-0614998 未设-未设-未设 2019-11-13 14:33:19 2019-11-13 14:32:46.96 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1149.4469
58 朱锦惠 000005 06-2019-0614997 未设-未设-未设 2019-11-13 14:33:34 2019-11-13 14:32:47.10 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1149.4410
59 王洋 000103 06-2019-0613014 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:33:32 2019-11-13 14:33:03.71 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1146.5056
60 王老三 000104 06-2019-0613944 雄-麒麟花-砂 2019-11-13 14:36:57 2019-11-13 14:36:47.03 121°18′39.73″/41°9′1.72″ 523005 1146.4787
61 王斌 000099 06-2019-0612922 雄-雨点-黄 2019-11-13 14:30:11 2019-11-13 14:29:32.53 121°24′17.19″/41°11′30.84″ 514323 1145.6330
62 朱锦惠 000005 06-2019-0613364 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:34:43 2019-11-13 14:34:20.03 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1145.5175
63 朱锦惠 000005 06-2019-0614952 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:34:56 2019-11-13 14:34:20.34 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1145.5044
64 朱锦惠 000005 06-2019-0613369 雌-雨点-砂 2019-11-13 14:35:12 2019-11-13 14:34:20.53 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1145.4963
65 王斌 000099 06-2019-0612924 雄-雨点-黄 2019-11-13 14:30:45 2019-11-13 14:30:08.73 121°24′17.19″/41°11′30.84″ 514323 1144.0955
66 王斌 000099 06-2019-0612934 雄-雨点-黄 2019-11-13 14:30:57 2019-11-13 14:30:09.03 121°24′17.19″/41°11′30.84″ 514323 1144.0828
67 朱锦惠 000005 06-2019-0614960 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:36:00 2019-11-13 14:35:35.12 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1142.3666
68 朱锦惠 000005 06-2019-0614957 雄-灰-砂 2019-11-13 14:36:26 2019-11-13 14:35:38.32 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1142.2325
69 朱锦惠 000005 06-2019-0614994 未设-未设-未设 2019-11-13 14:36:39 2019-11-13 14:35:55.32 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1141.5218
70 朱锦惠 000005 06-2019-0613370 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:36:52 2019-11-13 14:35:58.53 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1141.3877
71 朱锦惠 000005 06-2019-0613368 雄-灰-牛 2019-11-13 14:37:05 2019-11-13 14:36:01.48 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1141.2644
72 朱锦惠 000005 06-2019-0613363 雄-雨点-牛 2019-11-13 14:37:27 2019-11-13 14:36:04.93 121°20′26.04″/41°10′10.97″ 519760 1141.1203
73 贾二 000003 00-2019-0614004 雌-雨点-黄 2019-11-13 14:36:07 2019-11-13 14:35:54.26 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 1140.9556
74 张洪博 000049 06-2019-0610011 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:35:08 2019-11-13 14:34:57.81 121°22′15.19″/41°10′23.78″ 517761 1139.5304
75 王老三 000104 06-2019-0269969 雌-灰-砂 2019-11-13 14:41:26 2019-11-13 14:41:15.90 121°18′39.73″/41°9′1.72″ 523005 1135.3261
76 友谊美术 裴育 000098 06-2019-0611173 雄-灰-砂 2019-11-13 14:41:04 2019-11-13 14:40:53.37 121°18′54.14″/41°9′41.00″ 521884 1133.8169
77 贾二 000003 00-2019-0614010 雄-灰-黄 2019-11-13 14:39:45 2019-11-13 14:39:33.15 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 1131.8862
78 张洪博 000049 06-2019-0610020 雄-灰-砂 2019-11-13 14:40:16 2019-11-13 14:39:51.79 121°22′15.19″/41°10′23.78″ 517761 1127.3731
79 王老三 000104 06-2019-0611468 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:45:53 2019-11-13 14:45:42.56 121°18′39.73″/41°9′1.72″ 523005 1124.4776
80 李国强 000007 06-2019-0721394 雌-麒麟花-黄 2019-11-13 14:44:14 2019-11-13 14:44:04.98 121°20′48.04″/41°10′15.42″ 519314 1120.4597
81 王洋 000103 06-2019-1087013 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:44:05 2019-11-13 14:43:42.40 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1120.1522
82 王洋 000103 06-2019-0613015 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:44:19 2019-11-13 14:43:43.89 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1120.0922
83 李国强 000007 06-2019-0721085 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:44:43 2019-11-13 14:44:33.56 121°20′48.04″/41°10′15.42″ 519314 1119.3094
84 贾二 000003 00-2019-0614005 雌-灰-黄 2019-11-13 14:45:15 2019-11-13 14:44:57.17 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 1118.7227
85 张洪博 000049 06-2019-0610009 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:44:03 2019-11-13 14:43:50.62 121°22′15.19″/41°10′23.78″ 517761 1117.6860
86 王老三 000104 06-2019-0739678 雌-雨点-黄 2019-11-13 14:49:35 2019-11-13 14:49:23.40 121°18′39.73″/41°9′1.72″ 523005 1115.6488
87 安勇德 000033 06-2019-0612989 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:47:48 2019-11-13 14:47:32.10 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1113.2941
88 安勇德 000033 06-2019-0612988 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:48:00 2019-11-13 14:47:33.09 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1113.2548
89 安勇德 000033 06-2019-0612994 雄-灰-砂 2019-11-13 14:49:22 2019-11-13 14:49:04.95 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1109.6167
90 王洋 000103 06-2019-1087020 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:48:52 2019-11-13 14:48:31.00 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1108.6375
91 王洋 000103 06-2019-0613011 雄-灰-砂 2019-11-13 14:49:07 2019-11-13 14:48:48.98 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1107.9281
92 张洪博 000049 06-2019-0610018 雄-雨点-黄 2019-11-13 14:49:14 2019-11-13 14:48:57.40 121°22′15.19″/41°10′23.78″ 517761 1105.4843
93 王洋 000103 06-2019-0613017 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:50:15 2019-11-13 14:49:54.96 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1105.3320
94 贾二 000003 00-2019-0614007 雄-灰-砂 2019-11-13 14:51:09 2019-11-13 14:50:56.90 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 1104.4624
95 贾二 000003 00-2019-0614006 雌-灰-砂 2019-11-13 14:51:52 2019-11-13 14:51:39.48 121°20′38.28″/41°10′14.75″ 519482 1102.7984
96 安勇德 000033 06-2019-0612992 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:53:46 2019-11-13 14:53:27.90 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1099.3328
97 王老三 000104 06-2019-0613943 雌-灰-黄 2019-11-13 14:56:41 2019-11-13 14:56:31.32 121°18′39.73″/41°9′1.72″ 523005 1098.9301
98 王老三 000104 06-2019-0269951 雌-雨点-黄 2019-11-13 14:56:54 2019-11-13 14:56:43.39 121°18′39.73″/41°9′1.72″ 523005 1098.4657
99 王洋 000103 06-2019-0613013 雄-灰-黄 2019-11-13 14:53:34 2019-11-13 14:53:03.56 121°21′8.34″/41°10′26.23″ 518750 1097.9782
100 安勇德 000033 06-2019-0612983 雄-雨点-砂 2019-11-13 14:58:29 2019-11-13 14:58:12.28 121°20′44.64″/41°9′54.91″ 519836 1088.4231
显示第  1-100  条记录,共  204  条记录   首页  上一页   下一页     末页   第1页,共3页